
(2013) -> Ballando con le Stelle 9
BALLANDO CON LE STELLE 8
Raiuno
Inizio: 07/01/2012
Fine: 17/03/2012
Conduttore: Milly Carlucci con Paolo Belli
Giudici: Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni
Concorrenti
Stefano Campagna
Natalia Maidiuk |
Ariadna Romero
Mirko Sciolan |
Gianni Rivera
Yulia Musikina |
Claudia Andreatti
Samuel Peron |
|
Thomas Degasperi
Natalia Maidiuk |
Alex Belli
Samanta Togni |
Sergio Assisi
Ekaterina Vaganova |
Lucrezia L.Della Rovere
Simone Di Pasquale |
|
Bobo Vieri
Natalia Titova |
Ria Antoniou
Raimondo Todaro |
Anna Tatangelo
Stefano Di Filippo |
Marco Delvecchio
Sara Di Vaira |
|
Andrès Gil
Anastasia Kuzmina |
Tabella eliminazioni
| Puntate
Concorrenti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Eliminati | (Ripescati) Ultimi 4 | Ultimi 3 | 1^ | |
| Salvi | Salvi | Salvi | Ultimi 3 | Salvi | Ultimi 4 | Ultimi 4 | Salvi | Ultimi 3 | 2^ | |
| Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Ultimi 4 | Salvi | Salvi | 3^ | |
| Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Ultimi 4 | Salvi | Salvi | Salvi | 3^ | |
| Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | Ultimi 3 | Salvi | Salvi | Salvi | Salvi | 5^ | |
| Salvi | Salvi | Ultimi 3 | Ultimi 3 | Salvi | Salvi | Eliminati | (Ripescati) Ultimi 3 | Salvi | 6^ | |
| Salvi | Salvi | Salvi | Ritirati | Salvi | Salvi | Eliminati (9^ Puntata) | ||||
| Salvi | Ultimi 3 | Salvi | Salvi | Ultimi 3 | Eliminati (6^ Puntata) | |||||
| Non in gara | Eliminati (6^ Puntata) | |||||||||
| Ultimi 3 | Salvi | Ultimi 3 | Eliminati (4^ Puntata) | |||||||
| Salvi | Ultimi 3 | Eliminati (3^ Puntata) | ||||||||
| Ultimi 3 | Eliminati (2^ Puntata) | (Ripescati) Eliminati (5^ Puntata) | ||||||||
| Eliminati (1^ Puntata) | Ritirati | |||||||||
Ascolti
| 1^ Puntata | 07/01/2012 | 5.949 26,49% |
| 2^ Puntata | 14/01/2012 | 5.266 23,77% |
| 3^ Puntata | 21/01/2012 | 5.251 22,64% |
| 4^ Puntata | 28/01/2012 | 5.241 21,86% |
| 5^ Puntata | 04/02/2012 | 5.617 22,37% |
| 6^ Puntata | 11/02/2012 | 5.418 21,64% |
| 7^ Puntata | 25/02/2012 | 4.514 19,91% |
| 8^ Puntata | 03/03/2012 | 4.822 21,87% |
| 9^ Puntata | 10/03/2012 | 4.956 22,88% |
| 10^ Puntata | 17/03/2012 | 5.689 28,44% |
| Media | 5.272 23,19% | |
Stefano Campagna
Ariadna Romero
Gianni Rivera

Thomas Degasperi
Alex Belli
Sergio Assisi
Lucrezia L.Della Rovere
Bobo Vieri
Ria Antoniou
Anna Tatangelo
Marco Delvecchio
Andrès Gil



