|
#
|
UTENTE
|
🥇
|
🥈
|
🥉
|
TOT MEDAGLIE
|
TOT PUNTI
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLASMA | 4 | 5 | 5 | 14 | 20.5 |
| 2 | FRAGOZZI | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | ALPHA | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | ASP | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.5 |
| 5 | EVILXELF | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | ALBY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 7 | LUKEYYY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 8 | ALABAMA MONROE | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 9 | KOWALSKI | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.5 |
| BIGBOJ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| MOLY | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ALESSANDRINO | 3 | 1 | 0 | 4 | 7.5 | |
| 88FEDE88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| JUVENTINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
| L'INDOVINO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
| RIO91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| BLUEBLAU | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | |
| PEPPE26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ALBY | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| MARIOMATT | 1 | 1 | 0 | 2 | 3.5 | |
| NIKYNICO1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
| GABBO | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | |
| EDORF | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| MRNACE | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| VESUVIUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| AMERS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| OTTOMUSIC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| KRISPO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| PHOEBE BRIDGER | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
| ALESSIA CARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| XELLO | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| WASABI | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| TARGARYEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
Tutte le medaglie, gioco per gioco:






