THE CHEF
La 5
Inizio: 17/09/2013
Fine: 26/11/2013
Giudici: Filippo La Mantia, Davide Oldani.
Coach: Alessio Algherini, Chiara Maci.
![]() |
![]() |
Giudici e concorrenti
Meccanismo
La squadra vincitrice della sfida a squadre guadagna un bonus per la sfida successiva. In ogni squadra viene individuato un peggiore. I due si sfidano e i giudici decidono chi eliminare. Il migliore della settimana (che può essere anche nella squadra perdente) riequilibra le squadre spostando un elemento.
| Puntate Concorrenti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Squadra vincente | N | B | N | B | N | N | B | B | ||||
| Monica N. | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 1^ | ||
| Francesco | B | B | B | B | B | B | B | B | N | 2° | ||
| Nicole | N | N | N | N | N | N | B | N | N | 3^ | ||
| Valentina | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 4^ | ||
| Alessandro | NON IN GARA | N | B | N | N | N | N | B | ELIMINATO | |||
| Melissa | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ELIMINATA | ||
| Marco | N | N | N | N | B | N | N | N | ELIMINATO | |||
| Antonio | N | N | N | N | N | N | N | ELIMINATO | ||||
| Nadia | B | B | B | B | B | B | ELIMINATA |
|||||
| Pierluigi | N | N | N | N | N | ELIMINATO |
||||||
| Fatima | N | N | B | B | ELIMINATA |
|||||||
| Monica P. | B | B | B | ELIMINATA | ||||||||
| Giovanni | N | B | RITIRATO |
|||||||||
| Maria Paola | B | B | ELIMINATA |
|||||||||
| Domenico | B | ELIMINATO |
||||||||||
| Migliore | MoN | Fra | Nic | Val | Nic | Ale | Val | Fra | ||||
| Peggiore Bianchi | Dom | MaP | MoP | Fat | MoN | Nad | Fra | MoN | Val | |||
| Peggiore Neri | Pie | Mar | Ale | Pie | Pie | Mel | Ant | Mar | Mel | |||
| Eliminato | Dom | MaP | MoP | Fat | Pie | Nad | Ant | Mar | Mel | Ale | Val | Nic, Fra |
| Cambio squadra | Gio N –> B |
Fat N –> B |
Ale N –> B |
Mar N –> B Ale B –> N |
Mar B –> N |
Nic N –> B |
Nic B –> N |
Fra B –> N Ale N –> B |
||||
| Data | Puntata | Ascolti |
| 17/09/2013 | Casting | 185 |
| 24/09/2013 | 1^ Puntata | |
| Media | 185 | |























