THE VOICE OF ITALY 1
Raidue
Inizio: 7/3/2013
Fine: 30/5/2013
Giudici: Raffaella Carrà, Riccardo Cocciante, Noemi, Piero Pelù
Conduttori: Fabio Troiano, Carolina Di Domenico (V-reporter)
Concorrenti e squadre
Tabella eliminazioni
Con l’etichetta gialla sono indicati i concorrenti di Raffaella Carrà, in verde quelli di Riccardo Cocciante, in rosso quelli di Noemi e il blu quelli di Piero Pelù.
Nelle puntate, in verde sono indicati i concorrenti salvati dal pubblico, in giallo quelli salvati dal proprio coach, in rosso gli eliminati. In semifinale il giudice dà 60 punti a un concorrente e 40 all’altro a cui si aggiungono le percentuali del televoto. In finale si sfidano i vincitori di ogni squadra.
PUNTATA —- concorrenti |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
2^ 25,61% |
2^ 21,13% |
1^ 46,95% |
110 punti 60 + 49,87% |
1^ 57,99% |
1^ 62,25% |
VINCITRICE 71,70% |
|||
1° 52,37% |
1° 50,33% |
2° 35,55% |
90 punti 40 + 50,13% |
ELIMINATO (SEMIFINALE) |
|||||
1° 41,13% |
3° 18,46% |
3° 17,50% |
ELIMINATO (4^ PUNTATA) |
||||||
2^ 20,30% |
4^ 10,08% |
ELIMINATA (3^ PUNTATA) |
|||||||
3° 17,52% |
ELIMINATO (2^ PUNTATA) |
||||||||
4^ 4,50% |
ELIMINATA (2^ PUNTATA) |
||||||||
3° 20,03% |
ELIMINATO (1^ PUNTATA) |
||||||||
4^ 18,54% |
ELIMINATA (1^ PUNTATA) |
||||||||
1° 39,45% |
2° 24,48% |
1° 34,26% |
111 punti 60 + 50,53% |
2° 19,14% |
2° 22,56% |
SECONDO 28,30% |
|||
2° 30,06% |
3° 21,12% |
3° 32,06% |
89 punti 40 + 49,47% |
ELIMINATO (SEMIFINALE) |
|||||
1^ 37,64% |
1^ 34,98% |
2^ 33,68% |
ELIMINATA (4^ PUNTATA) |
||||||
2° 23,92% |
4° 19,42% |
ELIMINATO (3^ PUNTATA) |
|||||||
3^ 17,97% |
ELIMINATA (2^ PUNTATA) |
||||||||
4° 14,33% |
ELIMINATO (2^ PUNTATA) |
||||||||
3^ 18,48% |
ELIMINATA (1^ PUNTATA) |
||||||||
4^ 18,15% |
ELIMINATA (1^ PUNTATA) |
||||||||
1^ 39,06% |
1^ 38,93% |
1° 44,13% |
100 punti 60 + 40,15% |
3^ 13,20% |
3^ 15,19% |
TERZA (FINALE) |
|||
1° 38,51% |
2° 29,81% |
2° 39,95% |
99 punti 40 + 59,85% |
ELIMINATO (SEMIFINALE) |
|||||
2° 23,61% |
3° 22,26% |
3° 15,92% |
ELIMINATO (4^ PUNTATA) |
||||||
3^ 18,23% |
4^ 9,00% |
ELIMINATA (3^ PUNTATA) |
|||||||
3° 22,44% |
ELIMINATO (2^ PUNTATA) |
||||||||
4^ 14,89% |
ELIMINATA (2^ PUNTATA) |
||||||||
2^ 28,41% |
ELIMINATA (1^ PUNTATA) |
||||||||
4^ 14,85% |
ELIMINATA (1^ PUNTATA) |
||||||||
1^ 54,51% |
2^ 23,86% |
1^ 47,32% |
115 punti 60 + 54,60% |
4^ 11,68% |
QUARTA (FINALE) |
||||
1° 34,61% |
1° 38,73% |
2° 29,75% |
85 punti 40 + 45,40% |
ELIMINATO (SEMIFINALE) |
|||||
3^ 26,26% |
3^ 20,52% |
3^ 22,93% |
ELIMINATA (4^ PUNTATA) |
||||||
3° 16,65% |
4° 16,89% |
ELIMINATO (3^ PUNTATA) |
|||||||
2^ 28,89% |
ELIMINATA (2^ PUNTATA) |
||||||||
4^ 10,24% |
ELIMINATA (2^ PUNTATA) |
||||||||
2^ 20,95% |
ELIMINATA (1^ PUNTATA) |
||||||||
4^ 7,89% |
ELIMINATA (1^ PUNTATA) |
Battaglie
[spoiler show=”Mostra” hide=”Nascondi”]BATTAGLIE: In bianco e nero è indicato l’eliminato
1^ PUNTATA | |||
GIUDICE | 1° CANDIDATO | CANZONE | 2° CANDIDATO |
“The edge of glory” | |||
“Crazy” | |||
“Total eclipse of the heart” | |||
“Firework” | |||
“This love” | |||
“Pigro” | |||
“Nothin’ compares to you” | |||
“La differenza tra me e te” | |||
“Scende la pioggia” | |||
“Proud Mary” | |||
“Senza una donna” | |||
2^ PUNTATA | |||
GIUDICE | 1° CANDIDATO | CANZONE | 2° CANDIDATO |
“No one” | |||
“Ti sento” | |||
“Rehab” | |||
“The Show must go on” | |||
“Baby” | |||
“How to save a life” | |||
“Run baby run” | |||
“Sere nere” | |||
“The Power of Love” | |||
“Diamante” | |||
“America” | |||
3^ PUNTATA | |||
GIUDICE | 1° CANDIDATO | CANZONE | 2° CANDIDATO |
“Sorry seems to be the hardest word” | |||
“Glitter and gold” | |||
“Luce” | |||
“Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi…” | |||
“No more tears” | |||
“Heavy cross” | |||
“Wherever you will go” | |||
“Without you” | |||
“Il mare d’inverno” | |||
“A te” |
[/spoiler]
[spoiler show=”Mostra” hide=”Nascondi”]PROVINI: in giallo è indicato quando il giudice ha premuto il suo pulsante “I want you”, ma non ha ottenuto in squadra il concorrente. In verde è indicata la squadra dove è finito il concorrente scelto. In grigio i concorrenti eliminati, non scelti da nessun giudice. Ogni coach deve scegliere 16 cantanti. Scelti i 16, il coach non si può più girare per successivi concorrenti.
1^ PUNTATA | |||||
CANDIDATO | CANZONE | ||||
Stefania Tasca | “Diamonds” | ||||
Tanya De Felice | “Il mio giorno migliore” | ||||
Flavio Capasso | “For once in my life” | ||||
Roberta Orrù | “Paid my dues” | ||||
Paola Gruppuso | “Volami nel cuore” | ||||
Savio Vurchio | “It’s a man’s world” | ||||
Martina Liscaio | “One Day” | ||||
Daniele Vit | “Se bastasse una canzone” | ||||
Giulia Saguatti | “True colors” | ||||
Martina Lo Visco | “Halo” | ||||
Francesco Simone Guasti | “You shook me all night long” | ||||
Lisa Manara | “Estate” | ||||
Francesco Zoffoli | “Don’t know why” | ||||
Fabio Zampolli | “Use somebody” | ||||
Michelle Perera | “E poi” | ||||
Alessandra Parisi | “Why” | ||||
Gianluca Giulitti | “Troppo buono” | ||||
Silvia Capasso | “Chasing pavements” | ||||
Denise Faro | “E…” | ||||
Valentina Ducros | “Quando finisce un amore” | ||||
Francesco Monti | “Kiss from a rose” | ||||
2^ PUNTATA | |||||
CANDIDATO | CANZONE | ||||
Manuel Foresta | “If I ain’t got you” | ||||
Mattia Lever | “Heaven” | ||||
Samantha Discolpa | “Maledetta primavera” | ||||
Marco Cantagalli | “Candy” | ||||
Marsela Cibukaj | “L’amore si odia” | ||||
Veronica De Simone | “At last” | ||||
Daniele Nicolò | “Non me lo so spiegare” | ||||
Cristina Balestriere | “Right to be wrong” | ||||
Giuseppe Scianna | “Hallelujah” | ||||
Maria Grazia Terranova | “E’ l’amore che conta” | ||||
Samuele Spallitta | “Georgia on my mind” | ||||
Chiara Furfari | “Price tag” | ||||
Yasmin Kalach | “Una ragione di più” | ||||
Jessica Morlacchi | “Oggi sono io” | ||||
Daniela Facchiano | “Just the way you are / Stand by me” | ||||
Vito Ardito | “Tracce di te” | ||||
Paola Criscione | “Bring me to life” | ||||
Chiara Luppi | “Amor mio” | ||||
Timothy Cavicchini | “Sweet child o’mine” | ||||
Rocco Ferri | “Overdose d’amore” | ||||
Antonia Laganà | “Notturno” | ||||
3^ PUNTATA | |||||
CANDIDATO | CANZONE | ||||
Giuliana Danzè | “Listen” | ||||
Ilaria Deangelis | “Ain’t no sunshine” | ||||
Lorenzo Campani | “La sera dei miracoli” | ||||
Giulia Penza | “Mercy” | ||||
Claudia D’Ulisse | “The Greatest love of all” | ||||
Emanuele Lucas | “L’ultima occasione” | ||||
Rosalia Davì | “When a man loves a woman” | ||||
Francesco Spaggiari | “Amore che vieni amore che vai” | ||||
Chiara Papalia | “Born this way” | ||||
Diana Winter | “Kiss” | ||||
Federica Celio | “I don’t know” | ||||
Marica Lermani | “Pieces of dreams” | ||||
Jacopo Sanna | “Ordinary people” | ||||
Agata Leanza | “Eye in the sky” | ||||
Francesca Monte | “Nothing’s real but love” | ||||
Noemi Smorra | “Tutt’al più” | ||||
Michele e Pasquale Tibello | “I giardini di Marzo” | ||||
Antonella Calabrese | “Sunrise” | ||||
Silvia Caracristi | “Love song” | ||||
Giusy Mangiaruga | “Nessuno mi può giudicare” | ||||
Daphne Nisi | “Aquarius” | ||||
4^ PUNTATA | |||||
CANDIDATO | CANZONE | ||||
Nausicaa Magarini | “Don’t you remember” | ||||
Marianna Barracarne | “Un’ora sola ti vorrei” | ||||
Danny Losito | “Master blaster” | ||||
Marilù Russo | “Come il sole all’improvviso” | ||||
Elhaida Dani | “Mama knows best” | ||||
Gabriella Martinelli | “Se stasera sono qui” | ||||
Pamela Lacerenza | “Big spender” | ||||
Domenico Peronace | “Con te partirò” | ||||
Maria Teresa Amato | “I heard it through the Grapevine” | ||||
Tommaso Gavazzi | “Time is running out” | ||||
Luigi Sica | “You know I’m no good” | ||||
Donato Perrone | “Rocket man” | ||||
Andrea Cosentino | “Unchain my heart” | ||||
Valentina Tramacere | “Rolling in the deep” | ||||
Teresa Capuano | “Mentre tutto scorre” | ||||
Francesca Bellenis | “The best” | ||||
Paola Licata | “Il tempo di morire” | ||||
Tony Guido | “Hold the line” | ||||
Alessio Ranno | “Cambiare” | ||||
Matteo Lotti | “Via” | ||||
Valeria Crescenzi | “There must be an angel” | ||||
Francesca Cattaneo | “Vivimi” | ||||
Denise Capaldo | “Memory” | ||||
Gabriella Iandolo | “I dubbi dell’amore” |
[/spoiler]
Ascolti
Data | Puntata | Ascolti |
07/03/2013 | Blind Audition (1) | 3.376 12,34% |
14/03/2013 | Blind Audition (2) | 3.697 14,26% |
21/03/2013 | Blind Audition (3) | 3.852 15,58% |
28/03/2013 | Blind Audition (4) | 3.432 13,68% |
04/04/2013 | The Battles (1) | 3.694 14,13% |
11/04/2013 | The Battles (2) | 3.077 12,46% |
18/04/2013 | The Battles (3) | 3.016 12,68% |
25/04/2013 | Live Show 1 | 3.039 14,68% |
02/05/2013 | Live Show 2 | 3.135 13,78% |
09/05/2013 | Live Show 3 | 2.824 13,02% |
16/05/2013 | Live Show 4 | 3.141 12,93% |
23/05/2013 | Semifinale | 3.318 14,18% |
30/05/2013 | Finale | 3.346 14,88% |
Media | 3.304 13,74% |