
MasterChef 1 <– (2012-2013) –> MasterChef 3
MASTERCHEF 2
Sky Uno
Inizio: 13/12/2012
Fine: 21/02/2013
Giudici: Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Carlo Cracco.
Concorrenti:
AGNESE |
ANDREA |
DAIANA |
GIORGIO G. |
GIORGIO R. |
|
GUIDO |
IVAN |
LETIZIA |
MARGHERITA |
MARIKA |
MAURIZIO |
MICHELE |
NICOLA |
PAOLA |
REGINA |
SUIEN |
TIZIANA |
Format
Due puntate dedicate ai provini e una ai live cooking. Ogni sera vengono mandate in onda due puntate consecutive: generalmente nella prima ci sono Mystery Box (in cui il vincitore guadagna un vantaggio) e Invention Test (in cui il perdente è eliminato e il migliore diventa caposquadra della sfida in esterna). Nella seconda c’è la Sfida in esterna e il Pressure Test a cui partecipa la squadra perdente. Da un certo punto della gara si sfidano il peggiore all’Invention Test e il peggiore al Pressure Test in un Duello per decretare l’unico eliminato.
Tabella eliminazioni
| Puntate Concorrenti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Mystery Box | Mau | Sui | And | Mau | Mar | Iva | And | Tiz | Mau | Mau | |||||||||
| Tiziana | S | S | P | S | V | 1 | V | S | P | U3 | V | S | P | S | P | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maurizio | S | S | V | S | P | S | V | U3 | V | 1 | V | S | V | 1 | P | S | P | I | 2 |
| Andrea | S | S | V | I | P | S | V | S | V | S | V | 1 | V | S | V | U2 | P/D | U | 3 |
| Ivan | S | S | P | S | V | S | P | 1 | V | S | P | U3 | P | U/D | S | P/D | ELIMINATO | ||
| Marika | S | S | V | S | P | S | V | S | P | S | V | S | V | S | P | U | ELIMINATA | ||
| Daiana | U3 | S | V | S | ns | S | P | S | P | S | P | S | P/D | S | P/D | ELIMINATA | |||
| Paola | S | S | P | S | V | S | P | S | P | S | P | U3 | ns/D | ELIMINATA | |||||
| Nicola | S | S | V | S | V | U3 | P | S | V | U/D | U | ELIMINATO | |||||||
| Michele | 1 | S | V | S | P | S | V | U3 | V | U3 | P/D | ELIMINATO | |||||||
| Agnese | S | S | P | 1 | P | U3 | ns | S | P | ELIMINATA | |||||||||
| Suien | S | 1 | V | S | V | S | P | U | ELIMINATA | ||||||||||
| Guido | S | U3 | P | S | V | U | ELIMINATO | ||||||||||||
| Letizia | S | S | P | U3 | P | ELIMINATO | |||||||||||||
| Giorgio R. | U3 | U3 | V | U2 | ELIMINATO | ||||||||||||||
| Federico | S | S | P | U2 | ELIMINATO | ||||||||||||||
| Margherita | S | S | P | ELIMINATA | |||||||||||||||
| Regina | S | U | ELIMINATA | ||||||||||||||||
| Giorgio G. | U | ELIMINATO | |||||||||||||||||
Legenda
S Salvo U3 Ultimi 3, non eliminato U Ultimo ed eliminato 1 Vincitore Invention Test I Immune
V Squadra vincente P Squadra perdente, non fa il Pressure Test P Squadra perdente, fa il Pressure Test ma si salva, P Squadra perdente, fa il Pressure Test ed è eliminato
D Va al duello (P/D se peggiore al Pressure Test, U/D se ultimo all’invention Test)
ns non scelto per far parte di una squadra
Note
4: Andrea vince la Mystery Box e gli viene offerto di non partecipare all’Invention Test e lui accetta. Giorgio R. e Federico vengono entrambi eliminati.
5: Daiana non viene scelta per far parte di una squadra e va direttamente al Pressure Test.
7: Agnese non viene scelta per far parte di una squadra e va direttamente al Pressure Test.
13: Paola viene esclusa dalla sfida in esterna e va direttamente al Duello.
Ascolti
| Data | Puntata | Ascolti |
| 13/12/2012 | Provini (Parte 1) | 463 1,46% |
| Provini (Parte 2) | 403 1,42% | |
| 20/12/2012 | Live Cooking | 434 1,40% |
| 1° Mystery/Invention | 503 1,78% | |
| 27/12/2012 | 2° Mystery/Invention | 397 |
| 1° Esterna/Pressure | 465 | |
| 03/01/2013 | 3° Mystery/Invention | 505 1,88% |
| 2° Esterna/Pressure | 598 2,52% | |
| 10/01/2013 | 4° Mystery/Invention | 573 |
| 3° Esterna/Pressure | 631 2% | |
| 17/01/2013 | 5° Mystery/Invention | 654 2% |
| 4° Esterna/Pressure | 690 2% | |
| 24/01/2013 | 6° Mystery/Invention | 759 |
| 5° Esterna/Pressure | 802 | |
| 31/01/2013 | 7° Mystery/Invention | 810 |
| 6° Esterna/Pressure | 825 3,1% | |
| 07/02/2013 | 8° Mystery/Invention | 762 |
| 7° Esterna/Pressure | 949 | |
| 14/02/2013 | 9° Mystery/Invention | 765 |
| 8° Esterna/Pressure | 821 3% | |
| 21/02/2013 | 10° Mystery/Invention | 1.044 3,47% |
| Finale | 1.045 4,23% | |
| Media | 677 | |
AGNESE
ANDREA
DAIANA
GIORGIO G.
GIORGIO R.
GUIDO
IVAN
LETIZIA
MARGHERITA
MARIKA
MAURIZIO
MICHELE
NICOLA
PAOLA
REGINA
SUIEN
TIZIANA


