Utente
4 aprile, 2021
Apro il topic per seguire l'andamento social (instagram principalmente) dei ragazzi di Amici 22
Questi i numeri pre-pruntata
Cantanti
1. Aaron Cenere 22k
2. Ndg 11.1k
3. Tommy Dali 9k
4. Piccolo G 8.4k
5. Niveo 4.7k
6. Cricca 3.6k
7. Wax 3.3k
8. Federica 1.2k
9. Andre 0.7k
Ballerini
1. Megan 15.1k
2. Maddy 13k
3. Samuel S 11.9k
4. Gianmarco 10.7k
5. Asia 4k
6. Ramon 3.9k
7. Rita 3.9k
8. Samuel 3.8k
9. Ludovica 3.3k
A più tardi con il primo aggiornamento
Utente
4 aprile, 2021
Effetto prima puntata (18.45)
Cantanti
1. Aaron Cenere 26.7k (+4.7k)
2. Ndg 17.8k (+6.7k)
3 (+2) Niveo 13.6k (+8.9k)
4. Piccolo G 11.6k (+3.2k)
5 (-2) Tommy Dali 11.1k (+2.1k)
6. Cricca 11.1k (+7.5k)
7. Wax 7.6k (+4.3k)
8. Federica 4.7k (+3.5k)
9. Andre 1.7k (+1k) *unico non taggato dalla pagina ufficiale di Amici
Ballerini
1 (+1) Maddy 25.4k (+12.4k)
2 (+1) Samu 23k (+11.1k)
3 (-2) Megan 20k (+4.9k)
4 (+4) Samuel 15.2k (+11.4k)
5 (-1) Gianmarco 15.1k (+4.4k)
6 (+1) Rita 11.4k (+7.5k)
7 (-2) Asia 7.8k (+3.8k)
8 (-2) Ramon 5.7k (+1.8k)
Migliori i due Samuel e Maddy, tutti ballerini che prendono tutti oltre i 10 mila. Nel canto prende di più Niveo seguito da Cricca.
pesca ha detto
Cavoli Nikko, tutti li hai già scovati
I tag della pagina di Amici mi hanno aiutato
Utente
4 aprile, 2021
Prima Settimana
Cantanti
1. Aaron Cenere 34.5k (+7.8k)
2. Ndg 30.6k (+12.8k)
3. Niveo 28.3k (+14.7k)
4 (+2) Cricca 21.2k (+10.1k)
5 (-1) Piccolo G 15.6k (+4k)
6 (-1) Tommy Dali 14.9k (+3.8k)
7. Wax 11.8k (+4.2k)
8. Federica 7.6k (+2.9k)
9. Andre 2.8k (+1k)
Ballerini
1. Mattia 365k
2. Maddalena 51.1k (+25.7k)
3. Samu 37k (+14k)
4 (+1) Samuel 28.5k (+13.3k)
5 (-1) Megan 27.9k (+7.9k)
6 (+1) Rita 21.2k (+9.8k)
7 (-1) Gianmarco 21.2k (+6.1k)
8. Asia 11.1k (+3.3k)
9. Ludovica 9.2k
10. Ramon 8.1k (+2.4k)
Notavo che i 3 cantanti che stanno facendo più presa sul pubblico al momento sono i 3 della Cuccarini
Utente
4 aprile, 2021
Seconda Puntata
Cantanti
1. Aaron Cenere 38.8k (+4.3k)
2 (+1) Niveo 33.8k (+5.5k)
3 (-1) Ndg 32.9k (+2.3k)
4. Cricca 23.9k (+2.7k)
5. Piccolo G 16.7k (+1.1k)
6. Tommy Dali 16k (+1.1k)
7. Wax 13.7k (+1.9k)
8. Federica 8.6k (+1k)
9. Andre 3.3k (+0.5k)
Ballerini
1. Mattia 366k (+1k)
2. Maddalena 56.4k (+5.3k)
3. Samu 41.4k (+4.4k)
4. Samuel 31.6k (+3.1k)
5. Megan 29.7k (+1.8k)
6 (+1) Gianmarco 24.6k (+3.4k)
7 (-1) Rita 22.7k (+1.5k)
8. Asia 12.2k (+1.1k)
9. Ludovica 11.9k (+2.7k)
10. Ramon 10.1k (+2k)
Notavo che i 3 cantanti che stanno facendo più presa sul pubblico al momento sono i 3 della Cuccarini
Utente
4 aprile, 2021
Seconda Settimana
Cantanti
1. Aaron Cenere 44.1k (+5.3k)
2. Niveo 42.3k (+8.5k)
3. Ndg 35.4k (+2.5k)
4. Cricca 25.8k (+1.9k)
5. Piccolo G 17.7k (+1k)
6. Tommy Dali 16.9k (+0.9k)
7. Wax 15.7k (+2k)
8. Federica 9.2k (+0.6k)
9. Andre 3.9k (+0.6k)
Ballerini
1. Mattia 367k (+1k)
2. Maddalena 63.3k (+6.9k)
3. Samu 45.4k (+4k)
4. Samuel 33.9k (+2.3k)
5. Megan 30.7k (+1k)
6. Gianmarco 28.2k (+3.6k)
7. Rita 26.3k (+3.6k)
8 (+1) Ludovica 13.5k (+1.6k)
9 (-1) Asia 12.7k (+0.5k)
10. Ramon 12.1k (+2k)
Molto bene Niveo e Maddalena. Bene anche Samu e Aaron (anche se quest'ultimo mi pare sia stato onnipresente nei daytime).
Utente
4 aprile, 2021
3 Puntata
Cantanti
1 (+1) Niveo 47.2k (+4.9k)
2 (-1) Aaron Cenere 46.3k (+2.2k)
3. Ndg 37.5k (+2.1k)
4. Cricca 26.6k (+0.8k)
5 (+2) Wax 19.7k (+4k)
6 (-1) Piccolo G 18.4k (+0.7k)
7 (-1) Tommy Dali 17.8k (+0.9k)
8. Federica 9.8k (+0.6k)
9. Andre 4.2k (+0.3k)
Ballerini
1. Mattia 368k (+1k)
2. Maddalena 65.3k (+2k)
3. Samu 48.1k (+2.7k)
4. Samuel 36.1k (+2.2k)
5 (+1) Gianmarco 32k (+3.8k)
6 (-1) Megan 31.6k (+0.9k)
7. Rita 27.7k (+1.4k)
8. Ludovica 16.4k (+2.9k)
9 (+1) Ramon 13.8k (+1.7k)
10 (-1) Asia 13.2k (+0.5k)
Svetta Niveo per i cantanti. L'esposizione per Wax dà i suoi frutti, non si può dire lo stesso per Tommy che fatica parecchio nonostante presentazione secondo inedito più vittoria nella gara
Per i ballerini bene Gianmarco, Ludovica e Samu
Utente
4 aprile, 2021
Terza Settimana
Cantanti
1. Niveo 53.2k (+6k)
2. Aaron Cenere 49k (+2.7k)
3. Ndg 40.4k (+2.9k)
4. Cricca 27.7k (+1.1k)
5. Wax 21.8k (+2.1k)
6. Piccolo G 19.1k (+0.7k)
7. Tommy Dali 18.7k (+0.9k)
8. Federica 10.1k (+0.3k)
9. Andre 4.5k (+0.3k)
Ballerini
1. Mattia 368k (=)
2. Maddalena 68k (+2.7k)
3. Samu 52.5k (+4.4k)
4. Samuel 38.6k (+2.5k)
5. Gianmarco 35.9k (+3.9k)
6. Megan 32.5k (+0.9k)
7. Rita 29.7k (+2k)
8. Ludovica 18.2k (+1.8k)
9. Ramon 15.6k (+1.8k)
10. Asia 13.7k (+0.5k)
In Sfida
Claudia 18.9k
Utente
11 agosto, 2021
Asia la vedo proprio sulla porta d'uscita...una come lei che entra con l'etichetta della piu scarsa ballerina se poi non ha neppure un minimo di consenso popolare finisce per diventare proprio inutile la sua permanenza....tanto pià che non serve neppure per le dinamiche perchè alla fine piange solo
Utente
11 agosto, 2021
Niveo è quello piu in target con le ragazzine (gia con il nome che scimmiotta Blanco poi), se si inventa poi anche una qualche ship è destinato ancora a crescere e catalizzare attenzioni ....sicuramente può essere il concorrente che se la gioca con Mattias come livello di pubblico teen
Utente
1 febbraio, 2020
thatdamngigi ha detto
Niveo sta esplodendo in mano agli autori... secondo me non era nei loro piani, bisogna vedere se ora decideranno di cavalcare un minimo quest'onda
Si, ma Niveo è proprio basic.
Ha cantanto La musica non c'è che sembrava il karaoke della parrocchia del paesello, con tutto il rispetto per chi canta nella parrocchia del paesello.
Almeno Gigino rocker si cimentava a suonare strumenti e a mettere gli occhiali bianchi...
Utente
4 aprile, 2021
Quarta Puntata
Cantanti
1. Niveo 55.8k (+2.6k)
2. Aaron Cenere 50.4k (+1.4k)
3. Ndg 42.2k (+1.8k)
4. Cricca 28.8k (+1.1k)
5. Wax 25.5k (+3.7k)
6 (+1) Tommy Dali 20.6k (+1.9k)
7 (-1) Piccolo G 20.2k (+1.1k)
8. Federica 10.6k (+0.5k)
9. Andre 4.8k (+0.3k)
Ballerini
1. Mattia 369k (+1k)
2. Maddalena 71.8k (+3.8k)
3. Samu 56k (+3.5k)
4 (+1) Gianmarco 40.5k (+4.6k)
5 (-1) Samuel 39.8k (+1.2k)
6. Megan 34.1k (+1.6k)
7. Rita 30.6k (+0.9k)
8. Ludovica 23.4k (+5.2k)
9. Claudia 19.9k (+1k)
10. Ramon 15.9k (+0.3k)
11. Asia 14.3k (+0.6k)
Gianmarco e Wax godono della buona esposizione
Molto bene Ludovica ma anche Samu e Maddena. Buona puntata per Tommy.
Ludovica prende più di tutti perché hanno mostrato un paio di foto del suo profilo in puntata. Successe la stessa cosa con la Stabile due anni fa comunque
La situazione social dopo la 4 puntata di Amici21:
1. LDA 131k
2. Alex 120k
3. Luigi 56k
4. Albe 55k
5. Tommaso 47.1k
6. Elisabetta 29.3k
7. Nicol 26.7k
8. Giacomo 15.8k
9. Flaza 15.3k
10. Rea 11.3k
11. Inder 9k
1. Mattia 97.1k
2. Carola 58.1k
3. Christian 42.9k
4. Serena 33.2k
5. Dario : 20.7k
6. Matt 15.9k
Utente
4 aprile, 2021
4 Settimana
Cantanti
1. Niveo 59.9k (+4.1k)
2. Aaron Cenere 51.4k (+1k)
3. Ndg 43.6k (+1.4k)
4. Cricca 29.7k (+0.9k)
5. Wax 27.7k (+2.2k)
6. Tommy Dali 21.6k (+1k)
7. Piccolo G 20.9k (+0.7k)
8. Federica 10.9k (+0.3k)
9. Andre 5k (+0.2k)
Ballerini
1. Mattia 370k (+1k)
2. Maddalena 74.7k (+2.9k)
3. Samu 59.4k (+3.4k)
4. Gianmarco 43.6k (+3.1k)
5. Samuel 40.8k (+1k)
6. Megan 34.9k (+0.8k)
7. Rita 33.4k (+2.8k)
8. Ludovica 25.1k (+1.7k)
9. Claudia 21.9k (+2k)
10. Ramon 16.9k (+1k)
11. Asia 14.8k (+0.5k)
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: alessandrino, DIEL87, anto1994, Princess Carolyn, Edwynivan, Wasabi, thatdamngigi, kikketta, TrediciMotivi
427 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46473
pesca: 33198
KassaD1: 26701
xello: 25447
pazzoreality: 24095
Newest Members:
Denise
Tanmya Bansal
Vikas Kumar
Offer catcher
Unique Hair Grow Clinic
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 208
Topics: 26933
Posts: 1392590
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22884
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn