Admin
7 agosto, 2013
Stime Zago:
# Fimi | artista | stima wk 35 | tot stimato alla 35 |
1 | Verdena | +2300 | ? |
2 | J-Ax | 2.241 | 135.245 |
3 | Bon Jovi | 1.800 - 2.200 | ca 2.000 |
4 | Jovanotti | 1.875 | 207.413 |
5 | The Kolors | 1.732 | 178.166 |
6 | Ligabue | 1.499 | 76.103 |
7 | Ferro | 1.399 | 285.183 |
8 | Mengoni | 1.280 | 156.437 |
9 | Ramazzotti | 1.098 | 57.296 |
10 | Glynne | ca 950 | ca 950 |
11 | Il Volo | 905 | 137.276 |
13 | Biondi | 788 | 24.563 |
14 | Fedez | 721 | 141.772 |
15 | Rossi | 700 | 290.114 |
16 | Briga | 666 | 69.918 |
18 | Muse | 619 | 32.528 |
19 | Mika | 603 | 18.509 |
20 | Malika | 585 | 25.944 |
23 | Fragola | 514 | 38.093 |
24 | Cremonini | 497 | 23.322 |
25 | Pezzali | 475 | 28.033 |
26 | Gue | 444 | 23.228 |
44 | Dear Jack | 288 | 57.027 |
83 | Madh | ca 150 | ca 5.100 |
96 | Emma Live | 73 | 30.860 |
Utente
7 agosto, 2013
Matteo Orlando ha detto
CIAO VORREI SAPERE SE E POSSIBILE SAPERE LE STIME PER RAGGIUNGERE IL 4 PLATINO ALL EP STUPIDA DI ALESSANDRA AMOROSO
c'è la sezione dedicata alle classifiche, certificazioni ecc e viene aggiornata ogni settimana, e per far si che non ti dicano nulla i mod sarebbe meglio scrivessi in minuscolo.
Utente
14 febbraio, 2014
Se mi dai due minuti te lo dico subito
Comunque benvenuto, è sempre bello avere un nuovo utente (e specialmente fan di Ale )
Intanto ti mostro i link principali dove parliamo di alessandra
Per il riassunto delle certificazioni Clicca qui
Per la discussione sul nuovo album Clicca qui
Per la discussione sul nuovo singolo clicca qui
Per le discussioni da fan in generale (sezione aperta da poco e in aggiornamento) clicca qui
Admin
7 agosto, 2013
Ho spostato qui la conversazione sulle certificazioni di Stupida
Comunque le stime dicono che già alla fine del 2010 (QUI) aveva venduto più di 200'000 copie che è quello che serve attualmente per arrivare al 4x PLATINO, quindi la prossima certificazione, se dovesse arrivare, sarebbe quella del quinto platino, no?
Invece secondo la Fimi è arrivata al terzo platino ma probabilmente perchè le soglie erano diverse in quel periodo
Utente
24 marzo, 2014
Secondo le stime Stupida si trova oltre le 200k vendute. Tuttavia nel momento in cui la FIMI ha cambiato le regole non è stato immediatamente ricertificato a differenza di Senza Nuvole e Cinque Passi in Più.
Quindi o si tratta di un caso di sottocertificazione oppure le stime erano leggermente sbagliate.. ma in ogni caso questo album dovrebbe trovarsi nel range delle 190/210k vendute.
Anche Il Mondo in un Secondo era stimato ben oltre le 200k già prima del passaggio al platino a 50k ma non fu ricertificato subito dalla Sony.. solo molti mesi dopo. Quindi è possibile che Stupida venga propriamente ricertificato in futuro.
Spero di esserti stato utile
Admin
7 agosto, 2013
Zago dixit che gli Iron Maiden hanno avuto la miglior prima settimana da 10 settimane a questa parte
# | artista | wk 36 | tot alla 36 |
1 | Iron Maiden | 12.311 | 12.311 |
2 | Coez | 2.000-12.000 | 2.000-12.000 |
3 | J-Ax | 1.988 | 137.233 |
4 | Ferro | 1.622 | 286.805 |
5 | Jovanotti | 1.533 | 208.946 |
6 | Ligabue | 1.344 | 77.447 |
7 | Ramazzotti | 1.213 | 58.509 |
8 | Fedez | 1.144 | 142.916 |
9 | The Kolors | 1.100 | 179.266 |
10 | Verdena | ca 1.000 | 5.002 |
11 | Il Volo | 944 | 138.220 |
12 | Mengoni | 939 | 157.376 |
13 | Bon Jovi | ca 900 | ca 2.900 |
18 | Mika | 741 | 19.250 |
20 | Rossi | 705 | 290.819 |
21 | Muse | 678 | 33.206 |
25 | Biondi | 433 | 24.996 |
26 | Fragola | 499 | 38.592 |
27 | Cremonini | 477 | 23.799 |
32 | Briga | 387 | 70.305 |
33 | Malika | 377 | 26.321 |
34 | Glynne | ca 350 | ca 1.300 |
36 | Pezzali | 341 | 28.374 |
39 | Gue | 312 | 23.540 |
53 | Dear Jack | 201 | 57.228 |
83 | Madh | ca 100 | ca 5.200 |
Admin
7 agosto, 2013
Zago dà molte poche stime sulle new entry di questa settimana. Baby K e Dolcenera dovrebbero essere sulle 2.000.
# | artista | wk 37 | tot alla 37 |
1 | MadMan | ? | nd |
2 | Duran Duran | ? | nd |
3 | Iron Maiden | 1.993 | 14.304 |
4 | Baby K | ? | nd |
5 | Dolcenera | ? | nd |
6 | Fedez | 7.278 | 150.194 |
7 | J-Ax | 2.869 | 140.102 |
8 | Slayer | ? | nd |
9 | Ramazzotti | 1.764 | 60.273 |
10 | Ferro | 2.352 | 289.157 |
11 | Il Volo | 1.780 | 140.000 |
12 | Ligabue | 1.441 | 78.888 |
13 | The Kolors | 1.211 | 180.477 |
14 | Coez | ca 1.000 | nd |
15 | Jovanotti | 1.033 | 209.979 |
16 | Mengoni | 1.000 | 158.376 |
20 | Verdena | 833 | 5.835 |
22 | Mika | 755 | 20.005 |
23 | Rossi | 1.370 | 292.189 |
26 | Malika | 600 | 26.921 |
28 | Muse | 577 | 33.783 |
29 | Biondi | 523 | 25.519 |
31 | Bon Jovi | ? | nd |
32 | Cremonini | 485 | 24.284 |
33 | Briga | 460 | 70.765 |
34 | Pezzali | 450 | 28.824 |
38 | Fragola | 377 | 38.969 |
45 | Gue | 313 | 23.853 |
46 | Glynne | ca 300 | ca 1.600 |
68 | Dear Jack | 155 | 57.383 |
71 | Madh | ca 100 | ca 5.300 |
Admin
7 agosto, 2013
# | artista | wk 38 | tot alla 38 |
1 | Gilmour | 6.160 | 6.160 |
2 | Del Rey | 2.500-5.500 | 2.500-5.500 |
3 | Ministri | 2.500-5.500 | 2.500-5.500 |
4 | Iron Maiden | 2.231 | 16.535 |
5 | Ligabue | 2.143 | 81.031 |
6 | MadMan | 1.700-2.000 | 6.413 |
7 | Richards | 1.700-2.000 | nd |
8 | J-Ax | 1.623 | 141.725 |
9 | Il Volo | 1.400 | 141.400 |
10 | Ferro | 1.289 | 290.446 |
11 | Ramazzotti | 1.177 | 61.450 |
12 | Baby K | ca 1.100 | nd |
13 | Jovanotti | 1.055 | 211.034 |
15 | Dolcenera | ca 1.000 | nd |
16 | The Kolors | 966 | 181.443 |
17 | Duran Duran | ? | nd |
18 | Fedez | 911 | 151.105 |
19 | Mengoni | 901 | 159.277 |
20 | Mika | 844 | 20.849 |
24 | Rossi | 781 | 292.970 |
26 | Cremonini | 699 | 24.983 |
28 | Biondi | 600 | 26.119 |
30 | Muse | 571 | 34.354 |
31 | Coez | ca 560 | nd |
32 | Verdena | 550 | 6.385 |
33 | Malika | 540 | 27.461 |
35 | Bon Jovi | ca 500 | nd |
39 | Pezzali | 433 | 29.257 |
43 | Gue | 1.231 | 25.084 |
63 | Fragola | 203 | 39.172 |
64 | Briga | 200 | 70.965 |
74 | Glynne | ca 100 | ca 1.700 |
Admin
7 agosto, 2013
Le stime di Zago degli album. Ancora non abbiamo stime su Baby K e Dolcenera, che dovrebbero essere ancora sotto le 6.000 totali. Ottimi esordi per Negramaro (oro in una, non si vedeva dall'esordio dei The Kolors) e del Volo (oro già la prossima? In arrivo insieme al 3xP dell'album di Sanremo?).
Zago ha anche corretto le stime per Vasco e Ferro che erano stati sottostimati.
# | artista | wk 39 | tot alla 39 |
1 | Negramaro | 28.045 | 28.045 |
2 | Il Volo Amore | 20.761 | 20.761 |
3 | Gilmour | 21.763 | 27.923 |
4 | Ligabue | 3.042 | 84.073 |
5 | Il Volo S.Remo | 2.605 | 144.005 |
6 | Iron Maiden | 2.205 | 18.740 |
7 | Ferro | 10.111 | 300.557 |
8 | Ramazzotti | 1.899 | 63.349 |
9 | J-Ax | 1.655 | 143.380 |
10 | The Kolors | 1.551 | 182.994 |
11 | Ministri | 1.000-1.500 | 3.500 - 7.000 |
12 | Del Rey | 1.000-1.500 | 3.500 - 7.000 |
13 | Jovanotti | 1.088 | 212.122 |
14 | Fedez | 1.012 | 152.117 |
15 | Mika | 966 | 21.815 |
16 | Baby K | ca 900 | nd |
18 | Mengoni | 855 | 160.132 |
19 | Rossi | 7.321 | 300.291 |
20 | Dolcenera | ca 800 | nd |
23 | Duran Duran | ca 800 | nd |
25 | Cremonini | 731 | 25.714 |
30 | Biondi | 613 | 26.732 |
33 | Muse | 567 | 34.921 |
35 | Fragola | 503 | 39.675 |
36 | Pezzali | 499 | 29.756 |
37 | Malika | 487 | 27.948 |
45 | Verdena | 390 | 6.775 |
48 | Briga | 389 | 71.354 |
56 | Gue | 321 | 25.405 |
64 | Coez | 150-300 | nd |
87 | Dear Jack | 133 | 57.516 |
93 | Glynne | ca 100 | ca 1.800 |
Admin
7 agosto, 2013
Stime di Zago, compare Baby K.
# | artista | wk 40 | tot alla 40 |
1 | Il Volo Amore | 14.300 | 35.061 |
2 | Negramaro | 12.044 | 40.089 |
3 | Bravi | 5.000-12.000 | 5.000-12.000 |
4 | Carboni | 5.000-12.000 | 5.000-12.000 |
5 | Gilmour | 4.764 | 32.687 |
6 | De Palma | 3.000 -4.600 | 3.000 -4.600 |
7 | Teatro Orrori | 3.000 -4.600 | 3.000 -4.600 |
8 | Ferro | 2.976 | 303.533 |
9 | Il Volo S.Remo | 2.453 | 146.458 |
10 | Jovanotti | 2.001 | 214.123 |
12 | Ligabue | 1.755 | 85.828 |
13 | Ramazzotti | 1.600 | 64.949 |
15 | Baby K | 1.300 - 1.500 | 6.160 |
16 | Iron Maiden | 1.244 | 19.984 |
17 | J-Ax | 1.133 | 144.513 |
18 | The Kolors | 1.099 | 184.093 |
19 | Fedez | 1.033 | 153.150 |
20 | Del Rey | ca 1.000 | 4.500 - 8.000 |
21 | Mika | 944 | 22.759 |
22 | Cremonini | 900 | 26.614 |
23 | Mengoni | 884 | 161.016 |
24 | Ministri | ca 850 | 4.300 - 7.800 |
25 | Rossi | 801 | 301.092 |
29 | Malika | 700 | 28.648 |
32 | Biondi | 620 | 27.352 |
33 | Pezzali | 577 | 30.333 |
34 | Muse | 566 | 35.487 |
35 | Dolcenera | ca 550 | nd |
41 | Verdena | 422 | 7.197 |
54 | Fragola | 312 | 39.987 |
63 | Gue | 233 | 25.638 |
64 | Coez | ca 220 | nd |
65 | Dear Jack | 211 | 57.727 |
78 | Briga | 132 | 71.486 |
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: guardian22, Gennz, DGS, Totoro__, Danieletw, ambobambo, Wasabi, thatdamngigi, Krispo, Manu, AjejeBrazorf
486 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46382
pesca: 33124
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
giuseppe
Sam smith
nicolas
jerry
jony
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26861
Posts: 1390066
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22816
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn