Admin
7 agosto, 2013
# | artista | wk 24 | tot alla 24 |
1 | Afterhours | 4.985 | 4.985 |
2 | Sergio | 4.311 | 30.904 |
3 | Fibra Tradimento | 3.300-4.300 | nd |
4 | Elodie | 3.277 | 24.366 |
5 | Zucchero | 3.102 | 45.515 |
8 | Amoroso | 2.003 | 82.183 |
9 | Bersani Live | 1.500-2.000 | 4.327 |
10 | Ariana Grande | 1.452 | 12.510 |
11 | Lele | 1.277 | 8.823 |
12 | Pausini | 1.206 | 134.129 |
13 | Coldplay | 1.134 | 136.613 |
14 | Zero | 1.100 | 45.503 |
15 | Mengoni Cose | 1.031 | 184.338 |
16 | Capossela | 998 | 18.391 |
18 | J-Ax Friends | 931 | 5.568 |
19 | Elisa | 900 | 39.360 |
20 | Baglioni/Morandi | 886 | 68.327 |
21 | Annalisa | 860 | 7.541 |
22 | Nitro | 840 | 21.577 |
23 | Modà | 821 | 158.851 |
24 | Gazzè | 789 | 31.590 |
25 | Carta | 766 | 5.013 |
26 | La Rua | ca 750 | 2.600-3.700 |
27 | Renga | 733 | 26.738 |
28 | Emma | 700 | 89.751 |
29 | Rossi Live | 688 | 41.384 |
30 | Jovanotti | 666 | 272.753 |
31 | Beyoncé | 650 | 9.567 |
32 | Ferro | 625 | 379.723 |
35 | Pezzali | 570 | 40.871 |
36 | Fabi | 555 | 14.045 |
37 | Adele | ca 525 | 252.041 |
38 | Bieber | 510 | 55.141 |
39 | Benji & Fede | 506 | 64.303 |
40 | Salmo | 500 | 57.946 |
45 | Odell | ca 450 | ca 450 |
46 | Michielin | 402 | 26.876 |
47 | Il Volo Amore | 391 | 110.757 |
48 | Mengoni Parole | 371 | 181.972 |
51 | Bosso | 351 | 34.747 |
54 | Rossi | 302 | 332.217 |
57 | Fifth Harmony | ca 275 | ca 1.500 |
61 | Grignani | 254 | 4.738 |
65 | Giusy | 205 | 19.001 |
68 | Silvestri | ca 190 | 24.999 |
69 | Bertè | 173 | 11.141 |
76 | Drake | ca 150 | ca 2.750 |
77 | Il Volo S.Remo | 133 | 162.633 |
80 | Carboni | ca 120 | 25.291 |
85 | Izi | 100 | 4.529 |
87 | Nannini | 94 | 34.851 |
88 | Bernabei | 90 | 17.369 |
89 | Jake La Furia | 89 | 6.994 |
94 | Sia | 85 | 4.826 |
95 | Fedez | 81 | 209.209 |
100 | Rihanna | 74 | 10.894 |
La #1 sotto le 5k?
Moderatore Junior
28 novembre, 2015
Moderatore Junior
28 novembre, 2015
Admin
7 agosto, 2013
Stime di Zago (WWA)
# | artista | wk 25 | tot alla 25 |
1 | RHCP | 13.001 | 13.001 |
2 | Radiohead | 4.000-8.000 | 13.938 |
3 | Sergio | 3.652 | 34.556 |
4 | Elodie | 2.955 | 27.321 |
5 | Zucchero | 2.399 | 47.914 |
6 | Afterhours | 2.001 | 6.986 |
8 | Coldplay | 1.603 | 138.216 |
9 | Elisa | 1.458 | 40.818 |
10 | Grispo | ca 1.300 | ca 1.300 |
11 | Amoroso | ca 1.200 | 84.046 |
12 | Ariana Grande | 1.188 | 13.698 |
13 | Fibra Tradimento | ca 1.050 | 4.664 |
14 | Pausini | 1.042 | 135.171 |
15 | Lele | 1.000 | 9.823 |
16 | Mengoni Cose | 990 | 185.328 |
17 | Modà | 975 | 159.826 |
18 | Zero | 953 | 46.456 |
19 | J-Ax Friends | 931 | 6.499 |
20 | Baglioni/Morandi | 900 | 69.227 |
21 | Bersani Live | 894 | 5.221 |
22 | Capossela | 882 | 19.273 |
24 | Nitro | 800 | 22.377 |
26 | Bosso | 763 | 35.510 |
27 | Jovanotti | 750 | 273.503 |
28 | Renga | 725 | 27.463 |
29 | Beyoncé | 700 | 10.267 |
30 | Rossi Live | 677 | 42.061 |
31 | Ferro | 666 | 380.389 |
33 | Benji & Fede | 621 | 64.924 |
34 | Adele | 595 | 252.636 |
36 | Gazzè | 572 | 32.162 |
37 | Emma | 555 | 90.306 |
38 | Fabi | 532 | 14.577 |
39 | Pezzali | 521 | 41.392 |
43 | La Rua | ca 500 | 3.100-4.000 |
44 | Annalisa | 460 | 8.001 |
45 | Rossi | 448 | 332.665 |
46 | Salmo | 440 | 58.386 |
49 | Mengoni Parole | 421 | 182.393 |
50 | Michielin | 404 | 27.280 |
51 | Carta | 400 | 5.413 |
52 | Bieber | 388 | 55.529 |
56 | Il Volo Amore | 350 | 111.107 |
59 | Grignani | 311 | 5.049 |
63 | Giusy | ca 300 | 25.028 |
65 | Bertè | 288 | 11.429 |
69 | Silvestri | ca 250 | 24.999 |
70 | Drake | ca 250 | ca 3.000 |
71 | Fedez | ca 220 | 209.209 |
72 | Carboni | 207 | 25.498 |
74 | Il Volo S.Remo | 188 | 162.821 |
75 | Fragola | ca 160 | 21.845 |
76 | Bernabei | 156 | 17.525 |
84 | The Kolors | ca 150 | 207.119 |
87 | Rihanna | 102 | 10.996 |
88 | Nannini | 99 | 34.950 |
89 | Izi | 93 | 4.622 |
93 | Fifth Harmony | ca 90 | ca 1.600 |
94 | Sia | 85 | 4.911 |
Come già detto, Giusy era stata ampiamente sottostimata (la dava a 19k settimana scorsa). Giuste invece le previsioni su Elodie, oro in 5 settimane.
Utente
24 ottobre, 2013
Alex87 ha detto
smiley ha detto
Deludente Elisa che dopo tredici settimane è ancora lontana dal platinoDovrebbe comunque arrivarci nel giro di 6-7 secondo me.
Però la vedo difficile per il doppio platino senza riedizione, Emma ed Alessandra invece ci dovrebbero arrivare. Visto anche l'esperienza ad Amici mi aspettavo di più.
Admin
7 agosto, 2013
smiley ha detto
Alex87 ha detto
smiley ha detto
Deludente Elisa che dopo tredici settimane è ancora lontana dal platinoDovrebbe comunque arrivarci nel giro di 6-7 secondo me.
Però la vedo difficile per il doppio platino senza riedizione, Emma ed Alessandra invece ci dovrebbero arrivare. Visto anche l'esperienza ad Amici mi aspettavo di più.
sì quello senz'altro
Utente
7 agosto, 2013
mariomatt ha detto
Sergio sarà platino immagino, per Elodie la vedo più difficile invece.Comunque passare dai multiplatini di DJ e TK a un forse platino
Tra Amici e X Factor quest'anno non ne è uscito mezzo in grado di resistere almeno 6 mesi
Il parco artisti si è visto sin da subito che era molto più scarso rispetto lo scorso anno, mentre riguardo ad Elisa, questo è il suo album più brutto degli ultimi anni...
Admin
7 agosto, 2013
# | artista | wk 26 | tot alla 26 |
1 | Marra/Gue' | 12.400 | 12.400 |
2 | RHCP | 4.956 | 17.957 |
3 | Sergio | 3.600 | 38.156 |
4 | Radiohead | 2.675 | 16.613 |
5 | Zucchero | 2.012 | 49.926 |
6 | Elodie | 1.956 | 29.277 |
7 | Coldplay | 1.800 | 140.016 |
9 | Amoroso | 1.513 | 85.559 |
10 | Elisa | 1.300 | 42.118 |
11 | Ariana Grande | 1.002 | 14.700 |
12 | Afterhours | 990 | 7.976 |
13 | Modà | 956 | 160.782 |
14 | Pausini | 934 | 136.105 |
15 | Rossi Live | 899 | 42.960 |
16 | Mengoni Cose | 878 | 186.206 |
17 | Baglioni/Morandi | 860 | 70.087 |
18 | Zero | 843 | 47.299 |
19 | Capossela | 803 | 20.076 |
20 | Jovanotti | 777 | 274.280 |
21 | J-Ax Friends | 756 | 7.255 |
22 | Fibra Tradimento | 700 | 5.364 |
23 | Grispo | ca 680 | ca 1.900 |
24 | Benji & Fede | 665 | 65.589 |
25 | Renga | 645 | 28.108 |
26 | Gazzè | 601 | 32.763 |
28 | Carta | 580 | 5.993 |
29 | Emma | 567 | 90.873 |
30 | Ferro | 558 | 380.947 |
32 | Bersani Live | 550 | 5.771 |
34 | Beyoncé | 523 | 10.790 |
35 | Adele | 518 | 253.154 |
36 | Rossi | 506 | 333.171 |
37 | Salmo | 490 | 58.876 |
38 | Pezzali | 486 | 41.878 |
39 | Fabi | 470 | 15.047 |
40 | La Rua | ca 450 | 3.500-4.400 |
42 | Lele | 440 | 10.263 |
46 | Annalisa | 402 | 8.403 |
52 | Michielin | 334 | 27.614 |
53 | Nitro | ca 320 | 25.012 |
54 | Bieber | 314 | 55.843 |
55 | Bosso | 302 | 35.812 |
56 | Silvestri | 250-300 | 25.122 |
60 | Giusy | 245 | 25.273 |
62 | Mengoni Parole | 221 | 182.614 |
66 | Il Volo Amore | 188 | 111.295 |
69 | Fifth Harmony | ca 150 | ca 1.750 |
80 | Fragola | 118 | 21.963 |
85 | Bertè | 95 | 11.524 |
87 | Nannini | 90 | 35.040 |
90 | Drake | ca 90 | ca 3.100 |
91 | Bernabei | 87 | 17.612 |
92 | Rihanna | 84 | 11.080 |
93 | Fedez | 80 | 209.289 |
94 | Il Volo S.Remo | 77 | 162.898 |
100 | Carboni | 74 | 25.572 |
Admin
7 agosto, 2013
# | artista | wk 27 | tot alla 27 |
1 | Marra/Gue' | 8.542 | 20.942 |
2 | Nesli | 4.621 | 4.621 |
3 | RHCP | 3.392 | 21.349 |
4 | Blink-182 | 2.400-3.300 | 2.400-3.300 |
5 | Coldplay | 2.400 | 142.416 |
6 | Zucchero | 2.100-2.400 | 49.981 |
7 | Sergio | 2.102 | 40.258 |
8 | Radiohead | 1.967 | 18.580 |
9 | Elodie | 1.678 | 30.955 |
10 | Amoroso | 1.640 | 87.199 |
12 | Baglioni/Morandi | 1.277 | 71.364 |
13 | Modà | 1.031 | 161.813 |
14 | Capossela | 1.002 | 21.078 |
15 | Mengoni Cose | 950 | 187.156 |
16 | Ariana Grande | 900 | 15.600 |
17 | Afterhours | 856 | 8.832 |
18 | Pausini | 834 | 136.939 |
19 | Jovanotti | 800 | 275.080 |
20 | Zero | ca 800 | 50.087 |
21 | Elisa | 796 | 42.914 |
22 | J-Ax Friends | 770 | 8.025 |
23 | Beyoncé | 733 | 11.523 |
24 | Renga | 700 | 28.808 |
25 | Rossi Live | 688 | 43.648 |
26 | Fibra Tradimento | 644 | 6.008 |
27 | Benji & Fede | 634 | 66.223 |
28 | Grispo | ca 600 | ca 2.500 |
30 | Gazzè | 587 | 33.350 |
32 | Ferro | 514 | 381.461 |
34 | Emma | 489 | 91.362 |
35 | Salmo | 480 | 59.356 |
36 | Bernabei | 460 | 18.072 |
37 | Adele | 450 | 253.604 |
38 | Bersani Live | 441 | 6.212 |
41 | Pezzali | 394 | 42.272 |
42 | Silvestri | 380 | 25.502 |
43 | Fabi | 370 | 15.417 |
48 | Mengoni Parole | 329 | 182.943 |
49 | Rossi | 312 | 333.483 |
50 | Lele | 304 | 10.567 |
53 | Annalisa | 270 | 8.673 |
56 | Giusy | 237 | 25.510 |
57 | Bieber | 225 | 56.068 |
60 | Il Volo Amore | 211 | 111.506 |
62 | Bosso | 201 | 36.013 |
63 | Rihanna | 194 | 11.274 |
65 | Michielin | 181 | 27.795 |
70 | Drake | ca 150 | ca 3.300 |
72 | Nitro | 134 | 25.146 |
73 | La Rua | ca 130 | 3.600-4.500 |
74 | Fifth Harmony | ca 120 | ca 1.900 |
75 | Carta | 119 | 6.112 |
85 | Carboni | 90 | 25.662 |
89 | Sia | 80-90 | 5.029 |
94 | Il Volo S.Remo | 79 | 162.977 |
98 | Bertè | 73 | 11.597 |
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Fob92, Scio16, amers, Olimpico85, calacolo, BlueBlau, François, Danieletw, ambobambo, Princess Carolyn, Gabbo, Krispo, Nikko23, Francesco, Manu, kikketta, AjejeBrazorf
524 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46383
pesca: 33124
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
egisto
Roberto
giuseppe
Sam smith
nicolas
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26862
Posts: 1390094
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22818
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn