Please consider registering
Guest

Search

— Forum Scope —




— Match —





— Forum Options —





Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

Register Lost password?
sp_Feed sp_TopicIcon
Stime di vendita dei singoli (Recensiamo Musica - Tutto è Musica)
KassaD1
Utente 2xDIAMANTE

Utente
Forum Posts: 26603
Member Since:
25 novembre, 2017
sp_UserOfflineSmall Offline
221
24 febbraio, 2019 - 16:47
sp_Permalink sp_Print

Sanrmemo dei boom: 7 brani sicuramente andranno a certificazione tra qualche mese, Cristicchi ce la farà in più tempo ma un oro risicato lo avrà.

Da Silvestri in poi vedo poche possibilità...

Avatar
Mavro
Utente 5xP

Utente
Forum Posts: 5224
Member Since:
7 aprile, 2014
sp_UserOfflineSmall Offline
222
24 febbraio, 2019 - 16:53
sp_Permalink sp_Print

KassaD1 ha detto
Sanrmemo dei boom: 7 brani sicuramente andranno a certificazione tra qualche mese, Cristicchi ce la farà in più tempo ma un oro risicato lo avrà.

Da Silvestri in poi vedo poche possibilità...  

Oltre i 7 sicuri e l’eventuale Cristicchi aggiungerei Nigiotti che sul lungo periodo raggiungerà quasi sicuramente una certificazione.

9 brani certificati su 24 lo vedo un risultato ottimo  

kairos
Utente PLATINO

Utente
Forum Posts: 1399
Member Since:
15 febbraio, 2019
sp_UserOfflineSmall Offline
223
24 febbraio, 2019 - 17:45
sp_Permalink sp_Print

Spero tanto che Cristicchi arrivi alla certificazione. Abbi cura di me è una vera e propria perla! 

KassaD1
Utente 2xDIAMANTE

Utente
Forum Posts: 26603
Member Since:
25 novembre, 2017
sp_UserOfflineSmall Offline
224
24 febbraio, 2019 - 18:37
sp_Permalink sp_Print

Mauro ha detto

Oltre i 7 sicuri e l’eventuale Cristicchi aggiungerei Nigiotti che sul lungo periodo raggiungerà quasi sicuramente una certificazione.

9 brani certificati su 24 lo vedo un risultato ottimo    

Tra i miei 7 c'è sicuramente Nigio, Cristicchi sarebbe l'ottavo ahah

Latinista
Moderatore

Moderatore
Forum Posts: 12933
Member Since:
7 agosto, 2013
sp_UserOfflineSmall Offline
225
24 febbraio, 2019 - 18:54
sp_Permalink sp_Print

KassaD1 ha detto

Tra i miei 7 c'è sicuramente Nigio, Cristicchi sarebbe l'ottavo ahah  

Più sicuri di Nigiotti ci sono Mahmood e Ultimo già certificati, Irama che verrà certificato domani, Berté e Shade e Carta che certificano alla prossima, poi Boomdabash e Lauro che se non tra due settimane al massimo fra tre certificano. 

Nigiotti sarebbe l'ottavo. Secondo me ce la fa perché solo questa settimana ha fatto 4.3K copie dalle stime, ma deve reggere e credo che in ogni caso la certificazione non arriverà prima di fine Aprile/Maggio. 

Cristicchi ce la potrebbe fare nel lunghissimo periodo: 13,5K copie ancora da vendere non sono poche, considerando che in FIMI questa settimana è crollato.

Avatar
Mavro
Utente 5xP

Utente
Forum Posts: 5224
Member Since:
7 aprile, 2014
sp_UserOfflineSmall Offline
226
24 febbraio, 2019 - 18:55
sp_Permalink sp_Print

KassaD1 ha detto

Tra i miei 7 c'è sicuramente Nigio, Cristicchi sarebbe l'ottavo ahah  

Avevo pensato non l'avessi incluso, perdonami

Comunque sia, Mahmood-Ultimo-Irama-Bertè-Shade/Carta-Lauro-Boondabash sono i 7 sicuri che intendevo io a cui poi si aggiungeranno quasi sicuramente anche Nigiotti e Cristicchi

Daniele
Utente

Utente
Forum Posts: 110
Member Since:
25 agosto, 2018
sp_UserOfflineSmall Offline
227
3 marzo, 2019 - 14:58
sp_Permalink sp_Print

- Cascare nei tuoi occhi – Ultimo: 102.318 copie (DOPPIO DISCO DI PLATINO?)
- Hola (I say) – Marco Mengoni e Tom Walker 77.346 copie
- Soldi – Mahmood: 72.233 copie
- I tuoi particolari – Ultimo: 57.134 copie (DISCO DI PLATINO?)
- La ragazza con il cuore di latta – Irama: 40.601 copie
- Per un milione – Boomdabash: 27.634 copie (DISCO D’ORO?)
- Senza farlo apposta – Shade e Federica Carta: 27.338 copie (DISCO D’ORO?)
- Cosa ti aspetti da me – Loredana Bertè: 25.429 copie (DISCO D’ORO?)

 

Qui tutte le stime

sadida83

Moderatore - Mentore

Moderatore
Forum Posts: 3483
Member Since:
7 agosto, 2013
sp_UserOfflineSmall Offline
228
10 marzo, 2019 - 18:58
sp_Permalink sp_Print

Week 10

  • Torna a casa – Maneskin: 195.804 copie
  • Comunque andare – Alessandra Amoroso: 192.329 copie
  • Nera – Irama: 180.842 copie
  • D’improvviso – Lorenzo Fragola: 100.013 copie (DOPPIO DISCO DI PLATINO?)
  • Nero Bali – Elodie, Michele Bravi e Guè Pequeno: 92.478 copie
  • Soldi – Mahmood: 85.473 copie
  • Hola (I say) – Marco Mengoni e Tom Walker 82.932 copie
  • La fine del mondo – Anastasio 81.377 copie
  • Il mondo prima di te – Annalisa: 68.969 copie
  • Ti avrei voluto dire – Federica: 56.374 copie
  • Bella e rovinata – Irama: 49.138 copie
  • La ragazza con il cuore di latta – Irama: 47.228 copie
  • Un domani – Annalisa e Mr. Rain: 46.240 copie
  • Bye bye – Annalisa: 45.333 copie
  • La stessa – Alessandra Amoroso: 44.866 copie
  • Cherofobia – Martina Attili 41.721 copie
  • Mi parli piano – Emma: 40.250 copie
  • Los Angeles – Luna: 40.115 copie
  • Senza farlo apposta – Shade e Federica Carta: 32.329 copie
  • Voglio – Marco Mengoni: 26.671 copie
  • Trova un modo – Alessandra Amoroso: 26.499 copie
  • Complici – Enrico Nigiotti e Gianna Nannini: 24.407 copie
  • Nonno Hollywood – Enrico Nigiotti: 18.250 copie
  • Mondiale – Emma: 14.498 copie
  • Figurati noi – Shade e Emma Muscat: 13.771 copie
  • Musica che resta – Il Volo: 10.760 copie
  • Mi sento bene – Arisa: 10.233 copie
  • Rose viola – Ghemon: 9.205 copie
  • Dalla tua parte – Alessandra Amoroso: 9.002 copie
  • Casa – Giordana Angi: 6.438 copie – INEDITO AMICI 18
  • Fateme cantà – Ultimo: 6.372 copie
  • Caramelle – Pierdavide Carone e Dear Jack: 6.007 copie
  • La luna e la gatta – Takagi & Ketra feat. Paradiso, Jovanotti, Calcutta 5.315 copie
  • Parole nuove – Einar: 4.527 copie
  • Correre – Anastasio: 4.193 copie
  • Ci vogliamo bene – Mameli: 2.710 copie – INEDITO AMICI 18
  • Perchè non amici – Alessandro Casillo: 2.584 copie – INEDITO AMICI 18
  • Mala noche – Alvis: 1.866 copie – INEDITO AMICI 18
  • Indispensabile – Alberto Urso: 1.626 copie – INEDITO AMICI 18
  • Silenzio – Jefeo: 1.497 copie – INEDITO AMICI 18
  • Casinò – Tish: 969 copie – INEDITO AMICI 18
Waves of Music
Utente 2xDIAMANTE

Utente
Forum Posts: 22966
Member Since:
24 agosto, 2015
sp_UserOfflineSmall Offline
229
10 marzo, 2019 - 19:00
sp_Permalink sp_Print

Secondo me 'D'improvviso' e 'SuperMartina' verranno certificate assieme tra qualche settimana

mattodie
Utente 9xP

Utente
Forum Posts: 9780
Member Since:
22 marzo, 2016
sp_UserOfflineSmall Offline
230
10 marzo, 2019 - 19:03
sp_Permalink sp_Print

Comunque da come stanno queste stime, dei non certificati di Sanremo credo che solo Nigiotti arrivi all’oro e al massimo Cristicchi che nn è presente nella lista però, quindi nn ricordo bene a quanto stia. Tutti gli altri non hanno fatto nemmeno la metà delle copie per arrivare all’oro e se non le fai il primo mese da Sanremo è dura farlo dopo.

ricky777
Utente 4xP

Utente
Forum Posts: 4129
Member Since:
8 febbraio, 2019
sp_UserOfflineSmall Offline
231
10 marzo, 2019 - 19:04
sp_Permalink sp_Print

È da folli sperare ancora in un disco d'oro per "Mi Sento Bene"? smitten bannell'ultima settimana è aumentata di quasi 1.000 copie e su iTunes regge plsnot

Forza Ros!!! 

Thomas
Utente 3xP

Utente
Forum Posts: 3817
Member Since:
25 giugno, 2018
sp_UserOfflineSmall Offline
232
10 marzo, 2019 - 19:13
sp_Permalink sp_Print

Che flop quelli de "Il Volo" che ad un mese da Sanremo stanno a 10k con una canzone salita sul podio. 

mattodie
Utente 9xP

Utente
Forum Posts: 9780
Member Since:
22 marzo, 2016
sp_UserOfflineSmall Offline
233
10 marzo, 2019 - 19:23
sp_Permalink sp_Print

Riccardo ha detto
È da folli sperare ancora in un disco d'oro per "Mi Sento Bene"? smitten bannell'ultima settimana è aumentata di quasi 1.000 copie e su iTunes regge plsnot

Forza Ros!!!   

Boh secondo me si non ha nemmeno la metà delle copie e andrà sempre a diminuire probabilmente 

Latinista
Moderatore

Moderatore
Forum Posts: 12933
Member Since:
7 agosto, 2013
sp_UserOfflineSmall Offline
234
10 marzo, 2019 - 19:36
sp_Permalink sp_Print sp_EditHistory

Ho provato a fare un excel con moltissime approssimazioni, per vedere un attimo l'andamento.

Ho confrontato le stime della scorsa settimana con quelle di questa e di conseguenza la vendita netta stimata per la week 9. Considerando una costanza di vendita dei singoli pari alle vendite di questa settimana, si vede quante settimane servirebbero ancora prima della prossima certificazione. L'ipotesi sulla costanza delle vendite è super approssimativa ed improbabile, perché verosimilmente le canzoni tenderanno a vendere sempre meno, quindi sicuramente serviranno per tutti più settimane e per la maggior parte non arriverà mai la certificazione (secondo me quelle proiettate oltre i due mesi, difficilmente ce la faranno), però tutto questo serve a dare un'idea di chi può ancora sperare e chi no.

Ad esempio di Sanremo, dopo Nigiotti, credo non arriveranno più ori: Cristicchi e Arisa sono lontanissimi e stanno già vendendo pochissimo.

 

   Cumulo alla 8^ wk   Cumulo alla 9^ wk  Vendite Wk9  Prossima certificazione  Copie alla prossima certificazione week necessarie
Vorrei ma non posto – J-Ax e Fedez
 388.527    388.762    235    400.000,00    11.238    48  
Senza pagare – J-Ax e Fedez  375.594    375.930    336    400.000,00    24.070    72  
Occidentali’s Karma – Francesco Gabbani  295.293    295.473    180    300.000,00    4.527    26  
Ti ho voluto bene veramente – Marco Mengoni  275.799    276.162    363    300.000,00    23.838    66  
Voglio ballare con te – Baby K e Andreas Dvicio  236.264    236.593    329    250.000,00    13.407    41  
Amore e capoeira – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston  222.712    223.549    837    250.000,00    26.451    32  
Assenzio – J-Ax e Fedez feat. Levante e The Kolors  221.742    221.904    162    250.000,00    28.096    174  
Riccione – Thegiornalisti  216.121    216.414    293    250.000,00    33.586    115  
Torna a casa – Maneskin  192.761    195.804    3.043    200.000,00    4.196    2  
Comunque andare – Alessandra Amoroso  192.124    192.329    205    200.000,00    7.671    38  
Nera – Irama  179.865    180.842    977    200.000,00    19.158    20  
Italiana – J-Ax e Fedez  177.054    177.744    690    200.000,00    22.256    33  
Irraggiungibile – Shade e Federica  166.573    167.191    618    200.000,00    32.809    54  
L’esercito del selfie – Takagi e Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa  164.490    164.702    212    200.000,00    35.298    167  
Fotografia – Carl Brave, Francesca Michielin e Fabri Fibra  159.635    160.751    1.116    200.000,00    39.249    36  
Da zero a cento – Baby K  157.257    158.003    746    200.000,00    41.997    57  
Potremmo ritornare – Tiziano Ferro  157.244    157.481    237    200.000,00    42.519    180  
Felicità puttana – Thegiornalisti  142.425    143.168    743    150.000,00    6.832    10  
Morirò da re – Maneskin  141.636    142.397    761    150.000,00    7.603    10  
Tutto per una ragione – Benji e Fede e Annalisa  140.902    141.081    179    150.000,00    8.919    50  
Peace&Love – Charlie Charles, Ghali, Sfera Ebbasta  139.112    139.896    784    150.000,00    10.104    13  
Questa nostra stupida canzone d’amore – Thegiornalisti  138.028    138.753    725    150.000,00    11.247    16  
Il ballo delle incertezze – Ultimo  128.512    130.160    1.648    150.000,00    19.840    13  
Il diario degli errori – Michele Bravi  127.405    127.610    205    150.000,00    22.390    110  
Portami via – Fabrizio Moro  121.637    122.019    382    150.000,00    27.981    74  
Come nelle favole – Vasco Rossi  119.780    120.048    268    150.000,00    29.952    112  
Chosen – Maneskin  115.942    116.141    199    150.000,00    33.859    171  
Sconosciuti da una vita – J-Ax e Fedez  114.463    114.621    158    150.000,00    35.379    224  
Ti fa stare bene – Caparezza  108.887    109.075    188    150.000,00    40.925    218  
Una vita in vacanza – Lo Stato Sociale  106.625    106.887    262    150.000,00    43.113    165  
Cascare nei tuoi occhi – Ultimo  102.318    105.290    2.972    150.000,00    44.710    16  
Poetica – Cesare Cremonini  103.694    104.012    318    150.000,00    45.988    145  
Non ti dico no – Boomdabash e Loredana Bertè  103.280    103.824    544    150.000,00    46.176    85  
Rollercoaster – Emis Killa  98.396    101.320    2.924    150.000,00    48.680    17  
D’improvviso – Lorenzo Fragola  99.728    100.013    285    100.000,00   -13    -    
Poesia senza veli – Ultimo  97.949    99.676    1.727    100.000,00    324    1  
Nero Bali – Elodie, Michele Bravi e Guè Pequeno  92.086    92.478    392    100.000,00    7.522    20  
Faccio quello che voglio – Fabio Rovazzi, Emma, Nek e Al Bano  88.459    88.818    359    100.000,00    11.182    32  
Moscow Mule – Benji & Fede  88.055    88.536    481    100.000,00    11.464    24  
Soldi – Mahmood  72.233    85.473    13.240    100.000,00    14.527    2  
Fino all’imbrunire – Negramaro  83.846    84.064    218    100.000,00    15.936    74  
Hola (I say) – Marco Mengoni e Tom Walker   77.346    82.392    5.046    100.000,00    17.608    4  
La fine del mondo – Anastasio   79.364    81.377    2.013    100.000,00    18.623    10  
L’amore è – Enrico Nigiotti  79.678    79.899    221    100.000,00    20.101    91  
Come neve – Giorgia e Marco Mengoni  78.306    78.821    515    100.000,00    21.179    42  
Non mi avete fatto niente – Ermal Meta e Fabrizio Moro  78.043    78.417    374    100.000,00    21.583    58  
E’ sempre bello – Coez  68.102    76.881    8.779    100.000,00    23.119    3  
Se piovesse il tuo nome – Elisa  74.950    76.625    1.675    100.000,00    23.375    14  
Linda – Emis Killa  71.117    71.390    273    100.000,00    28.610    105  
Fuoco e benzina – Emis Killa  69.378    71.339    1.961    100.000,00    28.661    15  
Favorisca i sentimenti – Fedez  68.912    69.071    159    100.000,00    30.929    195  
Il mondo prima di te – Annalisa  68.616    68.969    353    100.000,00    31.031    88  
I tuoi particolari – Ultimo  57.134    66.047    8.913    100.000,00    33.953    4  
Da sola / In the night – Takagi e Ketra feat. Elisa e Tommaso Paradiso  65.586    65.964    378    100.000,00    34.036    91  
Prima di ogni cosa – Fedez  65.092    65.779    687    100.000,00    34.221    50  
New York – Thegiornalisti  62.334    63.197    863    100.000,00    36.803    43  
La prima volta – Negramaro  59.954    60.303    349    100.000,00    39.697    114  
Nessuno vuole essere Robin – Cesare Cremonini  59.997    60.252    255    100.000,00    39.748    156  
Tutto tua madre – J-Ax  56.175    56.175    -      100.000,00    43.825    
Ti avrei voluto dire – Federica  56.035    56.374    339    100.000,00    43.626    129  
Trap Phone – Guè Pequeno e Capo Plaza  53.943    54.725    782    100.000,00    45.275    58  
Piccola anima – Ermal Meta e Elisa  53.171    53.371    200    100.000,00    46.629    234  
Posso – Carl Brave e Max Gazzè  49.910    53.324    3.414    100.000,00    46.676    14  
Bella e rovinata – Irama  47.692    49.138    1.446    50.000,00    862    1  
La ragazza con il cuore di latta – Irama  40.601    47.228    6.627    50.000,00    2.772    1  
Ti dedico il silenzio – Ultimo  45.011    46.859    1.848    50.000,00    3.141    2  
Un domani – Annalisa e Mr. Rain  45.532    46.240    708    50.000,00    3.760    6  
Bye bye – Annalisa  45.079    45.333    254    50.000,00    4.667    19  
La stessa – Alessandra Amoroso  44.221    44.866    645    50.000,00    5.134    8  
Zingarello – Ghali  41.963    42.282    319    50.000,00    7.718    25  
Cherofobia – Martina Attili   41.104    41.721    617    50.000,00    8.279    14  
L’eternità (il mio quartiere) – Fabrizio Moro e Ultimo  40.370    41.092    722    50.000,00    8.908    13  
Nel male e nel bere – Briga  40.570    40.718    148    50.000,00    9.282    63  
Mi parli piano – Emma  39.932    40.250    318    50.000,00    9.750    31  
Un giorno in più – Irama  39.846    40.181    335    50.000,00    9.819    30  
Los Angeles – Luna  39.477    40.115    638    50.000,00    9.885    16  
Non è detto – Laura Pausini  39.707    39.920    213    50.000,00    10.080    48  
Una grande festa – Luca Carboni  39.067    39.228    161    50.000,00    10.772    67  
Amore che torni – Negramaro  38.217    38.769    552    50.000,00    11.231    21  
Per un milione – Boomdabash  27.634    36.530    8.896    50.000,00    13.470    2  
Senza farlo apposta – Shade e Federica Carta  27.338    32.329    4.991    50.000,00    17.671    4  
Amore a prima insta – Shade  31.759    31.983    224    50.000,00    18.017    81  
Kashmir Kashmir – Cesare Cremonini  31.038    31.209    171    50.000,00    18.791    110  
Dall’alba al tramonto – Ermal Meta  30.821    30.966    145    50.000,00    19.034    132  
Per uno come me – Negramaro  29.092    29.886    794    50.000,00    20.114    26  
Cosa ti aspetti da me – Loredana Bertè  25.429    29.880    4.451    50.000,00    20.120    5  
Rolls Royce – Achille Lauro  23.923    29.546    5.623    50.000,00    20.454    4  
Voglio – Marco Mengoni  26.380    26.671    291    50.000,00    23.329    81  
Trova un modo – Alessandra Amoroso  26.066    26.499    433    50.000,00    23.501    55  
Complici – Enrico Nigiotti e Gianna Nannini  24.068    24.407    339    25.000,00    593    2  
Le tasche piene di sassi – Giorgia  20.708    21.016    308    25.000,00    3.984    13  
La verità – Vasco Rossi  18.602    18.999    397    25.000,00    6.001    16  
Holding out for you – Fedez e Zara Larsson  17.815    18.928    1.113    25.000,00    6.072    6  
Universale – Benji & Fede  17.899    18.505    606    25.000,00    6.495    11  
Anche fragile – Elisa  14.517    18.386    3.869    25.000,00    6.614    2  
Nonno Hollywood – Enrico Nigiotti  15.863    18.250    2.387    25.000,00    6.750    3  
Super Martina – Lorenzo Fragola  16.828    17.033    205    25.000,00    7.967    39  
Mondiale – Emma  14.162    14.498    336    25.000,00    10.502    32  
Il coraggio di andare – Laura Pausini e Biagio Antonacci  13.991    14.249    258    25.000,00    10.751    42  
Vita ce n’è – Eros Ramazzotti  13.567    13.788    221    25.000,00    11.212    51  
Figurati noi – Shade e Emma Muscat  13.303    13.771    468    25.000,00    11.229    24  
Abbi cura di me – Simone Cristicchi  12.597    13.283    686    25.000,00    11.717    18  
Che c***o ridi – Fedez, Tedua e Trippie Redd  12.622    13.020    398    25.000,00    11.980    31  
Come no – Baby K  12.577    12.874    297    25.000,00    12.126    41  
Luci d’America – Ligabue  11.452    12.401    949    25.000,00    12.599    14  
Noi casomai – Tiromancino  11.991    12.138    147    25.000,00    12.862    88  
Per le strade una canzone – Eros Ramazzotti e Luis Fonsi  9.842    11.505    1.663    25.000,00    13.495    9  
Musica che resta – Il Volo  9.761    10.760    999    25.000,00    14.240    15  
Mi sento bene – Arisa  9.278    10.233    955    25.000,00    14.767    16  
Argentovivo – Daniele Silvestri, Rancore e Manuel Agnelli  8.783    9.264    481    25.000,00    15.736    33  
Rose viola – Ghemon  8.068    9.205    1.137    25.000,00    15.795    14  
Dalla tua parte – Alessandra Amoroso  8.303    9.002    699    25.000,00    15.998    23  
Piume – Leo Gassmann  8.743    8.886    143    25.000,00    16.114    113  
Sale amore e vento – Tiromancino   8.177    8.418    241    25.000,00    16.582    69  
Buona vita – Marco Mengoni  8.189    8.342    153    25.000,00    16.658    109  
Promettimi – Elisa  7.566    7.846    280    25.000,00    17.154    62  
Solo una canzone – Ex-Otago  6.737    7.789    1.052    25.000,00    17.211    17  
Un’altra volta da rischiare – Ermal Meta e J-Ax  7.307    7.559    252    25.000,00    17.441    70  
L’ultimo ostacolo – Paola Turci  6.056    6.617    561    25.000,00    18.383    33  
Una storia importante – Giorgia   6.294    6.561    267    25.000,00    18.439    70  
Casa – Giordana Angi  5.660    6.438    778    25.000,00    18.562    24  
Fateme cantà – Ultimo  4.410    6.372    1.962    25.000,00    18.628    10  
Caramelle – Pierdavide Carone e Dear Jack  5.593    6.007    414    25.000,00    18.993    46  
Aspetto che torni – Francesco Renga  5.673    5.999    326    25.000,00    19.001    59  
La luna e la gatta – Takagi & Ketra feat. Tommaso Paradiso, Jovanotti, Calcutta   -      5.315    5.315    25.000,00    19.685    4  
Mi farò trovare pronto – Nek  4.662    5.013    351    25.000,00    19.987    57  
Parole nuove – Einar  4.087    4.527    440    25.000,00    20.473    47  
Dov’è l’Italia – Motta  3.996    4.350    354    25.000,00    20.650    59  
Correre – Anastasio  3.519    4.193    674    25.000,00    20.807    31  
L’amore è una dittatura – Zen Circus  3.646    3.945    299    25.000,00    21.055    71  
Un po’ come la vita – Patty Pravo e Briga  3.483    3.744    261    25.000,00    21.256    82  
Un’altra luce – Livio Cori e Nino d’Angelo  3.229    3.547    318    25.000,00    21.453    68  
I ragazzi stanno bene – Negrita  3.092    3.338    246    25.000,00    21.662    89  
Le nostre anime di notte – Anna Tatangelo  2.977    3.206    229    25.000,00    21.794    96  
Il peso del coraggio – Fiorella Mannoia  2.802    2.964    162    25.000,00    22.036    137  
Ci vogliamo bene – Mameli  2.533    2.710    177    25.000,00    22.290    126  
Cosa c’è dall’altra parte – Negramaro  2.334    2.638    304    25.000,00    22.362    74  
Perchè non amici – Alessandro Casillo  2.379    2.584    205    25.000,00    22.416    110  
Mala noche – Alvis  1.519    1.866    347    25.000,00    23.134    67  
Indispensabile – Alberto Urso  1.273    1.626    353    25.000,00    23.374    67  
Silenzio – Jefeo  1.240    1.497    257    25.000,00    23.503    92  
Casinò – Tish  648    969    321    25.000,00    24.031    75  

Maago
Utente PLATINO

Utente
Forum Posts: 1162
Member Since:
13 novembre, 2018
sp_UserOfflineSmall Offline
235
10 marzo, 2019 - 20:07
sp_Permalink sp_Print

sadida83 ha detto
Week 10
Mi parli piano – Emma: 40.250 copie

Io che spero che MPP arrivi al platinoplsnot

Avatar
Mavro
Utente 5xP

Utente
Forum Posts: 5224
Member Since:
7 aprile, 2014
sp_UserOfflineSmall Offline
236
10 marzo, 2019 - 20:41
sp_Permalink sp_Print

Che lavorone @Latinista clap2

Sushi
Utente DIAMANTE

Utente
Forum Posts: 14492
Member Since:
7 agosto, 2013
sp_UserOfflineSmall Offline
237
10 marzo, 2019 - 20:43
sp_Permalink sp_Print

Ma gli inediti di Amici sono fuori da solo una settimana?

Freedom comes when you learn to let go

mattodie
Utente 9xP

Utente
Forum Posts: 9780
Member Since:
22 marzo, 2016
sp_UserOfflineSmall Offline
238
10 marzo, 2019 - 20:49
sp_Permalink sp_Print

Sushi ha detto
Ma gli inediti di Amici sono fuori da solo una settimana?  

Alcuni da mesi ormai

Sushi
Utente DIAMANTE

Utente
Forum Posts: 14492
Member Since:
7 agosto, 2013
sp_UserOfflineSmall Offline
239
10 marzo, 2019 - 20:51
sp_Permalink sp_Print

matt2941 ha detto

Alcuni da mesi ormai  

maraurla_png E quello con più copie non arriva a 6'500? maraurla_png

Freedom comes when you learn to let go

Signorina Silvani
Utente 5xP

Utente
Forum Posts: 5970
Member Since:
1 maggio, 2016
sp_UserOfflineSmall Offline
240
10 marzo, 2019 - 20:56
sp_Permalink sp_Print

@Latinista complimenti ! clap2

" Ah ... anche poeta ! "

Forum Timezone: Europe/Rome

Most Users Ever Online: 2564

Currently Online: step88, guardian22, Olimpico85, Alabama Monroe, Carmelo, Wasabi, jackdol, Going19, iamplet, kikketta, Thehumming, TrediciMotivi
827 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
3 Guest(s)

Members Birthdays
sp_BirthdayIcon
Today: None
Upcoming: erenj

Top Posters:

Olimpico85: 46348

pesca: 33097

KassaD1: 26603

xello: 25444

pazzoreality: 24095

Newest Members:

Sam smith

nicolas

jerry

jony

Rossi Daniela

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 207

Topics: 26842

Posts: 1389422

 

Member Stats:

Guest Posters: 7

Members: 22815

Moderators: 9

Admins: 3

Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt

Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn

    

Reality House non rappresenta una testata e non è affiliato né collegato ai produttori, reti e programmi televisivi che sono oggetto di discussione sulle sue pagine.

Tutti i marchi, loghi e immagini utilizzati su Reality House sono protetti da copyright dei rispettivi proprietari. Se ritieni che un contenuto debba essere rimosso, ti preghiamo di contattarci.

© 2004-2020 Reality House

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account