Da oggi debutta una nuova classifica all'interno della sezione cinema, quella legata agli incassi settimanali. In un momento di ripartenza del settore, può essere una buona idea capire quali numeri riesca a muovere in questo momento difficile.
L'intenzione è quella di provare ad aggiornare con gli incassi settimanali, ma non è detto che per film importanti o meno si aggiorni anche con i risultati del primo giorno di botteghino.
La fonte da cui ricaverò i dati è il sito di Cinetel.
Fatte le dovute premesse, ecco gli incassi relativi alla giornata del 26/08/2020:
1 TENET 26/08/2020
€ 403.965-57.938/€ 403.965-57.938
2 ONWARD - OLTRE LA MAGIA 19/08/2020
€ 27.327-4.730/€ 330.327-53.507
3 VOLEVO NASCONDERMI 04/03/2020
€ 15.229-2.649/€ 418.653-69.879
4 GRETEL E HANSEL 19/08/2020
€ 12.624-2.241/€ 144.174-23.721
5 GLI ANNI PIU' BELLI 13/02/2020
€ 2.792-590 /€ 5.625.141-901.772
6 IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE (LE MEILLEUR RESTE A VENIR) 21/08/2020
€ 2.752-464/€ 62.769-12.629
7 JOJO RABBIT 16/01/2020
€ 2.579-497/€ 4.069.293-645.478
8 IL GRANDE PASSO 20/08/2020
€ 2.567-467/€ 44.783-7.838
9 PICCOLE DONNE (LITTLE WOMEN) 09/01/2020
€ 2.516-555/€ 5.972.025-936.464
10 LA CANDIDATA IDEALE (THE PERFECT CANDIDATE) - -
€ 2.211-409/€ 22.746-4.026
Incassi Settimanali 24/08/20 - 30/08/20
| 1 | TENET | 26/08/2020 | € 1.984.455 | 271.367 | € 1.984.455 | 271.367 | ||
| 2 | ONWARD - OLTRE LA MAGIA | 19/08/2020 | € 343.149 | 55.572 | € 587.359 | 94.204 | ||
| 3 | VOLEVO NASCONDERMI | 04/03/2020 | € 161.698 | 25.355 | € 529.001 | 86.615 | ||
| 4 | GRETEL E HANSEL | 19/08/2020 | € 144.913 | 22.209 | € 243.398 | 38.042 | ||
| 5 | DOGTOOTH (KYNODONTAS) | 27/08/2020 | € 62.773 | 9.190 | € 62.773 | 9.190 | ||
| 6 | IL GRANDE PASSO | 20/08/2020 | € 23.374 | 4.006 | € 61.711 | 10.685 | ||
| 7 | CRESCENDO - #MAKEMUSICNOTWAR | 27/08/2020 | € 18.501 | 3.056 | € 22.938 | 3.849 | ||
| 8 | GLI ANNI PIU' BELLI | 13/02/2020 | € 15.961 | 3.133 | € 5.635.808 | 903.827 | ||
| 9 | NON CONOSCI PAPICHA (PAPICHA) | 03/07/2020 | € 15.448 | 2.416 | € 30.068 | 4.833 | ||
| 10 | UNA SIRENA A PARIGI (UNE SIRENE A PARIS) | 20/08/2020 | € 15.289 | 2.679 | € 28.756 | 5.072 |
Incassi settimanali 31/08/2020 - 06/09/2020
| 1 | AFTER 2 (AFTER WE COLLIDED) | 02/09/2020 | € 2.186.854 | 307.130 | € 2.186.854 | 307.130 | ||
| 2 | TENET | 26/08/2020 | € 1.731.723 | 248.850 | € 3.733.024 | 522.425 | ||
| 3 | THE NEW MUTANTS | 02/09/2020 | € 249.201 | 36.582 | € 249.201 | 36.582 | ||
| 4 | ONWARD - OLTRE LA MAGIA | 19/08/2020 | € 181.059 | 31.083 | € 774.001 | 126.159 | ||
| 5 | VOLEVO NASCONDERMI | 04/03/2020 | € 107.594 | 17.286 | € 639.049 | 104.288 | ||
| 6 | GRETEL E HANSEL | 19/08/2020 | € 71.880 | 11.662 | € 316.078 | 49.805 | ||
| 7 | DOGTOOTH (KYNODONTAS) | 27/08/2020 | € 70.209 | 11.182 | € 133.547 | 20.447 | ||
| 8 | BALTO E TOGO - LA LEGGENDA (THE GREAT ALASKAN RACE) | 03/09/2020 | € 38.761 | 8.099 | € 38.761 | 8.099 | ||
| 9 | FELLINI DEGLI SPIRITI | 31/08/2020 | € 26.558 | 2.970 | € 26.558 | 2.970 | ||
| 10 | MOLECOLE | 03/09/2020 | € 20.737 | 3.491 | € 20.737 |
Moderatore - Mentore

Utente
7 agosto, 2013
Offlinesmiley ha detto
@dede_91 quante volte sei andato a vederlo?comunque non pensavo partisse addirittura più alto di tenet perché non lo ritenevo proprio un grande fenomeno teen (esempio twilight, hp o hg).
Idem per entrambe le cose. Dede devi dirci qualcosa?
Pensavo facesse bene ma non così tanto.
Sottoscritto ha detto
A giudicare dal trailer questo secondo capitolo sembra molto osè per essere un prodotto rivolto principalmente alle ragazzine. Fosse arrivato un divieto sarebbe stati cavoli amari!
Beh diciamo che è una via di mezzo tra twilight, 50 sfumature di nero e non so...
Le scene comunque non sono così esplicite... o almeno nel primo non lo erano... certo è che per una ragazza di 13 anni quelli è già molto... hot
After ha venduto tantissimi libri. Addirittura hanno scritto il prequel. È stato un fenomeno abbastanza importante.
Incassi settimanali 07/09/2020 -13/09/2020
| 1 | AFTER 2 (AFTER WE COLLIDED) | 02/09/2020 | € 1.353.104 | 205.291 | € 3.558.209 | 515.164 | ||
| 2 | TENET | 26/08/2020 | € 1.069.611 | 154.236 | € 4.806.082 | 677.173 | ||
| 3 | BREAK THE SILENCE: THE MOVIE | 10/09/2020 | € 381.863 | 30.466 | € 381.863 | 30.466 | ||
| 4 | THE NEW MUTANTS | 02/09/2020 | € 205.871 | 32.627 | € 456.753 | 69.451 | ||
| 5 | NON ODIARE | 10/09/2020 | € 117.766 | 19.169 | € 117.766 | 19.169 | ||
| 6 | LE SORELLE MACALUSO | 10/09/2020 | € 91.831 | 14.512 | € 92.350 | 14.598 | ||
| 7 | ONWARD - OLTRE LA MAGIA | 19/08/2020 | € 90.205 | 15.757 | € 865.681 | 142.200 | ||
| 8 | THE VIGIL | 10/09/2020 | € 84.891 | 13.171 | € 84.891 | 13.171 | ||
| 9 | VOLEVO NASCONDERMI | 04/03/2020 | € 60.583 | 10.128 | € 700.740 | 114.642 | ||
| 10 | CHIAMATE UN DOTTORE! (DOCTEUR?) | 10/09/2020 | € 60.010 | 9.908 | € 60.010 | 9.908 |
Incassi settimanali 14/09/2020 - 20/09/2020
| 1 | TENET | 26/08/2020 | € 680.543 | 98.527 | € 5.487.537 | 775.841 | ||
| 2 | AFTER 2 (AFTER WE COLLIDED) | 02/09/2020 | € 357.859 | 54.526 | € 3.915.171 | 569.545 | ||
| 3 | NON ODIARE | 10/09/2020 | € 141.054 | 24.024 | € 260.459 | 43.499 | ||
| 4 | LE SORELLE MACALUSO | 10/09/2020 | € 125.316 | 20.226 | € 219.950 | 35.194 | ||
| 5 | IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE (LE MEILLEUR RESTE A VENIR) | 21/08/2020 | € 121.433 | 19.882 | € 188.426 | 33.114 | ||
| 6 | JACK IN THE BOX | 17/09/2020 | € 116.921 | 17.278 | € 116.921 | 17.278 | ||
| 7 | MISS MARX | 17/09/2020 | € 113.139 | 17.770 | € 114.340 | 17.931 | ||
| 8 | THE NEW MUTANTS | 02/09/2020 | € 88.465 | 14.275 | € 545.359 | 83.744 | ||
| 9 | THE VIGIL | 10/09/2020 | € 79.499 | 13.146 | € 164.640 | 26.351 | ||
| 10 | MISTER LINK (MISSING LINK) | 17/09/2020 | € 57.332 | 9.451 | € 57.332 | 9.451 |
Incassi settimanali 21/09/2020 -28/09/2020
| 1 | TENET | 26/08/2020 | € 552.108 | 79.267 | € 6.040.478 | 855.240 | ||
| 2 | IL GIORNO SBAGLIATO (UNHINGED) | 24/09/2020 | € 407.556 | 62.520 | € 407.556 | 62.520 | ||
| 3 | PADRENOSTRO | 24/09/2020 | € 363.301 | 57.855 | € 363.301 | 57.855 | ||
| 4 | ENDLESS | 23/09/2020 | € 309.955 | 46.869 | € 309.955 | 46.869 | ||
| 5 | WAITING FOR THE BARBARIANS | 24/09/2020 | € 175.495 | 33.927 | € 175.495 | 33.927 | ||
| 6 | AFTER 2 (AFTER WE COLLIDED) | 02/09/2020 | € 155.689 | 23.090 | € 4.075.524 | 593.336 | ||
| 7 | MISS MARX | 17/09/2020 | € 151.227 | 24.751 | € 266.512 | 42.835 | ||
| 8 | IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE (LE MEILLEUR RESTE A VENIR) | 21/08/2020 | € 123.889 | 21.052 | € 312.790 | 54.255 | ||
| 9 | JACK IN THE BOX | 17/09/2020 | € 117.017 | 18.278 | € 234.155 | 35.586 | ||
| 10 | UNA NOTTE AL LOUVRE - LEONARDO DA VINCI | 21/09/2020 | € 107.374 | 12.063 | € 107.802 | 12.111 |
Incassi settimanali 29/09/2020- 04/10/2020
1 IL GIORNO SBAGLIATO (UNHINGED) 24/09/2020
€ 465.640-73.330 /€ 874.711-136.096
2 TENET 26/08/2020
€ 366.923-51.978 /€ 6.408.308-907.357
3 PADRENOSTRO 24/09/2020
€ 348.533-57.780/€ 715.342-116.166
4 LACCI 30/09/2020
€ 327.642-51.099/€ 327.642-51.099
5 PAOLO CONTE - VIA CON ME 28/09/2020
€ 244.488-26.181/€ 246.172-26.367
6 ENDLESS 23/09/2020
€ 232.303-36.352/€ 543.599-83.435
7 WAITING FOR THE BARBARIANS 24/09/2020
€ 203.291-39.781/€ 379.571-73.861
8 BURRACO FATALE 01/10/2020
€149.023-24.401/€ 149.023-24.401
9 MISS MARX 17/09/2020
€ 91.965-14.952/€ 359.741-57.997
10 MISTER LINK (MISSING LINK) 17/09/2020
€ 83.484-21.464/€ 236.953-52.939
Incassi settimanali 5/10/20 - 11/10/20
| 1 | GREENLAND | 08/10/2020 | € 725.807 | 105.070 | € 725.807 | 105.070 | ||
| 2 | LACCI | 30/09/2020 | € 295.840 | 48.366 | € 628.006 | 100.134 | ||
| 3 | IL GIORNO SBAGLIATO (UNHINGED) | 24/09/2020 | € 210.218 | 33.531 | € 1.088.791 | 170.188 | ||
| 4 | TENET | 26/08/2020 | € 198.219 | 28.920 | € 6.610.475 | 936.834 | ||
| 5 | PADRENOSTRO | 24/09/2020 | € 178.629 | 30.433 | € 900.270 | 147.621 | ||
| 6 | LASCIAMI ANDARE | 08/10/2020 | € 178.558 | 28.198 | € 178.558 | 28.198 | ||
| 7 | UN DIVANO A TUNISI (ARAB BLUES) | 08/10/2020 | € 155.393 | 24.363 | € 212.242 | 34.499 | ||
| 8 | DIVORZIO A LAS VEGAS | 08/10/2020 | € 146.800 | 22.669 | € 146.800 | 22.669 | ||
| 9 | BURRACO FATALE | 01/10/2020 | € 114.270 | 20.826 | € 268.090 | 46.097 | ||
| 10 | WAITING FOR THE BARBARIANS | 24/09/2020 | € 97.856 | 19.395 | € 481.568 | 94.059 |
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: kiko13, tore, Sahz, Danieletw, ambobambo, Carmelo, Edwynivan, Wasabi, thatdamngigi, Anti-Hero, Pierdic95, iamplet, AjejeBrazorf
399 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 48854
pesca: 34926
KassaD1: 27614
xello: 25469
Waves of Music: 25194
Newest Members:
Economics Tutor Singapore
wardler Writer
Due
polina
Podpivas11
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 220
Topics: 27936
Posts: 1439865
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 23393
Moderators: 5
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: Fob92, BB, Latinista, Alby, Wasabi
Register
Log In
grazie Capo 






