Moderatore Junior
28 novembre, 2015
Incassi settimanali 12/10/2020 - 18/10/2020
1 | GREENLAND | 08/10/2020 | USA | € 518.566 | 82.108 | € 1.246.618 | 187.483 | |
2 | IL CASO PANTANI - L'OMICIDIO DI UN CAMPIONE | 12/10/2020 | ITA | € 241.140 | 26.958 | € 241.140 | 26.958 | |
3 | LOCKDOWN ALL'ITALIANA | 15/10/2020 | ITA | € 217.657 | 33.424 | € 217.657 | 33.424 | |
4 | LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD (THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD) | 16/10/2020 | GBR | € 175.787 | 28.222 | € 175.787 | 28.222 | |
5 | MALEDETTO MODIGLIANI | 12/10/2020 | ITA | € 167.521 | 18.719 | € 167.521 | 18.719 | |
6 | UN DIVANO A TUNISI (ARAB BLUES) | 08/10/2020 | FRA | € 151.107 | 24.608 | € 363.842 | 59.185 | |
7 | LASCIAMI ANDARE | 08/10/2020 | ITA | € 137.609 | 23.554 | € 316.640 | 51.824 | |
8 | TRASH | 16/10/2020 | ITA | € 130.677 | 20.731 | € 130.677 | 20.731 | |
9 | LACCI | 30/09/2020 | ITA | € 117.314 | 19.883 | € 745.748 | 120.079 | |
10 | TENET | 26/08/2020 | GBR | € 102.729 | 14.760 | € 6.713.486 | 951.641 |
Moderatore Junior
28 novembre, 2015
Incassi settimanali 19/10/20 - 25/10/20
1 | MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI | 19/10/2020 | ITA | € 658.929 | 61.818 | € 658.929 | 61.818 | |
2 | SUL PIU' BELLO | 21/10/2020 | ITA | € 327.744 | 49.565 | € 327.744 | 49.565 | |
3 | GREENLAND | 08/10/2020 | USA | € 235.364 | 37.874 | € 1.485.370 | 225.816 | |
4 | LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD (THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD) | 16/10/2020 | GBR | € 181.114 | 31.194 | € 359.118 | 59.709 | |
5 | I PREDATORI | 22/10/2020 | ITA | € 158.894 | 25.072 | € 158.894 | 25.072 | |
6 | LOCKDOWN ALL'ITALIANA | 15/10/2020 | ITA | € 151.173 | 24.871 | € 371.627 | 58.696 | |
7 | TRASH | 16/10/2020 | ITA | € 107.674 | 18.086 | € 239.609 | 38.998 | |
8 | PALM SPRINGS - VIVI COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI | 22/10/2020 | USA | € 95.893 | 14.856 | € 95.871 | 14.852 | |
9 | UN DIVANO A TUNISI (ARAB BLUES) | 08/10/2020 | FRA | € 86.147 | 14.064 | € 452.053 | 73.568 | |
10 | IL GIORNO SBAGLIATO (UNHINGED) | 24/09/2020 | USA | € 74.291 | 15.074 | € 1.256.438 | 200.302 |
Moderatore Junior
28 novembre, 2015
Ovviamente visto quanto emanato dall'ultimo Dpcm ieri, i cinema rimarranno chiusi per una breve (si spera) pausa, di conseguenza anche questa rubrica farà lo stesso. Spero di poter continuare al più presto e di tenervi aggiornati, ringrazio gli utenti che hanno commentato il topic finora.
Utente
24 agosto, 2015
Volevo fare un'ultima scappatina al cinema ieri ma non ci sono riuscito 🙁
Comunque tutti i titoli di peso previsti per questo fine estate/inizio autunno sono stati posticipati, tolti Tenet ed After, a questo punto ragionevolmente. Con un po' di fortuna il mercato si rimetterà in moto a partire dalla primavera (non so fare previsioni sul Natale, ma credo che se i cinema riapriranno lo faranno con mooolta cautela e restrizioni, ergo alcuni titoli potrebbero essere rinviati ancora).
Moderatore Junior
28 novembre, 2015
Guess who is back?
Dopo qualcosa come 6 mesi di chiusura i cinema sono tornati cosi come i box office settimanali, ma a stagione quasi conclusa e mandata ormai in malora qualcuno sta davvero andando in sala?
La fonte come sempre è di Cinetel
Classifica settimanale 26/04/2021 - 02/05/2021
1 | NOMADLAND | 29/04/2021 | USA | WALT DISNEY S.M.P. ITALIA | € 429.297 | 62.490 | € 466.116 | 68.532 |
2 | MINARI | 26/04/2021 | USA | ACADEMY TWO DISTR. S.R.L. | € 111.503 | 16.820 | € 116.460 | 17.628 |
3 | IN THE MOOD FOR LOVE (REST. 2021) | 28/04/2021 | CHN | TUCKER FILM S.R.L. | € 36.868 | 5.716 | € 42.959 | 6.649 |
4 | EST - DITTATURA LAST MINUTE | 26/04/2021 | ITA | GENOMA FILMS | € 18.681 | 3.010 | € 20.535 | 3.310 |
5 | SESSO SFORTUNATO O FOLLIE PORNO (BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN) | 29/04/2021 | ROU | LUCKY RED DISTRIB. | € 10.263 | 1.519 | € 11.346 | 1.697 |
6 | I PREDATORI | 22/10/2020 | ITA | 01 DISTRIBUTION | € 6.895 | 1.003 | € 167.197 | 26.286 |
7 | NUEVO ORDEN | 26/04/2021 | MEX | I WONDER PICTURES S.R.L. | € 5.283 | 796 | € 6.479 | 1.118 |
8 | UN DIVANO A TUNISI (ARAB BLUES) | 08/10/2020 | FRA | BIM DISTRIB. S.R.L. | € 4.385 | 651 | € 458.855 | 74.615 |
9 | LEI MI PARLA ANCORA | 26/04/2021 | ITA | VISION DISTRIBUTION | € 4.194 | 711 | € 4.498 | 773 |
10 | CORPUS CHRISTI (BOZE CIALO) | - - | POL | WANTED CINEMA | € 3.639 | 626 | € 7.805 | 1.37 |
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: kiko13, NicksFactor, Gennz, Targaryen, Edwynivan, Wasabi, shoshie90, Krispo, iamplet, raffaella, Manu, TrediciMotivi
724 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46383
pesca: 33124
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
egisto
Roberto
giuseppe
Sam smith
nicolas
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26861
Posts: 1390079
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22818
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn