Admin
7 agosto, 2013
Classifiche Fimi Week 40 (dal 2/10 all'8/10)
ALBUM
1. L'amore si muove (+1) *Nuova #1*
2. La rivoluzione sta arrivando (-1)
3. I Hate music - Michele Bravi (NEW)
4. Pop-up - Luca Carboni (NEW)
5. Rattle that lock (-2)
6. Boyfred - Fred De Palma (NEW)
7. Il teatro degli orrori (NEW)
8. TZN (-1)
9. Sanremo Grande Amore (-4)
10. Lorenzo 2015 CC (+3)
...
15. Kiss kiss bang bang (+1)
18. Out (-8)
19. Pop-hoolista (-5)
23. Parole in circolo (-5)
29. Naif (+8)
35. Le stelle non tremano (-16)
46. The platinum collection (-15)
54. 1995 (-19)
55. Song Book Vol. 1 (-21)
65. Domani è un altro film - Seconda Parte (+21)
78. Never again (-30)
http://www.fimi.it/classifiche...../year:2015
È il secondo album dell'anno de Il Volo ad andare alla #1 (dopo Sanremo Grande Amore),
SINGOLI
1. Roma-Bangkok (=) *10 wk alla #1*
2. What do you mean? (=)
3. Sugar (+2) [peak]
4. El Perdon (=)
5. Renegades (+1)
6. 21 Grammi (NEW)
7. Marvin Gaye (=)
8. Lean on (=)
9. Can't feel my face (+1)
10. Maria Salvador (-1)
...
14. Drag me down (-2)
15. # fuori c'è il sole (=)
26. Senza fare sul serio (-1)
28. Infinity (-10)
30. L'amore eternit (-4)
33. Splende (+2) [peak]
37. Io ti aspetto (-7)
41. Magnifico (+2)
http://www.fimi.it/classifiche#/category:digital
Trentaquattresima settimana alla #1 in carriera per Giusy che eguaglia Vasco come prima artista italiana per numero di settimane alla #1. Giusy diventa la prima artista ad avere tre singoli con 10+ settimane alla #1.
Baby K diventa la trentaquattresima artista a raggiungere 10+ settimane alla #1.
Utente
7 agosto, 2013
pazzoreality ha detto
dancer83tp ha detto
pausini già fuori possibile???
Dai da 3 a fuori dalla top 50? Oh ma c'è una maledizione sugli artisti della Warner? Ma poverini, com'è che non ci troviamo mai coi download
penso sopratutto come sarà nera, anche se non è ha bisogno, è anche verò che non è stata ospite da nessuna parte a pubblicizzare il nuovo singolo...boh vedemo
Utente
24 marzo, 2014
TW | LW | Artist | Title | WK |
1 | 1 | BABY K FEAT. GIUSY FERRERI | ROMA BANGKOK (10th week) | 15 |
2 | 2 | JUSTIN BIEBER | WHAT DO YOU MEAN? | 6 |
3 | 5 | ROBIN SCHULZ FEAT. FRANCESCO YATES | SUGAR | 10 |
4 | 4 | NICKY JAM & ENRIQUE IGLESIAS | EL PERDÓN | 27 |
5 | 6 | X AMBASSADORS | RENEGADES | 13 |
6 | -- | FEDEZ | 21 GRAMMI | 1 |
7 | 7 | CHARLIE PUTH FEAT. MEGHAN TRAINOR | MARVIN GAYE | 13 |
8 | 8 | MAJOR LAZER FEAT. DJ SNAKE & MØ | LEAN ON | 29 |
9 | 10 | THE WEEKND | CAN'T FEEL MY FACE | 16 |
10 | 9 | J-AX | MARIA SALVADOR | 23 |
11 | 11 | AVICII | WAITING FOR LOVE | 19 |
12 | 16 | CALVIN HARRIS & DISCIPLES | HOW DEEP IS YOUR LOVE | 12 |
13 | 14 | OMI | CHEERLEADER | 40 |
14 | 12 | ONE DIRECTION | DRAG ME DOWN | 10 |
15 | 15 | LORENZO FRAGOLA | # FUORI C'E IL SOLE | 15 |
16 | 17 | ALVARO SOLER | EL MISMO SOL | 23 |
17 | 13 | PHARRELL WILLIAMS | FREEDOM | 13 |
18 | 19 | LOST FREQUENCIES | ARE YOU WITH ME | 30 |
19 | 39 | LUCA CARBONI | LUCA LO STESSO | 7 |
20 | 20 | KYGO FEAT. CONRAD | FIRESTONE | 40 |
21 | 31 | R. CITY FEAT. ADAM LEVINE | LOCKED AWAY | 7 |
22 | 21 | JASON DERULO | WANT TO WANT ME | 30 |
23 | 22 | FELIX JAEHN FEAT. JASMINE THOMPSON | AIN'T NOBODY (LOVES ME BETTER) | 20 |
24 | 23 | WIZ KHALIFA FEAT. CHARLIE PUTH | SEE YOU AGAIN | 27 |
25 | 33 | ELLIE GOULDING | ON MY MIND | 3 |
26 | 25 | MALIKA AYANE | SENZA FARE SUL SERIO | 25 |
27 | 27 | NEGRAMARO | ATTENTA | 9 |
28 | 18 | ONE DIRECTION | INFINITY | 3 |
29 | 24 | JOVANOTTI | L'ESTATE ADDOSSO | 18 |
30 | 26 | FEDEZ | L'AMORE ETERNIT | 28 |
31 | 32 | ED SHEERAN | PHOTOGRAPH | 19 |
32 | 29 | DAVID GUETTA FEAT. NICKI MINAJ &... | HEY MAMA | 23 |
33 | 35 | ANNALISA | SPLENDE | 3 |
34 | 38 | JASMINE THOMPSON | ADORE | 6 |
35 | 34 | SKRILLEX & DIPLO FEAT. JUSTIN BI... | WHERE ARE Ü NOW | 30 |
36 | 36 | SELENA GOMEZ FEAT. A$AP ROCKY | GOOD FOR YOU | 15 |
37 | 30 | MARCO MENGONI | IO TI ASPETTO | 18 |
38 | 28 | MADCON FEAT. RAY DALTON | DON'T WORRY | 21 |
39 | 57 | AVICII | FOR A BETTER DAY | 5 |
40 | 37 | VERAMENTE ANONIMI | BELLA DI MAMMA | 6 |
41 | 43 | FEDEZ FEAT. FRANCESCA MICHIELIN | MAGNIFICO | 53 |
42 | 44 | ED SHEERAN | THINKING OUT LOUD | 50 |
43 | 41 | FLO RIDA FEAT. ROBIN THICKE & VE... | I DON'T LIKE IT, I LOVE IT | 14 |
44 | 40 | ARIANA GRANDE | ONE LAST TIME | 33 |
45 | 45 | FIFTH HARMONY FEAT. KID INK | WORTH IT | 24 |
46 | 42 | CESARE CREMONINI | BUON VIAGGIO | 28 |
47 | 50 | PITBULL FEAT. SENSATO & OSMANI G... | EL TAXI | 12 |
48 | 47 | MARK RONSON FEAT. BRUNO MARS | UPTOWN FUNK | 46 |
49 | 48 | TINIE TEMPAH FEAT. JESS GLYNNE | NOT LETTING GO | 13 |
50 | 60 | JESS GLYNNE | DON'T BE SO HARD ON YOURSELF | 6 |
51 | 3 | LAURA PAUSINI | LATO DESTRO DEL CUORE | 2 |
52 | 52 | NICKY JAM | TRAVESURAS | 21 |
53 | 68 | LOST FREQUENCIES FEAT. JANIECK DEVY | REALITY | 4 |
54 | 66 | SIGALA | EASY LOVE | 4 |
55 | 49 | ELLIE GOULDING | LOVE ME LIKE YOU DO | 34 |
56 | 54 | KYGO FEAT. PARSON JAMES | STOLE THE SHOW | 28 |
57 | 74 | MAX GAZZÉ | LA VITA COM'È | 3 |
58 | 77 | SHAWN MENDES | STITCHES | 3 |
59 | 55 | THE WEEKND | THE HILLS | 7 |
60 | 46 | EMMA | OCCHI PROFONDI | 16 |
61 | 67 | LIGABUE | A MODO TUO | 3 |
62 | 53 | ROBIN SCHULZ FEAT. ILSEY | HEADLIGHTS | 25 |
63 | 51 | TIZIANO FERRO | LO STADIO | 19 |
64 | 59 | MAROON 5 | SUGAR | 37 |
65 | 61 | JOHN LEGEND | ALL OF ME | 80 |
66 | 58 | DEORRO X CHRIS BROWN | FIVE MORE HOURS | 30 |
67 | 56 | ENRIQUE IGLESIAS FEAT. SEAN PAUL... | BAILANDO | 69 |
68 | 70 | CESARE CREMONINI | LOST IN THE WEEKEND | 4 |
69 | 64 | DISCLOSURE FEAT. SAM SMITH | OMEN | 10 |
70 | 63 | DEMI LOVATO | COOL FOR THE SUMMER | 12 |
71 | 84 | HALSEY | NEW AMERICANA | 6 |
72 | 62 | HOZIER | TAKE ME TO CHURCH | 49 |
73 | 76 | MACKLEMORE & RYAN LEWIS FEAT. ER... | DOWNTOWN | 6 |
74 | 80 | ROBIN THICKE FEAT. NICKI MINAJ | BACK TOGETHER | 4 |
75 | -- | JOVANOTTI | PIENO DI VITA | 1 |
76 | 83 | FRANCESCA MICHIELIN | L'AMORE ESISTE | 30 |
77 | 82 | MAJOR LAZER FEAT. ELLIE GOULDING... | POWERFUL | 3 |
78 | -- | MIKA | STARING AT THE SUN | 1 |
79 | 72 | PETITE MELLER | BABY LOVE | 16 |
80 | 75 | IL VOLO | GRANDE AMORE | 34 |
81 | 79 | ROCCO HUNT | VENE E VVÀ | 2 |
82 | 98 | DRAKE | HOTLINE BLING | 2 |
83 | 81 | J. BALVIN | GINZA | 5 |
84 | 69 | IL VOLO | L'AMORE SI MUOVE | 3 |
85 | 65 | LORENZO FRAGOLA | SIAMO UGUALI | 34 |
86 | 90 | HAILEE STEINFELD | LOVE MYSELF | 2 |
87 | 86 | SIA | ALIVE | 2 |
88 | -- | DUKE DUMONT | OCEAN DRIVE | 1 |
89 | 97 | EROS RAMAZZOTTI | SEI UN PENSIERO SPECIALE | 4 |
90 | 89 | J-AX | INTRO (IL BELLO D'ESSER BRUTTI) | 33 |
91 | 93 | MARCO MENGONI | GUERRIERO | 46 |
92 | 78 | MIKA | GOOD GUYS | 5 |
93 | 88 | ENRIQUE IGLESIAS FEAT. YANDEL & ... | NOCHE Y DÍA | 11 |
94 | 94 | OMI | HULA HOOP | 4 |
95 | 85 | MAROON 5 | THIS SUMMER'S GONNA HURT LIKE A ... | 16 |
96 | 95 | THE KOLORS | EVERYTIME | 23 |
97 | 96 | JOVANOTTI | SABATO | 42 |
98 | 92 | MARTIN SOLVEIG & GTA | INTOXICATED | 27 |
99 | 91 | FRANCESCA MICHIELIN | BATTITO DI CIGLIA | 11 |
100 | -- | WALK THE MOON | SHUT UP AND DANCE | 1 |
Utente
24 marzo, 2014
asp ha detto
Questa settimana fra Baby K e Dolcenera mi aspettavo il crollo della prima e qualche posizione guadagnata per la seconda, basata sulle classifica di Itunes, invece è successo il contrario.a Claudia che, a quanto pare, vende molti dischi fisici.
Il fatto che Michele Bravi sia alla #3 ci fa capire che evidentemente si vende veramente poco in generale. Direi 2/3k per essere alla #3. Comunque complimenti a Baby K che rimane stabile. Penso che sia sulle 1k a settimana.
Utente
24 agosto, 2015
Per la Pausini credo anche io si tratti di un errore. E' stata comunque per tutta la settimana in top 20,già questo con un minimo di streaming dovrebbe bastarle per la top 50!
Lontano ancora non fa capolino e mi sa, a questo punto,che non lo farà mai...
Peccato per Dolcenera negli album,mentre molto bene Malika che ritorna in top 30!
ps:Le vendite in questo periodo ricominciano a salire di parecchio,credo che un terzo posto valga almeno 5000 copie se non più!
Utente
7 agosto, 2013
Beh è una bella soddisfazione per Giusy e Baby K essere regine incontrastate della classifica singoli da dieci settimane, non mi aspettavo un eserdio così alto in classifica per Michele Bravi, mentre il tonfo della Pausini le servirà perché ha stancato, in parte, con le sue solite ballad.
Banned
Utente
7 agosto, 2013
Razzo ha detto
Beh è una bella soddisfazione per Giusy e Baby K essere regine incontrastate della classifica singoli da dieci settimane, non mi aspettavo un eserdio così alto in classifica per Michele Bravi, mentre il tonfo della Pausini le servirà perché ha stancato, in parte, con le sue solite ballad.
Spero che tu abbia ragione e che il tonfo sia dovuto solo ad un limite pausiniano. Ho però il timore che la musica italiana si stia "modernizzando" (nel senso negativo del termine) tanto da vedere in classifica solo belle facce o "sfacciati" a prescindere da come o cosa cantano.
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online:
503 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46381
pesca: 33124
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
giuseppe
Sam smith
nicolas
jerry
jony
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26859
Posts: 1390007
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22816
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn