Admin
7 agosto, 2013
4/12 - 10/12
BB200
1. Adele - "25" (=) *3 wk alla #1* 728,000 (695,000 | 5.186.000)
2. Coldplay - "A head full of dreams" (NEW) 210.000 (195.000 | 195.000) (NEW)
3. Purpose (-1) 151.000 (362.000)
4. That's Christmas to me (-1)
5. G-Eazy - When it's dark out 13.831 (103.386)
6. Ricky Rozay - Black Market 64.515 (53.717)
7. Troye Sivan - Blue Neighbourhood 65.000 (55.000 | 55.000) (NEW)
8. Made in the AM (-4) 60.000
9. Chris Stapleton Traveller 51,000
10. The Weeknd Beauty Behind The Madness 49,000
HOT100
1. Hello (=) *7 wk alla #1* 158.000 | 3.058.000
2. Sorry (=) 105.000 | 1.041.000
3. Hotline bing (=)
4. What do you mean (=)
5. Love yourself (+2) [peak]
6. The hills (-1)
7. Stitches (-1)
8. Here (=)
9. Same old love (+1) [peak]
10. Like I'm gonna lose you (-1)
Admin
7 agosto, 2013
11/12 - 17/12
BB200
# | Artist | Album | SPS | Sales | % Change | Movement |
1. | Adele | 25 | 825,000 | 790,000 | +13% | = |
2. | Justin Bieber | Purpose | 166,000 | - | +10% | +1 |
3. | Pentatonix | That's Christmas To Me | 141,000 | - | +1% | +1 |
4. | One Direction | Made In The A.M. | 67,000 | - | +11% | +4 |
5. | The Weeknd | Beauty Behind The Madness | 63,000 | - | +29% | +5 |
6. | Chris Stapleton | Traveller | 62,000 | - | +22% | +3 |
7. | Coldplay | A Head Full Of Dreams | 61,000 | - | -71% | -5 |
8. | Michael Buble | Christmas | 50,000 | - | +5% | +3 |
9. | Taylor Swift | 1989 | 49,000 | - | +28% | +3 |
10. | Adele | 21 | 49,000 | 40,000 | +42% | +4 |
36. | Adele | 19 | 21,000 | 18,000 | +29% | +12 |
HOT100
1. Hello = *8 wk alla #1*
2. Sorry =
3. Hotline Bling =
4. Love Yourself +1
5. What Do You Mean? -1
6. Same Old Love +3
7. The Hills -1
8. Here =
9. Stitches -2
10. Like I'm Gonna Lose You =
Admin
7 agosto, 2013
18/12 - 24/12
BB200
# | ARTISTA | ALBUM | SPS (PURE SALES) | var |
#1 | Adele | 25 | 1,190,000 (1,150,000) | ? |
#2 | Justin Bieber | Purpose | 229,000 (153,000) | +38% |
#3 | Chris Brown | Royalty | 184,000 (162,000) | DEBUT |
#4 | Pentatonix | That’s Christmas to Me | 140,000 | -1% |
#5 | Soundtrack | Star Wars: The Force Awakens | 100,000 (94,000) | DEBUT |
#6 | One Direction | Made in the A.M. | 92,000 | +38% |
#7 | Chris Stapleton | Traveller | 87,000 | +41% |
#8 | Taylor Swift | 1989 | 73,000 | +49% |
#9 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 72,000 | +13% |
#10 | Adele | 21 | 71,000 | +46% |
Le vendite totali di 25 salgono quindi, solo negli USA, a 7,126,000.
HOT100
# | ARTISA | CANZONE | var | peak |
#1 | Adele | Hello | - | #1 |
#2 | Justin Bieber | Sorry | - | #2 |
#3 | Justin Bieber | Love Yourself | +1 | #3 |
#4 | Drake | Hotline Bling | -1 | #2 |
#5 | Justin Bieber | What Do You Mean? | - | #1 |
#6 | Selena Gomez | Same Old Love | - | #6 |
#7 | Alessia Cara | Here | +1 | #7 |
#8 | Shawn Mendes | Stitches | +1 | #4 |
#9 | The Weeknd | The Hills | -2 | #1 |
#10 | Meghan Trainor | Like I'm Gonna Lose You | - | #8 |
#11 | Mariah Carey | All I Want for Christmas | +7 | #1 |
Utente
24 ottobre, 2013
25/12 - 31/12
BB200
1.Adele 25 363,000 (307,000 Pure sales) (=) *6 wk alla #1
2. Justin Bieber Purpose 217,000 (=)
3. twenty one pilots Blurryface 79,000 (+8)
4. 1D Made In The AM 75,000 (+2)
5. Fetty Wap Fetty Wap 70,000 (+16)
6. The Weeknd Beauty Behind The Madness 69,000 (+3)
7. Selena Gomez Revival 57,000 (+8)
8. Chris Brown Royalty 55,000 (-5)
9. Taylor Swift 1989 54,000 (-1)
10. Bryson Tiller T R A P S O U L 53,000 (+23)
25 di Adele conclude l'anno con 7,44 milioni di copie vendute negli Usa diventando l'album che ha venduto di più in un anno dal 2004 (Usher-Confessions 7,98 milioni). Inoltre è il primo album a stare per le sue prime sei settimane al primo posto della BB200 da "I dreamed a dream" di Susan Boyle (12 dicembre 2009 - 16 gennaio 2010).
HOT100
1. Hello = *10 wk alla #1
2. Sorry =
3. Love Yourself =
4. Hotline Bling =
5. What Do You Mean? =
6. Stitches +2
7. Same Old Love -1
8. Here -1
9. Stressed Out +4
10. Like I'm Gonna Lose You =
Con la decima settimana al primo posto Hello raggiunge We Found Love di Rihanna come la hit con più settimane al primo posto della HOT100 di un'artista femminile degli anni '10 (record è di Mariah con 16 settimane 1995-96)
Admin
7 agosto, 2013
1/1 - 7/1
BB200
POSITION | ARTIST | ALBUM | SALES EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
#1 | Adele | 25 | 194,000 (164,000) | -47% |
#2 | Justin Bieber | Purpose | 124,000 (54,000) | -43% |
#3 | twenty one pilots | Blurryface | 52,000 (27,000) | -35% |
#4 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 45,000 | -43% |
#5 | Rachel Platten | Wildfire | 45,000 (29,000) | DEBUT |
#6 | One Direction | Made in the A.M. | 44,000 | -41% |
#7 | Chris Stapleton | Traveller | 41,000 | -11% |
#8 | Fetty Wap | Fetty Wap | 36,000 | -33% |
#9 | Bryson Tiller | T R A P S O U L | 35,000 | -33% |
#10 | Taylor Swift | 1989 | 32,000 | -40% |
Adele’s 25 becomes the first album by a woman to spend its first seven weeks at No. 1 on the Billboard 200 chart since 1987 (and the first since Nielsen Music's electronically-scanned point-of-sale data began powering the chart in 1991), as the set rules the list for a seventh straight frame.
HOT100
POSITION | ARTIST | SONG | PEAK |
#1 | Justin Bieber | Sorry | #1 |
#2 | Adele | Hello | #1 |
#3 | Justin Bieber | Love Yourself | #3 |
#4 | Drake | Hotline Bling | #2 |
#5 | Twenty One Pilots | Stressed Out | #5 |
#6 | Selena Gomez | Same Old Love | #6 |
#7 | Shawn Mendes | Stitches | #4 |
#8 | Justin Bieber | What Do You Mean? | #1 |
#9 | Alessia Cara | Here | #7 |
#10 | Meghan Trainor | Like I'm Gonna Lose You | #8 |
#12 | Drake & Future | Jumpman | #12 |
#13 | The Chainsmokers | Roses | #13 |
#14 | Post Malone | White Iverson | #14 |
#41 | Adele | When We Were Young | #22 |
#46 | Taylor Swift | Out of the Woods | #18 |
Hello superata da Sorry, che diventa la seconda #1 in carriera per King Justin.
Utente
24 marzo, 2014
In vendite reali Bieber è ben distante... trovo l'aggiunto dei download delle singole canzoni nella classifica degli album molto ridicola per la Billboard. Dovrebbero lasciare solo lo streaming, che ha anche senso, perché se ti ascolti tutti l'album su Spotify è giusto che incida.
Comunque Bieber sta avendo un successo enorme...
Utente
24 ottobre, 2013
Love Yourself is next Potrebbe puntare al record di MJ e Katy di 5 #1 da uno stesso album...
Per Adele ormai non ci sono più parole, è vero che cala ma perchè quelli di prima erano vendite straordinarie. Non so quando metterà l'album su spotify e come questo potrebbe influenzare la sua chart run
Admin
7 agosto, 2013
BB200
POSITION | ARTIST | ALBUM | EQUIVALENT (PURE) | CHANGE |
#1 | David Bowie | Blackstar | 181,000 (174,000) | DEBUT |
#2 | Adele | 25 | 143,000 | -26% |
#3 | Justin Bieber | Purpose | 104,000 | -17% |
#4 | David Bowie | Best of Bowie | 94,000 (51,000) | +6,698% |
#5 | twenty one pilots | Blurryface | 43,000 | -17% |
#6 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 39,000 | -14% |
#7 | Chris Stapleton | Traveller | 33,000 | -20% |
#8 | Bryson Tiller | T R A P S O U L | 33,000 | -8% |
#9 | G-Eazy | When It’s Dark Out | 29,000 | -2% |
#10 | Fetty Wap | Fetty Wap | 29,000 | -20% |
HOT100
1. Sorry (=) *2 wk alla #1*
2. Hello (=)
3. Love Yourself (=)
4. Stressed out (+1) [peak]
5. Same old love (+1) [peak]
6. Here (+3) [peak]
7.Hotline Bling (-3)
8. Stitches (-1)
9. Like I'm gonna lose you (+1)
10. What do you mean (-2)
Utente
24 ottobre, 2013
BB200
POSITION | ARTIST | ALBUM | UNITS (PURE) | CHANGE |
#1 | Panic! at the Disco | Death of a Bachelor | 190,000 (169,000) | DEBUT |
#2 | Adele | 25 | 147,000 | +3% |
#3 | Justin Bieber | Purpose | 91,000 | -12% |
#4 | David Bowie | Blackstar | 90,000 | -50% |
#5 | Twenty One Pilots | Blurryface | 45,000 | +5% |
#6 | Kidz Bop Kids | Kidz Bop 31 | 45,000 (43,000) | DEBUT |
#7 | David Bowie | Best of Bowie | 43,000 | -54% |
#8 | Chris Stapleton | Traveller | 41,000 | +25% |
#9 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 34,000 | -13% |
#10 | Bryson Tiller | T R A P S O U L | 31,000 | -5% |
HOT100
Utente
24 ottobre, 2013
BB200
1. | Adele | 25 | 116.000 | -21% |
2. | Justin Bieber | Purpose | 87.000 | -5% |
3. | Megadeth | Dystopia | 49.000 | debut |
4. | Twenty One Pilots | Blurryface | 42.000 | -6% |
5. | Panic! At The Disco | Death Of A Bachelor | 39.000 | -79% |
6. | David Bowie | Blackstar | 35.000 | -61% |
7. | Chris Stapleton | Traveller | 34.000 | -16% |
8. | The Weeknd | Beatuy Behind The Madness | 32.000 | -6% |
9. | 2016 Grammy Nominees | Compilation | 31.000 | debut |
10. | Bryson Tiller | Trapsoul | 31.000 | -1% |
HOT 100
1. Love Yourself (+1) new peak
2. Sorry (-1)
3. Stressed Out (+1)
4. Hello (-1)
5. My House (+7)
6. Roses (+2)
7. Hands To Myself (+14)
8. Same Old Love (-1)
9. Work (debut)
10. Here (-5)
Love Yourself diventa la terza #1 per Justin. Rihanna debutta in top 10 con meno di due giorni di vendite e senza spotify.
Admin
7 agosto, 2013
4/2
BB200
POSITION | ARTIST | ALBUM | UNITS (PURE) | CHANGE |
#1 | Rihanna | ANTi | 166,000 (124,000) | +514% |
#2 | Kevin Gates | Islah | 112,000 (93,000) | DEBUT |
#3 | Adele | 25 | 106,000 (89,000) | -9% |
#4 | Sia | This Is Acting | 81,000 (68,000) | DEBUT |
#5 | Justin Bieber | Purpose | 73,000 | -16% |
#6 | Charlie Puth | Nine Track Mind | 65,000 (47,000) | DEBUT |
#7 | Twenty One Pilots | Blurryface | 43,000 | +1% |
#8 | Chris Stapleton | Traveller | 33,000 | -3% |
#9 | Bryson Tiller | T R A P S O U L | 32,000 | +4% |
#10 | G-Eazy | When It’s Dark Out | 31,000 | +15% |
HOT100
1. PillowTalk (NEW)
2. Love Yourself (-1)
3. Sorry (-1)
4. Stressed out (-1)
5. Hello (-1)
6. Summer sixteen (NEW)
7. Work (+2) [peak]
8. My house (-3)
9. Roses (-3)
10. Me, Myself & I (+2)
Utente
24 ottobre, 2013
5/2-11/2
BB200
POSITION | ARTIST | ALBUM | UNITS (Pure) | CHANGE |
#1 | Future | EVOL | 133,639 (99,957) | DEBUT |
#2 | Adele | 25 | 121,000 (102,000) | ?? |
#3 | Rihanna | ANTI | 96,327 (51,526) | -42% |
#4 | Coldplay | A Head Full of Dreams | 90,000 (71,000) | +265% |
#5 | Justin Bieber | Purpose | 73,000 | +1% |
#6 | Wiz Khalifa | Khalifa | 64,038 (45,090) | DEBUT |
#7 | Various Artists | NOW 57 | 63,000 (63,000) | DEBUT |
#8 | Elton John | Wonderful Crazy Night | 58,000 (57,000) | DEBUT |
#9 | twenty one pilots | Blurryface | 42,000 | -2% |
#10 | Kevin Gates | Islah | 40,427 (24,364) | -64% |
HOT100
1. Love Yourself (+1)
2. Stressed out (+2)
3. Sorry (-)
4. Work(+3) new peak
5. My house (+3)
6. Hello (-1)
7. Pillowtalk (-6)
8. Me, myself & I (+2) new peak
9. Roses (-)
10. Stitches (+1)
Utente
24 ottobre, 2013
11/2-17/2
BB200
POSITION | ARTIST | ALBUM | UNITS (Pure) | CHANGE |
#1 | Adele | 25 | 151,000 (125,000) | +25% |
#2 | Justin Bieber | Purpose | 84,000 | +15% |
#3 | Rihanna | ANTI | 79,000 | -18% |
#4 | Joey + Rory | Hymns | 70,000 (68,000) | DEBUT |
#5 | Chris Stapleton | Traveller | 60,000 (51,000) | +58% |
#6 | The Weeknd | Beauty Behind the Madness | 51,000 (26,000) | +38% |
#7 | Twenty One Pilots | Blurryface | 45,000 | +7% |
#8 | Taylor Swift | 1989 | 43,000 | +91% |
#9 | Various Artists | NOW 57 | 40,000 (40,000) | -37% |
#10 | Future | EVOL | 40,000 | -70% |
HOT 100
1. Work (+1 New peak)
2. Love Yourself (-1)
3. Stressed out (-1)
4. Sorry (-1)
5. My house (+3)
6. Pillowtalk (+1)
7. Hello (-1)
8. Me, myself & I (-)
9. Roses (-)
10. Cake by the ocean (+1)
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Gennz, calacolo, Danieletw, thatdamngigi, shoshie90, Going19, Manu
643 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46381
pesca: 33124
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
giuseppe
Sam smith
nicolas
jerry
jony
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26859
Posts: 1390001
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22816
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn