BEST SONG OF ? 2
Benvenuti alla seconda edizione di Best Song Of?
Il primo gioco musicale dove si decreterà la miglior canzone di un artista.
Le canzoni in gara verranno scelte da voi e solo una sarà la vincitrice..
MA
al momento dell'iscrizione non saprete su quale artista vi dovrete sfidare.
Magari sarà il vostro artista preferito oppure lo odierete:
questo però lo scoprirete solo dopo.
Sfidate la sorte?
REGOLAMENTO ISCRIZIONI
- Il gioco è aperto a tutti gli utenti di RH.
- Il numero massimo di giocatori è di 17 persone.
- Le iscrizioni si apriranno martedì 16 ottobre ore 22.00 e chiuderanno quando si sarà raggiunta la soglia delle 17 persone.
REGOLAMENTO ROUND
- Il nome del primo artista scelto verrà comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni e all'inizio di ogni nuovo round.
- Nel post in cui verrà comunicato l'artista verrà anche indicato l'orario dopo cui potranno essere inviate le canzoni.
- Gli iscritti dovranno inviare il titolo della canzone scelta via MP a me.
- L'abbinamento canzone/iscritto dovrà rimanere segreto e verrà svelato a fine round.
- L'abbinamento canzone/iscritto potrebbe rimanere ignoto fino alla fine del round.
- Il round si conclude in una manche.
- Ogni iscritto è chiamato a stilare una classifica dall'1 al 10 delle canzoni in gara e i punti assegnati saranno i seguenti (12, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
- Anche gli utenti non iscritti al gioco potranno votare come pubblico (sempre con una classifica dall'1 al 10)
- La canzone più votata vince il round
- In caso di pareggio si proseguirà con uno scontro diretto fra le canzoni interessate al quale potranno partecipare solo gli utenti votanti nel round stesso
REGOLAMENTO MASTER OF BSO?
Alla fine di ogni round verrà stilata una classifica in base ai punteggi assegnati a ogni canzone dai votanti.
In base alla posizione in classifica verrà assegnato un punteggio da 1 a n (dove n è il numero dei partecipanti al gioco).
I punti assegnati agli utenti in base alla classifica verranno sommati di round in round.
Alla fine del game chi avrà meno punti diventerà il Master Of BSO? 2.
I punti assegnati alle canzoni in base alle votazioni verranno sommati di round in round per ogni utente.
In caso di parità vincerà l'utente con la sommatoria dei punti ottenuti dalle canzoni nei singoli round più alta.
In caso di ulteriore parità vincerà l'utente con il numero maggiore di posizionamenti massimi. (Pinco è stato #1 per 4 volte, Pallo è stato #1 per 2 volte, vince Pinco)
es.
ROUND 1:
Nick | Punti Ricevuti Round | Punteggio Classifica Round | Punteggio Classifica Totale |
Gianni | 80 | 1 | 1 |
Fedez89 | 75 | 2 | 2 |
Dino | 60 | 3 | 3 |
ROUND 2:
Nick | Punti Ricevuti Round | Punteggio Classifica Round | Punteggio Classifica Totale |
Fedez89 | 84 | 1 | 3 |
Dino | 72 | 2 | 4 |
Gianni | 45 | 3 | 4 |
Vince Fedez89
Ovviamente l'artista scelto non è il primo sconosciuto che passa per caso
ISCRITTI:
1. Juventino95
2. Taiki
3. Sushi
4. sparso
5. Targaryen
6. Casadelvino
7. Alex8806
8. Pikachu
9. pesca
10. Alessandra92
11. xello
12. asp
13. amers
14. robyfederer
15. melrose.
16. alessandrino
17. FiumediNY
18. Fly18
19. smiley
20. Teolino
ROUND 1: LAURA PAUSINI
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | melrose. | Vivimi | 176 |
2. | smiley | Tra te e il mare | 161 |
3. | robyfederer | Come se non fosse stato mai amore | 155 |
4. | Targaryen | Strani amori | 119 |
5. | Alex8806 | Invece no | 117 |
5. | pesca | Incancellabile | 117 |
7. | Asp | Resta in ascolto | 113 |
8. | Juventino95 | La solitudine | 106 |
9. | Sushi | In assenza di te | 104 |
10. | taiki | Simili | 72 |
11. | Teolino | E ritorno da te | 68 |
12. | xello | Ascolta il tuo cuore | 61 |
13. | alessandrino | Le cose che vivi | 54 |
13. | amers | Seamisai | 54 |
15. | Pikachu | La mia risposta | 36 |
16. | Casadelvino | Non ho mai smesso | 34 |
17. | FiumediNy | Benvenuto | 33 |
18. | Fly18 | Limpido | 32 |
19. | sparso | Dove resto solo io | 25 |
20. | Alessandra92 | Bellissimo così | 15 |
ROUND 2: DAVID GUETTA
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | Juventino95 | Titanium | 191 |
2. | Pikachu | When love takes over | 171 |
3. | Alex8806 | Without you | 131 |
4. | alessandrino | She wolf (Falling to pieces) | 124 |
5. | sparso | Flames | 94 |
6. | xello | Dangerous | 93 |
7. | Alessandra92 | What I did for love | 83 |
8. | pesca | Hey mama | 82 |
9. | Fly18 | Don't leave me alone | 77 |
10. | melrose. | Play hard | 76 |
11. | taiki | Sexy bitch | 65 |
12. | Sushi | Turn me on | 59 |
13. | Asp | Who's that chick | 58 |
14. | amers | 2U | 52 |
14. | FiumediNy | Where them girls at | 52 |
16. | Casadelvino | The whisperer | 35 |
17. | robyfederer | Memories | 31 |
18. | smiley | Love is gone | 25 |
19. | Targaryen | Love don't let me go (Walking away) | 24 |
20. | Teolino | Like I do | 11 |
ROUND 3A: THE PUSSYCAT DOLLS
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | FiumediNy | Don't cha | 119 |
2. | Sushi | Buttons | 114 |
3. | taiki | Jai oh! (You're my destiny) | 109 |
4. | Fly18 | Hush Hush; Hush Hush | 99 |
5. | Targaryen | When I grow up | 66 |
6. | pesca | I hate this part | 37 |
7. | sparso | Stickwitu | 31 |
8. | melrose. | Beep | 24 |
9. | Casadelvino | I'm done | 21 |
10. | amers. | Wait a minute | 16 |
11. | dede_91 | I don't need a man | 14 |
ROUND 3B: ONE DIRECTION
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | Juventino95 | Story of my life | 121 |
2. | Pikachu | What makes you beautiful | 102 |
3. | smiley | Drag me down | 64 |
4. | xello | You and I | 60 |
5. | dede_91 | Live while we're young | 53 |
6. | Alessandra92 | Night changes | 50 |
7. | Teolino | Best song ever | 48 |
8. | alessandrino | Kiss you | 46 |
9. | Alex8806 | One thing | 40 |
10. | robyfederer | Little things | 36 |
11. | Asp | History | 30 |
ROUND 4: CESARE CREMONINI
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | xello | La nuova stella di Broadway | 206 |
2. | Targaryen | Vieni a vedere perché | 141 |
3. | smiley | Nessuno vuole essere Robin | 129 |
4. | Pikachu | Marmellata #25 | 126 |
5. | Alex8806 | Vorrei | 115 |
6. | Juventino95 | Qualcosa di grande | 111 |
7. | Fly18 | 50 special | 110 |
8. | Casadelvino | Un giorno migliore | 105 |
9. | sparso | Il comico (Sai che risate) | 101 |
10. | melrose. | Dicono di me | 88 |
11. | robyfederer | Io e Anna | 76 |
12. | FiumediNy | Poetica | 69 |
13. | Alessandra92 | Padremadre | 64 |
14. | Sushi | Logico #1 | 62 |
15. | pesca | Mondo | 61 |
16. | amers | Le sei e ventisei | 47 |
16. | Teolino | Una come te | 47 |
18. | alessandrino | Latin lover | 43 |
19. | Asp | Hello! | 37 |
20. | taiki | Maggese | 35 |
ROUND 5: TAYLOR SWIFT
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | smiley | Wildest dreams | 159 |
2. | FiumediNy | Blank space | 151 |
3. | Pikachu | Look what you made me do | 115 |
4. | Juventino95 | Shake it off | 108 |
5. | melrose. | Bad blood | 104 |
6. | Fly18 | You belong with me | 100 |
7. | sparso | Love story | 95 |
7. | xello | We are never ever getting back together | 95 |
9. | Targaryen | I kwen you were trouble. | 84 |
10. | Alex8806 | Style | 77 |
11. | pesca | I don't wanna live forever | 69 |
12. | taiki | End game | 59 |
13. | Casadelvino | Out of the woods | 54 |
14. | dede_91 | Red | 51 |
15. | Teolino | Mine | 42 |
16. | alessandrino | 22 | 41 |
17. | amers | Our song | 38 |
18. | Alessandra92 | Everything has changed | 33 |
18. | Asp | Welcome to New York | 33 |
20. | Robyfederer | All you had to do was stay | 15 |
21. | Sushi | New romantics | 14 |
ROUND 6: ANNALISA
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | xello | Il mondo prima di te | 291 |
2. | smiley | Alice e il blu | 250 |
3. | Juventino95 | Senza riserva | 212 |
4. | taiki | Diamante lei e luce lui | 125 |
5. | FiumediNy | Una finestra fra le stelle | 121 |
6. | Amers | Posizione fetale | 108 |
7. | sparso | Love story | 95 |
8. | Alessandra92 | L'ultimo addio | 99 |
9. | Asp | Il diluvio universale | 97 |
10. | Fly18 | Se avessi un cuore | 89 |
10. | Sushi | Direzione la vita | 89 |
12. | Ruled by Secrecy | Superare | 66 |
13. | Alex8806 | Vincerò | 65 |
14. | Casadelvino | Non so ballare | 59 |
15. | Teolino | Sento solo il presente | 54 |
16. | Pikachu | Tutto per una ragione | 53 |
17. | alessandrino | Solo | 52 |
18. | edorf | Specchio | 51 |
19. | pesca | Used to you | 43 |
20. | Robyfederer | Tutta l'altra gente | 44 |
21. | dede_91 | Bye bye | 38 |
22. | sparso | Tra due minuti è primavera | 37 |
23. | melrose. | Un domani | 36 |
MASTER OF BSO?2
Classifica | Utente | Punteggio Totale | Punti Totali |
1. | Juventino95 | 23 | 849 |
2. | smiley | 29 | 788 |
3. | xello | 31 | 806 |
4. | Pikachu | 42 | 603 |
5. | Alex8806 | 45 | 545 |
6. | Targaryen | 46 | 540 |
7. | FiumediNy | 51 | 545 |
8. | Fly18 | 54 | 507 |
9. | melrose. | 57 | 504 |
10. | taiki | 60 | 465 |
11. | pesca | 64 | 409 |
12. | Sushi | 68 | 442 |
13. | sparso | 69 | 383 |
14. | Alessandra92 | 72 | 344 |
15. | alessandrino | 76 | 360 |
16. | amers | 76 | 315 |
17. | Casadelvino | 76 | 308 |
18. | Asp | 77 | 368 |
19. | Robyfederer | 81 | 357 |
20. | Teolino | 84 | 270 |
ALBO D'ORO BSO?1
ROUND 1: SHAKIRA
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | Rumple | She wolf | 142 |
2. | drugo92 | Whenever, whenever | 125 |
3. | smiley | Hips don't lie | 120 |
4. | taiki.92 | La tortura | 105 |
5. | xello | Chantaje | 93 |
6. | Juventino95 | Si tú no vuelves | 87 |
7. | semota | Beautiful Liar | 83 |
8. | Narciso98 | Can't remember to forget you | 79 |
9. | asp | Waka waka (This time for Africa) | 77 |
10. | Fly18 | Loca | 67 |
11. | Pikachu | Rabiosa | 66 |
12. | alessandrino | Underneath your clothes | 58 |
13. | Alessandra92 | Objection (tango) | 52 |
14. | Capo Horn | Empire | 51 |
15. | FiumediNy | Gypsy | 42 |
16. | Delos | Me enamoré | 38 |
17. | amers | Que me quedes tu | 13 |
ROUND 2: MAX PEZZALI
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | xello | Come mai | 183 |
2. | FiumediNy | Gli anni (96) | 174 |
3. | taiki.92 | Eccoti | 114 |
4. | Narciso98 | Nord sud oves est | 110 |
5. | drugo92 | Hanno ucciso l'Uomo Ragno | 105 |
6. | Alessandra92 | Io ci sarò | 104 |
6. | Juventino95 | Sei un mito | 104 |
8. | Capo Horn | La regola dell'amico | 89 |
8. | Delos | Ci sono anch'io | 89 |
10. | Rumple | L'universo tranne noi | 83 |
11. | Fly18 | La dura legge del gol | 81 |
12. | Pikachu | Lo strano percorso | 70 |
13. | alessandrino | Ti sento vivere | 61 |
14. | smiley | La regina del Celebrità | 60 |
15. | amers | Nella notte | 43 |
16. | asp | Due anime | 40 |
17. | semota | Non lo so | 24 |
ROUND 3: GIUSY FERRERI
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | smiley | Novembre | 210 |
2. | FiumediNy | Non ti scordar mai di me | 194 |
3. | xello | Volevo te | 173 |
4. | Rumple | Roma - Bangkok | 153 |
5. | alessandrino | Stai fermo lì | 152 |
6. | taiki.92 | Ti porto a cena con me | 133 |
7. | asp | La scala (The ladder) | 126 |
8. | Narciso98 | Il mare immenso | 120 |
9. | Juventino95 | Partiti adesso | 118 |
10. | drugo92 | Fa talmente male | 102 |
11. | Alessandra92 | L'amore mi perseguita | 99 |
12. | Delos | Come un'ora fa | 70 |
13. | amers | Piccoli dettagli | 68 |
14. | semota | L'amore possiede il bene | 54 |
15. | Fly18 | Ciao amore ciao | 36 |
16. | Pikachu | Ma il cielo è sempre più blu | 32 |
17. | Capo Horn | Il Party | 25 |
18. | dede_91 | Occhi lucidi | 23 |
ROUND 4: AVRIL LAVIGNE
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | Juventino95 | Complicated | 241 |
2. | smiley | I'm with you | 239 |
3. | FiumediNy | Girlfriend | 167 |
4. | Rumple | When you're gone | 159 |
5. | asp | My happy ending | 148 |
6. | taiki.92 | Nobody's home | 112 |
7. | Narciso98 | What the hell | 97 |
8. | xello | Sk8er boi | 94 |
9. | alessandrino | Don't tell me | 67 |
10. | Pikachu | Wish you where here | 58 |
11. | Fly18 | Fly | 51 |
12. | Delos | Keep holding on | 50 |
13. | Alessandra92 | Let me go | 43 |
14. | Capo Horn | Here's never growing up | 35 |
15. | drugo92 | Hot | 34 |
16. | amers | He wasn't | 32 |
17. | semota | The best damn thing | 25 |
ROUND 5: MAROON 5
Classifica Round | Utente | Canzone | Punteggio |
1. | asp | She will be loved | 222 |
2. | xello | This love | 203 |
3. | Juventino95 | Moves like Jagger | 134 |
4. | drugo92 | Maps | 130 |
5. | Narciso98 | Payphone | 121 |
6. | Pikachu | Sunday morning | 116 |
7. | Alessandra92 | Won't go home without you | 104 |
8. | amers | If I never seen your face again | 93 |
9. | semota | What lovers do | 85 |
10. | FiumediNy | Animals | 83 |
11. | Rumple | Makes me wonder | 81 |
12. | smiley | Misery | 72 |
13. | alessandrino | Wake up call | 68 |
14. | Capo Horn | Sugar | 62 |
15. | Delos | Daylight | 54 |
16. | Fly18 | Don't wanna know | 50 |
17. | taiki.92 | Love somebody | 33 |
MASTER OF BSO?
Classifica | Utente | Punteggio Totale | Punti Totali |
1. | xello | 19 | 746 |
2. | Juventino95 | 25 | 684 |
3. | Rumple | 30 | 618 |
4. | smiley | 32 | 701 |
5. | FiumediNy | 32 | 660 |
6. | Narciso98 | 32 | 527 |
7. | taiki.92 | 36 | 497 |
8. | drugo92 | 36 | 496 |
9. | asp | 38 | 613 |
10. | Alessandra92 | 50 | 402 |
11. | alessandrino | 52 | 406 |
12. | Pikachu | 55 | 342 |
13. | Delos | 63 | 301 |
14. | Fly18 | 63 | 285 |
15. | semota | 64 | 271 |
16. | Capo Horn | 67 | 262 |
17. | amers | 69 | 249 |
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021
Utente
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: allego, KassaD1, kikketta
541 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
3 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46346
pesca: 33094
KassaD1: 26602
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
nicolas
jerry
jony
Rossi Daniela
Raiden90
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26842
Posts: 1389342
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22814
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn