
Utente
7 agosto, 2013
Offline
Utente
7 agosto, 2013
Offline| Uscita singolo | Certificazione | Spotify 05/05/2020 | Youtube 05/05/2020 | Spot+YT | |
| Mambo Salentino ft. Boomdabash | 07/06/19 | 3xPlatino 150000 | 52496 | 85696 | 138192 |
| Comunque andare | 26/02/16 | 4xPlatino 200000 | 20126 | 110096 | 130222 |
| La Stessa | 12/08/18 | Platino 50000 | 20258 | 48192 | 68450 |
| Sul ciglio senza fare rumore | 16/09/16 | 2xPlatino 100000 | 16148 | 43570 | 59718 |
| Vivere a colori | 17/06/16 | 2xPlatino 100000 | 10430 | 44573+1919 | 56922 |
| Piccole cose ft. Fedez e J Ax | 20/01/17 | 2xPlatino 100000 | 16484 | 40128 | 56612 |
| Amore puro | 30/08/13 | Platino 30000 | 5433 | 44078 | 49511 |
| Stupendo fino a qui | 13/11/15 | Non conteggiato | 10934 | 15940+11402 | 38276 |
| Trova un modo | 05/10/18 | Oro 25000 | 12160 | 23301 | 35461 |
| L'amore altrove ft Francesco Renga | 09/01/15 | Oro 25000 | 5461 | 24583 | 30044 |
| Non devi perdermi | 07/03/14 | Platino 50000 | 4812 | 24055 | 28867 |
| Fidati ancora di me | 17/03/17 | Platino 50000 | 12348 | 14817 | 27165 |
| Ti aspetto | 20/01/12 | 2879 | 22772 | 25651 | |
| Bellezza, Incanto e nostalgia | 27/06/14 | Oro 15000 | 3132 | 20120 | 23252 |
| La mia storia con te | 01/09/10 | Platino 30000 | 2859 | 19151 | 22010 |
| A tre passi da te ft Boomdabash | 28/07/15 | Platino 50000 | 8635 | 11346 | 19981 |
| Arrivi tu | 02/04/10 | 2657 | 13996 | 16653 | |
| Dalla tua parte | 04/01/19 | Oro 25000 | 10013 | 3696 | 13709 |
| Ciao | 12/05/12 | Oro 15000 | 2221 | 8675+2466 | 13362 |
| Fuoco d'artificio | 15/11/13 | 3162 | 9775 | 12937 | |
| Stupida | 27/03/09 | 2877 | 9935 | 12812 | |
| E' vero che vuoi restare | 04/11/11 | Oro 15000 | 2223 | 9182+1399 | 12804 |
| Due Destini ft. Tiromancino | 23/05/18 | 3078 | 9043 | 12121 | |
| Urlo e non mi senti | 19/11/10 | 3568 | 8136 | 11704 | |
| Senza Nuvole | 16/10/09 | Platino 30000 | 2906 | 6679 | 9585 |
| Dove sono i colori | 20/05/11 | 1081 | 7636 | 8717 | |
| Forza e coraggio | 29/03/19 | 4139 | 3899 | 8038 | |
| L'hai dedicato a me | 24/10/14 | 1937 | 5854 | 7791 | |
| Estranei a partire da ieri | 28/08/09 | 4959 | 1465 | 6424 | |
| Niente (Mientes) | 11/03/11 | 972 | 5176 | 6148 | |
| Me siento sola ft. Mario Domm | 31/07/15 | / | 4599 | 4699 | |
| Difendimi per sempre | Album fine 2013 | 4673 | / | 4673 | |
| Immobile (versione originale) | 16/01/09 | Platino 30000 | 3979 | / | 3979 |
| Avrò cura di tutto | Album inizio 2016 | Oro 25000 | 3848 | / | 3848 |
| Buongiorno | Album fine 2018 | 3566 | / | 3566 | |
| La vita in un anno | Album inizio 2016 | 3146 | / | 3146 | |
| Prenditi cura di me | Album fine 2011 | 2179 | / | 3179 | |
| Grito y no me escucjas | 15/09/15 | 1225 | 1331 | 2556 | |
| Este amor lo vale | 22/01/16 | / | 2078 | 2078 |
Sono in ordine in base alla somma ascolti spotify + visualizzazioni YT

Utente
7 agosto, 2013
Offline
Utente
7 agosto, 2013
OnlineBeh si Alessandra ha in cassetto tanti singoli o tracce che erano molto molto vicine alle certificazioni ma non sono mai arrivate.
Le più clamorose sono state l’oro di Fuoco d’artificio mai arrivato ma a questo punto credo che era troppo sovrastimato da tempo ma soprattutto il terzo platino di Piccole cose con Ax e Fedez. Assurdo.
Mentre il grande choc l’ho avuto con il platino di Non devi perdermi totalmente random.

Utente
25 aprile, 2020
Offlinelaura2595 ha detto
Il non singolo certificato è avrò cura di tutto. Ma credo che La vita in un anno, con le vecchie soie era vicino all’oro se non sbaglio, idem difendimi per sempre.
Ah ecco, mi sono confuso tra le due. Scusami! 
Comunque sì, penso anche io che erano vicine alle 25 mila copie 

Utente
25 aprile, 2020
OfflineMamma mia, che doppio lavorone che hai fatto @semota , davvero tanti complimenti e grazie mille!! 

Approvo con tutto quello che avete scritto in questi ultimi post, cari miei: più ci penso e più mi rattristo e mi arrabbio su questi singoli a cui, per poco, non è arrivata la certificazione
. Per non rimanere con questi piccoli dispiaceri, pensiamo a tutti i successi che ha ottenuto Ale nei primi 11 anni di carriera (cosa assolutamente non scontata) e auguriamole sempre il meglio per l'avvenire, artisticamente e umanamente parlando

Utente
7 agosto, 2013
Offline
Utente
9 novembre, 2015
OfflineSisi assolutamente soddisfatta di ciò che ha creato in questi anni, e sono anche soddisfatta dei numeri di 10. Prima che uscisse 10, eravamo consapevoli che non avrebbe replicato i numeri di Vivere a colori, ma comunque ha mantenuto dei numeri che ad oggi non sono scontati. Su 4 singoli, 3 li ha certificati. Tour oltre le aspettative. Con il prossimo progetto, sarà una bella sfida certificare i singoli, speriamo bene. A volte mi faccio le pippe mentali 

Utente
25 aprile, 2020
OfflineSabriS ha detto
https://www.instagram.com/p/CAP1KX6JVfK/https://www.instagram.com/p/CANJ8nAof0r/
![]()
Bellissime queste foto!


Utente
7 agosto, 2013
Offline
Utente
24 aprile, 2015
OfflineChe bello leggere queste cose 
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: pesca, vincy, Alessandra92, calacolo, Carmelo, Manu, Dabte02, AjejeBrazorf
444 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 48886
pesca: 34952
KassaD1: 27628
xello: 25469
Waves of Music: 25208
Newest Members:
Economics Tuition
Manus
Peppe
Mila Davis
Mila Davis
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 221
Topics: 27957
Posts: 1440695
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 23408
Moderators: 5
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: Fob92, BB, Latinista, Alby, Wasabi
Register
Log In







