Utente
7 agosto, 2013
Io purtroppo non lo digerisco il fatto che non ci siano le percentuali. Per questo me le ricavo da me
Questa la sola quarta serata (senza il cumulativo):
Artista | Televoto | Giuria d'Onore | Sala Stampa | Totale Serata | ||||
Percentuale | Classifica | Percentuale | Classifica | Percentuale | Classifica | Risultato % | Classifica | |
Il Volo | 22,35 | 1 | 0,00 | 21 | 4,32 | 9 | 12,47 | 1 |
Ultimo | 14,44 | 2 | 5,73 | 6 | 6,41 | 7 | 10,29 | 2 |
Simone Cristicchi | 6,94 | 4 | 1,56 | 13 | 9,23 | 5 | 6,55 | 5 |
Loredana Berté | 4,31 | 6 | 10,94 | 4 | 11,79 | 1 | 7,88 | 4 |
Mahmood | 2,27 | 12 | 21,35 | 1 | 9,65 | 4 | 8,30 | 3 |
Daniele Silvestri | 1,77 | 21 | 12,5 | 2 | 9,88 | 3 | 6,35 | 6 |
Irama | 8,38 | 3 | 1,56 | 13 | 3,69 | 11 | 5,61 | 7 |
Arisa | 2,49 | 9 | 4,69 | 8 | 10,76 | 2 | 5,41 | 8 |
Boomdabash | 4,60 | 5 | 4,17 | 9 | 2,09 | 16 | 3,76 | 11 |
Achille Lauro | 2,41 | 11 | 1,03 | 15 | 6,66 | 6 | 3,41 | 12 |
Motta | 1,46 | 23 | 11,46 | 3 | 2,89 | 13 | 3,89 | 9 |
Enrico Nigiotti | 2,44 | 10 | 0,52 | 18 | 3,89 | 10 | 2,49 | 15 |
Ex-Otago | 2,01 | 17 | 5,73 | 6 | 3,00 | 12 | 3,05 | 13 |
Ghemon | 1,94 | 19 | 6,25 | 5 | 5,33 | 8 | 3,82 | 10 |
Francesco Renga | 2,92 | 8 | 0,52 | 18 | 1,79 | 18 | 2,10 | 17 |
Federica Carta e Shade | 4,27 | 7 | 0,00 | 21 | 0,88 | 20 | 2,40 | 16 |
The Zen Circus | 2,23 | 14 | 3,65 | 10 | 2,55 | 14 | 2,61 | 14 |
Nek | 2,26 | 13 | 1,03 | 15 | 0,88 | 20 | 1,60 | 20 |
Paola Turci | 1,50 | 22 | 2,60 | 12 | 2,00 | 17 | 1,87 | 18 |
Negrita | 1,87 | 20 | 3,13 | 11 | 1,00 | 19 | 1,86 | 19 |
Patty Pravo con Briga | 2,09 | 15 | 1,03 | 15 | 0,56 | 23 | 1,42 | 21 |
Einar | 2,05 | 16 | 0,00 | 21 | 0,56 | 23 | 1,19 | 23 |
Anna Tatangelo | 1,05 | 24 | 0,52 | 18 | 2,20 | 15 | 1,29 | 22 |
Nino D'Angelo e Livio Cori | 1,96 | 18 | 0,00 | 21 | 0,67 | 22 | 1,18 | 24 |
A breve anche la quinta serata.
Utente
7 agosto, 2013
E questa invece la quinta serata:
Artista | Televoto | Giuria d'Onore | Sala Stampa | Totale Serata | ||||
Percentuale | Classifica | Percentuale | Classifica | Percentuale | Classifica | Risultato % | Classifica | |
Mahmood | 3,49 | 7 | 40,63 | 1 | 11,43 | 2 | 13,30 | 1 |
Ultimo | 19,25 | 1 | 4,69 | 6 | 7,86 | 6 | 12,92 | 2 |
Il Volo | 17,65 | 2 | 0,00 | 21 | 2,18 | 13 | 9,48 | 4 |
Loredana Berté | 9,49 | 3 | 4,69 | 6 | 15,56 | 1 | 10,35 | 3 |
Simone Cristicchi | 6,70 | 5 | 1,56 | 12 | 7,83 | 4 | 6,01 | 5 |
Daniele Silvestri | 3,19 | 9 | 7,29 | 2 | 9,39 | 3 | 5,87 | 6 |
Irama | 8,36 | 4 | 1,56 | 12 | 3,69 | 10 | 5,60 | 7 |
Arisa | 2,51 | 12 | 6,77 | 3 | 7,83 | 4 | 4,96 | 8 |
Achille Lauro | 3,45 | 8 | 1,56 | 12 | 6,84 | 7 | 4,09 | 9 |
Enrico Nigiotti | 3,70 | 6 | 1,56 | 12 | 4,56 | 8 | 3,53 | 10 |
Boomdabash | 2,94 | 10 | 2,60 | 11 | 1,86 | 15 | 2,55 | 13 |
Ghemon | 1,42 | 17 | 5,73 | 5 | 4,35 | 9 | 3,16 | 11 |
Ex-Otago | 1,54 | 16 | 4,17 | 8 | 3,26 | 11 | 2,58 | 12 |
Motta | 0,79 | 24 | 6,25 | 4 | 1,95 | 14 | 2,23 | 14 |
Francesco Renga | 2,19 | 13 | 0,52 | 18 | 1,50 | 17 | 1,65 | 17 |
Paola Turci | 1,72 | 15 | 3,65 | 9 | 1,74 | 16 | 2,11 | 15 |
The Zen Circus | 1,24 | 19 | 1,56 | 12 | 2,73 | 12 | 1,75 | 16 |
Federica Carta e Shade | 2,65 | 11 | 0,00 | 21 | 0,65 | 21 | 1,52 | 19 |
Nek | 1,98 | 14 | 1,03 | 17 | 0,98 | 20 | 1,49 | 20 |
Negrita | 1,12 | 21 | 3,13 | 10 | 1,19 | 18 | 1,54 | 18 |
Patty Pravo e Briga | 1,11 | 22 | 0,52 | 18 | 0,65 | 21 | 0,85 | 22 |
Anna Tatangelo | 1,24 | 18 | 0,52 | 18 | 1,19 | 18 | 1,08 | 21 |
Einar | 1,10 | 23 | 0,00 | 21 | 0,43 | 23 | 0,68 | 24 |
Nino D'Angelo e Livio Cori | 1,18 | 20 | 0,00 | 21 | 0,43 | 23 | 0,72 | 23 |
Utente
15 aprile, 2018
Che lavoro prezioso, grazie! Comunque le percentuali così sbilanciate della giuria d'onore indicano più che mai che questo tipo di giuria vada rivista o quanto meno ampliata nei suoi componenti, perché altrimenti si hanno risultati sbilanciati tanto quanto quelli del televoto.
Utente
11 novembre, 2015
Comunque queste percentuali fanno fare due o 3 valutazioni:
1)Che Mahmood nelle varie sere è sempre stato preferito a Ultimo dalle due giurie stampa e onore. E anche di molto, perchè Ultimo non era neanche in top 5. Ma non solo preferito a Ultimo, preferito a quasi tutti. E tutto questo quando ancora nessuno poteva lontanamente immaginare come sarebbe andata a finire, neanche per sbaglio, neanche noi che studiavamo anche le virgole. Quindi coalizione cosa???
2)Che questo sistema di voto che tiene conto anche in minima parte dei voti delle prime 4 serate (che io non contesto, sto solo analizzando) favorisce un pochino chi ha pezzi che si metabolizzano subito, oppure ha fanbase che votano a prescindere da subito, perchè se fosse stato considerato solo il voto dell'ultima sera Loredana Bertè sarebbe stata nel terzetto finale a discapito de Il Volo.
3)Nella votazione a 24 Ultimo aveva racimolato il 19% dei voti da casa. E così mentre le due giurie quando si sono ritrovate a votare fra i 3 coerentemente hanno continuato a preferire Mahmood, da casa qualcuno di quelli che votavano per gli altri concorrenti si è diviso fra i 3 rimasti. Io stessa parlando in questi giorni ho sentito gente che ha votato Ultimo perché convinta che fosse l'unico a poter battere Il Volo. E in effetti non conoscendo le classifiche l'impressione da casa era che l'unico dei 3 che potesse avere qualche possibilità di vincere fosse lui.
Non so perché Il Volo sia riuscito a smuovere certi sentimenti negativi, però lo sappiamo che in effetti a molti non stanno simpatici. O almeno, stavano, perché la gente grazie a questo Sanremo li ha molto rivalutati. Io per prima. Ultimo, che prima di Sanremo non aveva hater, deve stare attento perché ora invece, se partecipasse ancora a Sanremo, sarebbe probabilmente vittima anche di questo meccanismo. Credo che anche se non ci fossero più le giurie l'anno prossimo ma solo il televoto, un discreto numero di gente che vota contro la troverebbe.
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Matisse2, NicksFactor, Mike., ambobambo, Edwynivan, Nikko23, Manu
307 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46337
pesca: 33081
KassaD1: 26596
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
William Baker
The American publisher
nick williams
Mena
Enrico
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26817
Posts: 1388978
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22809
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn