Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Utente
22 febbraio, 2018
mio team wta ( 230 crediti a disposizione mi pare)
halep (50) ----> barty (50)
pliskova (50) ----> serena (50)
kontaveit (40) ----> osaka (50)
bertens (50) ----> muguruza (40)
mladenovic (20) ----> konta (30)
riserva voundrusova
mio team atp (250)
nadal (50) ---- > federer (50)
thiem (50) ----> thiem (50)
zverev (50) -----> tsitsipas (50)
cecchinato (40) -----> khachanov (40)
hurkacz (20) -----> cilic (40)
riserva raonic
ps @amers il mio atp team attuale era questo e non quello che hai messo nell'elenco che era ancora quello precedente
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
RISULTATI ROLAND GARROS WTA
Sasi | 4020 |
Chanel | 3240 |
Smiley | 3060 |
Juventino | 2430 |
Dede | 2340 |
Xello | 1780 |
Pesca | 1310 |
Olimpico | 1230 |
Mariomatt | 1170 |
Teolino | 1130 |
Emm | 1110 |
Ottomusic | 1080 |
Moly | 1020 |
Robyfederer | 980 |
Pikachu | 940 |
Bigboj | 850 |
Vesuvius | 790 |
Gennj | 720 |
Amers | 622 |
Targaryen | 520 |
Fiumediny | 440 |
Fly18 | 330 |
Sotto spoiler i singoli punteggi:
AGENZIA | Giocatrice 1 | Giocatrice 2 | Giocatrice 3 | Giocatrice 4 | Giocatrice 5 | SPONSOR |
Bigboj91 | 430 | 130 | 70 | 90 | 130 | |
Juventino95 | 10 | 2020 | 130 | 240 | 30 | |
Xello | 430 | 430 | 70 | 70 | 780 | |
Fly18 | 30 | 130 | 70 | 30 | 70 | |
Sasi | 130 | 130 | 430 | 2020 | 1310 | |
Fiumediny | 90 | 130 | 130 | 90 | 0 | |
Vesuvius21 | 430 | 130 | 70 | 30 | 130 | |
Mariomatt | 430 | 430 | 110 | 130 | 70 | |
Blueblau | 430 | 130 | 110 | 30 | 10 | |
Chanel | 430 | 240 | 110 | 2020 | 440 | |
Targaryen | 10 | 70 | 130 | 240 | 70 | |
Ottomusic | 430 | 130 | 70 | 440 | 10 | |
Gennj931 | 430 | 0 | 130 | 70 | 90 | |
Pesca | 430 | 430 | 130 | 240 | 80 | |
Robyfederer | 430 | 130 | 240 | 110 | 70 | |
Olimpico85 | 430 | 430 | 130 | 110 | 130 | |
Moly | 430 | 130 | 130 | 240 | 90 | |
Emm | 430 | 430 | 110 | 130 | 10 | |
Dede_91 | 10 | 130 | 110 | 2020 | 70 | |
Smiley | 430 | 430 | 110 | 2020 | 70 | |
Pikachu | 430 | 70 | 110 | 240 | 90 | |
Teolino | 430 | 70 | 430 | 70 | 130 | |
Amers | 10 | 10 | 70 | 70 | 240 | 222 |
Svitolina: 3T 130 | Halep: QF 430 |
Bertens: 2T 70 | Barty: V 2000+20 |
Kasatkina: 2T 70+20 | Serena-, 3T 130 |
Bencic: 3T 130 | Seva: 4T 240 |
Kerber: 1T 10 | Keys: QF 430 |
Kontaveit: 1T 10+20 | Anisimova: SF 780 |
Garcia: 2T 70 | Strycova: 1T 10+20 |
Strycova: 1T 10+ | Marketa: F 1300+10 |
Pliskova: 3T 130 | Osaka: 3T 130 |
Hsieh: 2T 70+20 | Sloane: QF 430 |
Danilovic: 2TdiQ 0 | Kenin: 4T 240 |
Mlad: 2T 70+60 | Mugu: 4T 240 |
Sabalenka: 2T 70+40 | Collins: 70+10 |
Sasnovich: 1T 10 | Martic: 430+10 |
Gavrilova: 1T 10 | |
Azarenka: 2T 70+20 | FILA: 222 |
Andreescu: 2T 70 | |
Pavly: 1T 10 |
RISULTATI ROLAND GARROS ATP
Gennj | 3883 |
Teolino | 3713 |
Vesuvius | 3625 |
Targaryen | 3133 |
Smiley | 3000 |
Fiumediny | 2730 |
Chanel | 2470 |
Bigboj | 2460 |
Ottomusic | 2433 |
Emm | 2433 |
Juventino | 2380 |
Amers | 2370 |
Olimpico | 2233 |
Pesca | 2110 |
Mariomatt | 1940 |
Sasi | 1753 |
Fly18 | 1585 |
Dede | 1575 |
Robyfederer | 1540 |
Pikachu | 1495 |
Blueblau | 1458 |
Moly | 1313 |
Xello | 1270 |
Sotto spoiler i singoli punteggi:
Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Giocatore 5 | SPONSOR | |
BIGBOJ91 | 720 | 1200 | 90 | 90 | 360 | |
JUVENTINO95 | 720 | 360 | 1200 | 90 | 10 | |
XELLO | 720 | 360 | 90 | 90 | 10 | |
FLY18 | 720 | 360 | 360 | 90 | 55 | |
SASI | 720 | 360 | 90 | 90 | 360 | 133 |
FIUMEDINY | 720 | 1200 | 360 | 90 | 360 | |
VESUVIUS21 | 2000 | 360 | 1200 | 10 | 55 | |
MARIOMATT | 720 | 1200 | 10 | 10 | ||
BLUEBLAU | 720 | 360 | 90 | 90 | 65 | 133 |
CHANEL | 720 | 360 | 1200 | 90 | 100 | |
TARGARYEN | 720 | 360 | 1200 | 360 | 360 | 133 |
GENNJ931 | 2000 | 1200 | 90 | 100 | 360 | 133 |
PESCA | 720 | 1200 | 90 | 90 | 10 | |
ROBYFEDERER | 720 | 360 | 90 | 10 | 360 | |
OLIMPICO85 | 720 | 1200 | 90 | 90 | 133 | |
MOLY | 720 | 360 | 10 | 90 | 133 | |
EMM | 720 | 360 | 90 | 1200 | 55 | |
OTTOMUSIC | 720 | 1200 | 360 | 10 | 10 | 133 |
SMILEY | 720 | 360 | 1200 | 360 | 360 | |
DEDE_91 | 720 | 360 | 45 | 90 | 360 | |
PIKACHU | 720 | 360 | 45 | 10 | 360 | |
TEOLINO | 2000 | 360 | 10 | 1200 | 10 | 133 |
AMERS | 360 | 1200 | 360 | 90 | 360 |
Cecchinato 1T 10 |
Berrettini 2T 45+10 |
Goffin 3T 90 |
Sousa 1T 10 |
Agut 3T 90 |
Andujar 1T 10 |
Dimitrov 3T 90 |
Coric 3T 90 |
Shapo 1T 10 |
Schwartz 2T 45+20 |
Nole: SF 720 |
Thiem: F 1200 |
Tsi: 3T 90 |
M. Zverev: 10 |
Stan: QF 360 |
Zverev: QF 360 |
Khachanov: QF 360 |
Nishi: QF 360 |
Ruud: 3T 90+10 |
Ramos: 10 |
Delpo: 3T 90 |
Med: 10 |
Cilic: 45 |
Fognini: 90 |
NIKE: 133 |
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
CLASSIFICA GENERALE WTA
AGENZIA | I-XVI | RG | TOTALE | |
1 | SASI | 10109 | 4020 | 14129 |
2 | CHANEL | 9728 | 3240 | 12968 |
3 | VESUVIUS21 | 11416 | 790 | 12206 |
4 | OTTOMUSIC | 11048 | 1080 | 12128 |
5 | DEDE_91 | 9100 | 2340 | 11440 |
6 | BIGBOJ91 | 10288 | 850 | 11138 |
7 | GENNJ931 | 10360 | 720 | 11080 |
8 | FLY18 | 10666 | 330 | 10996 |
9 | TEOLINO | 9714 | 1130 | 10844 |
10 | XELLO | 8721 | 1780 | 10501 |
11 | EMM | 9233 | 1110 | 10343 |
12 | SMILEY | 7270 | 3060 | 10330 |
13 | PIKACHU | 9090 | 940 | 10030 |
14 | OLIMPICO85 | 8536 | 1230 | 9766 |
15 | TARGARYEN | 8609 | 520 | 9129 |
16 | AMERS | 8504 | 622 | 9126 |
17 | MARIOMATT | 7950 | 1170 | 9120 |
18 | PESCA | 6944 | 1310 | 8254 |
19 | JUVENTINO95 | 5977 | 2430 | 8407 |
20 | MOLY | 6853 | 1020 | 7873 |
21 | FIUMEDINY | 7426 | 440 | 7866 |
22 | ROBYFEDERER | 6598 | 980 | 7578 |
23 | BLUEBLAU | 6449 | 710 | 7159 |
Sasi, grazie alla presenza della vincitrice e della finalista nel suo team, si riprende la prima posizione WTA. A seguire Chanel e Vesuvius. In coda Juventino riesce recuperare alcune posizioni mentre chiude la classifica Blueblau.
CLASSIFICA GENERALE ATP
AGENZIA | I-XVI | RG | TOTALE | |
1 | JUVENTINO95 | 11691 | 2380 | 14071 |
2 | VESUVIUS21 | 10211 | 3625 | 13836 |
3 | BIGBOJ91 | 11001 | 2460 | 13461 |
4 | CHANEL | 10928 | 2470 | 13398 |
5 | MARIOMATT | 11190 | 1940 | 13130 |
6 | EMM | 10681 | 2433 | 13114 |
7 | SMILEY | 10091 | 3000 | 13091 |
8 | FIUMEDINY | 10011 | 2730 | 12741 |
9 | TARGARYEN | 9581 | 3133 | 12714 |
10 | ROBYFEDERER | 11076 | 1540 | 12616 |
11 | TEOLINO | 8826 | 3713 | 12539 |
12 | DEDE_91 | 10616 | 1575 | 12191 |
13 | OLIMPICO85 | 9576 | 2233 | 11809 |
14 | XELLO | 10106 | 1270 | 11376 |
15 | GENNJ931 | 7406 | 3883 | 11289 |
16 | FLY18 | 9841 | 1585 | 11426 |
17 | BLUEBLAU | 9806 | 1458 | 11264 |
18 | OTTOMUSIC | 8547 | 2433 | 10980 |
19 | AMERS | 7955 | 2380 | 10335 |
20 | PIKACHU | 8561 | 1495 | 10056 |
21 | MOLY | 8606 | 1313 | 9919 |
22 | SASI | 7867 | 1753 | 9620 |
23 | PESCA | 7826 | 2110 | 9936 |
L'ATP è guidata sempre da Juventino mentre gli altri gradini del podio vedono Vesuvius e Bigboj. Gennj lascia l'ultima posizione, ora occupata da Pesca, e raggiunge la top15 grazie all'ottimo punteggio nello SLAM.
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Cambi Fly:
Kvitova, Ka. Pliskova, Barty, Konta, Vekic. Riserva Bencic
Nole, Federer, Khachanov, Nadal, Isner. Riserva Wawrinka
Cambi Smiley:
Kvitova, Ka. Pliskova, Barty, Vekic, Konta. Riserva Muguruza
Nole, Zverev, Federer, Raonic, Isner. Riserva Wawrinka
Cambi Dede:
Kerber, Ka. Pliskova, Kvitova, Barty, Vekic. Riserva Bencic
Nole, Federer, Cilic, Isner, Khachanov. Riserva Wawrinka
* i cambi mi son stati comunicati ieri sera
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: sparso, BB, Danieletw, ambobambo, jackdol, Going19, kikketta, AjejeBrazorf
398 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
3 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46573
pesca: 33275
KassaD1: 26734
xello: 25449
pazzoreality: 24095
Newest Members:
donald marshall
barbara
Mario
Nova Jones
Mana Enadu
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 209
Topics: 26975
Posts: 1394286
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22910
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn