Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Utente
7 agosto, 2013
PRIMA GIORNATA
Risultati squadre:
1 | V/S | Gol fatti | Gol subiti | Bonus cart. | Espulsioni | Bonus reti | Malus reti | Malus rigori | TOT |
Atalanta | 3 | 4 | -1 | 2 | 8 | ||||
Benevento | 0 | 2 | 5 | -2 | -5 | ||||
Bologna | 0 | -2 | -2 | -4 | |||||
Cagliari | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Crotone | 0 | 1 | -4 | -2 | -5 | ||||
Fiorentina | 3 | 1 | 4 | ||||||
Genoa | 3 | 4 | -1 | 2 | 8 | ||||
Inter | 3 | 5 | -2 | 2 | 2 | 10 | |||
Juventus | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
Lazio | 0 | 1 | -4 | -2 | -5 | ||||
Milan | 3 | 2 | 5 | ||||||
Napoli | 3 | 2 | 5 | ||||||
Parma | 0 | -2 | -2 | ||||||
Roma | 0 | -3 | 2 | -1 | |||||
Sampdoria | 0 | -3 | -2 | -5 | |||||
Sassuolo | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||
Spezia | 3 | 2 | -2 | 3 | |||||
Torino | 0 | -1 | -1 | ||||||
Udinese | 0 | -2 | 2 | 0 | |||||
Verona | 3 | 3 | 6 |
Risultati YT:
Team | ||
Edorf | 24 | |
Xello | 26 | |
Alby | 7 | |
Mariomatt | 26 | |
Juventino | 14 | |
Targaryen | 13 | |
Pesca | 7 | |
Olimpico | 13 | |
Francofranco | 24 | |
Blueblau | 6 | |
Rainbow | 13 | |
Amers | 0 | |
Sparso | 28 | |
Vesuvius | 15 | |
Sadida | 13 | |
Gabbo | 28 | |
Rio | 13 | |
Kairos | 20 | |
Casadelvino | 20 | |
Ottomusic | 7 | |
Axoboom | 25 | |
Fly | 19 | |
Tore | 12 | |
Asp | 13 | |
Nace | 15 | |
Nicksfactor | 17 | |
Smiley | 10 |
Risultati schedina:
Edorf | 25 | |
Xello | 27 | |
Alby | 18 | |
Mariomatt | 28 | |
Juventino | 28 | |
Targaryen | 32 | |
Pesca | 24 | |
Olimpico | 21 | |
Francofranco | 35 | |
Blueblau | 35 | |
Rainbow | 21 | |
Amers | 38 | |
Sparso | 35 | |
Vesuvius | 38 | |
Sadida | 45 | |
Gabbo | 42 | |
Rio | 18 | |
Kairos | 15 | |
Casadelvino | 18 | |
Ottomusic | 21 | |
Axoboom | 35 | |
Fly | 31 | |
Tore | 45 | |
Asp | 38 | |
Nace | 7 | |
Nicksfactor | 31 | |
Smiley | 31 |
Classifica dopo la prima giornata:
Sparso | 63 | |
Axoboom | 60 | |
Gabbo | 60 | |
Francofranco | 59 | |
Sadida | 58 | |
Tore | 57 | |
Mariomatt | 54 | |
Vesuvius | 53 | |
Xello | 53 | |
Asp | 51 | |
Fly | 50 | |
Edorf | 49 | |
Nicksfactor | 48 | |
Targaryen | 45 | |
Juventino | 42 | |
Blueblau | 41 | |
Smiley | 41 | |
Amers | 38 | |
Casadelvino | 38 | |
Kairos | 35 | |
Olimpico | 34 | |
Rainbow | 34 | |
Pesca | 31 | |
Rio | 31 | |
Ottomusic | 28 | |
Alby | 25 | |
Nace | 22 |
Pomeriggio posto i risultati della seconda giornata e la classifica complessiva aggiornata!
Utente
7 agosto, 2013
SECONDA GIORNATA
Risultati Team
2 | Gol fatti | Gol subiti | Bonus cart. | Espulsioni | Bonus reti | Malus reti | Malus rigori | TOT | |
Atalanta | 3 | 4 | -2 | 2 | 7 | ||||
Benevento | 3 | 3 | -2 | 2 | 6 | ||||
Bologna | 3 | 4 | -1 | 2 | 8 | ||||
Cagliari | 0 | -2 | -2 | ||||||
Crotone | 0 | -2 | -2 | ||||||
Fiorentina | 0 | 3 | -4 | 2 | -2 | -1 | |||
Genoa | 0 | -6 | -2 | -8 | |||||
Inter | 3 | 4 | -3 | 2 | -2 | 4 | |||
Juventus | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | ||||
Lazio | 3 | 2 | 5 | ||||||
Milan | 3 | 2 | 5 | ||||||
Napoli | 3 | 6 | 2 | 11 | |||||
Parma | 0 | 1 | -4 | -2 | -2 | -7 | |||
Roma | 1 | 2 | -2 | 1 | |||||
Sampdoria | 0 | 2 | -3 | -2 | -3 | ||||
Sassuolo | 3 | 4 | -1 | 2 | 8 | ||||
Spezia | 0 | 1 | -4 | -2 | -5 | ||||
Torino | 0 | 2 | -4 | -2 | -4 | ||||
Udinese | 0 | -1 | 2 | 1 | |||||
Verona | 3 | 1 | 4 |
Risultati Your Team
Team2 | |
Edorf | -9 |
Xello | -1 |
Alby | 6 |
Mariomatt | 2 |
Juventino | -12 |
Targaryen | 16 |
Pesca | 1 |
Olimpico | 10 |
Francofranco | -3 |
Blueblau | 10 |
Rainbow | -1 |
Amers | 13 |
Sparso | 4 |
Vesuvius | 18 |
Sadida | -7 |
Gabbo | -2 |
Rio | 13 |
Kairos | -7 |
Casadelvino | -2 |
Ottomusic | 12 |
Axoboom | -4 |
Fly | -10 |
Tore | 16 |
Asp | 21 |
Nace | 6 |
Nicksfactor | 23 |
Smiley | 11 |
Risultati Schedina:
Schedina2 | |
Edorf | 42 |
Xello | 31 |
Alby | 49 |
Mariomatt | 35 |
Juventino | 42 |
Targaryen | 41 |
Pesca | 18 |
Olimpico | 34 |
Francofranco | 45 |
Blueblau | 35 |
Rainbow | 24 |
Amers | 25 |
Sparso | 20 |
Vesuvius | 38 |
Sadida | 31 |
Gabbo | 32 |
Rio | 44 |
Kairos | 45 |
Casadelvino | 24 |
Ottomusic | 31 |
Axoboom | 12 |
Fly | 21 |
Tore | 20 |
Asp | 27 |
Nace | 13 |
Nicksfactor | 18 |
Smiley | 24 |
Classifica Seconda Giornata
Rio | 57 | |
Targaryen | 57 | |
Vesuvius | 56 | |
Alby | 55 | |
Asp | 48 | |
Blueblau | 45 | |
Olimpico | 44 | |
Ottomusic | 43 | |
Francofranco | 42 | |
Nicksfactor | 41 | |
Amers | 38 | |
Kairos | 38 | |
Mariomatt | 37 | |
Tore | 36 | |
Smiley | 35 | |
Edorf | 33 | |
Gabbo | 30 | |
Juventino | 30 | |
Xello | 30 | |
Sadida | 24 | |
Sparso | 24 | |
Rainbow | 23 | |
Casadelvino | 22 | |
MrNace | 19 | |
Pesca | 19 | |
Fly | 11 | |
Axoboom | 8 |
Utente
7 agosto, 2013
Classifica complessiva dopo due giornate:
Vesuvius | 109 |
Targaryen | 102 |
Francofranco | 101 |
Asp | 99 |
Tore | 93 |
Mariomatt | 91 |
Gabbo | 90 |
Nicksfactor | 89 |
Rio | 88 |
Sparso | 87 |
Blueblau | 86 |
Xello | 83 |
Edorf | 82 |
Sadida | 82 |
Olimpico | 78 |
Amers | 76 |
Smiley | 76 |
Kairos | 73 |
Juventino | 72 |
Ottomusic | 71 |
Alby | 70 |
Axoboom | 68 |
Fly | 61 |
Casadelvino | 60 |
Rainbow | 57 |
Pesca | 50 |
Nace | 41 |
Ora e per sempre: controllate sempre che l'errore è dietro l'angolo!
Utente
6 agosto, 2015
Visto che domani si inizia a giocare posto la schedina
FIORENTINA - SAMPDORIA 2-1
SASSUOLO - CROTONE 3-0
GENOA - TORINO 2-1 (essendo rinviata poi potremo modificare la scommessa?)
UDINESE - ROMA 0-2
ATALANTA - CAGLIARI 3-1 bonus
BENEVENTO - BOLOGNA 2-2
LAZIO - INTER 0-2
PARMA - HELLAS 0-1
MILAN - SPEZIA 2-0
JUVENTUS - NAPOLI 1-1
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: alessandrino, Alessandra92, allego, Vesuvius21, Danieletw, thatdamngigi, Krispo, Quavo, Manu, TrediciMotivi, AjejeBrazorf
284 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46544
pesca: 33211
KassaD1: 26704
xello: 25447
pazzoreality: 24095
Newest Members:
Wardler Official
Amy Toman
pricision7
Alessio.1212.
Denise
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 209
Topics: 26943
Posts: 1392999
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22889
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn