Game Ranking Winner 2018/2019

Utente
4 marzo, 2015
Offline
Utente
7 agosto, 2013
OfflineTerza giornata!
I risultati sono parziali, manca ovviamente la partita Genoa-Torino, rinviata a data da destinarsi, e il big match Juventus-Napoli che ancora non si sa se vedrà un 3-0 a tavolino o un rinvio (appena comunicato, nel primo caso modifico i risultati e le grafiche)
Risultati team
| 3 | Gol fatti | Gol subiti | Bonus cart. | Espulsioni | Bonus reti | Malus reti | Malus rigori | ||
| Atalanta | 3 | 5 | -2 | 2 | 2 | 10 | |||
| Benevento | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Bologna | 0 | -1 | -1 | ||||||
| Cagliari | 0 | 2 | -5 | 2 | -2 | -3 | |||
| Crotone | 0 | 1 | -4 | -2 | -5 | ||||
| Fiorentina | 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | ||||
| Genoa | |||||||||
| Inter | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | ||||
| Juventus | 3 | 3 | |||||||
| Lazio | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | ||||
| Milan | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
| Napoli | 0 | 0 | |||||||
| Parma | 3 | 1 | 4 | ||||||
| Roma | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||
| Sampdoria | 3 | 2 | -1 | 4 | |||||
| Sassuolo | 3 | 4 | -1 | 2 | 8 | ||||
| Spezia | 0 | -3 | -2 | -5 | |||||
| Torino | |||||||||
| Udinese | 0 | -1 | -1 | ||||||
| Verona | 0 | -1 | -1 |
Risultati YourTeam:
| Edorf | 12 |
| Xello | 1 |
| Alby | 20 |
| Mariomatt | 0 |
| Juventino | 14 |
| Targaryen | 4 |
| Pesca | 16 |
| Olimpico | 13 |
| Francofranco | 4 |
| Blueblau | 10 |
| Rainbow | 4 |
| Amers | 9 |
| Sparso | -3 |
| Vesuvius | 1 |
| Sadida | 7 |
| Gabbo | 5 |
| Rio | 5 |
| Kairos | 4 |
| Casadelvino | 9 |
| Ottomusic | 12 |
| Axoboom | 9 |
| Fly | 14 |
| Tore | 7 |
| Asp | 12 |
| Nace | 2 |
| Nicksfactor | -1 |
| Smiley | 8 |
Risultati schedina:
| Edorf | 18 |
| Xello | 22 |
| Alby | 28 |
| Mariomatt | 42 |
| Juventino | 42 |
| Targaryen | 15 |
| Pesca | 35 |
| Olimpico | 15 |
| Francofranco | 18 |
| Blueblau | 28 |
| Rainbow | 21 |
| Amers | 15 |
| Sparso | 4 |
| Vesuvius | 15 |
| Sadida | 15 |
| Gabbo | 29 |
| Rio | 32 |
| Kairos | 28 |
| Casadelvino | 18 |
| Ottomusic | 28 |
| Axoboom | 12 |
| Fly | 38 |
| Tore | 21 |
| Asp | 32 |
| Nace | 21 |
| Nicksfactor | 28 |
| Smiley | 18 |
Risultati di questa settimana:
| Juventino | 56 |
| Fly | 52 |
| Pesca | 51 |
| Alby | 48 |
| Asp | 44 |
| Mariomatt | 42 |
| Ottomusic | 40 |
| Blueblau | 38 |
| Gabbo | 34 |
| Rio | 34 |
| Edorf | 30 |
| Kairos | 29 |
| Tore | 28 |
| Olimpico | 28 |
| Nicksfactor | 27 |
| Casadelvino | 26 |
| Smiley | 26 |
| Rainbow | 25 |
| Amers | 24 |
| MrNace | 23 |
| Xello | 23 |
| Francofranco | 22 |
| Sadida | 22 |
| Axoboom | 21 |
| Targaryen | 19 |
| Vesuvius | 16 |
| Sparso | 1 |

Utente
7 agosto, 2013
OfflineClassifica provvisoria dopo tre giornate (che troverete anche nel post2)
| Asp | 143 |
| Mariomatt | 130 |
| Vesuvius | 125 |
| Juventino | 122 |
| Targaryen | 121 |
| Gabbo | 121 |
| Francofranco | 120 |
| Rio | 119 |
| Blueblau | 118 |
| Tore | 115 |
| Nicksfactor | 113 |
| Alby | 112 |
| Fly | 107 |
| Edorf | 106 |
| Olimpico | 106 |
| Xello | 105 |
| Ottomusic | 105 |
| Sadida | 101 |
| Amers | 100 |
| Kairos | 99 |
| Smiley | 96 |
| Pesca | 95 |
| Axoboom | 89 |
| Sparso | 88 |
| Casadelvino | 80 |
| Rainbow | 79 |
| Nace | 58 |

Utente
7 agosto, 2013
OfflineClassifica che vede una nuova numero 1.
Complimenti Asp, bene anche Mariomatt che sale di 4 posizioni, mentre chiude il podio Vesuvius, che, al momento abbandona la 1° posizione e scivola al 3°.
Salita della settimana: Juventino95 (+15)
Discesa della settimana: Sparso (-14)
Bene anche fly (+10), Alby (+9), invariato l'ultimo posto di Mrnace

Utente
7 agosto, 2013
OfflineQuarta giornata:
Napoli - Atalanta sabato h 15
Inter - Milan sabato h 18
Sampdoria - Lazio sabato h 18
Crotone - Juventus sabato h 20.45
Bologna - Sassuolo domenica h 12.30
Spezia - Fiorentina domenica h 15
Torino - Cagliari domenica h 15
Udinese - Parma domenica h 18
Roma - Benevento domenica h 20.45
Verona - Genoa lunedì h 20.45
Comunicazione:
In fase di conteggi (martedì/mercoledì) modificherò la classifica precedente alla luce della della decisione del giudice sportivo in merito al 3-0 a tavolino in Juventus-Napoli. Vista la situazione eccezionale, per non penalizzare troppo gli uni / favorire troppo gli altri, ho pensato di attribuire i tre punti vittoria alla Juventus, ma senza il bonus per i 3 o più gol fatti. Analogamente, di dare 0 al Napoli senza il malus gol subiti e senza il punto di penalizzazione ulteriore assegnato.
Ovviamente di fronte a un largo dissenso rivediamo la decisione ^^
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Niro, Max, Capo Horn, Edwynivan, Gabbo, Wasabi, thatdamngigi, iamplet, Manu, AjejeBrazorf
189 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 48950
pesca: 34979
KassaD1: 27662
xello: 25469
Waves of Music: 25268
Newest Members:
Tiana Zhou
Exibiz27
Salvatore
Guglielmo
Guglielmo
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 221
Topics: 27978
Posts: 1441547
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 23423
Moderators: 5
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: Fob92, BB, Latinista, Alby, Wasabi
Register
Log In








