
Utente
9 gennaio, 2014
OfflineTargaryen ha detto
No ricontrollando ti confermo il 7.
Se per il +10 finale intendi i bonus di esposizioni, rigori e gol più veloce su quelli non hai preso nessun punto, quindi forse è per quello che il risultato non ti torna.
no, con il +10 facevo riferimento a
30/04 20.45 Bologna - Juventus 1-1
I punteggi saranno così attribuiti:
+10 se si indovina sia segno che risultato esatto
sto sbagliando qualcosa?

Utente
7 agosto, 2013
Offline03/05 18.00 Juventus 2-1 Lecce
03/05 18.00 Atalanta 3-1 Spezia
03/05 18.00 Salernitana 1-0 Fiorentina
03/05 18.00 Sampdoria 0-2 Torino bonus
03/05 21.00 Verona 1-3 Inter fiuto
03/05 21.00 Lazio 2-1 Sassuolo
03/05 21.00 Monza 1-1 Roma
03/05 21.00 Milan 2-0 Cremonese
04/05 20.45 Empoli 1-1 Bologna
04/05 20.45 Udinese 0-2 Napoli
Nicks Lannister

Utente
14 febbraio, 2017
Offline03/05 18.00 Juventus - Lecce 2-0 bonus
03/05 18.00 Atalanta - Spezia 2-0
03/05 18.00 Salernitana - Fiorentina 2-1
03/05 18.00 Sampdoria - Torino 1-1
03/05 21.00 Verona - Inter 1-2
03/05 21.00 Lazio - Sassuolo 2-1
03/05 21.00 Monza - Roma 1-2
03/05 21.00 Milan - Cremonese 2-0
04/05 20.45 Empoli - Bologna 1-1
04/05 20.45 Udinese - Napoli 1-2
Fiuto Lazio

Utente
9 gennaio, 2014
OfflineTargaryen ha detto
Sì @axoboom2 hai ragione, sono fuso io scusaEffettivamente fai 17 e quindi hai 10 punti in più sia in classifica di giornata che nella generale, mentre per la sfida non cambia niente perché il tuo avversario fa comunque un punteggio più alto.
Chiedo scusa per l'errore
![]()
Grazie e scusami tu per lo sbatti del doppio controllo🤘🏿

Utente
7 dicembre, 2021
Offline03/05 18.00 Juventus - Lecce 2-1
03/05 18.00 Atalanta - Spezia 3-1 bonus
03/05 18.00 Salernitana - Fiorentina 1-1
03/05 18.00 Sampdoria - Torino 1-1
03/05 21.00 Verona - Inter 1-2
03/05 21.00 Lazio - Sassuolo 2-1
03/05 21.00 Monza - Roma 1-2
03/05 21.00 Milan - Cremonese 3-1
04/05 20.45 Empoli - Bologna 1-1
04/05 20.45 Udinese - Napoli 1-0
Fiuto lazio

Utente
3 gennaio, 2022
Offline03/05 18.00 Juventus - Lecce 2-0
03/05 18.00 Atalanta - Spezia 3-1
03/05 18.00 Salernitana - Fiorentina 1-2
03/05 18.00 Sampdoria - Torino 0-1
03/05 21.00 Verona - Inter 0-3
03/05 21.00 Lazio - Sassuolo 2-1
03/05 21.00 Monza - Roma 1-2
03/05 21.00 Milan - Cremonese 2-0
04/05 20.45 Empoli - Bologna 1-1
04/05 20.45 Udinese - Napoli 1-3 Bonus
Fiuto: Napoli

Utente
6 agosto, 2015
Offline03/05 18.00 Juventus - Lecce 1-0
03/05 18.00 Atalanta - Spezia 3-0 bonus
03/05 18.00 Salernitana - Fiorentina 1-1
03/05 18.00 Sampdoria - Torino 0-2
03/05 21.00 Verona - Inter 0-2
03/05 21.00 Lazio - Sassuolo 2-1
03/05 21.00 Monza - Roma 1-1
03/05 21.00 Milan - Cremonese 2-0
04/05 20.45 Empoli - Bologna 0-1
04/05 20.45 Udinese - Napoli 0-2
Fiuto Atalanta

Utente
20 aprile, 2015
Offline03/05 18.00 Juventus - Lecce 2-0
03/05 18.00 Atalanta - Spezia 3-1 fiuto
03/05 18.00 Salernitana - Fiorentina 1-1
03/05 18.00 Sampdoria - Torino 1-2
03/05 21.00 Verona - Inter 1-2
03/05 21.00 Lazio - Sassuolo 2-0
03/05 21.00 Monza - Roma 1-1
03/05 21.00 Milan - Cremonese 2-0 bonus
04/05 20.45 Empoli - Bologna 1-1
04/05 20.45 Udinese - Napoli 0-1

Utente
7 agosto, 2013
Offline03/05 18.00 Juventus 1-0 Lecce
03/05 18.00 Atalanta 2-0 Spezia fiuto
03/05 18.00 Salernitana 1-1 Fiorentina
03/05 18.00 Sampdoria 1-2 Torino
03/05 21.00 Verona 1-3 Inter
03/05 21.00 Lazio 2-0 Sassuolo
03/05 21.00 Monza 1-1 Roma
03/05 21.00 Milan 3-0 Cremonese bonus
04/05 20.45 Empoli 2-1 Bologna
04/05 20.45 Udinese 1-2 Napoli
"Quello che non so di me è nell'ombra che disegna i miei passi"

Utente
7 agosto, 2013
Offline03/05 18.00 Juventus - Lecce 1-0
03/05 18.00 Atalanta - Spezia 2-0 bonus
03/05 18.00 Salernitana - Fiorentina 1-1
03/05 18.00 Sampdoria - Torino 0-2
03/05 21.00 Verona - Inter 0-2
03/05 21.00 Lazio - Sassuolo 2-1
03/05 21.00 Monza - Roma 1-1
03/05 21.00 Milan - Cremonese 2-0
04/05 20.45 Empoli - Bologna 0-1
04/05 20.45 Udinese - Napoli 0-2
Fiuto Atalanta
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021

Utente
7 agosto, 2013
Offline03/05 18.00 Juventus - Lecce 2-0
03/05 18.00 Atalanta - Spezia 3-1 (fiuto)
03/05 18.00 Salernitana - Fiorentina 1-1
03/05 18.00 Sampdoria - Torino 0-2 (bonus)
03/05 21.00 Verona - Inter 0-2
03/05 21.00 Lazio - Sassuolo 2-1
03/05 21.00 Monza - Roma 0-1
03/05 21.00 Milan - Cremonese 2-0
04/05 20.45 Empoli - Bologna 1-1
04/05 20.45 Udinese - Napoli 1-2

Utente
27 giugno, 2016
Offline03/05 18.00 Juventus - Lecce 2-1
03/05 18.00 Atalanta - Spezia 2-0
03/05 18.00 Salernitana - Fiorentina 1-2
03/05 18.00 Sampdoria - Torino 0-1 BONUS
03/05 21.00 Verona - Inter 0-2
03/05 21.00 Lazio - Sassuolo 2-1
03/05 21.00 Monza - Roma 0-1
03/05 21.00 Milan - Cremonese 2-0
04/05 20.45 Empoli - Bologna 0-0
04/05 20.45 Udinese - Napoli 0-1
FIUTO: Inter
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: allego, anto1994, thatdamngigi, TrediciMotivi
382 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 48873
pesca: 34937
KassaD1: 27625
xello: 25469
Waves of Music: 25195
Newest Members:
Marshallllk
david deo
Economics Tutor Singapore
wardler Writer
Due
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 220
Topics: 27945
Posts: 1440196
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 23396
Moderators: 5
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: Fob92, BB, Latinista, Alby, Wasabi
Register
Log In











