Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Ecco il sondaggio per votare la migliore esibizione di questa puntata
Ci tengo a dire che mi trovo d'accordo con quanto ha detto latinista. Sarebbe bello votare con obiettività al sondaggio, senza essere condizionati dai componenti del team o dal preferito in assoluto, ma piuttosto scegliendo l'esibizione oggettivamente migliore della serata. Avevo già detto questo nel regolamento, ma lo ribadisco, avendo visto dei risultati un po "strani" nello scorso sondaggio. Detto questo, ecco qua il sondaggio!
Qual è stata la migliore esibizione del terzo live show?
Utente
7 agosto, 2013
undri ha detto
moseek senza dubbio sto giro
Invece moseek senza dubbio ... fuori dai primi 5 sto giro per me (ma lo sai lo ho scritto in diretta)...
Di certo prima di loro Davide, Margherita, Enrica, Leonardo, Urban S...
Ho fatto mio ikl comnento di Mara Maionchi (la sirena dell'ambulanza).
Sorry.
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
cionfy ha detto
Ma le scommesse non le rendi note @monechiapi ?
Per ora non le rendo note. Rivelerò tutto nel momento in cui il primo giudice rimarrà senza concorrenti
Ma lunedì quando darò i risultati della terza puntata rivelerò soltanto quanti sono stati i voti per ogni giudice, senza dire chi ha votato chi.
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Ecco i risultati relativi al terzo live show
Partiamo, come di consueto, con l'analisi dei punti registrati da ogni singolo concorrente.
Questa settimana il bonus del Wind Bis va agli Urban, che aggiungono così altri 2 punti al loro punteggio già alto.
Una bel punteggio anche per i Moseek che conquistano la vetta del sondaggio settimanale e sono anche il secondo concorrente con più mi piace al post di Facebook. Lieve discesa, invece, per Giosada.
Il sondaggio aiuta anche Margherita, che senza il secondo posto nel sondaggio avrebbe guadagnato un unico punto.
Concorrente | Mi piace su Fb | Bonus sondaggio | Bonus Wind | Ballottaggio | Totale |
Eleonora | 1,8 mila = 2 | 0 | 0 | -3 | -1 |
Enrica | 3,5 mila = 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Margherita | 2 mila = 2 | +2 | 0 | -1 | 3 |
Leonardo | 3,1 mila = 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Luca | 5,7 mila = 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Davide | 5,4 mila = 5 | +1 | 0 | 0 | 6 |
Giosada | 5,2 mila = 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Landlord | 2,4 mila = 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moseek | 7,7 mila = 8 | +3 | 0 | 0 | 11 |
Urban Strangers | 18,5 mila = 19 | 0 | +2 | 0 | 21 |
Ora vediamo i punti guadagnati dai team questa settimana. Quello di @steph è l'unico team a perdere punti (-5) per colpa del giudice, essendo l'unico ad aver scelto Skin che in questa puntata ha avuto due delle sue ragazze al ballottaggio. Gli altri guadagnano tutti 3 punti grazie a Elio, Fedez e Mika che han portato tutti i loro talenti al prossimo live.
TEAM | GIUDICE | CONCORRENTI | PUNTI | ||
Ugola d’oro | Fedez | Urban | Moseek | Davide | 41 |
Vike | Fedez | Landlord | Moseek | Davide | 22 |
Rio91 | Fedez | Urban | Leonardo | Davide | 33 |
Cassa | Fedez | Margherita | Urban | Davide | 33 |
Latinista93 | Fedez | Giosada | Davide | Margherita | 17 |
Giovy95 | Mika | Urban | Margherita | Luca | 33 |
Rege | Mika | Margherita | Eleonora | Leonardo | 8 |
Teo91 | Mika | Margherita | Davide | Urban | 33 |
Mauro | Fedez | Urban | Margherita | Giosada | 32 |
Bili | Fedez | Leonardo | Urban | Giosada | 32 |
Matti | Fedez | Leonardo | Giosada | Moseek | 22 |
EvilxElf | Fedez | Urban | Giosada | Davide | 35 |
Fafo | Elio | Davide | Giosada | Margherita | 17 |
Stardust | Fedez | Leonardo | Margherita | Eleonora | 8 |
Undri | Fedez | Moseek | Giosada | Eleonora | 18 |
NicksFactor | Mika | Margherita | Leonardo | Landlord | 11 |
X-Iting | Mika | Leonardo | Davide | Landlord | 14 |
Teo | Fedez | Eva | Urban | Enrica | 28 |
Berto | Mika | Leonardo | Margherita | Moseek | 20 |
Alex87 | Fedez | Margherita | Moseek | Leonardo | 20 |
Best | Mika | Davide | Margherita | Luca | 18 |
Antal | Fedez | Margherita | Leonardo | Urban | 30 |
Diabolik | Fedez | Urban | Moseek | Margherita | 38 |
Carlo93 | Fedez | Landlord | Urban | Davide | 32 |
Forrest | Elio | Davide | Margherita | Urban | 33 |
Ronnie | Mika | Margherita | Leonardo | Urban | 30 |
Beautiful Disaster | Fedez | Urban | Giosada | Landlord | 31 |
Akmé | Fedez | Giosada | Landlord | Eleonora | 9 |
MattyXD | Mika | Margherita | Moseek | Davide | 23 |
Asp | Fedez | Urban | Leonardo | Moseek | 38 |
Steph | Skin | Margherita | Davide | Urban | 25 |
Chances | Elio | Luca | Moseek | Margherita | 23 |
Delos | Mika | Eva | Urban | Giosada | 29 |
Sabina | Fedez | Urban | Davide | Luca | 36 |
Ed ora vediamo la classifica aggiornata, che questa settimana si rivoluziona in minima parte e che vede una rimonta di @xello, andando così ad insidiare @Evil che si mantiene saldamente in vetta.
1 | EvilxElf | 118 |
2 | Ugola d’oro | 112 |
3 | Mauro | 111 |
4 | Sabina | 111 |
5 | Beautiful Disaster | 110 |
6 | Bili | 108 |
7 | Diabolik | 105 |
8 | Cassa | 104 |
9 | Carlo 93 | 103 |
10 | Asp | 102 |
11 | Rio91 | 101 |
12 | Forrest | 98 |
13 | Antal | 94 |
14 | Giovy95 | 88 |
14 | Teo91 | 88 |
16 | Steph | 86 |
17 | Teo | 85 |
18 | Delos | 83 |
19 | Ronnie | 78 |
20 | Latinista93 | 68 |
21 | Matti | 66 |
21 | Undri | 66 |
23 | Fafo | 62 |
24 | Vike | 61 |
25 | Akmé | 57 |
26 | Chances | 56 |
27 | Alex87 | 52 |
28 | MattyXD | 46 |
29 | Best | 45 |
30 | Stardust | 41 |
31 | Berto | 36 |
32 | X-Iting | 34 |
33 | NicksFactor | 27 |
34 | Rege | 25 |
Per quanto riguarda la scommessa della settimana sono stati 26 gli utenti che hanno scommesso. Ed ecco quante persone hanno scommesso per ogni giudice.
Elio | 1 |
Fedez | 0 |
Mika | 20 |
Skin | 5 |
Quando il primo giudice perderà tutti i suoi talenti verranno anche rivelati i nomi di chi ha votato chi. Per ora, però, si nota come quasi tutti abbiano puntato su Mika che prende 4 volte i voti ottenuti da Skin. Vedremo chi la spunterà.
Come sempre fatemi sapere se c'è qualche errore. Buona settimana a tutti
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Forrest ha detto
@monechiapi non si può più scommettere sul giudice che rimane senza concorrenti?
Teoricamente le scommesse erano aperte fino a giovedì scorso prima della puntata. In questo modo tutti potevano basarsi sugli stessi criteri per scommettere (es. numero di concorrenti rimasti in una squadra, ballottaggi subiti, lavoro del giudice..). Per quanto minimo, quindi, ci sarebbe un vantaggio nello scommettere ora; per questo ho deciso di mantenere le scommesse in un'unica settimana, nello specifico la settimana prima della scorsa puntata.
Mi spiace @Forrest
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
ATTENZIONE!
Da questa puntata si aggiungeranno altri ulteriori punti bonus. Questi saranno legati alla posizione su iTunes dei brani dei vari concorrenti. Verrà tenuta in considerazione la classifica come si presenterà alla mezzanotte tra domenica e lunedì. Come per il sondaggio 3 punti bonus verranno dati al primo, cioè colui che ha raggiunto la posizione più alta, 2 al secondo e 1 al terzo.
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
cionfy ha detto
monechiapi ha detto
Scusate, mi esento un attimo dal mio ruolo super partes e chiedo:Cosa diamine vi spinge a votare Margherita? Dai, suvvia, siate obbiettivi!
Secondo me sono i fan che vengono dall'esterno che la votano, altrimenti non si può spiegare
Anche secondo me potrebbero essere loro e infatti il mio era un messaggio anche per loro, anche perché vanno in un certo senso a "falsare" i risultati della gara.
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Come ogni lunedì, a ricordarvi che una nuova magnifica settimana è iniziata arrivano i risultati del Your Team di X Factor!
Partiamo come sempre analizzando i punti assegnati ai singoli concorrenti. Come anticipato in precedenza, questa settimana si aggiunge un nuovo bonus, quello legato alla classifica di iTunes.
Il Wind Bis per la scorsa puntata è andato a Leonardo, che aggiunge così due punti ai punti ottenuti grazie al post di Facebook. Per quanto riguarda il sondaggio, primi sono i Moseek, che guadagnano 3 punti, mentre Enrica e Margherita, seconde a pari merito, si spartiscono i restanti 3 punti e guadagnano 1,5 a testa.
Si nota comunque un bel cambiamento questa settimana. Dopo 3 settimane in cui gli Urban hanno dominato con i punti, questa volta sono i Moseek ad ottenere il punteggio maggiore, seguiti da Giosada e dagli Urban, solo terzi.
Concorrente | Mi piace su Fb | Bonus sondaggio | Bonus Wind | Bonus iTunes | Ballottaggio | Totale |
Enrica | 9277 = 9 | + 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
Margherita | 1063 = 1 | + 1,5 | 0 | 0 | -3 | - 0,5 |
Leonardo | 2198 = 2 | 0 | +2 | 0 | 0 | 4 |
Luca | 1553 = 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Davide | 3124 = 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Giosada | 14.183 = 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Landlord | 3335 = 3 | 0 | 0 | +1 | 0 | 4 |
Moseek | 8516 = 9 | + 3 | 0 | +2 | 0 | 15 |
Urban Strangers | 9155 = 9 | 0 | 0 | +3 | 0 | 12 |
Queste modifiche ai punteggi dei singoli concorrenti portano anche dei cambiamenti nei punteggi dei team. Ricordiamo che questa settimana perdono 3 punti i team con Mika e Skin, mentre ne guadagnano 3 quelli con Fedez e Elio.
Questa settimana c'è anche chi riesce ad andare sotto zero col punteggio: è il caso di @Alessandra92 che va a -0,5. C'è invece chi rimonta rispetto alle settimane precedenti, come @matti che questa settimana è l'utente che guadagna più punti. Da sottolineare anche il risultato di @undri che ottiene il quarto punteggio più alto della settimana, ma con soli due concorrenti rimasti in gara.
TEAM | GIUDICE | CONCORRENTI | PUNTI | ||
Ugola d’oro | Fedez | Urban | Moseek | Davide | 33 |
Vike | Fedez | Landlord | Moseek | Davide | 25 |
Rio91 | Fedez | Urban | Leonardo | Davide | 22 |
Cassa | Fedez | Margherita | Urban | Davide | 17,5 |
Latinista93 | Fedez | Giosada | Davide | Margherita | 19,5 |
Giovy95 | Mika | Urban | Margherita | Luca | 8,5 |
Rege | Mika | Margherita | Eleonora | Leonardo | 0,5 |
Teo91 | Mika | Margherita | Davide | Urban | 11,5 |
Mauro | Fedez | Urban | Margherita | Giosada | 28,5 |
Bili | Fedez | Leonardo | Urban | Giosada | 33 |
Matti | Fedez | Leonardo | Giosada | Moseek | 36 |
EvilxElf | Fedez | Urban | Giosada | Davide | 32 |
Fafo | Elio | Davide | Giosada | Margherita | 19,5 |
Stardust | Fedez | Leonardo | Margherita | Eleonora | 6,5 |
Undri | Fedez | Moseek | Giosada | Eleonora | 32 |
NicksFactor | Mika | Margherita | Leonardo | Landlord | 4,5 |
X-Iting | Mika | Leonardo | Davide | Landlord | 8 |
Teo | Fedez | Eva | Urban | Enrica | 25,5 |
Berto | Mika | Leonardo | Margherita | Moseek | 15,5 |
Alex87 | Fedez | Margherita | Moseek | Leonardo | 21,5 |
Best | Mika | Davide | Margherita | Luca | -0,5 |
Antal | Fedez | Margherita | Leonardo | Urban | 18,5 |
Diabolik | Fedez | Urban | Moseek | Margherita | 29,5 |
Carlo93 | Fedez | Landlord | Urban | Davide | 22 |
Forrest | Elio | Davide | Margherita | Urban | 17,5 |
Ronnie | Mika | Margherita | Leonardo | Urban | 6,5 |
Beautiful Disaster | Fedez | Urban | Giosada | Landlord | 33 |
Akmé | Fedez | Giosada | Landlord | Eleonora | 21 |
MattyXD | Mika | Margherita | Moseek | Davide | 14,5 |
Asp | Fedez | Urban | Leonardo | Moseek | 34 |
Steph | Skin | Margherita | Davide | Urban | 11,5 |
Chances | Elio | Luca | Moseek | Margherita | 17,5 |
Delos | Mika | Eva23 | Urban | Giosada | 23 |
Sabina | Fedez | Urban | Davide | Luca | 18 |
Ecco ora la classifica aggiornata, che questa settimana mostra anche gli spostamenti nella classifica.
1 | EvilxElf | 150 | = |
2 | Ugola d’oro | 145 | = |
3 | Beautiful Disaster | 143 | + 2 |
4 | Bili | 141 | + 2 |
5 | Mauro | 139,5 | - 2 |
6 | Asp | 136 | + 4 |
7 | Diabolik | 134,5 | = |
8 | Sabina | 129 | - 4 |
9 | Carlo 93 | 125 | = |
10 | Rio91 | 123 | + 1 |
11 | Cassa | 121,5 | - 3 |
12 | Forrest | 115,5 | = |
13 | Antal | 112,5 | = |
14 | Teo | 110,5 | + 3 |
15 | Delos | 106 | + 3 |
16 | Matti | 102 | + 5 |
17 | Teo91 | 99,5 | - 3 |
18 | Undri | 98 | + 3 |
19 | Steph | 97,5 | - 3 |
20 | Giovy95 | 96,5 | - 6 |
21 | Latinista93 | 87,5 | - 1 |
22 | Vike | 86 | + 2 |
23 | Ronnie | 84,5 | - 4 |
24 | Fafo | 81,5 | - 1 |
25 | Akmé | 78 | = |
26 | Chances | 73,5 | = |
26 | Alex87 | 73,5 | + 1 |
28 | MattyXD | 60,5 | = |
29 | Berto | 51,5 | + 2 |
30 | Stardust | 47,5 | = |
31 | Best | 44,5 | - 2 |
32 | X-Iting | 42 | = |
33 | NicksFactor | 31,5 | = |
34 | Rege | 25,5 | = |
Come sempre fatemi sapere se ci sono errori. Buona settimana a tutti
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Visto che nella prossima puntata ci sarà la doppia eliminazione, ecco cosa accadrà:
Nel caso la prima manche vedesse eliminato direttamente il meno votato, così come fu l'anno scorso, il concorrente direttamente eliminato farà perdere 3 punti al team, mentre sarà solo 1 il punto sottratto al giudice di riferimento; gli altri giudici, invece, guadagneranno 1 punto.
La seconda manche vedrà il solito meccanismo, con la stessa sottrazione e aggiunta di punti delle puntate precedenti.
Verranno ovviamente tenuti in considerazione solo i mi piace ai post della seconda manche, visto che nella prima manche saranno esibizioni da un minuto.
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Dopo questa "magnifica" puntata ecco il consueto sondaggio per votare le migliore performance della serata. Nel sondaggio si tiene in conto solo della seconda manche, con le esibizioni su brani che non avevamo ancora sentito; ecco perché non c'è Leonardo tra le opzioni.
Qual è stata la migliore esibizione del quinto live show?
Inoltre domani nel pomeriggio aprirò una nuovo importante scommessa, che potrebbe cambiare molte cose tra i team e potrebbe modificare la classifica.
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: DGS, edorf, Going19
628 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46517
pesca: 33200
KassaD1: 26704
xello: 25447
pazzoreality: 24095
Newest Members:
Denise
Tanmya Bansal
Vikas Kumar
Offer catcher
Unique Hair Grow Clinic
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 208
Topics: 26934
Posts: 1392777
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22885
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn