Admin
7 agosto, 2013
Classifica wk 5 dopo 3 giorni
#1 Pillowtalk
#2 Ginza
#3 Est-ce que tu m'aimes
#4 Sorry
#5 Stitches
#6 Take Me Home
#7 What Do You Mean?
#8 Hello
#9 Adventure Of A Lifetime
#10 Love Yourself
Zayn potrebbe debuttare direttamente alla #1 Fimi se fosse in grado di mantenere il vantaggio (ad oggi di 400 copie) sulla seconda. Dubito francamente che ce la farà, visto che su iTunes è in caduta libera, ma possiamo tenerlo monitorato e rivedere tra un paio di giorni. La candidata alla #1, comunque, non sembra più essere Est-ce que tu m'aimes, bensì Ginza di J Balvin.
Admin
7 agosto, 2013
Stime aggiornate alla wk 4
Top 20, italiane, talent e inediti XF9
Roma-Bangkok | 326.600 | 6xP |
What do you mean? | 178.800 | 3xP |
Hello | 178.500 | |
L'amore eternit | 147.500 | 2xP |
Sugar | 133.300 | |
Ti ho voluto bene veramente | 130.600 | |
How deep is your love | 105.300 | |
Locked away | 105.100 | |
Sorry | 99.400 | P |
Stitches | 98.900 | |
Io ti aspetto | 95.200 | |
Reality | 88.900 | |
Hotline Bling | 85.600 | |
Est-ce que tu m'aimes ? | 82.300 | |
Adventure of a lifetime | 82.100 | |
21 Grammi | 80.800 | |
Beautiful disaster | 67.900 | |
La vita com'è | 60.700 | |
Luca Lo Stesso | 58.800 | |
Runaway | 46.000 | |
Ginza | 45.900 | |
Love yourself | 45.800 | |
Volevo te | 43.000 | |
Take me home | 40.000 | |
Arriverà l'amore | 33.200 | |
Ego | 22.400 | |
Il rimpianto di te | 21.400 | |
Stupendo fino a qui | 21.200 | |
No Hero | 9.500 | |
7 Years | 8.000 | |
Giuda | 2.500 | |
Io di te non ho paura | 2.000 |
Utente
7 agosto, 2013
Alex87 ha detto
abcdefghi ha detto
Alex riesci a stimare su per giù Amen? O è troppo difficile?più che altro è un po' inutile, non è singolo, non è su Spotify, se diamo un 70/80 download al giorno sarà sui 400/500.
Si lo so... era curiosità personale su quanto avesse potuto vendere in questa settimana!
Admin
7 agosto, 2013
Previsione Classifica Week 5 (29/1 - 4/2)
#1 Ginza
#2 Est-ce que tu m'aimes?
#3 PillowTalk
#4 Sorry
#5 Stitches
#6 Take me home
#7 Adventure of a lifetime
#8 What do you mean?
#9 Hello
#10 Locked away
Nuova #1 per il 2016: è J Balvin con Ginza (brano in spagnolo, ancora nessuna #1 in italiano o inglese nell'anno nuovo), che supera Maitre Gims. Zayn dovrebbe entrare alla #3, ma potrebbe anche essere sotto i canadesi alla #5.
Nessun italiano in Top 10, Marco dovrebbe essere scivolato fuori. Love Yourself è ancora a un passo (#11 o #12). In Top 20 rimane 7 Years e si affaccia Take Your Time di Sam Hunt. Stabile Giusy (o +1/+2) con Volevo te.
Roma-Bangkok dovrebbe finalmente lasciare la Top 20 (intorno alla #25), mentre No Hero potrebbe resistere in Top 50 per la terza settimana (ma in continuo calo).
Pur essendo fuori dalla Top 50, buon esordio per Parole in circolo di Marco, che raggranella 1.100 download equivalenti, mentre il terzo estratto di Emma, Io non ho paura, è un po' dietro (ma in crescita rispetto a settimana scorsa).
Ancora nessuna traccia di Work in Top 50 (non essendo su Spotify).
Admin
7 agosto, 2013
^^
8 su 8 e #9 e #10 invertite, non male in ottica Sanremo Come detto vorrei nelle prossime due settimane dare una copertura giornaliera alla classifica singoli. Prima però parliamo delle
Previsione Certificazioni Week 5
Fimi | settimana | 5 | ||
Fimi | canzone | stima wk 5 | tot stimato | certificazione |
TOP 20 | ||||
#1 | Ginza | 10.700 | 56.600 | O P? |
#2 | Est-ce que tu m'aimes ? | 9.500 | 91.800 | P |
#3 | PillowTalk | 8.900 | 8.900 | |
#4 | Sorry | 8.800 | 108.200 | P 2xP? |
#5 | Stitches | 8.500 | 107.400 | P 2xP? |
#6 | Take me home | 7.000 | 47.000 | O |
#7 | Adventure of a lifetime | 6.100 | 88.200 | P |
#8 | What do you mean? | 6.000 | 184.800 | 3xP |
#9 | Locked away | 5.900 | 111.000 | 2xP |
#10 | Hello | 5.800 | 184.300 | 3xP |
#11 | Reality | 5.600 | 94.500 | P |
#12 | Ti ho voluto bene veramente | 5.600 | 136.200 | 2xP |
#13 | Love yourself | 5.500 | 51.300 | O P? |
#14 | Volevo te | 5.200 | 48.200 | O |
#15 | Take Your Time | 5.100 | 15.300 | |
#16 | Hotline Bling | 5.000 | 90.600 | P |
#17 | 7 Years | 4.900 | 12.900 | |
#18 | Roma-Bangkok | 4.200 | 330.800 | 6xP |
#19 | Beautiful disaster | 4.100 | 72.000 | P |
#20 | Ego | 3.700 | 26.100 | O? |
OSSERVATORIO ITALIA | ||||
#27 | 21 Grammi | 3.100 | 83.900 | P |
#32 | No Hero | 2.200 | 11.700 | |
#49 | La vita com'è | 1.800 | 62.500 | P |
<50 | Runaway | 1.300 | 47.300 | O |
<50 | Parole in circolo | 1.100 | 5.100 | |
<50 | Arriverà l'amore | 900 | 34.100 | O |
<50 | Io ti aspetto | 800 | 96.000 | P |
<50 | Io di te non ho paura | 800 | 2.800 | |
<50 | L'amore eternit | 700 | 148.200 | 2xP |
<50 | Il rimpianto di te | 400 | 21.800 | |
NC | Stupendo fino a qui | 3.500 | 24.700 |
Dopo un po' di settimane scarne, dovrebbero arrivare alcune certificazioni importanti, almeno in ottica Top 20. La neo-#1 Ginza, ad esempio, arriverà al platino. I canadesi, come ho ormai soprannominato Justin Bieber e Shawn Mendes, da noi - e anche altrove in realtà - sempre a braccetto in classifica, dovrebbero fare doppio platino con Sorry e Stitches, che da settimane viaggiano alla stessa velocità (Sorry arrivò al platino una settimana prima di Stitches, però). Infine Ego, stabile in zona #20-#25 da un po', dovrebbe arrivare all'ORO.
Giusy è a un passo dal platino, Alessandra a un passo dall'oro, ma credo che per entrambe se ne riparli settimana prossima. Ho rimosso dalla rilevazione Luca Carboni, mentre non so ancora cosa fare con Giosada, sceso sotto la soglia psicologica dei 500 download equivalenti con ancora più di 3.000 prima di arrivare all'oro.
Buon esordio di Zayn a un passo dalle 9k.
Admin
7 agosto, 2013
Classifica Week 6 dopo 1 giorno
Ginza | J Balvin | 1459 |
Sorry | Justin Bieber | 1303 |
Est-ce que tu m'aimes ? | Maître Gims | 1258 |
Stitches | Shawn Mendes | 1146 |
PillowTalk | Zayn | 929 |
Take me home | Jess Glynne | 917 |
7 Years | Lukas Graham | 886 |
Adventure of a lifetime | Coldplay | 873 |
Love yourself | Justin Bieber | 858 |
Hello | Adele | 843 |
What do you mean? | Justin Bieber | 839 |
Locked away | R. City, Adam Levine | 777 |
Faded | Alan Walker | 714 |
Hotline Bling | Drake | 688 |
Reality | Lost Frequencies | 682 |
Ti ho voluto bene veramente | Marco Mengoni | 643 |
Volevo te | Giusy Ferreri | 639 |
Take Your Time | Sam Hunt | 599 |
Roma-Bangkok | Baby K feat. Giusy Ferreri | 522 |
Beautiful disaster | Fedez, Mika | 516 |
Ego | Willy William | 489 |
Stupendo fino a qui | Alessandra Amoroso | 453 |
21 Grammi | Fedez | 413 |
Drinkee | Sofi Tukker | 321 |
No Hero | Elisa | 288 |
La vita com'è | Max Gazzè | 267 |
Parole in circolo | Marco Mengoni | 214 |
Runaway | Urban Strangers | 157 |
Arriverà l'amore | Emma | 122 |
Work | Rihanna feat. Drake | 121 |
Io ti aspetto | Marco Mengoni | 120 |
Io di te non ho paura | Emma | 112 |
L'amore eternit | Fedez feat. Noemi | 108 |
Il diluvio universale | Annalisa | 0 |
Guardando il cielo | Arisa | 0 |
Noi siamo infinito | Alessio Bernabei | 0 |
Quando sono lontano | Clementino | 0 |
Mezzo respiro | Dear Jack | 0 |
Ora o mai più | Dolcenera | 0 |
Vincere l'odio | Elio e le Storie Tse | 0 |
Blu | Irene Fornaciari | 0 |
Infinite volte | Lorenzo Fragola | 0 |
Wake up | Rocco Hunt | 0 |
Via da qui | Deborah Iurato e Giovanni Caccamo | 0 |
Nessun grado di separazione | Francesca Michielin | 0 |
Semplicemente | Morgan e i Bluvertigo | 0 |
Sogni e nostalgia | Neffa | 0 |
La borsa di una donna | Noemi | 0 |
Cieli immensi | Patty Pravo | 0 |
Il primo amore non si scorda mai | Enrico Ruggeri | 0 |
Finalmente piove | Valerio Scanu | 0 |
Un giorno mi dirai | Stadio | 0 |
Di me e di te | Zero Assoluto | 0 |
Utente
24 agosto, 2015
Ma allora è confermato che i singoli usciranno come sempre dopo l'esibizione?
In questo modo avremo si una classifica spezzettata ma in quella dopo ci sarà un boom di vendite(su itunes e spotify le canzoni esplodono a ridosso della finale,e rimangono alte per tutta la settimana successiva)
ps:Secondo me SFSS di Malika riuscirà ad arrivare al triplo platino. E' ancora in top 100 se Itunes e su Spotify va avanti a 6/7000 ascolti al giorno
Admin
7 agosto, 2013
Waves of Music ha detto
Ma allora è confermato che i singoli usciranno come sempre dopo l'esibizione?In questo modo avremo si una classifica spezzettata ma in quella dopo ci sarà un boom di vendite(su itunes e spotify le canzoni esplodono a ridosso della finale,e rimangono alte per tutta la settimana successiva)
L'unica alternativa è che O non le rendono disponibili fino a venerdì (impensabile) o Fimi non le rende chartabili (ma noi le monitoreremmo qua, su iTunes e Spotify, quindi siamo sempre lì).
Classifica Week 6 dopo 2 giorni
#1 | Ginza | J Balvin | 3.072 |
#2 | Est-ce que tu m'aimes ? | Maître Gims | 2.680 |
#3 | Sorry | Justin Bieber | 2.638 |
#4 | Stitches | Shawn Mendes | 2.359 |
#5 | Take me home | Jess Glynne | 1.923 |
#6 | 7 Years | Lukas Graham | 1.842 |
#7 | Adventure of a lifetime | Coldplay | 1.792 |
#8 | PillowTalk | Zayn | 1.770 |
#9 | Hello | Adele | 1.713 |
#10 | What do you mean? | Justin Bieber | 1.703 |
Love yourself | Justin Bieber | 1.703 | |
Locked away | R. City, Adam Levine | 1.602 | |
Reality | Lost Frequencies | 1.438 | |
Hotline Bling | Drake | 1.419 | |
Faded | Alan Walker | 1.409 | |
Volevo te | Giusy Ferreri | 1.386 | |
Ti ho voluto bene veramente | Marco Mengoni | 1.272 | |
Take Your Time | Sam Hunt | 1.266 | |
Roma-Bangkok | Baby K feat. Giusy Ferreri | 1.123 | |
Beautiful disaster | Fedez, Mika | 1.047 | |
Ego | Willy William | 963 | |
Stupendo fino a qui | Alessandra Amoroso | 913 | |
21 Grammi | Fedez | 768 | |
Drinkee | Sofi Tukker | 649 | |
No Hero | Elisa | 601 | |
La vita com'è | Max Gazzè | 565 | |
Parole in circolo | Marco Mengoni | 435 | |
Runaway | Urban Strangers | 306 | |
Arriverà l'amore | Emma | 254 | |
Work | Rihanna feat. Drake | 251 | |
Io ti aspetto | Marco Mengoni | 248 | |
Io di te non ho paura | Emma | 228 | |
L'amore eternit | Fedez feat. Noemi | 214 | |
Il diluvio universale | Annalisa | 0 | |
Guardando il cielo | Arisa | 0 | |
Noi siamo infinito | Alessio Bernabei | 0 | |
Quando sono lontano | Clementino | 0 | |
Mezzo respiro | Dear Jack | 0 | |
Ora o mai più | Dolcenera | 0 | |
Vincere l'odio | Elio e le Storie Tse | 0 | |
Blu | Irene Fornaciari | 0 | |
Infinite volte | Lorenzo Fragola | 0 | |
Wake up | Rocco Hunt | 0 | |
Via da qui | Deborah Iurato e Giovanni Caccamo | 0 | |
Nessun grado di separazione | Francesca Michielin | 0 | |
Semplicemente | Morgan e i Bluvertigo | 0 | |
Sogni e nostalgia | Neffa | 0 | |
La borsa di una donna | Noemi | 0 | |
Cieli immensi | Patty Pravo | 0 | |
Il primo amore non si scorda mai | Enrico Ruggeri | 0 | |
Finalmente piove | Valerio Scanu | 0 | |
Un giorno mi dirai | Stadio | 0 | |
Di me e di te | Zero Assoluto | 0 |
Admin
7 agosto, 2013
salvatore92 ha detto
A quanto ne so io, la logica è la stessa dell'anno scorso. Chi si esibisce Martedì rilascia a mezzanotte del giorno dopo, chi si esibisce Mercoledì rilascia a mezzanotte del giorno successivo.
del giorno stesso, intendi? Chi si esibisce il martedì rilascia alla mezzanotte tra martedì e mercoledì.
(che succede se uno si esibisce dopo mezzanotte?)
Utente
7 agosto, 2013
Alex87 ha detto
salvatore92 ha detto
A quanto ne so io, la logica è la stessa dell'anno scorso. Chi si esibisce Martedì rilascia a mezzanotte del giorno dopo, chi si esibisce Mercoledì rilascia a mezzanotte del giorno successivo.del giorno stesso, intendi? Chi si esibisce il martedì rilascia alla mezzanotte tra martedì e mercoledì.
(che succede se uno si esibisce dopo mezzanotte?)
Per capirci, la situazione dovrebbe essere invariata rispetto allo scorso anno.
Admin
7 agosto, 2013
Classifica wk 6 dopo 3 giorni
#1 | Ginza | J Balvin | 4.658 |
#2 | Est-ce que tu m'aimes ? | Maître Gims | 4.158 |
#3 | Sorry | Justin Bieber | 3.768 |
#4 | Stitches | Shawn Mendes | 3.484 |
#5 | Take me home | Jess Glynne | 2.898 |
#6 | 7 Years | Lukas Graham | 2.744 |
#7 | Adventure of a lifetime | Coldplay | 2.557 |
#8 | Hello | Adele | 2.517 |
#9 | PillowTalk | Zayn | 2.487 |
#10 | Love yourself | Justin Bieber | 2.449 |
What do you mean? | Justin Bieber | 2.427 | |
Locked away | R. City, Adam Levine | 2.343 | |
Reality | Lost Frequencies | 2.229 | |
Volevo te | Giusy Ferreri | 2.193 | |
Take Your Time | Sam Hunt | 2.056 | |
Hotline Bling | Drake | 2.044 | |
Faded | Alan Walker | 1.982 | |
Ti ho voluto bene veramente | Marco Mengoni | 1.852 | |
Roma-Bangkok | Baby K feat. Giusy Ferreri | 1.668 | |
Beautiful disaster | Fedez, Mika | 1.504 | |
Ego | Willy William | 1.487 | |
Stupendo fino a qui | Alessandra Amoroso | 1.401 | |
21 Grammi | Fedez | 1.082 | |
Drinkee | Sofi Tukker | 1.018 | |
No Hero | Elisa | 932 | |
La vita com'è | Max Gazzè | 859 | |
Parole in circolo | Marco Mengoni | 689 | |
Runaway | Urban Strangers | 425 | |
Arriverà l'amore | Emma | 389 | |
Io di te non ho paura | Emma | 354 | |
Io ti aspetto | Marco Mengoni | 348 | |
Work | Rihanna feat. Drake | 339 | |
L'amore eternit | Fedez feat. Noemi | 301 | |
Il diluvio universale | Annalisa | 0 | |
Guardando il cielo | Arisa | 0 | |
Noi siamo infinito | Alessio Bernabei | 0 | |
Quando sono lontano | Clementino | 0 | |
Mezzo respiro | Dear Jack | 0 | |
Ora o mai più | Dolcenera | 0 | |
Vincere l'odio | Elio e le Storie Tse | 0 | |
Blu | Irene Fornaciari | 0 | |
Infinite volte | Lorenzo Fragola | 0 | |
Wake up | Rocco Hunt | 0 | |
Via da qui | Deborah Iurato e Giovanni Caccamo | 0 | |
Nessun grado di separazione | Francesca Michielin | 0 | |
Semplicemente | Morgan e i Bluvertigo | 0 | |
Sogni e nostalgia | Neffa | 0 | |
La borsa di una donna | Noemi | 0 | |
Cieli immensi | Patty Pravo | 0 | |
Il primo amore non si scorda mai | Enrico Ruggeri | 0 | |
Finalmente piove | Valerio Scanu | 0 | |
Un giorno mi dirai | Stadio | 0 | |
Di me e di te | Zero Assoluto | 0 |
Admin
7 agosto, 2013
Classifica wk 6 dopo 4 giorni
#1 | Ginza | J Balvin | 5.970 |
#2 | Est-ce que tu m'aimes ? | Maître Gims | 5.418 |
#3 | Sorry | Justin Bieber | 4.810 |
#4 | Stitches | Shawn Mendes | 4.649 |
#5 | Take me home | Jess Glynne | 3.754 |
#6 | 7 Years | Lukas Graham | 3.581 |
#7 | Adventure of a lifetime | Coldplay | 3.371 |
#8 | PillowTalk | Zayn | 3.279 |
#9 | Hello | Adele | 3.269 |
#10 | Love yourself | Justin Bieber | 3.266 |
What do you mean? | Justin Bieber | 3.166 | |
Locked away | R. City, Adam Levine | 3.069 | |
Reality | Lost Frequencies | 2.934 | |
Volevo te | Giusy Ferreri | 2.824 | |
Hotline Bling | Drake | 2.673 | |
Faded | Alan Walker | 2.649 | |
Take Your Time | Sam Hunt | 2.620 | |
Ti ho voluto bene veramente | Marco Mengoni | 2.433 | |
Roma-Bangkok | Baby K feat. Giusy Ferreri | 2.154 | |
Beautiful disaster | Fedez, Mika | 1.966 | |
Ego | Willy William | 1.951 | |
Stupendo fino a qui | Alessandra Amoroso | 1.834 | |
21 Grammi | Fedez | 1.346 | |
Drinkee | Sofi Tukker | 1.322 | |
No Hero | Elisa | 1.223 | |
La vita com'è | Max Gazzè | 1.115 | |
Parole in circolo | Marco Mengoni | 920 | |
Work | Rihanna feat. Drake | 648 | |
Runaway | Urban Strangers | 559 | |
Arriverà l'amore | Emma | 510 | |
Io di te non ho paura | Emma | 477 | |
Io ti aspetto | Marco Mengoni | 451 | |
L'amore eternit | Fedez feat. Noemi | 397 | |
Il diluvio universale | Annalisa | 0 | |
Guardando il cielo | Arisa | 0 | |
Noi siamo infinito | Alessio Bernabei | 0 | |
Quando sono lontano | Clementino | 0 | |
Mezzo respiro | Dear Jack | 0 | |
Ora o mai più | Dolcenera | 0 | |
Vincere l'odio | Elio e le Storie Tse | 0 | |
Blu | Irene Fornaciari | 0 | |
Infinite volte | Lorenzo Fragola | 0 | |
Wake up | Rocco Hunt | 0 | |
Via da qui | Deborah Iurato e Giovanni Caccamo | 0 | |
Nessun grado di separazione | Francesca Michielin | 0 | |
Semplicemente | Morgan e i Bluvertigo | 0 | |
Sogni e nostalgia | Neffa | 0 | |
La borsa di una donna | Noemi | 0 | |
Cieli immensi | Patty Pravo | 0 | |
Il primo amore non si scorda mai | Enrico Ruggeri | 0 | |
Finalmente piove | Valerio Scanu | 0 | |
Un giorno mi dirai | Stadio | 0 | |
Di me e di te | Zero Assoluto | 0 |
Superata la metà settimana, la #1 di Ginza sembra ormai assicurata (così come il fatto che nulla cambi fino alla #5). Ormai certo l'ingresso in Top 10 di Lukas Graham, mentre è ancora aperta la situazione per Zayn, Adele e le due di Bieber. Non è da escludere, infatti, che qualche sanremese in gara stasera, se partirà a bomba, possa inserirsi.
Utente
7 agosto, 2013
Spero di non essere off topic, ho una domanda da porvi, sopratutto a te Alex che per calcolo stime sei oramai ATTENDIBILISSIMO!
Sai a quanto ammontano le vendite di Un giorno di sole (singolo, di Chiara) e Ti porto a cena con me (di Giusy)?
Ho notato proprio ieri su spotify un aumento notevole degli streaming, il secondo dovuto soprattutto al traino di Volevo Te...quello di Chiara invece non me lo aspettavo proprio...allora mi chiedevo della possibilità di una certificazione anche sul lungo periodo.
Immagino che sarà difficilissimo rispondere a questa mia curiosità perchè non hai mai stimato queste canzoni, però mi accontenterei di un calcolo molto approsimativo se ti è possibile.
Ad ogni modo, grazie
Admin
7 agosto, 2013
step88 ha detto
Spero di non essere off topic, ho una domanda da porvi, sopratutto a te Alex che per calcolo stime sei oramai ATTENDIBILISSIMO!
Sai a quanto ammontano le vendite di Un giorno di sole (singolo, di Chiara) e Ti porto a cena con me (di Giusy)?
Ho notato proprio ieri su spotify un aumento notevole degli streaming, il secondo dovuto soprattutto al traino di Volevo Te...quello di Chiara invece non me lo aspettavo proprio...allora mi chiedevo della possibilità di una certificazione anche sul lungo periodo.
Immagino che sarà difficilissimo rispondere a questa mia curiosità perchè non hai mai stimato queste canzoni, però mi accontenterei di un calcolo molto approsimativo se ti è possibile.
Ad ogni modo, grazie
Ciao@step88, grazie! Purtroppo non avendole iniziate a stimare dall'inizio e non essendo in Top 100 iTunes / Top 200 Spotify da tempo non saprei proprio dirti e non voglio dirti un numero tanto per So che i fan di Giusy si aspettano l'oro per TPACM a breve, quindi speriamo sia a ridosso delle 25k.
Classifica wk 6 dopo 5 giorni
#1 | Ginza | J Balvin | 7.319 |
#2 | Est-ce que tu m'aimes ? | Maître Gims | 6.691 |
#3 | Sorry | Justin Bieber | 5.901 |
#4 | Stitches | Shawn Mendes | 5.696 |
#5 | Take me home | Jess Glynne | 4.598 |
#6 | 7 Years | Lukas Graham | 4.512 |
#7 | Adventure of a lifetime | Coldplay | 4.216 |
#8 | Love yourself | Justin Bieber | 4.073 |
#9 | PillowTalk | Zayn | 4.042 |
#10 | Hello | Adele | 4.004 |
What do you mean? | Justin Bieber | 3.895 | |
Locked away | R. City, Adam Levine | 3.787 | |
Reality | Lost Frequencies | 3.632 | |
Volevo te | Giusy Ferreri | 3.419 | |
Faded | Alan Walker | 3.340 | |
Hotline Bling | Drake | 3.276 | |
Take Your Time | Sam Hunt | 3.146 | |
Ti ho voluto bene veramente | Marco Mengoni | 2.989 | |
Roma-Bangkok | Baby K feat. Giusy Ferreri | 2.633 | |
Beautiful disaster | Fedez, Mika | 2.431 | |
Ego | Willy William | 2.388 | |
Stupendo fino a qui | Alessandra Amoroso | 2.230 | |
Drinkee | Sofi Tukker | 1.620 | |
21 Grammi | Fedez | 1.599 | |
No Hero | Elisa | 1.494 | |
La vita com'è | Max Gazzè | 1.343 | |
Work | Rihanna feat. Drake | 1.212 | |
Parole in circolo | Marco Mengoni | 1.170 | |
Runaway | Urban Strangers | 691 | |
Arriverà l'amore | Emma | 613 | |
Io di te non ho paura | Emma | 596 | |
Io ti aspetto | Marco Mengoni | 560 | |
L'amore eternit | Fedez feat. Noemi | 504 | |
Il diluvio universale | Annalisa | 0 | |
Guardando il cielo | Arisa | 0 | |
Noi siamo infinito | Alessio Bernabei | 0 | |
Quando sono lontano | Clementino | 0 | |
Mezzo respiro | Dear Jack | 0 | |
Ora o mai più | Dolcenera | 0 | |
Vincere l'odio | Elio e le Storie Tse | 0 | |
Blu | Irene Fornaciari | 0 | |
Infinite volte | Lorenzo Fragola | 0 | |
Wake up | Rocco Hunt | 0 | |
Via da qui | Deborah Iurato e Giovanni Caccamo | 0 | |
Nessun grado di separazione | Francesca Michielin | 0 | |
Semplicemente | Morgan e i Bluvertigo | 0 | |
Sogni e nostalgia | Neffa | 0 | |
La borsa di una donna | Noemi | 0 | |
Cieli immensi | Patty Pravo | 0 | |
Il primo amore non si scorda mai | Enrico Ruggeri | 0 | |
Finalmente piove | Valerio Scanu | 0 | |
Un giorno mi dirai | Stadio | 0 | |
Di me e di te | Zero Assoluto | 0 |
Domani a quest'ora avremo finalmente l'avvio di 10 sanremesi su 20, mentre venerdì gli altri 10 in occasione della previsione finale.
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: JohnnyGreg, Sahz, TrediciMotivi
189 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
3 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46279
pesca: 33056
KassaD1: 26574
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
monopolygou4gm
Thomas
Premier Rides
andamanyatra holidays
Nand Lal
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26797
Posts: 1388074
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22799
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn