Admin
7 agosto, 2013
Previsione Certificazioni Week 11
Fimi | settimana | 11 | ||
Fimi | canzone | stima | tot | cert. |
TOP 20 | ||||
#1 | Faded | 12.800 | 59.700 | PLATINO |
#2 | 7 Years | 12.700 | 69.700 | P |
#3 | Ginza | 10.400 | 121.700 | 2xP |
#4 | Hymn for the weekend | 10.300 | 48.700 | O |
#5 | Work | 9.200 | 43.800 | O |
#6 | Est-ce que tu m'aimes ? | 8.300 | 150.800 | 3PLATINO |
#7 | Sorry | 7.700 | 156.400 | 3PLATINO |
#8 | Stressed Out | 7.700 | 44.700 | O |
#9 | Stitches | 7.300 | 153.800 | 3PLATINO |
#10 | Fast Car | 7.300 | 37.000 | O |
#11 | Light It Up | 6.700 | 45.400 | O |
#12 | No Hero | 6.000 | 41.900 | O |
#13 | Take me home | 5.700 | 82.600 | P |
#14 | Cheap Thrills | 5.600 | 17.000 | |
#15 | Love yourself | 5.600 | 83.800 | P |
#16 | Nessun grado di separazione | 5.200 | 38.100 | O |
#17 | PillowTalk | 5.200 | 40.000 | O |
#18 | Infinite volte | 5.200 | 27.300 | ORO |
#19 | Dangerous Woman | 5.000 | 5.000 | |
#20 | Reality | 5.000 | 126.400 | 2xP |
OSSERVATORIO ITALIA | ||||
#27 | Noi siamo infinito | 4.300 | 24.300 | |
#28 | Finalmente piove | 4.300 | 27.400 | ORO |
#31 | Ti ho voluto bene veramente | 4.100 | 157.300 | 3xP |
#35 | Roma-Bangkok | 3.600 | 352.100 | 7PLATINO |
#36 | Amen | 3.600 | 20.400 | |
#38 | Wake up | 3.300 | 24.100 | |
#46 | Comunque andare | 2.800 | 6.800 | |
#48 | Parole in circolo | 2.800 | 18.600 | |
#51 | Beautiful disaster | 2.700 | 89.300 | P |
#56 | Volevo te | 2.100 | 65.800 | P |
#57 | Quando sono lontano | 2.100 | 21.500 | |
#60 | Simili | 1.800 | 38.300 | O |
#62 | Guardando il cielo | 1.800 | 16.100 | |
#64 | Guardami amore | 1.700 | 1.700 | |
#65 | Un giorno mi dirai | 1.700 | 22.900 | |
#73 | Cieli immensi | 1.300 | 14.600 | |
#74 | 21 Grammi | 1.000 | 93.100 | P |
#76 | Il diluvio universale | 1.000 | 13.100 | |
#92 | Di me e di te | 900 | 12.600 | |
<100 | La borsa di una donna | 800 | 11.400 | |
<100 | Via da qui | 800 | 10.400 | |
<100 | Vincere l'odio | 700 | 7.100 | |
<100 | Io ti aspetto | 600 | 96.600 | P |
<100 | L'amore eternit | 400 | 150.200 | 3PLATINO |
Utente
7 agosto, 2013
Le stime stanno delineando come post Festival di Sanremo quello che avevo previsto, ovvero un NUMERO di singoli certificati maggiore di quello di tutti gli ultimi anni; lunedi saremo a 3 ma dovremmo raggiungere entro aprile il record del 2011 eguagliato con 8 singoli certificati (Michielin, Fragola, Scanu, Bernabei, Rocco Hunt, Stadio, Clementino, Gabbani) e forse con Arisa (e/o Patty Pravo, Noemi, Annalisa, Zero assoluto) arriverà nel tempo - grazie anche allo streaming - un record assoluto di 9 (o 10 o più) singoli certificati.
steph_z4 ha detto
Le stime stanno delineando come post Festival di Sanremo quello che avevo previsto, ovvero un NUMERO di singoli certificati maggiore di quello di tutti gli ultimi anni; lunedi saremo a 3 ma dovremmo raggiungere entro aprile il record del 2011 eguagliato con 8 singoli certificati (Michielin, Fragola, Scanu, Bernabei, Rocco Hunt, Stadio, Clementino, Gabbani) e forse con Arisa (e/o Patty Pravo, Noemi, Annalisa, Zero assoluto) arriverà nel tempo - grazie anche allo streaming - un record assoluto di 9 (o 10 o più) singoli certificati.
lo spero. Per me quest'anno il livello era molto alto
Admin
7 agosto, 2013
Classifica Week 12 dopo il weekend
#1 | Faded | Alan Walker | 5.061 |
#2 | 7 Years | Lukas Graham | 4.288 |
#3 | Hymn For The Weekend | Coldplay | 3.940 |
#4 | Ginza | J Balvin | 3.645 |
#5 | Work | Rihanna feat. Drake | 3.500 |
#6 | Stressed Out | Twenty One Pilots | 3.185 |
#7 | Light It Up | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG | 3.168 |
#8 | Sorry | Justin Bieber | 3.126 |
#9 | Fast Car | Jonas Blue | 3.013 |
#10 | Est-ce que tu m'aimes ? | Maître Gims | 2.952 |
Admin
7 agosto, 2013
TOP 10 invariata dopo cinque giorni.
Colgo quindi l'occasione per fare il punto sui sanremesi con le mie stime settimana per settimana
Canzone | TOT | wk 6 | wk 7 | wk 8 | wk 9 | wk 10 | wk 11 |
Nessun grado di separazione | 38.100 | 800 | 11.400 | 8.500 | 6.200 | 6.000 | 5.200 |
Infinite volte | 27.500 | 2.200 | 7.500 | 5.100 | 3.800 | 3.500 | 5.200 |
Finalmente piove | 27.400 | 1.900 | 7.900 | 5.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
Noi siamo infinito | 24.300 | 500 | 6.400 | 5.000 | 4.000 | 4.100 | 4.300 |
Wake Up | 24.100 | 900 | 6.500 | 5.200 | 4.100 | 4.100 | 3.300 |
Un giorno mi dirai | 22.900 | 1.100 | 9.700 | 5.400 | 3.000 | 2.000 | 1.700 |
Quando sono lontano | 21.500 | 600 | 6.700 | 5.300 | 3.600 | 3.200 | 2.100 |
Guardando il cielo | 16.100 | 1.300 | 4.900 | 3.600 | 2.600 | 1.900 | 1.800 |
Cieli immensi | 14.600 | 700 | 5.300 | 3.500 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
Il diluvio universale | 13.100 | 1.000 | 4.600 | 2.600 | 2.000 | 1.900 | 1.000 |
Di me e di te | 12.600 | 400 | 4.600 | 3.400 | 2.000 | 1.300 | 900 |
La borsa di una donna | 11.400 | 1.300 | 4.200 | 2.600 | 1.400 | 1.100 | 800 |
Via da qui | 10.400 | 700 | 3.700 | 2.700 | 1.500 | 1.000 | 800 |
Vincere l'odio | 7.100 | 600 | 2.800 | 1.500 | 800 | 700 | 700 |
Ora o mai più | 4.400 | 400 | 2.100 | 1.000 | 400 | 300 | 200 |
Il primo amore non si scorda mai | 4.400 | 600 | 2.000 | 1.000 | 400 | 200 | 200 |
Mezzo respiro | 4.000 | 400 | 1.800 | 900 | 400 | 300 | 200 |
Semplicemente | 3.300 | 700 | 1.500 | 600 | 300 | 100 | 100 |
Sogni e nostalgia | 3.000 | 200 | 1.400 | 800 | 300 | 200 | 100 |
Blu | 1.900 | 300 | 700 | 500 | 300 | 100 | 0 |
Admin
7 agosto, 2013
Previsione Certificazioni Week 12
Fimi | settimana | 12 | ||
Fimi | canzone | stima | tot | cert |
TOP 20 | ||||
#1 | Faded | 13.500 | 73.200 | P |
#2 | 7 Years | 11.200 | 80.900 | P |
#3 | Hymn for the weekend | 10.300 | 59.000 | PLATINO |
#4 | Ginza | 9.500 | 131.200 | 2xP |
#5 | Light It Up | 8.600 | 54.000 | PLATINO |
#6 | Work | 8.500 | 51.300 | PLATINO |
#7 | Stressed Out | 7.900 | 52.600 | PLATINO |
#8 | Est-ce que tu m'aimes ? | 7.800 | 155.800 | 3PLATINO |
#9 | Sorry | 7.700 | 160.700 | 3xP |
#10 | Fast Car | 7.600 | 44.600 | O |
#11 | Stitches | 6.900 | 156.800 | 3PLATINO |
#12 | Cheap Thrills | 6.500 | 23.500 | |
#13 | No Hero | 5.700 | 48.600 | O |
#14 | I Took a Pill in Ibiza | 5.700 | 31.700 | O |
#15 | Love yourself | 5.600 | 89.400 | P |
#16 | Take me home | 5.100 | 87.700 | P |
#17 | PillowTalk | 5.000 | 44.100 | O |
#18 | Reality | 4.800 | 131.200 | 2xP |
#19 | Take Your Time | 4.700 | 43.300 | O |
#20 | Adventure of a lifetime | 4.600 | 124.800 | 2xP |
ITALIANE | ||||
#21 | Nessun grado di separazione | 4.500 | 42.600 | O |
#27 | Infinite volte | 4.000 | 31.500 | O |
#30 | Comunque andare | 3.800 | 10.600 | |
#32 | Noi siamo infinito | 3.800 | 28.100 | ORO |
#33 | Ti ho voluto bene veramente | 3.800 | 161.100 | 3xP |
#37 | Roma-Bangkok | 3.400 | 355.500 | 7xP |
#38 | Amen | 3.400 | 23.800 | |
#39 | Finalmente piove | 3.400 | 30.800 | O |
#44 | Parole in circolo | 2.700 | 21.300 | |
#48 | Wake up | 2.500 | 26.600 | ORO |
#53 | Beautiful disaster | 2.500 | 91.800 | P |
#56 | Volevo te | 2.000 | 67.800 | P |
#58 | Guardando il cielo | 2.000 | 18.100 | |
#60 | Simili | 1.400 | 40.600 | O |
#62 | Quando sono lontano | 1.200 | 22.700 | |
#64 | Un giorno mi dirai | 1.200 | 24.100 | |
#74 | 21 Grammi | 1.100 | 94.200 | P |
#81 | Di me e di te | 1.000 | 13.600 | |
#86 | Guardami amore | 1.000 | 2.700 | |
#95 | Cieli immensi | 1.000 | 15.600 | |
#99 | Il diluvio universale | 1.000 | 14.100 | |
<100 | Via da qui | 800 | 11.200 | |
<100 | La borsa di una donna | 500 | 11.900 | |
<100 | Io ti aspetto | 500 | 97.100 | P |
Pioggia di platini (forse) prevista per domani. Male Renga sotto i 3k in due settimane.
Admin
7 agosto, 2013
Classifica Week 13 dopo il weekend
#1 | Faded | Alan Walker | 5.446 |
#2 | 7 Years | Lukas Graham | 4.463 |
#3 | Hymn For The Weekend | Coldplay | 3.910 |
#4 | Work | Rihanna feat. Drake | 3.522 |
#5 | Ginza | J Balvin | 3.402 |
#6 | Stressed Out | Twenty One Pilots | 3.294 |
#7 | Light It Up | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG | 3.252 |
#8 | Fast Car | Jonas Blue | 3.179 |
#9 | Sorry | Justin Bieber | 2.982 |
#10 | Cheap Thrills | Sia | 2.870 |
Terza settimana alla #1 già in saccoccia per Faded.
Admin
7 agosto, 2013
Waves of Music ha detto
Circa,mi sapete dire che numeri fanno le canzoni su TimMusic? E in generale,in tutti gli altri servizi di Streaming... Spotify che percentuale di streaming occupa sul totale italiano?
Tim Music circa il 15%, le altre piattaforme circa il 20% di Spotify.
Classifica Week 13 dopo 5 giorni
#1 | Faded | Alan Walker | 8.920 | |
#2 | 7 Years | Lukas Graham | 7.261 | |
#3 | Hymn For The Weekend | Coldplay | 6.411 | |
#4 | Work | Rihanna feat. Drake | 5.610 | |
#5 | Stressed Out | Twenty One Pilots | 5.417 | ⬆ |
#6 | Ginza | J Balvin | 5.387 | ⬇ |
#7 | Light It Up | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG | 5.238 | |
#8 | Fast Car | Jonas Blue | 5.151 | |
#9 | Sorry | Justin Bieber | 4.735 | |
#10 | Cheap Thrills | Sia | 4.676 |
Utente
31 marzo, 2016
Ciao a tutti, sono nuovo qui ma ho trovato questa discussione davvero molto interessante.
Anche io sto cercando di costruire un mio modello per cerare di stimare le vendite dei singoli tra iTunes, Spotify e le altre piattaforme di streaming digitali. Per recuperare i dati di vendita di iTunes utilizzo Digital Sales Data e conteggio i valori che riporta ogni mezzanotte come indicativi del numero di copie acquistate in quella giornata. Per quanto riguarda i dati relativi a Spotify utilizzo Kworb che riporta la top200 dei brani ascoltati in ogni giorno ma il mio problema riguardo a questa piattaforma è recuperare anche i dati dei brani che sono rimasti fuori dalla top 200.
Le altre piattaforme, invece, non riesco ancora ad ottenere dei dati perchè sia per amazo che per tim music o google play e deezer sono disponibili soltanto le classifiche ma non i numeri effettivi.
Sapete aiutarmi in qualche modo?
Admin
7 agosto, 2013
lui_ila ha detto
Ciao a tutti, sono nuovo qui ma ho trovato questa discussione davvero molto interessante.Anche io sto cercando di costruire un mio modello per cerare di stimare le vendite dei singoli tra iTunes, Spotify e le altre piattaforme di streaming digitali. Per recuperare i dati di vendita di iTunes utilizzo Digital Sales Data e conteggio i valori che riporta ogni mezzanotte come indicativi del numero di copie acquistate in quella giornata. Per quanto riguarda i dati relativi a Spotify utilizzo Kworb che riporta la top200 dei brani ascoltati in ogni giorno ma il mio problema riguardo a questa piattaforma è recuperare anche i dati dei brani che sono rimasti fuori dalla top 200.
Le altre piattaforme, invece, non riesco ancora ad ottenere dei dati perchè sia per amazo che per tim music o google play e deezer sono disponibili soltanto le classifiche ma non i numeri effettivi.
Sapete aiutarmi in qualche modo?
non so darti dati in più rispetto a quelli che hai già individuato tu, io con quasi un anno di esperienza ho tarato dei pesi per stimare le altre piattaforme che si stanno dimostrando abbastanza precisi, ma ovviamente la certezza matematica non si può avere.
Admin
7 agosto, 2013
Previsione Certificazioni Week 13
Fimi | settimana | 13 | ||
Fimi | canzone | stima | tot | cert |
TOP 20 | ||||
#1 | Faded | 14.100 | 87.300 | P |
#2 | 7 Years | 11.200 | 92.100 | P |
#3 | Hymn for the weekend | 10.300 | 69.300 | P |
#4 | Ginza | 8.700 | 139.900 | 2xP |
#5 | Light It Up | 8.200 | 62.200 | P |
#6 | Work | 8.100 | 57.600 | PLATINO |
#7 | Stressed Out | 7.800 | 60.400 | P |
#8 | Fast Car | 8.200 | 52.200 | PLATINO |
#9 | Cheap Thrills | 7.700 | 31.200 | ORO |
#10 | Est-ce que tu m'aimes ? | 7.100 | 162.900 | 3xP |
#11 | Sorry | 6.800 | 167.500 | 3xP |
#12 | Stitches | 6.500 | 163.300 | 3xP |
#13 | No Hero | 5.800 | 54.400 | PLATINO |
#14 | PillowTalk | 5.600 | 49.700 | O |
#15 | I Took a Pill in Ibiza | 5.600 | 37.300 | O |
#16 | Love yourself | 5.400 | 94.800 | P |
#17 | Take me home | 4.900 | 92.600 | P |
#18 | Cake by the Ocean | 4.500 | 20.500 | |
#19 | The Horns | 4.400 | 22.400 | |
#20 | Nessun grado di separazione | 4.200 | 46.800 | O |
ITALIANE | ||||
#28 | Noi siamo infinito | 3.900 | 32.000 | O |
#29 | Comunque andare | 3.600 | 14.200 | |
#32 | Roma-Bangkok | 3.500 | 359.000 | 7xP |
#37 | Ti ho voluto bene veramente | 3.400 | 164.500 | 3xP |
#40 | Amen | 3.200 | 27.000 | ORO |
#44 | Parole in circolo | 2.500 | 23.800 | |
#46 | Infinite volte | 2.500 | 34.000 | O |
#47 | Wake up | 2.400 | 29.000 | O |
#51 | Sorrido già | 2.300 | 2.300 | |
#54 | Beautiful disaster | 2.300 | 94.100 | P |
#55 | Finalmente piove | 2.000 | 32.800 | O |
#62 | Volevo te | 1.300 | 69.100 | P |
#66 | Quando sono lontano | 1.000 | 23.700 | |
#67 | Simili | 1.000 | 41.600 | O |
#68 | Guardando il cielo | 1.000 | 19.100 | |
#71 | Un giorno mi dirai | 1.000 | 26.000 | O |
#86 | Cieli immensi | 900 | 16.500 | |
#87 | 21 Grammi | 700 | 94.900 | P |
#97 | Guardami amore | 700 | 3.400 | |
#100 | Di me e di te | 700 | 14.300 | |
<100 | Il diluvio universale | 600 | 14.700 | |
<100 | Via da qui | 600 | 11.800 | |
<100 | La borsa di una donna | 400 | 12.300 | |
<100 | Io ti aspetto | 300 | 97.400 | P |
Moderatore Junior
28 novembre, 2015
Admin
7 agosto, 2013
Waves of Music ha detto
Immagino tu non li stia monitorando settimanalmente, ma avresti idea di quanto manca a 'In the night' per l'oro?Mi fa strano che non sia stata ancora certificata! E il platino per 'Adesso e qui'?
no purtroppo nessuna delle due. AEQ dovrebbe esserci quasi però.
Classifica Week 14 dopo il Weekend
#1 | Faded | Alan Walker | 5.374 |
#2 | 7 Years | Lukas Graham | 4.221 |
#3 | Hymn For The Weekend | Coldplay | 3.832 |
#4 | Work | Rihanna feat. Drake | 3.251 |
#5 | Stressed Out | Twenty One Pilots | 3.231 |
#6 | Fast Car | Jonas Blue | 3.182 |
#7 | Cheap Thrills | Sia | 3.116 |
#8 | Light It Up | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG | 3.079 |
#9 | Ginza | J Balvin | 2.998 |
#10 | I Took a Pill In Ibiza | Mike Posner | 2.630 |
Admin
7 agosto, 2013
Classifica Week 14 dopo 5 giorni
#1 | Faded | Alan Walker | 8.780 | |
#2 | 7 Years | Lukas Graham | 6.861 | |
#3 | Hymn For The Weekend | Coldplay | 6.262 | |
#4 | Stressed Out | Twenty One Pilots | 5.282 | ⬆ |
#5 | Work | Rihanna feat. Drake | 5.279 | ⬇ |
#6 | Fast Car | Jonas Blue | 5.230 | |
#7 | Cheap Thrills | Sia | 5.219 | |
#8 | Light It Up | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG | 5.085 | |
#9 | Ginza | J Balvin | 4.832 | |
#10 | I Took a Pill In Ibiza | Mike Posner | 4.344 |
Tolta la scontatissima quarta settimana di Faded, è lotta a sei per la #4 (potrebbe farcela anche Ginza, a seconda dell'apporto di Tim Music).
Admin
7 agosto, 2013
Previsione Certificazioni Week 14
Fimi | settimana | 14 | ||
Fimi | canzone | stima | tot | cert |
TOP 20 | ||||
#1 | Faded | 13.600 | 100.900 | 2PLATINO |
#2 | 7 Years | 10.400 | 102.500 | 2PLATINO |
#3 | Hymn for the weekend | 10.000 | 78.500 | P |
#4 | Light It Up | 8.500 | 70.700 | P |
#5 | Cheap Thrills | 8.300 | 41.300 | O |
#6 | Ginza | 8.000 | 147.900 | 2xP |
#7 | Fast Car | 8.000 | 57.900 | PLATINO |
#8 | Stressed Out | 7.600 | 68.000 | P |
#9 | Work | 7.600 | 65.200 | P |
#10 | Est-ce que tu m'aimes ? | 6.400 | 169.300 | 3xP |
#11 | Sorry | 6.000 | 173.500 | 3xP |
#12 | I Took a Pill in Ibiza | 5.900 | 43.200 | O |
#13 | No Hero | 5.800 | 60.200 | P |
#14 | Stitches | 5.800 | 169.100 | 3xP |
#15 | Cake by the Ocean | 5.200 | 30.200 | O |
#16 | Love yourself | 5.200 | 99.200 | P |
#17 | PillowTalk | 5.100 | 54.800 | PLATINO |
#18 | The Horns | 4.300 | 29.300 | O |
#19 | Take me home | 4.100 | 96.700 | P |
#20 | Lush Life | 4.000 | 58.500 | P |
ITALIANE | ||||
#22 | Comunque andare | 3.800 | 18.000 | |
#27 | Nessun grado di separazione | 3.600 | 50.400 | PLATINO |
#30 | Noi siamo infinito | 3.400 | 35.400 | O |
#34 | Parole in circolo | 3.200 | 28.200 | O |
#36 | Ti ho voluto bene veramente | 3.100 | 167.600 | 3xP |
#37 | Roma-Bangkok | 3.100 | 362.100 | 7xP |
#38 | Amen | 3.000 | 30.000 | O |
#54 | Beautiful disaster | 2.500 | 96.600 | P |
#55 | Infinite volte | 2.000 | 36.000 | O |
#57 | L'amore merita | 1.800 | 1.800 | |
#61 | Wake up | 1.500 | 30.500 | O |
#64 | Finalmente piove | 1.200 | 34.000 | O |
#66 | Volevo te | 1.100 | 70.400 | P |
#67 | Innamorata | 1.100 | 3.000 | |
#69 | Simili | 1.100 | 42.700 | O |
#81 | Quando sono lontano | 900 | 24.600 | |
#82 | Guardando il cielo | 800 | 19.900 | |
#92 | Un giorno mi dirai | 700 | 26.700 | O |
#100 | 21 Grammi | 600 | 95.500 | P |
<100 | Cieli immensi | 600 | 17.100 | |
<100 | Io ti aspetto | 500 | 97.900 | P |
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: klauz_star, NicksFactor, Olimpico85, shadow, anto1994, Wasabi, jackdol, AjejeBrazorf
307 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46280
pesca: 33056
KassaD1: 26574
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
monopolygou4gm
Thomas
Premier Rides
andamanyatra holidays
Nand Lal
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26797
Posts: 1388087
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22799
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn