Admin
7 agosto, 2013
OfflinePrevisione Classifica Week 32
#1 Andiamo a comandare (2^ wk)
#2 Cheap Thrills
#3 Sofia
#4 Vorrei ma non posto
#5 Cold Water
#6 Duele el corazón
#7 This Girl
#8 One Dance
#9 This Is What You Came For
#10 Can't Stop The Feeling!
Altro: cresce ancora Lost on You in Top 20. Stabili le altre italiane.
Admin
7 agosto, 2013
OfflinePrevisione Certificazioni Week 32
| Fimi | settimana | 32 | ||
| Fimi | canzone | stima | tot | cert |
| TOP 20 | ||||
| #1 | Andiamo a comandare | 12.800 | 123.100 | 2xP |
| #2 | Cheap Thrills | 11.200 | 285.800 | 5xP |
| #3 | Sofia | 10.000 | 256.900 | 5xPLATINO |
| #4 | Duele el corazón | 9.300 | 188.200 | 3xP |
| #5 | Vorrei ma non posto | 9.200 | 211.900 | 4xP |
| #6 | Cold Water | 9.200 | 27.400 | ORO |
| #7 | This Girl | 8.900 | 95.500 | P |
| #8 | One Dance | 8.600 | 145.600 | 2xP |
| #9 | This Is What You Came For | 8.100 | 116.700 | 2xP |
| #10 | Can't stop the feeling! | 7.200 | 100.700 | 2xPLATINO |
| #11 | Don't let me down | 6.800 | 105.400 | 2xPLATINO |
| #12 | Lost on You | 6.700 | 30.400 | ORO |
| #13 | This One's For You | 6.600 | 81.600 | P |
| #14 | Hymn for the weekend | 6.500 | 221.300 | 4xP |
| #15 | We Don't Talk Anymore | 6.200 | 31.200 | O |
| #16 | Faded | 6.100 | 287.600 | 5xP |
| #17 | I Took a Pill in Ibiza | 5.800 | 176.600 | 3xP |
| #18 | Treat You Better | 5.200 | 40.700 | O |
| #19 | Wherever I Go | 5.100 | 46.000 | O |
| #20 | No Money | 4.900 | 74.400 | P |
| ITALIANE | ||||
| #30 | Ragazza magica | 3.200 | 47.200 | O |
| #35 | Nulla accade | 3.100 | 46.000 | O |
| #41 | Ti sembra normale | 2.800 | 34.100 | O |
| #50 | Vivere a colori | 2.300 | 27.300 | O |
| #56 | Comunque andare | 1.900 | 105.000 | 2xP |
| #58 | Bomber | 1.800 | 23.800 | |
| #64 | Baciami | 1.700 | 22.800 | |
| #65 | Roma-Bangkok | 1.700 | 408.700 | 8xP |
| #73 | Eres mía | 1.600 | 39.300 | O |
| #85 | Solo due satelliti | 1.100 | 18.100 | |
| #98 | No Hero | 1.000 | 107.000 | 2xP |
| <100 | Ti ho voluto bene veramente | 800 | 193.000 | 3xP |
| <100 | Big Boy | 600 | 32.900 | O |
| <100 | Finalmente piove | 600 | 44.200 | O |
Admin
7 agosto, 2013
OfflineIn attesa delle certificazioni (arriveranno domani?) e successive stime aggiornate, un primo sguardo alla
Classifica Week 33 dopo il Weekend
| #1 | Andiamo a comandare | Fabio Rovazzi | 4.654 |
| #2 | Cheap Thrills | Sia | 4.099 |
| #3 | Sofia | Alvaro Soler | 3.517 |
| #4 | Vorrei ma non posto | Fedez feat. J-Ax | 3.315 |
| #5 | Cold Water | Major Lazer feat. Justin Bieber & Mø | 3.306 |
| #6 | This Girl | Kungs & Cookin' On 3 Burners | 3.171 |
| #7 | One Dance | Drake | 3.137 |
| #8 | Duele el corazón | Enrique Iglesias feat. Wisin | 3.116 |
| #9 | This Is What You Came For | Calvin Harris feat. Rihanna | 2.954 |
| #10 | We Don't Talk Anymore | Charlie Puth feat. Selena Gomez | 2.873 |
Rovazzi veleggia sereno verso una terza settimana alla #1. Gli unici spunti interessanti ce li danno CW (che rimane alla #1 su Spotify e potrebbe andare a impensierire fino alla #4) e il duetto Puth/Gomez, che continua ad andare benissimo su entrambi i sistemi di consumo e potrebbe addirittura entrare in Top 10.
Bold and early shot: Roma-Bangkok, con la spinta estiva/ferragostiana, potrebbe addirittura superare Comunque andare e recuperare qualche posizione verso la #55.
Admin
7 agosto, 2013
OfflineStime Aggiornate Alla Week 32
Top 20, italiane e talent
| Roma-Bangkok | 408.700 | 8xP |
| Faded | 287.600 | 5xP |
| Cheap Thrills | 285.800 | |
| Sofia | 256.900 | |
| Hymn for the weekend | 221.300 | 4xP |
| Vorrei ma non posto | 211.900 | |
| Ti ho voluto bene veramente | 193.000 | 3xP |
| Duele el corazón | 188.200 | |
| I Took a Pill in Ibiza | 176.600 | |
| One Dance | 145.600 | 2xP |
| Andiamo a comandare | 123.100 | |
| This Is What You Came For | 116.700 | |
| No Hero | 107.000 | |
| Comunque andare | 106.000 | |
| Don't let me down | 105.400 | |
| Can't stop the feeling! | 99.000 | P |
| This Girl | 95.500 | |
| This One's For You | 81.600 | |
| No Money | 74.400 | |
| Ragazza magica | 46.200 | O |
| Wherever I Go | 46.000 | |
| Finalmente piove | 45.500 | |
| Nulla accade | 45.000 | |
| Treat You Better | 40.700 | |
| Eres mía | 39.300 | |
| Ti sembra normale | 34.100 | |
| Big Boy | 32.900 | |
| We Don't Talk Anymore | 31.200 | |
| Lost on You | 30.400 | |
| Vivere a colori | 28.000 | |
| Cold Water | 27.400 | |
| Baciami | 25.200 | |
| Solo due satelliti | 25.100 | |
| Bomber | 25.000 |
Admin
7 agosto, 2013
OfflineClassifica Week 33 dopo 5 giorni
| #1 | Andiamo a comandare | Fabio Rovazzi | 7.440 | |
| #2 | Cheap Thrills | Sia | 6.444 | |
| #3 | Sofia | Alvaro Soler | 5.528 | |
| #4 | Cold Water | Major Lazer feat. Justin Bieber & Mø | 5.193 | ⬆ |
| #5 | Vorrei ma non posto | Fedez feat. J-Ax | 5.177 | ⬇ |
| #6 | This Girl | Kungs & Cookin' On 3 Burners | 5.020 | |
| #7 | Duele el corazón | Enrique Iglesias feat. Wisin | 4.906 | ⬆ |
| #8 | One Dance | Drake | 4.868 | ⬇ |
| #9 | This Is What You Came For | Calvin Harris feat. Rihanna | 4.640 | |
| #10 | We Don't Talk Anymore | Charlie Puth feat. Selena Gomez | 4.572 |
#1 in cassaforte per Rovazzi.
Admin
7 agosto, 2013
OfflinePrevisione Certificazioni Week 33
| Fimi | settimana | 33 | ||
| Fimi | canzone | stima | tot | cert |
| TOP 20 | ||||
| #1 | Andiamo a comandare | 11.200 | 134.300 | 2xP |
| #2 | Cheap Thrills | 9.800 | 295.600 | 5xP |
| #3 | Sofia | 8.500 | 265.400 | 5xP |
| #4 | Vorrei ma non posto | 8.000 | 219.900 | 4xP |
| #5 | Duele el corazón | 7.900 | 196.100 | 3xP |
| #6 | Cold Water | 7.800 | 35.200 | O |
| #7 | This Girl | 7.700 | 103.200 | 2xPLATINO |
| #8 | This Is What You Came For | 7.100 | 123.800 | 2xP |
| #9 | One Dance | 7.000 | 152.600 | 3xPLATINO |
| #10 | We Don't Talk Anymore | 6.500 | 37.700 | O |
| #11 | Don't let me down | 6.300 | 111.700 | 2xP |
| #12 | Lost on You | 6.000 | 36.400 | O |
| #13 | Can't stop the feeling! | 6.000 | 105.000 | 2xPLATINO |
| #14 | This One's For You | 5.800 | 87.400 | P |
| #15 | I Took a Pill in Ibiza | 5.200 | 181.800 | 3xP |
| #16 | Faded | 5.100 | 292.700 | 5xP |
| #17 | Hymn for the weekend | 5.000 | 226.300 | 4xP |
| #18 | Treat You Better | 4.900 | 45.600 | O |
| #19 | Wherever I Go | 4.700 | 50.700 | PLATINO |
| #20 | No Money | 4.600 | 79.000 | P |
| ITALIANE | ||||
| #31 | Ragazza magica | 2.800 | 49.000 | O |
| #39 | Ti sembra normale | 2.400 | 36.500 | O |
| #48 | Vivere a colori | 2.200 | 30.200 | O |
| #49 | Nulla accade | 2.200 | 47.200 | O |
| #58 | Comunque andare | 1.700 | 107.700 | 2xP |
| #63 | Roma-Bangkok | 1.500 | 410.200 | 8xP |
| #70 | Bomber | 1.300 | 26.300 | O |
| #75 | Baciami | 1.200 | 26.400 | O |
| #76 | Eres mía | 1.100 | 40.400 | O |
| #89 | Solo due satelliti | 900 | 26.000 | O |
| <100 | Ti ho voluto bene veramente | 700 | 193.700 | 3xP |
| <100 | Finalmente piove | 700 | 46.200 | O |
Admin
7 agosto, 2013
OfflineClassifica Week 34 dopo il weekend
| #1 | Andiamo a comandare | Fabio Rovazzi | 4.132 |
| #2 | Cheap Thrills | Sia | 3.619 |
| #3 | Sofia | Alvaro Soler | 3.051 |
| #4 | Cold Water | Major Lazer feat. Justin Bieber & Mø | 3.026 |
| #5 | Duele el corazón | Enrique Iglesias feat. Wisin | 3.010 |
| #6 | We Don't Talk Anymore | Charlie Puth feat. Selena Gomez | 3.002 |
| #7 | Vorrei ma non posto | Fedez feat. J-Ax | 2.815 |
| #8 | This Girl | Kungs & Cookin' On 3 Burners | 2.797 |
| #9 | This Is What You Came For | Calvin Harris feat. Rihanna | 2.756 |
| #10 | One Dance | Drake | 2.707 |
Non dovrebbe essere in discussione la quarta settimana di Rovazzi, continua la crescita di Puth e Gomez e quella di Heathens dei Twenty One Pilots che entrerà sicuramente in Top 20.
Admin
7 agosto, 2013
OfflineStime aggiornate alla Week 33
Top 20, italiane e talent
| Roma-Bangkok | 410.200 | 8xP |
| Cheap Thrills | 295.600 | 5xP |
| Faded | 292.700 | |
| Sofia | 265.400 | |
| Hymn for the weekend | 226.300 | 4xP |
| Vorrei ma non posto | 219.900 | |
| Duele el corazón | 200.000 | |
| Ti ho voluto bene veramente | 193.700 | 3xP |
| I Took a Pill in Ibiza | 181.800 | |
| One Dance | 152.600 | |
| Andiamo a comandare | 134.300 | 2xP |
| This Is What You Came For | 123.800 | |
| Don't let me down | 111.700 | |
| Comunque andare | 107.700 | |
| Can't stop the feeling! | 105.000 | |
| This Girl | 103.200 | |
| This One's For You | 87.400 | P |
| No Money | 79.000 | |
| Wherever I Go | 50.700 | |
| Ragazza magica | 49.000 | O |
| Nulla accade | 47.200 | |
| Finalmente piove | 46.200 | |
| Treat You Better | 45.600 | |
| Eres mía | 40.400 | |
| Ti sembra normale | 38.000 | |
| We Don't Talk Anymore | 37.700 | |
| Lost on You | 36.400 | |
| Cold Water | 35.200 | |
| Vivere a colori | 30.200 | |
| Baciami | 26.400 | |
| Bomber | 26.300 | |
| Solo due satelliti | 26.000 | |
| Used to You / Potrei abituarmi | 5.600 |
Admin
7 agosto, 2013
OfflinePrevisione Certificazioni Week 34
| Fimi | settimana | 34 | ||
| Fimi | canzone | stima | tot | cert |
| TOP 20 | ||||
| #1 | Andiamo a comandare | 10.400 | 144.700 | 2xP |
| #2 | Cheap Thrills | 9.700 | 305.300 | 6xPLATINO |
| #3 | Cold Water | 8.600 | 43.800 | O |
| #4 | Sofia | 8.100 | 273.500 | 5xP |
| #5 | We Don't Talk Anymore | 7.800 | 45.500 | O |
| #6 | Duele el corazón | 7.700 | 207.700 | 4xP |
| #7 | This Girl | 7.700 | 110.900 | 2xP |
| #8 | Vorrei ma non posto | 7.600 | 227.500 | 4xP |
| #9 | One Dance | 7.300 | 159.900 | 3xP |
| #10 | This Is What You Came For | 7.300 | 131.100 | 2xP |
| #11 | Don't let me down | 6.700 | 118.400 | 2xP |
| #12 | Lost on You | 6.500 | 42.900 | O |
| #13 | Let Me Love You | 6.300 | 15.900 | |
| #14 | Heathens | 6.200 | 25.500 | ORO |
| #15 | Treat You Better | 5.800 | 51.400 | PLATINO |
| #16 | Can't stop the feeling! | 5.500 | 110.500 | 2xP |
| #17 | Hymn for the weekend | 5.500 | 231.800 | 4xP |
| #18 | This One's For You | 5.400 | 92.800 | P |
| #19 | Faded | 5.000 | 297.700 | 5xP |
| #20 | I Took a Pill in Ibiza | 4.700 | 186.500 | 3xP |
| ITALIANE | ||||
| #36 | Ragazza magica | 2.900 | 51.900 | PLATINO |
| #44 | Ti sembra normale | 2.500 | 39.000 | O |
| #45 | Vivere a colori | 2.400 | 32.600 | O |
| #51 | Nulla accade | 2.200 | 47.200 | O |
| #63 | Comunque andare | 1.500 | 107.700 | 2xP |
| #69 | Roma-Bangkok | 1.400 | 410.200 | 8xP |
| #72 | Baciami | 1.300 | 26.400 | O |
| #76 | Bomber | 1.200 | 26.300 | O |
| #81 | Eres mía | 1.100 | 40.400 | O |
| #92 | Solo due satelliti | 1.000 | 26.000 | O |
| <100 | Ti ho voluto bene veramente | 700 | 193.700 | 3xP |
| <100 | Used to You / Potrei abituarmi | 700 | 5.600 | |
| <100 | Finalmente piove | 600 | 46.200 | O |
Admin
7 agosto, 2013
OfflineStime aggiornate alla Week 34
TOP 20, italiane e talent
| Roma-Bangkok | 410.200 | 8xP |
| Cheap Thrills | 305.300 | 6xP |
| Faded | 297.700 | 5xP |
| Sofia | 273.500 | |
| Hymn for the weekend | 231.800 | 4xP |
| Vorrei ma non posto | 227.500 | |
| Duele el corazón | 207.700 | |
| Ti ho voluto bene veramente | 193.700 | 3xP |
| I Took a Pill in Ibiza | 186.500 | |
| One Dance | 159.900 | |
| Andiamo a comandare | 144.700 | 2xP |
| This Is What You Came For | 131.100 | |
| Don't let me down | 118.400 | |
| This Girl | 110.900 | |
| Can't stop the feeling! | 110.500 | |
| Comunque andare | 107.700 | |
| This One's For You | 92.800 | P |
| Ragazza magica | 51.900 | |
| Treat You Better | 51.400 | |
| Nulla accade | 47.200 | O |
| Finalmente piove | 46.200 | |
| We Don't Talk Anymore | 45.500 | |
| Cold Water | 43.800 | |
| Lost on You | 42.900 | |
| Eres mía | 40.400 | |
| Ti sembra normale | 39.000 | |
| Vivere a colori | 32.600 | |
| Baciami | 26.400 | |
| Bomber | 26.300 | |
| Solo due satelliti | 26.000 | |
| Heathens | 25.500 | |
| Let Me Love You | 15.900 | |
| Used to You / Potrei abituarmi | 5.600 |
Admin
7 agosto, 2013
OfflineClassifica Week 35 dopo il weekend
| #1 | Andiamo a comandare | Fabio Rovazzi | 4.079 |
| #2 | Cheap Thrills | Sia | 3.687 |
| #3 | Cold Water | Major Lazer feat. Justin Bieber & Mø | 3.670 |
| #4 | We Don't Talk Anymore | Charlie Puth feat. Selena Gomez | 3.476 |
| #5 | Vorrei ma non posto | Fedez feat. J-Ax | 3.299 |
| #6 | One Dance | Drake | 3.050 |
| #7 | Let Me Love You | DJ Snake feat. Justin Bieber | 2.983 |
| #8 | This Girl | Kungs & Cookin' On 3 Burners | 2.885 |
| #9 | Sofia | Alvaro Soler | 2.845 |
| #10 | Heathens | Twenty One Pilots | 2.737 |
Il podio dovrebbe rimanere invariato. Continua la salita dei 21P

Utente
24 marzo, 2014
Offlinekiko13 ha detto
Perché ad esempio "comunque andare" alla week 33 e alla week 34 è sempee a 107.700 copie
Probabilmente è sfuggito ad Alex. Stimato 1,500 copie questa settimana, dovrebbe essere sul totale di 109,200.
@Alex_87 potresti azzardarmi una previsione su quale sarebbe il totale di Stupendo fino a qui se fosse stato conteggiato? Dai dati si può dire che è certamente oltre le 30k solo con lo streaming. Ci sarebbe al platino?
Admin
7 agosto, 2013
Offlinematteo.m ha detto
Probabilmente è sfuggito ad Alex. Stimato 1,500 copie questa settimana, dovrebbe essere sul totale di 109,200.
Alex_87 potresti azzardarmi una previsione su quale sarebbe il totale di Stupendo fino a qui se fosse stato conteggiato? Dai dati si può dire che è certamente oltre le 30k solo con lo streaming. Ci sarebbe al platino?
mi son dimenticato di aggiornare i totali da CA in poi
grazie della segnalazione!
Su SFAQ non ho dati da quel dì 
Admin
7 agosto, 2013
Offlinelatinista93 ha detto
Da quante copie certe partirà il singolo autunnale dell'Amoroso "Sul ciglio senza far rumore"? Con lo streaming è già a 12K e mi pare avesse fatto bene anche su iTunes per almeno 2/3 settimane.
direi almeno 15.000, oro facile proprio appena lo estrae
Previsione Classifica Week 35
#1 Andiamo a comandare (5^ wk)
#2 Cold Water
#3 Cheap Thrills
#4 We Don't Talk Anymore
#5 This Girl
#6 One Dance
#7 Vorrei ma non posto
#8 Sofia
#9 Let Me Love You
#10 Lost On You
Most Users Ever Online: 2597
Currently Online: kiko13, thatdamngigi, kitket
322 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 49047
pesca: 35109
KassaD1: 27703
xello: 25469
Waves of Music: 25357
Newest Members:
Hessa Joseph
Raffaele
Raffaele
LODITECH
hostel bird
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 222
Topics: 28029
Posts: 1443657
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 23449
Moderators: 5
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: Fob92, BB, Latinista, Alby, Wasabi
Register
Log In
Online




