Admin
7 agosto, 2013
Stime di Zago:
# | artista | wk 41 | tot alla 41 |
1 | Fedez | 8.742 | 161.892 |
2 | Benji & Fede | 7.972 | 7.972 |
3 | Il Volo Amore | 7.177 | 42.238 |
4 | Negramaro | 5.985 | 46.074 |
5 | Bravi | 3.700 - 5.900 | 11.077 |
6 | Gilmour | 3.642 | 36.329 |
7 | Carboni | 2.500-3.500 | 9.175 |
8 | Selena | 2.500-3.500 | 2.500-3.500 |
9 | Ferro | 2.411 | 305.944 |
10 | Jovanotti | 2.033 | 216.156 |
11 | Ramazzotti | 1.944 | 66.893 |
13 | De Palma | 1.500-1.900 | 4.500-6.500 |
14 | Ligabue | 1.433 | 87.261 |
15 | Il Volo S.Remo | 1.211 | 147.669 |
16 | J-Ax | 1.099 | 145.612 |
17 | The Kolors | 994 | 185.087 |
18 | Iron Maiden | 953 | 20.937 |
19 | Cremonini | 934 | 27.548 |
20 | Rossi | 900 | 301.992 |
21 | Mika | 865 | 23.624 |
22 | Baby K | 832 | 6.992 |
24 | Mengoni | 787 | 161.803 |
26 | Malika | 712 | 29.360 |
28 | Del Rey | ca 700 | 5.200 - 8.700 |
30 | Biondi | 666 | 28.018 |
34 | Pezzali | 600 | 30.933 |
38 | Gue | 500 | 26.138 |
41 | Muse | 457 | 35.944 |
50 | Fragola | 333 | 40.320 |
63 | Verdena | 196 | 7.393 |
65 | Dolcenera | ca 190 | nd |
70 | Coez | ca 150 | ca 5.850 |
82 | Briga | 113 | 71.599 |
Admin
7 agosto, 2013
Zago dixit:
WEEK 42
# | artista | wk 42 | tot alla 42 |
1 | Benji & Fede | 6.967 | 14.939 |
2 | Fedez | 4.512 | 166.404 |
3 | D'Alessio | 4.000-4.500 | 4.000-4.500 |
4 | Il Volo Amore | 4.033 | 46.271 |
5 | Einaudi | 3.500-4.000 | 3.500-4.000 |
6 | Negramaro | 3.542 | 49.616 |
7 | Lovato | 2.500-3.500 | 2.500-3.500 |
8 | Ferro | 2.541 | 308.485 |
9 | Gilmour | 2.344 | 38.673 |
10 | Bravi | 2.266 | 13.343 |
11 | Jovanotti | 2.112 | 218.268 |
12 | Carboni | 1.964 | 11.139 |
13 | Baby K | 1.653 | 8.645 |
14 | Ramazzotti | 1.533 | 68.426 |
15 | Ligabue | 1.411 | 88.672 |
16 | Mengoni | 1.214 | 163.017 |
17 | J-Ax | 1.133 | 146.745 |
18 | The Kolors | 1.028 | 186.115 |
20 | Rossi | 923 | 302.915 |
21 | Cremonini | 900 | 28.448 |
22 | Il Volo S.Remo | 889 | 148.558 |
23 | Iron Maiden | 877 | 21.814 |
26 | Malika | 811 | 30.171 |
27 | Mika | 777 | 24.401 |
28 | Selena | ca 750 | 3.250-4.000 |
36 | Pezzali | 600 | 31.533 |
37 | Biondi | 582 | 28.600 |
41 | Dolcenera | ca 550 | ca 5.800 |
43 | Curto | ca 480 | ca 480 |
44 | Gue | 471 | 26.609 |
47 | Muse | 433 | 36.377 |
64 | Fragola | 253 | 40.573 |
98 | Briga | 74 | 71.673 |
Bravi che vende più del doppio di Dolcenera
Per Il Volo potrebbero arrivare 2 certificazioni assieme o quasi (il 3xP di Sanremo e il P del nuovo).
Admin
7 agosto, 2013
Molti adeguamenti da parte di Zago che sicuramente non si aspettava l'oro di Benji & Fede in 3 settimane e si trova con Il Volo e Negramaro sovrastimati e ancora non platino. Per questa ragione regala altre 6-7k copie a Fedez per riequilibrare.
Zago dà 5SoS sopra gli 8.000 e non così distanti da Rocco Hunt. Poche stime (perché han venduto poco nella loro prima settimana) per le new entry in Top 10.
# | artista | wk 43 | tot alla 43 |
1 | 5SoS | 8.534 | 8.534 |
2 | Hunt | 8.023 | 8.023 |
3 | Il Volo Amore | 3.080 | 49.351 |
4 | Bocelli | nd | nd |
5 | Michielin | nd | nd |
6 | Negramaro | 124 | 49.740 |
7 | Dave Gahan | nd | nd |
8 | D'Alessio | nd | nd |
9 | Bennato | nd | nd |
10 | Benji & Fede | 10.871 | 25.810 |
11 | Fedez | 9.782 | 176.186 |
12 | Ferro | 2.002 | 310.487 |
13 | Gilmour | 1.994 | 40.667 |
14 | Jovanotti | 1.844 | 220.112 |
15 | Einaudi | 1.600-1.800 | 1.600-1.800 |
16 | Urban Strangers | 1.600-1.800 | 1.600-1.800 |
17 | Carboni | 1.551 | 12.690 |
18 | Ligabue | 1.455 | 90.127 |
19 | Ramazzotti | 1.377 | 69.803 |
20 | Mengoni | 1.133 | 164.150 |
22 | The Kolors | 994 | 187.109 |
23 | J-Ax | 903 | 147.648 |
24 | Rossi | 897 | 303.812 |
25 | Baby K | 855 | 9.500 |
26 | Il Volo S.Remo | 833 | 149.391 |
29 | Lovato | ca 700 | 3.200-4.200 |
30 | Malika | 700 | 30.871 |
32 | Mika | 565 | 24.966 |
33 | Bravi | 652 | 13.995 |
42 | Selena | ca 500 | 3.750-4.500 |
45 | Pezzali | 455 | 31.988 |
64 | Dolcenera | 200-300 | 6.000-6.100 |
76 | Fragola | 176 | 40.749 |
Utente
7 agosto, 2013
Alex87 ha detto
Poche stime (perché han venduto poco nella loro prima settimana) per le new entry in Top 10.
# artista wk 43 tot alla 43 1 5SoS 8.534 8.534 2 Hunt 8.023 8.023 3 Il Volo Amore 3.080 49.351 4 Bocelli nd nd 5 Michielin nd nd 6 Negramaro 124 49.740 7 Dave Gahan nd nd 8 D'Alessio nd nd 9 Bennato nd nd 10 Benji & Fede 10.871 25.810 11 Fedez 9.782 176.186 12 Ferro 2.002 310.487 13 Gilmour 1.994 40.667 14 Jovanotti 1.844 220.112 15 Einaudi 1.600-1.800 1.600-1.800 16 Urban Strangers 1.600-1.800 1.600-1.800 17 Carboni 1.551 12.690 18 Ligabue 1.455 90.127 19 Ramazzotti 1.377 69.803 20 Mengoni 1.133 164.150 22 The Kolors 994 187.109 23 J-Ax 903 147.648 24 Rossi 897 303.812 25 Baby K 855 9.500 26 Il Volo S.Remo 833 149.391 29 Lovato ca 700 3.200-4.200 30 Malika 700 30.871 32 Mika 565 24.966 33 Bravi 652 13.995 42 Selena ca 500 3.750-4.500 45 Pezzali 455 31.988 64 Dolcenera 200-300 6.000-6.100 76 Fragola 176
Admin
7 agosto, 2013
Stime aggiornate di Zago. In Top 10 poche previsioni e paghiamo la sovrastima di Negramaro e Il Volo (che penuria di copie vendute) che ancora non arrivano al platino. Perfetta, invece, la stima su Mika.
Francesca ragionevolmente potrebbe aver fatto intorno alle 3k la prima settimana e intorno alle 1k e qualcosa la seconda, per un totale di poco più di 4.000.
# | artista | wk 44 | tot alla 44 |
1 | De Gregori | 9.241 | 9.241 |
2 | Benji & Fede | 6.721 | 32.531 |
3 | Gazzè | nd | nd |
4 | Il Volo Amore | 639 | 49.990 |
5 | Nannini | nd | nd |
6 | Bocelli | nd | nd |
7 | Negramaro | 241 | 49.981 |
8 | 5SoS | 2.539 | 11.073 |
9 | Tozzi | nd | nd |
10 | Ferro | 1.967 | 312.454 |
11 | D'Alessio | ca 1.800 | 8.910 |
12 | Hunt | 1.765 | 9.788 |
13 | Fedez | 1.453 | 177.639 |
14 | Gilmour | 1.304 | 41.971 |
15 | Jovanotti | 1.243 | 221.355 |
16 | Michielin | 1.000-1.200 | nd |
17 | Dave Gahan | 1.000-1.200 | nd |
18 | Einaudi | 1.000-1.200 | 2.600-3.000 |
19 | Carboni | 1.063 | 13.753 |
20 | Ramazzotti | 1.000 | 70.803 |
21 | Ligabue | 964 | 91.091 |
23 | Mengoni | 894 | 165.044 |
25 | The Kolors | 870 | 187.979 |
26 | Rossi | 844 | 304.656 |
27 | Il Volo S.Remo | 563 | 149.954 |
28 | J-Ax | 690 | 148.338 |
29 | Malika | 671 | 31.542 |
30 | D'Avena | ca 600 | ca 600 |
32 | Mika | 598 | 25.564 |
39 | Lovato | ca 470 | 3.670-4.670 |
40 | Baby K | 465 | 9.965 |
41 | Pezzali | 444 | 32.432 |
50 | Dolcenera | 350-440 | 6.350-6.540 |
52 | Bravi | 340 | 14.335 |
58 | Selena | ca 300 | 4.000-4.800 |
98 | Fragola | 86 | 40.835 |
Admin
7 agosto, 2013
Secondo Zago la Pausini ha venduto circa 35k
# | artista | stima wk 45 | tot stimato alla 45 |
1 | Pausini | 35.441 | 35.441 |
2 | De Gregori | 4.511 | 13.752 |
3 | Il Volo Amore | 4 | 49.994 |
4 | Negramaro | 14 | 49.995 |
5 | Nannini | nd | nd |
6 | Gazzè | 2.200-4.500 | 8.253 |
7 | Benji & Fede | 2.211 | 34.742 |
8 | Bocelli | 1.700-2.200 | 9.067 |
9 | The Beatles | 1.700-2.200 | nd |
10 | Ferro | 1.653 | 314.107 |
12 | D'Alessio | 1.345 | 10.255 |
13 | Fedez | 1.211 | 178.850 |
14 | Jovanotti | 1.200 | 222.555 |
15 | 5SoS | 1.276 | 12.349 |
16 | Carboni | 711 | 14.464 |
17 | Hunt | 1.056 | 10.844 |
18 | Gilmour | 1.002 | 42.973 |
19 | Michielin | 900-1.000 | nd |
20 | Little Mix | 900-1.000 | nd |
22 | Goulding | 900-1.000 | nd |
23 | Ramazzotti | 869 | 71.672 |
24 | The Kolors | 843 | 188.822 |
26 | Ligabue | 800 | 91.891 |
29 | Mengoni | 734 | 165.778 |
30 | Il Volo S.Remo | 699 | 150.653 |
31 | Einaudi | ca 690 | nd |
32 | Malika | 680 | 32.222 |
35 | Rossi | 611 | 305.267 |
37 | Mika | 578 | 26.142 |
38 | Falconi | ca 550 | ca 550 |
39 | J-Ax | 543 | 148.881 |
40 | Bravi | 149 | 14.484 |
41 | Baby K | 500 | 10.465 |
47 | Pezzali | 413 | 32.845 |
60 | Dolcenera | < 400 | nd |
62 | Lovato | < 400 | nd |
100 | Selena | nd | 4.000-4.800 |
Admin
7 agosto, 2013
Zago ha aggiornato le sue stime:
# | artista | wk 46 | tot alla 46 |
1 | One Direction | 29.021 | 29.021 |
2 | Bieber | 19.042 | 19.042 |
3 | Pausini | 12.450 | 47.891 |
4 | Battiato | nd | nd |
5 | De Gregori | 5.413 | 31.346 |
6 | Bocelli | 3.872 | 14.299 |
7 | Il Volo Amore | 3.312 | 57.044 |
8 | Mika | 2.566 | 28.708 |
9 | Fedez | 2.120 | 181.290 |
10 | Ferro | 1.877 | 316.829 |
11 | Baustelle | ca 1.850 | ca 1.850 |
12 | Negramaro | 1.827 | 54.719 |
13 | Gazzè | 1.804 | 12.066 |
16 | Nannini | 2.977 | 11.230 |
17 | Jovanotti | 1.312 | 224.300 |
18 | 5SoS | 1.266 | 15.110 |
19 | D'Alessio | 1.254 | 12.384 |
22 | Gilmour | 1.066 | 44.595 |
23 | The Kolors | 1.021 | 189.897 |
24 | Carboni | 1.000 | 16.359 |
25 | Benji & Fede | 987 | 39.229 |
26 | Hunt | 900 | 12.545 |
27 | Einaudi | 855-900 | 8.191 |
28 | Ligabue | 855 | 92.746 |
29 | Mengoni | 836 | 166.633 |
30 | Ramazzotti | 828 | 73.029 |
31 | J-Ax | 816 | 150.827 |
32 | Il Volo S.Remo | 789 | 151.442 |
35 | Rossi | 726 | 306.023 |
38 | Malika | 677 | 32.928 |
39 | Michielin | ca 650 | nd |
42 | Goulding | 350-650 | nd |
54 | Little Mix | 350-650 | nd |
62 | Bravi | 349 | 14.905 |
63 | Baby K | 342 | 10.883 |
66 | Pezzali | 317 | 33.162 |
81 | Lovato | <300 | nd |
98 | Dolcenera | <300 | nd |
Admin
7 agosto, 2013
Secondo Zago Adele è arrivata a un passo dal platino. Ferro può fare 7xP
# | artista | stima wk 47 | tot stimato alla 47 |
1 | Adele | 46.031 | 46.031 |
2 | One Direction | 11.321 | 40.342 |
3 | Ferro | 8.523 | 325.352 |
4 | Pausini | 7.986 | 55.877 |
5 | Battiato | 5.200-7.900 | 14.664 |
6 | Bocelli | 5.122 | 19.421 |
7 | Bieber | 3.563 | 22.605 |
8 | Enya | ca 3.400 | ca 3.400 |
9 | De Gregori | 3.321 | 34.667 |
10 | Il Volo Amore | 3.212 | 60.256 |
13 | Negramaro | 2.242 | 56.961 |
14 | Jovanotti | 2.012 | 226.312 |
15 | Fedez | 1.856 | 183.146 |
17 | Mika | 1.432 | 30.140 |
18 | Gazzè | 1.401 | 13.467 |
19 | D'Alessio | 1.256 | 13.640 |
20 | Nannini | 1.177 | 12.407 |
23 | Gilmour | 931 | 45.526 |
25 | The Kolors | 885 | 190.782 |
27 | Benji & Fede | 855 | 40.084 |
28 | Ligabue | 842 | 93.588 |
29 | Carboni | 802 | 17.161 |
30 | Baustelle | ca 800 | ca 2.600 |
31 | Il Volo S.Remo | 751 | 152.193 |
33 | Mengoni | 711 | 167.344 |
34 | Ramazzotti | 709 | 73.738 |
35 | Hunt | 699 | 13.244 |
36 | Bravi | 677 | 15.582 |
37 | Einaudi | 643 | 8.834 |
38 | 5SoS | 633 | 15.743 |
39 | Malika | 611 | 33.539 |
40 | Rossi | 600 | 306.623 |
45 | J-Ax | 523 | 151.350 |
49 | Michielin | ca 500 | nd |
65 | Baby K | 348 | 11.231 |
73 | Goulding | ca 200 | nd |
83 | Pezzali | 189 | 33.351 |
Banned
7 agosto, 2013
La Michielin arriverà a meno di Chiara UGDS primo tentativo (che fece circa 9k).
Probabilmente 7.5k when all is said and done fra due settimane.
Anche lei farà Sanremo e l'unica sua speranza è che:
- il pezzo di rilancio vada davvero bene e non semplicemente bene (più di Straordinario) ma soprattutto
- abbia più di 1/2 pezzi nuovi nell'album, non la canzone di Sanremo, 'na canzoncina e 'na cover.
In caso contrario la vedo nerissima: Chiara (9k+9k, tour bucherellato di cancellazioni) insegna.
Utente
7 agosto, 2013
Alex87 ha detto
A quanto potrà essere indicativamente Francesca secondo voi? L'ultimo di Zago è a 8.300.6.500?
Il che è vergognoso.
Di20>splende,ungiornodisole,adesso.
L'amore esiste, Lontano, Battito di ciglia, Tutto questo vento, Amazing, Sons and daughter, Un cuore in due...
Purtroppo per vendere al pubblico dei talent devi avere un'immagine televisiva forte.
Cmq in barba ai numeri, quest album io lo sto facendo sentire in giro e qualcuno è rimasto talmente colpito da acquistarlo su itunes- Forza Francesca
Admin
7 agosto, 2013
Stime settimana 48:
# | artista | wk 48 | tot alla 48 |
1 | Modà | 32.543 | 32.543 |
2 | Emma | 28.233 | 28.233 |
3 | Adele | 20.031 | 66.062 |
4 | Biagio | 11.403 | 11.403 |
5 | Guccini | 7.800-11.400 | 7.800-11.400 |
6 | Jovanotti | 7.775 | 234.087 |
7 | Pausini | 7.411 | 63.288 |
8 | Ferro | 6.544 | 331.896 |
9 | One Direction | 9.977 | 50.319 |
10 | Gue | nd | 31.696 |
11 | Il Volo Amore | 3.677 | 63.933 |
12 | Battiato | 2.875 | 17.539 |
13 | Bocelli | ? | 19.421 |
14 | Bieber | 2.312 | 24.917 |
15 | De Gregori | 2.211 | 36.878 |
16 | Briga | 2.343 | 74.016 |
17 | Negramaro | 2.000 | 58.961 |
18 | Enya | ca 1.900 | ca 5.300 |
19 | D'Alessio | 1.800 | 15.440 |
21 | Mika | 1.666 | 31.806 |
22 | Nannini | 1.599 | 14.006 |
23 | Gazzè | 1.543 | 15.010 |
24 | Fedez | 1.500 | 184.646 |
25 | Gilmour | 1.433 | 46.959 |
29 | Il Volo Pompei | ca 1.400 | ca 1.400 |
34 | Ligabue | 6.557 | 100.145 |
35 | Benji & Fede | 1.000 | 41.084 |
37 | Einaudi | 987 | 9.821 |
40 | Carboni | 921 | 18.082 |
41 | Mengoni | 900 | 168.244 |
42 | Ramazzotti | 899 | 74.637 |
43 | The Kolors | 867 | 191.649 |
44 | Il Volo S.Remo | 885 | 153.078 |
48 | Malika | 767 | 34.306 |
51 | J-Ax | 733 | 152.083 |
52 | 5SoS | 700 | 16.443 |
54 | Rossi | 666 | 307.289 |
62 | Baby K | 500 | 11.731 |
65 | Baustelle | ca 400 | ca 3.000 |
67 | Michielin | ca 400 | nd |
83 | Hunt | 299 | 13.543 |
93 | Pezzali | 221 | 33.572 |
100 | Goulding | nd | nd |
Ligabue e gli 1D erano stati leggermente sottostimati da Zago. Anche le 32k dei Modà mi sembrano al ribasso, sbaglierò
Ancora niente stima per Francesca.
Utente
31 ottobre, 2015
in sostanza è come se la scorsa settimana ci siano stati tre primi posti. Come previsto, le vendite stanno lievitando per le feste. Chi è oltre la ventesima posizione ha più di 1.500 copie, che in estate possono essere sufficienti anche a stare a ridosso della top ten.
Comunque in un paio di mesi Benji & Fede hanno superato Lorenzo Fragola, che è uscito sette mesi fa
incredibile
Admin
7 agosto, 2013
Le Stime di Zago:
# | artista | stima wk 49 | tot stimato alla 49 |
1 | Mengoni Cose | 52.155 | 52.155 |
2 | Coldplay | 28.542 | 28.542 |
3 | Emma | 14.122 | 42.355 |
4 | Modà | 20.321 | 52.864 |
5 | Adele | 24.112 | 90.174 |
6 | Biagio | 8.955 | 20.358 |
7 | Pausini | 7.852 | 71.140 |
8 | Guccini | ca 6.500 | 14.743 |
9 | Ferro | 6.211 | 338.107 |
10 | One Direction | 5.874 | 56.193 |
11 | Jovanotti | 5.055 | 239.142 |
12 | Il Volo Amore | 4.622 | 68.555 |
13 | J-Ax | 4.033 | 156.116 |
15 | Rossi | 3.211 | 310.500 |
16 | Bocelli | 5.544 | 24.965 |
18 | De Gregori | 2.144 | 39.022 |
19 | Giusy | ca 1.800 | ca 1.800 |
21 | Bieber | 57 | 24.974 |
22 | Battiato | 1.600 | 19.139 |
23 | Negramaro | 1.599 | 60.560 |
24 | Fedez | 1.498 | 186.144 |
26 | Nannini | 1.433 | 15.439 |
27 | D'Alessio | 1.378 | 16.818 |
29 | Mika | 1.200 | 33.006 |
30 | Enya | ca 1.100 | ca 6.400 |
32 | Briga | 1.000 | 75.016 |
35 | Gazzè | 0 | 15.010 |
38 | Ligabue | 911 | 101.056 |
41 | Gue | 843 | 32.539 |
44 | Gilmour | 765 | 47.724 |
45 | Mengoni Parole | 755 | 168.999 |
47 | Einaudi | 740 | 10.561 |
48 | Malika | 731 | 35.037 |
49 | Benji & Fede | 710 | 41.794 |
50 | Il Volo S.Remo | 700 | 153.778 |
52 | Ramazzotti | 690 | 75.327 |
53 | The Kolors | 671 | 192.320 |
55 | Carboni | 643 | 18.725 |
59 | 5SoS | 550 | 16.993 |
77 | Michielin | ca 400 | nd |
84 | Baby K | 298 | 12.029 |
87 | Baustelle | ca 280 | ca 3.280 |
88 | Pezzali | 274 | 33.846 |
97 | Hunt | 200 | 13.743 |
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: kiko13, guardian22, NicksFactor, Targaryen, Wasabi, shoshie90, jackdol, Krispo, CarpeDiem, iamplet, raffaella, Manu, TrediciMotivi, AjejeBrazorf
732 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
3 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46383
pesca: 33124
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
egisto
Roberto
giuseppe
Sam smith
nicolas
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26861
Posts: 1390079
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22818
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn