
Utente
10 novembre, 2015
OfflineBeh, ho fatto un bel pasticcio con i quote, scusate.
volevo rispondere a dancer
Sì, infatti ho aggiunto lo stesso pensiero al mio post precedente. In questo momento sono alle battute finali del tour dei palasport e sta andando molto bene: da quando hanno iniziato questo tour ai primi di gennaio le vendite sono aumentate, a conferma che la promozione la fanno con i live.

Utente
31 ottobre, 2015
Offlinedancer83tp ha detto
Marfisa ha detto
Sportword ha detto
Il Volo scalano marcia, lontani dal Festival … dopo quattro mesi (incluso Natale) ancora non sono arrivati al doppio platinoVeramente sono al terzo disco di Platino per Sanremo Grande Amore, l'album uscito dopo Sanremo e hanno un disco di platino anche per l'album uscito a settembre, L'amore si muove, e un disco d'oro per l'album natalizio Buon Natale. Tutto certificato FIMI.
esattamente e tra qualche settimana il disco l'amore si muove sarà doppio platino sicuramente...
Appunto! Avete scritto tutto voi ...

Utente
7 agosto, 2013
OfflineParlando di stime ... una stima corretta non può derogare dalla matematica ...
Chiunque abbia un minimo di infarinatura di matematica non può dare una stima diversa dalla mia ...
Attualmente la stima più probabile (e quindi più verosimile) del numero di copie vendute dall'Album Vivere A Colori nella prima settimana è di 37.500 ...
Ma se nella seconda settimana non verrà raggiunto il platino, allora la stima della prima settimana deve essere rettificata a 28.125 ...
Sono solo speculazioni matematiche ...

Utente
24 marzo, 2014
Offlinelupokattivissimo ha detto
Parlando di stime ... una stima corretta non può derogare dalla matematica ...Chiunque abbia un minimo di infarinatura di matematica non può dare una stima diversa dalla mia ...
Attualmente la stima più probabile (e quindi più verosimile) del numero di copie vendute dall'Album Vivere A Colori nella prima settimana è di 37.500 ...
Ma se nella seconda settimana non verrà raggiunto il platino, allora la stima della prima settimana deve essere rettificata a 28.125 ...
Sono solo speculazioni matematiche ...
In base a cosa lo dici...? non abbiamo nessun parametro per dirlo. L'unica cosa certa è che ha venduto più di 25k e meno di 50k...

Utente
7 agosto, 2013
Offlinematteo.m ha detto
lupokattivissimo ha detto
Parlando di stime ... una stima corretta non può derogare dalla matematica ...Chiunque abbia un minimo di infarinatura di matematica non può dare una stima diversa dalla mia ...
Attualmente la stima più probabile (e quindi più verosimile) del numero di copie vendute dall'Album Vivere A Colori nella prima settimana è di 37.500 ...
Ma se nella seconda settimana non verrà raggiunto il platino, allora la stima della prima settimana deve essere rettificata a 28.125 ...
Sono solo speculazioni matematiche ...
![]()
In base a cosa lo dici...? non abbiamo nessun parametro per dirlo. L'unica cosa certa è che ha venduto più di 25k e meno di 50k...
Appunto, in mancanza di altri dati ... 37.500 è la media tra 25.000 e 50.000 ... quindi è la stima più corretta e verosimile ...
Admin
7 agosto, 2013
Offline| # | artista | wk 4 | tot alla 4 |
| 1 | Gemitaiz | 13.250 | 13.250 |
| 2 | Amoroso | 13.031 | 45.061 |
| 3 | Bowie | 6.988 | 32.538 |
| 4 | Mengoni Cose | 5.011 | 152.752 |
| 5 | Adele | 4.234 | 217.071 |
| 8 | Modà | 2.544 | 126.750 |
| 9 | Coldplay | 2.211 | 105.942 |
| 10 | Pausini | 1.988 | 106.703 |
| 11 | Emma | 1.700 | 71.761 |
| 12 | Skunk Anansie | 1.488 | 5.520 |
| 13 | Il Volo Amore | 3.752 | 100.154 |
| 14 | Jovanotti | 1.300 | 260.405 |
| 15 | Ferro | 1.295 | 365.591 |
| 16 | Urban Strangers | 1.211 | 29.352 |
| 17 | Biagio | 1.167 | 60.074 |
| 18 | Negramaro | 1.021 | 72.989 |
| 19 | Bieber | 946 | 41.839 |
| 20 | Benji & Fede | 933 | 47.682 |
| 23 | Giusy | 866 | 10.295 |
| 24 | J-Ax | 821 | 164.996 |
| 25 | Guccini | 800 | 38.543 |
| 27 | Fedez | 744 | 205.021 |
| 28 | One Direction | 718 | 73.965 |
| 29 | Bocelli | 677 | 49.987 |
| 30 | De Gregori | 666 | 54.820 |
| 31 | Carboni | 643 | 21.121 |
| 32 | Shade | 633 | 3.843 |
| 35 | Nannini | 587 | 29.818 |
| 36 | Gazzè | 580 | 21.560 |
| 37 | Malika | 555 | 38.520 |
| 40 | Mika | 680 | 42.920 |
| 42 | Mengoni Parole | 477 | 173.635 |
| 43 | Glynne | 468 | 5.602 |
| 44 | Rossi | 460 | 322.678 |
| 47 | Il Volo S.Remo | 421 | 158.006 |
| 49 | Gilmour | 410 | 52.001 |
| 51 | Ramazzotti | 399 | 81.561 |
| 58 | Ligabue | 331 | 106.445 |
| 69 | Enya | 241 | 13.181 |
| 72 | D'Alessio | 211 | 22.390 |
| 74 | Einaudi | 199 | 13.378 |
| 87 | Giosada | 110 | 6.086 |
| 89 | Gue | 109 | 35.797 |
| 95 | Michielin | 95 | 9.833 |

Utente
24 marzo, 2014
OfflineGennj931 ha detto
Da emma mi aspettavo qualcosa in piu
Può arriverà al doppio platino senza riedizioni con un'era ben gestita. E allora direi che è andata comunque bene. Se dovesse buttarsi con un'ulteriore riedizione per me sarebbe peggio. Multiplatino senza riedizione è per me un ottimo risultato. Poi vedremo come chiuderà nei singoli. Per ora sia Occhi profondi che Arriverà l'amore si sono comportate bene... anche se Arriverà l'Amore è stata strapassata in radio per mesi e mesi e la cosa non si è esattamente tradotta in grandi vendite... ma comunque non lo definirei nemmeno flop.

Utente
7 agosto, 2013
Offlinematteo.m ha detto
Gennj931 ha detto
Da emma mi aspettavo qualcosa in piuPuò arriverà al doppio platino senza riedizioni con un'era ben gestita. E allora direi che è andata comunque bene. Se dovesse buttarsi con un'ulteriore riedizione per me sarebbe peggio. Multiplatino senza riedizione è per me un ottimo risultato. Poi vedremo come chiuderà nei singoli. Per ora sia Occhi profondi che Arriverà l'amore si sono comportate bene... anche se Arriverà l'Amore è stata strapassata in radio per mesi e mesi e la cosa non si è esattamente tradotta in grandi vendite... ma comunque non lo definirei nemmeno flop.
Ma infatti mi aspettavo di più, non ha sciuramente floppato.
Pero' le canzoni non sono male, si è arenato su ste 70mila

Utente
24 marzo, 2014
OfflineGennj931 ha detto
matteo.m ha detto
Gennj931 ha detto
Da emma mi aspettavo qualcosa in piuPuò arriverà al doppio platino senza riedizioni con un'era ben gestita. E allora direi che è andata comunque bene. Se dovesse buttarsi con un'ulteriore riedizione per me sarebbe peggio. Multiplatino senza riedizione è per me un ottimo risultato. Poi vedremo come chiuderà nei singoli. Per ora sia Occhi profondi che Arriverà l'amore si sono comportate bene... anche se Arriverà l'Amore è stata strapassata in radio per mesi e mesi e la cosa non si è esattamente tradotta in grandi vendite... ma comunque non lo definirei nemmeno flop.
Ma infatti mi aspettavo di più, non ha sciuramente floppato.
Pero' le canzoni non sono male, si è arenato su ste 70mila
Si è arenata perché siamo ormai a gennaio e si vende poco e niente. La chiave sta tutta nell'avere altri singoli di successo e mantenere l'album in top 20/top 10 più a lungo possibile. Comunque quando ho detto "non lo definirei flop" mi riferivo solo al singolo. Non era in risposta a te direttamente.

Utente
13 marzo, 2014
OfflineIl 2xP di Emma dovrebbe essere abbastanza scontato, non credo che questa era sia arrivata al capolinea . Martedì ha infatti annunciato che dal 9 al 12 Febbraio sarà a Firenze , Bologna , Torino e Padova per nuovi e affollatissimi instore . E potrebbe tornare in TV per il serale di Amici 
Admin
7 agosto, 2013
Offline| # | artista | wk 5 | tot alla 5 |
| 1 | Amoroso | 4.700 | 49.761 |
| 2 | Bowie | 4.487 | 37.025 |
| 3 | Dream Theater | 4.121 | 4.121 |
| 4 | Gemitaiz | 12.098 | 25.348 |
| 5 | Adele | 3.744 | 220.815 |
| 6 | Mengoni Cose | 3.511 | 156.263 |
| 8 | Modà | 2.311 | 129.061 |
| 9 | Emma | 1.933 | 73.694 |
| 10 | Shawn Mendes | 1.653 | 1.653 |
| 11 | Coldplay | 1.500 | 107.442 |
| 12 | Marlene Kuntz | 1.432 | 1.432 |
| 13 | Sia | 1.401 | 1.401 |
| 14 | Pausini | 1.377 | 108.080 |
| 15 | Il Volo Amore | 1.211 | 101.365 |
| 16 | Ferro | 1.104 | 366.695 |
| 17 | Skunk Anansie | 1.001 | 6.521 |
| 18 | Rihanna | 964 | 964 |
| 19 | Bieber | 948 | 42.787 |
| 20 | Maître Gims | ca 900 | 1.367 |
| 21 | Charlie Puth | 895 | 895 |
| 22 | Biagio | 870 | 60.944 |
| 23 | Negramaro | 0 | 72.989 |
| 24 | Jovanotti | 864 | 261.269 |
| 25 | Benji & Fede | 850 | 48.532 |
| 26 | Giusy | 833 | 11.128 |
| 28 | J-Ax | 777 | 165.773 |
| 29 | Gazzè | 755 | 22.315 |
| 31 | One Direction | 710 | 74.675 |
| 32 | Bocelli | ca 700 | 49.981 |
| 35 | Carboni | 610 | 21.731 |
| 36 | Guccini | 587 | 39.130 |
| 37 | Urban Strangers | 578 | 29.930 |
| 39 | Fedez | 559 | 205.580 |
| 42 | Rossi | 531 | 323.209 |
| 43 | Il Volo S.Remo | 510 | 158.516 |
| 45 | Nannini | 476 | 30.294 |
| 46 | Mengoni Parole | 466 | 174.101 |
| 47 | Glynne | 450 | 6.052 |
| 49 | Mika | 431 | 43.351 |
| 52 | Michielin NTMY | ca 400 | ca 400 |
| 57 | Ramazzotti | 340 | 81.901 |
| 61 | Malika | 303 | 38.823 |
| 62 | D'Alessio | 293 | 22.683 |
| 66 | Ligabue | 234 | 106.679 |
| 67 | Shade | 230 | 4.073 |
| 71 | Einaudi | 195 | 13.573 |
| 74 | Enya | 187 | 13.368 |
| 83 | Michielin | 134 | 9.967 |
Admin
7 agosto, 2013
Offline| # | artista | wk 6 | tot alla 6 |
| 1 | Salmo | 26.240 | 26.240 |
| 2 | Baglioni/Morandi | 14.636 | 14.636 |
| 3 | Amoroso | 4.031 | 53.792 |
| 4 | Bowie | 3.664 | 40.689 |
| 5 | Bosso | 3.000 - 3.500 | 6.093 |
| 6 | Adele | 2.943 | 223.758 |
| 7 | Modà | 2.544 | 131.605 |
| 8 | Mengoni Cose | 2.304 | 158.567 |
| 9 | Gemitaiz | 2.166 | 27.514 |
| 10 | Rihanna | 1.986 | 2.950 |
| 11 | Pausini | 1.800 | 109.880 |
| 12 | Emma | 1.703 | 75.397 |
| 13 | Coldplay | 1.487 | 108.929 |
| 16 | Dream Theater | 1.099 | 5.220 |
| 17 | Il Volo Amore | 1.031 | 102.396 |
| 18 | Benji & Fede | 1.591 | 50.123 |
| 19 | Ferro | 992 | 367.687 |
| 20 | Urban Strangers | 945 | 30.875 |
| 21 | Negramaro | ca 900 | 74.766 |
| 22 | Biagio | 858 | 61.802 |
| 23 | Jovanotti | 830 | 262.099 |
| 24 | Bieber | 800 | 43.587 |
| 25 | Skunk Anansie | 769 | 7.290 |
| 26 | Maître Gims | 753 | 2.120 |
| 27 | Gazzè | 711 | 23.026 |
| 28 | Giusy | 700 | 11.828 |
| 29 | J-Ax | 688 | 166.461 |
| 30 | Marlene Kuntz | 666 | 2.098 |
| 32 | Bocelli | 600 | 50.581 |
| 33 | Shawn Mendes | 587 | 2.240 |
| 34 | Carboni | 577 | 22.308 |
| 35 | Ramazzotti | 566 | 82.467 |
| 36 | Il Volo S.Remo | 555 | 159.071 |
| 37 | One Direction | 540 | 75.215 |
| 38 | Fedez | 532 | 206.112 |
| 39 | Sia | 523 | 1.924 |
| 40 | Glynne | 500 | 6.552 |
| 42 | Rossi | 477 | 323.686 |
| 43 | Mengoni Parole | 470 | 174.571 |
| 44 | Guccini | 460 | 39.590 |
| 45 | Nannini | 450 | 30.744 |
| 50 | Mika | 396 | 43.747 |
| 52 | Charlie Puth | 390 | 1.285 |
| 59 | Malika | 333 | 39.156 |
| 64 | Ligabue | 280 | 106.959 |
| 65 | D'Alessio | 277 | 22.960 |
| 76 | Shade | 170 | 4.243 |
| 83 | Enya | 130 | 13.498 |
| 86 | Einaudi | 114 | 13.687 |
| 87 | Dear Jack | ca 100 | ca 100 |
La Pausini potrà ambire solo al terzo platino 


Ormai quando si parla di vendite, i 'Big' sono a livello degli ex talent (quelli più forti, ovviamente).
L'unica cosa che li contraddistingue e differenzia ancora è la capacità di poter (?) fare dei concerti negli stadi. Cosa che però non a tutti riesce alla perfezione.
Escludendo Ferro, Jovanotti e forse Vasco sono quasi tutti uniformati alle nuove leve... Anzi, Mengoni si sta imponendo come nuovo Ferro e ormai è considerato un Big.
IL MONDO E' CAPOVOLTO.

Utente
20 aprile, 2015
Offlinet
dede_91 ha detto
La Pausini potrà ambire solo al terzo platinoOrmai quando si parla di vendite, i 'Big' sono a livello degli ex talent (quelli più forti, ovviamente).
L'unica cosa che li contraddistingue e differenzia ancora è la capacità di poter (?) fare dei concerti negli stadi. Cosa che però non a tutti riesce alla perfezione.
Escludendo Ferro, Jovanotti e forse Vasco sono quasi tutti uniformati alle nuove leve... Anzi, Mengoni si sta imponendo come nuovo Ferro e ormai è considerato un Big.
IL MONDO E' CAPOVOLTO.
tra l'altro Laura con un album nettamente migliore del precedente..posso fare lo stesso discorso coi Negramaro..penso sia solo questione di cambiamento di priorità da parte dei fruitori di musica(oltre alla crisi)
OttoMusic ha detto
tra l'altro Laura con un album nettamente migliore del precedente..posso fare lo stesso discorso coi Negramaro..penso sia solo questione di cambiamento di priorità da parte dei fruitori di musica(oltre alla crisi)
Penso che, per la Pausini, siano stati decisivi i due album precedenti che, dopo 3 album molto apprezzati e belli, ha fatto un album un po' confusionario e un GH abbastanza debole che ha allontanato i compratori meno legati (per gli album non considerati bellissimi) e anche quelli più vicini (quelli più morbosi) che non hanno apprezzato il cambiamento (e le mille versioni).
Penso anche la Pausini non sia più appetibile a livello di giovani, siamo tornati a 10 anni fa dove tutti la etichettavano come quella che canta canzoni tristi e sempre uguali, seppur Simili si distacchi molto dai suoi lavori precedenti.
Così anche i Negramaro che dopo un BOOM, hanno deciso di fare canzoni un po' più impegnate e meno dirette... e fare un CD, o molti singoli estratti, così complessi risulta essere pesante da digerire.
Elisa e Giorgia invece sono ritornate 'di moda' dopo un periodo, per la seconda soprattutto, in cui era scomparsa a causa di scelte non ottime.
La Nannini ciaone.
Per esempio non mi aspettavo che i Coldplay avessero così tanto appeal in Italia. Però ora anche basta e uscite da questa top 10.
Sarà interessante vedere il comportamento fra AAmoroso e Emma: chi sarà la queen di amici?
Admin
7 agosto, 2013
Offline| # | artista | wk 7 | tot alla 7 |
| 1 | Salmo | 12.807 | 39.047 |
| 2 | Baglioni/Morandi | 6.432 | 21.068 |
| 3 | Stadio | 5.002 | 5.002 |
| 4 | Modà | 4.413 | 136.018 |
| 5 | Elio | 4.044 | 4.044 |
| 6 | Pravo | 3.955 | 3.955 |
| 7 | Bosso | 3.700 | 9.793 |
| 8 | Adele | 3.422 | 227.180 |
| 9 | Pausini | 3.050 | 112.930 |
| 10 | Mengoni Cose | 2.711 | 161.278 |
| 11 | Emma | 2.344 | 77.741 |
| 12 | Bowie | ca 2.200 | 50.821 |
| 13 | Noemi | 2.144 | 2.144 |
| 14 | Amoroso | 2.055 | 55.847 |
| 15 | Coldplay | 1.965 | 110.894 |
| 16 | Arisa | 1.866 | 1.866 |
| 17 | Dear Jack | ca 1.800 | 1.902 |
| 18 | Scanu | 1.703 | 1.703 |
| 19 | Urban Strangers | 1.600 | 32.475 |
| 20 | Gemitaiz | 1.532 | 29.046 |
| 21 | Rihanna | 1.322 | 4.272 |
| 22 | Ruggeri | 1.255 | 1.255 |
| 23 | Benji & Fede | 1.132 | 51.255 |
| 24 | Negramaro | 1.099 | 75.865 |
| 25 | Ramazzotti | 1.033 | 83.500 |
| 27 | Il Volo Amore | 967 | 103.363 |
| 28 | Ferro | 960 | 368.647 |
| 30 | Caccamo | ca 900 | ca 900 |
| 31 | Maître Gims | 888 | 3.008 |
| 32 | Gabbani | ca 850 | ca 850 |
| 33 | Biagio | 849 | 62.651 |
| 34 | Jovanotti | 834 | 262.933 |
| 35 | Bieber | 811 | 44.398 |
| 36 | Iurato | ca 800 | ca 800 |
| 37 | Dolcenera | ca 775 | 8.178 |
| 39 | Dello Iacovo | ca 750 | ca 750 |
| 40 | Rossi | 712 | 324.398 |
| 41 | Bocelli | 686 | 51.267 |
| 42 | J-Ax | 670 | 167.131 |
| 43 | Gazzè | 651 | 23.677 |
| 44 | Skunk Anansie | 631 | 7.921 |
| 45 | Meta | ca 600 | ca 600 |
| 46 | Carboni | 580 | 22.888 |
| 48 | Mengoni Parole | 552 | 175.123 |
| 49 | Giusy | 546 | 12.374 |
| 50 | Fedez | 533 | 206.645 |
| 52 | Shawn Mendes | ca 500 | 2.240 |
| 53 | Il Volo S.Remo | 491 | 159.562 |
| 54 | Nannini | 477 | 31.221 |
| 55 | Glynne | 450 | 7.002 |
| 58 | Guccini | 411 | 40.001 |
| 60 | Ligabue | 361 | 107.320 |
| 62 | Sia | 355 | 2.279 |
| 63 | Fornaciari | ca 325 | ca 325 |
| 64 | Miele | ca 300 | ca 300 |
| 66 | Mika | 296 | 44.043 |
| 73 | One Direction | ca 250 | 75.215 |
| 81 | Michielin | 228 | 10.195 |
| 84 | Giosada | 226 | 6.312 |
| 85 | Irama | ca 200 | ca 200 |
| 88 | Charlie Puth | 155 | 1.440 |
| 96 | Malika | 126 | 39.282 |
| 97 | Enya | 119 | 13.617 |
Praticamente non ci sarà neanche una certificazione? Se non in 60 settimane...
Credo che la Michielin non riuscirà a fare meglio di questi risultati.
Annalisa non c'è riuscita con Splende ed un singolo iniziale che ha avuto un riscontro positivo, figuriamoci con quello di quest'anno...
Bernabei... Potrebbe essere la speranza di Carlo Conti ahah
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online:
316 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 48855
pesca: 34928
KassaD1: 27615
xello: 25469
Waves of Music: 25195
Newest Members:
Economics Tutor Singapore
wardler Writer
Due
polina
Podpivas11
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 220
Topics: 27940
Posts: 1439946
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 23394
Moderators: 5
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: Fob92, BB, Latinista, Alby, Wasabi
Register
Log In







