dancer83tp ha detto
chissà quando imparerò a capire queste classifiche... scusa alex, questa è la classificha dopo quella pubblicata da fimi giusto? visto che leggo giosada 89 copie vendute
Queste stime sono relative a quelle della scorsa settimana.(Ecco perchè Giosada è alla 93 o Francesca alla 3
Quelle di questa settimana credo arriveranno Lunedi o Martedi

Utente
7 agosto, 2013
Offlinesteph_z4 ha detto
dancer83tp ha detto
chissà quando imparerò a capire queste classifiche... scusa alex, questa è la classificha dopo quella pubblicata da fimi giusto? visto che leggo giosada 89 copie venduteLeggi anche le intestazioni delle colonne
di fianco al numero 89, a destra, c'è il numero 6401 che è la stima TOTALE delle vendite, mentre 89 è la stima per la ultima settimana...
si grazie steph fino a lì c'ero arrivato, volevo solo capire se 89 era riferito a questa settimana che indica fimi una netta risalita di giosada...ovvio che non credevo erano le vendite totali...
grazie @Capo Horn per la delucidazione
Admin
7 agosto, 2013
OfflineZago dice:
| # | artista | wk 9 | tot alla 9 |
| 1 | Silvestri | 12.788 | 12.788 |
| 2 | Baglioni/Morandi | 4.641 | 32.275 |
| 3 | Bosso | 4.311 | 17.875 |
| 4 | Adele | 2.687 | 232.278 |
| 5 | Michielin | 2.503 | 18.038 |
| 6 | Coldplay | 2.201 | 114.796 |
| 7 | Stadio | 2.143 | 10.356 |
| 8 | Salmo | 2.057 | 46.006 |
| 9 | Benji & Fede | 1.878 | 54.021 |
| 10 | Modà | 1.688 | 138.994 |
| 11 | Mengoni Cose | 1.602 | 165.081 |
| 12 | Pravo | 1.501 | 6.857 |
| 13 | Clementino | 1.311 | 23.845 |
| 14 | Bowie | 1.200 | 53.323 |
| 15 | Elio | 1.086 | 6.696 |
| 17 | Pausini | 1.000 | 115.918 |
| 18 | The Kolors | 994 | 202.140 |
| 19 | Amoroso | 955 | 57.992 |
| 22 | Ferro | 904 | 370.364 |
| 23 | Rihanna | 898 | 6.139 |
| 25 | Caccamo | 831 | 2.201 |
| 26 | Emma | 794 | 79.335 |
| 27 | Noemi | 777 | 3.951 |
| 28 | Giosada | 750 | 7.151 |
| 29 | Bieber | 735 | 45.921 |
| 30 | Il Volo Amore | 711 | 104.934 |
| 31 | Jovanotti | 700 | 264.333 |
| 33 | J-Ax | 666 | 168.317 |
| 34 | Urban Strangers | 657 | 34.065 |
| 35 | Scanu | 644 | 3.184 |
| 36 | Biagio | 633 | 63.967 |
| 38 | Iurato | 610 | 2.127 |
| 39 | Arisa | 599 | 3.415 |
| 40 | Gemitaiz | 590 | 30.350 |
| 42 | Gazzè | 555 | 24.720 |
| 43 | Ramazzotti | 515 | 84.592 |
| 44 | Ruggeri | 505 | 2.316 |
| 45 | Giusy | 500 | 13.139 |
| 47 | Gabbani | 466 | 2.158 |
| 48 | One Direction | 450 | 76.296 |
| 50 | Dear Jack | 431 | 3.413 |
| 51 | Meta | ca 420 | 1.459 |
| 52 | Rossi | 410 | 325.085 |
| 53 | Maître Gims | 400 | 3.858 |
| 54 | Mengoni Parole | 390 | 175.813 |
| 58 | Glynne | 323 | 7.636 |
| 59 | Carboni | 311 | 23.616 |
| 63 | Dello Iacovo | 275 | 1.380 |
| 64 | Ligabue | 258 | 107.740 |
| 65 | Bocelli | 250 | 52.050 |
| 66 | Fedez | 244 | 207.281 |
| 67 | Il Volo S.Remo | 233 | 160.216 |
| 70 | Mika | 202 | 44.478 |
| 71 | Shawn Mendes | 197 | 3.135 |
| 74 | Nannini | 160 | 31.585 |
| 75 | Sia | 153 | 2.672 |
| 79 | Dolcenera | 119 | 8.808 |
| 80 | Charlie Puth | 110 | 1.633 |

Banned
7 agosto, 2013
OfflineNel 2015 le prime quattro settimane degli album in migliaia di copie (la prima settimana era "mezza")
Dear Jack: 13.4 - 7.9 - 3.4 - 3
Nesli - 3.7 - 2.4 - 2.6 - 1.7
Annalisa: 3.4 - 3.3 - 2.3 - 1.8
Ayane: 2 - 3 - 2 - 1.8
Zilli: 1.5 - 1.3 - 0.8 - 0.9
Atzei: 1.2 - 1.6 - 1.1 - 0.8
Chiara: <1 - >1 - 1.4 - 1
Il Volo (partiti una settimana dopo): 16.4 - 9.5 - 25.2!! (riaggiustato probabilmente alla certificazione) - 15
Nek (partito dopo): 9.9 - 6.1 - 5 - 4
Fragola (partito dopo ancora): 15 - 7 - 3 - 1.1

Utente
24 agosto, 2015
Offlineouro ha detto
Nel 2015 le prime quattro settimane degli album in migliaia di copie (la prima settimana era "mezza")Dear Jack: 13.4 - 7.9 - 3.4 - 3
Nesli - 3.7 - 2.4 - 2.6 - 1.7
Annalisa: 3.4 - 3.3 - 2.3 - 1.8
Ayane: 2 - 3 - 2 - 1.8
Zilli: 1.5 - 1.3 - 0.8 - 0.9
Atzei: 1.2 - 1.6 - 1.1 - 0.8
Chiara: <1 - >1 - 1.4 - 1
Il Volo (partiti una settimana dopo): 16.4 - 9.5 - 25.2!! (riaggiustato probabilmente alla certificazione) - 15
Nek (partito dopo): 9.9 - 6.1 - 5 - 4
Fragola (partito dopo ancora): 15 - 7 - 3 - 1.1
Nek non era stato certificato oro già alla terza?
Admin
7 agosto, 2013
OfflineStime di Zago
| # | artista | wk 10 | tot alla 10 |
| 1 | Baglioni/Morandi | 4.505 | 36.780 |
| 2 | Silvestri | 4.208 | 16.996 |
| 3 | Hunt | 3.200-4.200 | 16.057 |
| 4 | Bosso | 3.240 | 21.115 |
| 5 | Negrita | 2.671 | 2.671 |
| 6 | Adele | 2.212 | 234.490 |
| 7 | Michielin | 2.001 | 20.039 |
| 8 | Coldplay | 1.756 | 116.552 |
| 9 | Amoroso | 1.590 | 59.582 |
| 10 | Mengoni Cose | 1.442 | 166.523 |
| 11 | Modà | 1.300 | 140.294 |
| 12 | Salmo | 1.280 | 47.286 |
| 13 | Stadio | 1.189 | 11.545 |
| 14 | Bowie | 1.044 | 54.367 |
| 15 | Pausini | 999 | 116.917 |
| 16 | The Kolors | 970 | 203.110 |
| 17 | Benji & Fede | 952 | 54.973 |
| 18 | Gabbani | 921 | 3.079 |
| 19 | Urban Strangers | 888 | 34.953 |
| 20 | Pravo | 870 | 7.727 |
| 21 | Elio | 846 | 7.542 |
| 22 | Clementino | ca 830 | 25.017 |
| 23 | Noemi | 819 | 4.770 |
| 24 | Emma | 801 | 80.136 |
| 25 | Bieber | 787 | 46.708 |
| 27 | Ferro | 727 | 371.091 |
| 28 | Rihanna | 706 | 6.845 |
| 30 | Gazzè | 661 | 25.381 |
| 31 | Il Volo Amore | 639 | 105.573 |
| 32 | Biagio | 627 | 64.594 |
| 33 | Arisa | 611 | 4.026 |
| 34 | Ramazzotti | 600 | 85.192 |
| 35 | Ruggeri | 578 | 2.894 |
| 36 | J-Ax | 566 | 168.883 |
| 37 | Rossi | 551 | 325.636 |
| 38 | Gemitaiz | 542 | 30.892 |
| 39 | Jovanotti | 533 | 264.866 |
| 42 | Mengoni Parole | 477 | 176.290 |
| 43 | Bocelli | 460 | 52.510 |
| 47 | Giusy | 404 | 13.543 |
| 52 | Scanu | 366 | 3.550 |
| 53 | Maître Gims | 355 | 4.213 |
| 54 | Carboni | 344 | 23.960 |
| 55 | Glynne | 333 | 7.969 |
| 56 | One Direction | 326 | 76.622 |
| 60 | Fedez | 303 | 207.584 |
| 61 | Il Volo S.Remo | 295 | 160.511 |
| 62 | Ligabue | 288 | 108.028 |
| 63 | Shawn Mendes | 280 | 3.415 |
| 64 | Iurato | 270 | 2.397 |
| 71 | Sia | 188 | 2.860 |
| 72 | Dear Jack | 177 | 3.590 |
| 74 | Nannini | 170 | 31.755 |
| 85 | Mika | 111 | 44.589 |
| 86 | Dolcenera | 110 | 8.918 |
| 87 | Caccamo | 109 | 2.310 |
| 94 | Meta | 90 | 1.549 |
Admin
7 agosto, 2013
Offline| # | artista | wk 11 | tot alla 11 |
| 1 | Fragola | 9.855 | 9.855 |
| 2 | Baglioni/Morandi | 4.211 | 40.991 |
| 3 | Ron | 3.312 | 3.312 |
| 4 | Mondo Marcio | 3.001 | 3.001 |
| 5 | Silvestri | 2.901 | 19.897 |
| 6 | Bosso | 2.388 | 23.503 |
| 7 | Adele | 2.036 | 236.526 |
| 8 | Hunt | 1.800 | 17.857 |
| 9 | Coldplay | 1.601 | 118.153 |
| 10 | Amoroso | 1.388 | 60.970 |
| 11 | Mengoni Cose | 1.204 | 167.727 |
| 13 | Modà | 1.002 | 141.296 |
| 14 | Salmo | 972 | 48.258 |
| 15 | Pausini | 950 | 117.867 |
| 16 | Bowie | 904 | 55.271 |
| 17 | Stadio | 895 | 12.440 |
| 18 | Elio | 866 | 8.408 |
| 19 | Michielin | 851 | 20.890 |
| 21 | Emma | 799 | 80.935 |
| 22 | Scanu | 781 | 4.331 |
| 23 | Bieber | 755 | 47.463 |
| 24 | Pravo | 724 | 8.451 |
| 25 | Ferro | 701 | 371.792 |
| 26 | The Kolors | 685 | 203.795 |
| 27 | Benji & Fede | 650 | 55.623 |
| 28 | Negrita | 640 | 3.311 |
| 30 | Biagio | 604 | 65.198 |
| 31 | Gemitaiz | 590 | 31.482 |
| 33 | Rihanna | 550 | 7.395 |
| 34 | Rossi | 538 | 326.174 |
| 35 | Glynne | 521 | 8.490 |
| 36 | J-Ax | 511 | 169.394 |
| 38 | Jovanotti | 490 | 265.356 |
| 39 | Giusy | 477 | 14.020 |
| 41 | Il Volo Amore | 439 | 106.012 |
| 42 | Ruggeri | 430 | 3.324 |
| 43 | Ramazzotti | 406 | 85.598 |
| 44 | Gazzè | 399 | 25.780 |
| 46 | Clementino | 372 | 25.389 |
| 47 | Noemi | 370 | 5.140 |
| 48 | Gabbani | 365 | 3.444 |
| 49 | Mengoni Parole | 355 | 176.645 |
| 51 | Arisa | 345 | 4.371 |
| 52 | One Direction | 333 | 76.955 |
| 54 | Dear Jack | 312 | 3.902 |
| 59 | Bocelli | 279 | 52.789 |
| 61 | Il Volo S.Remo | 266 | 160.777 |
| 62 | Maître Gims | 257 | 4.470 |
| 65 | Ligabue | 244 | 108.272 |
| 70 | Fedez | 200 | 207.784 |
| 71 | Nannini | 196 | 31.951 |
| 73 | Shawn Mendes | 192 | 3.607 |
| 75 | Iurato | 177 | 2.574 |
| 82 | Carboni | 136 | 24.096 |
| 97 | Sia | 98 | 2.958 |
| 100 | Mika | 90 | 44.679 |

Banned
7 agosto, 2013
Offlinema quanto è attendibile una stima di un primo posto non certificata?
Voglio dire, come si fa a stimare un album alla 1 con 10000 copie anziché 15000 (esempio del CD di quest'anno di Fragola vs quello dell'anno scorso)?
In genere mi pare di aver capito che chi fa queste stime guarda il pdf delle certificazioni per vedere gli spostamenti relativi e risalire alle copie vendute (circa ovviamente).
Questo vale ovviamente per gli album almeno ORO che compaiono e di cui si può tracciare l'evoluzione nel tempo anche rispetto agli altri album presenti.
Per gli album in classifica ma non ancora certificati si può sempre utilizzare il teorema dei carabinieri: se X è alla 23, e alla 22 han venduto 1000 copie e alla 24 invece 950 copie, allora sicuramente alla 23 avrà venduto un numero in mezzo a quelli.
Ma per una prima posizione di cui non si ha nessun riferimento come si fa? Si fa una stima sulle precedenti #1 dell'anno + considerazioni sul periodo (magra di gennaio, forte a novembre/dicembre)? Perché il fatto che alcuni di essi (Fragola incluso) siano frontloaded fa sballare un po' tutto.
Chiedo a voi.
Perché se fossero vere direi "Wow Fragola sempre primo ma ha perso 33% dei fan da prima settimana, da 15k a 10k" però non me lo sento affatto di dire perché non so quanto è buona questa stima (né questa, né quella dell'anno scorso!).

Utente
24 marzo, 2014
Offlinesalvatore92 ha detto
Io se devo essere sincero mi sembra molto sottostimato. A Conegliano qualche giorno fa erano circa 2000, a Milano pure. E stiamo parlando solo di due date. Boh
Sono solo stime. Ovviamente non essendo stato certificato Oro alla prima, può essere qualsiasi cifra al di sotto di 25k. Zago stima 10k, ma è proprio arbitrario. Anche io credo sia una sottostima evidente. 15k come MINIMO. 17-18k realisticamente. Soprattutto se settimana prossima dovesse essere Oro. Altrimenti bisognerebbe abbassare la stima sulle 13-14k. Ma comunue 10k mi sembra poco.

Utente
24 marzo, 2014
Offlineouro ha detto
ma quanto è attendibile una stima di un primo posto non certificata?Voglio dire, come si fa a stimare un album alla 1 con 10000 copie anziché 15000 (esempio del CD di quest'anno di Fragola vs quello dell'anno scorso)?
In genere mi pare di aver capito che chi fa queste stime guarda il pdf delle certificazioni per vedere gli spostamenti relativi e risalire alle copie vendute (circa ovviamente).
Questo vale ovviamente per gli album almeno ORO che compaiono e di cui si può tracciare l'evoluzione nel tempo anche rispetto agli altri album presenti.
Per gli album in classifica ma non ancora certificati si può sempre utilizzare il teorema dei carabinieri: se X è alla 23, e alla 22 han venduto 1000 copie e alla 24 invece 950 copie, allora sicuramente alla 23 avrà venduto un numero in mezzo a quelli.
Ma per una prima posizione di cui non si ha nessun riferimento come si fa? Si fa una stima sulle precedenti #1 dell'anno + considerazioni sul periodo (magra di gennaio, forte a novembre/dicembre)? Perché il fatto che alcuni di essi (Fragola incluso) siano frontloaded fa sballare un po' tutto.
Chiedo a voi.
Perché se fossero vere direi "Wow Fragola sempre primo ma ha perso 33% dei fan da prima settimana, da 15k a 10k" però non me lo sento affatto di dire perché non so quanto è buona questa stima (né questa, né quella dell'anno scorso!).
Si tratta sicuramente di una stima "cauta". Inutile fare troppi discorsi ora. Per me è sottostimato, ma lo si capirà meglio nel momento in cui verrà certificato Oro.

Utente
24 marzo, 2014
Offlinedede_91 ha detto
Io che saluto l'oro delle MichielinVorrei mettere una GIF ma non ho la forza.
Ma no dai... prendiamo sempre le stime di Zago con le pinze. Con questa crisi spesso ci va molto in punta di piedi. Trovo che stia sottostimando parecchio in queste settimane.
Al massimo la Michielin ci metterà un mesetto in più. Ma potrebbe anche essere più vicina di quel che sembra.
matteo.m ha detto
dede_91 ha detto
Io che saluto l'oro delle MichielinVorrei mettere una GIF ma non ho la forza.
Ma no dai... prendiamo sempre le stime di Zago con le pinze. Con questa crisi spesso ci va molto in punta di piedi. Trovo che stia sottostimando parecchio in queste settimane.
Al massimo la Michielin ci metterà un mesetto in più. Ma potrebbe anche essere più vicina di quel che sembra.





Settimana prossima non sarà neanche in TOP 50 


Questa settimana è stato molto basso, 
Ma soprattutto: i modà con 30mila copie in più della Pausini mi spezzano il cuore.
Non tornerò mai più su questo topic

Utente
7 agosto, 2013
Offlinesadida83 ha detto
salvatore92 ha detto
Io se devo essere sincero mi sembra molto sottostimato. A Conegliano qualche giorno fa erano circa 2000, a Milano pure. E stiamo parlando solo di due date. BohMa di Cd ne ha firmati 400 (secondo il giornale locale) io sono di Conegliano
E le altre 1600 persone che sono andate a fare? A guardarlo in faccia? xD
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Gennz, mino, Francesco
333 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 48855
pesca: 34928
KassaD1: 27615
xello: 25469
Waves of Music: 25195
Newest Members:
Economics Tutor Singapore
wardler Writer
Due
polina
Podpivas11
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 220
Topics: 27940
Posts: 1439948
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 23394
Moderators: 5
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: Fob92, BB, Latinista, Alby, Wasabi
Register
Log In

oddio se fosse realmente così povera Francy





