Utente
7 agosto, 2013
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 21-feb | Ultimo gg | Top 200 | delta | differenza % |
Il diluvio universale - Annalisa | 616 | +43 | 30 | +13 | 43% |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 580 | +58 | 52 | +6 | 12% |
Infinite volte - Fragola | 522 | +42 | 40 | +2 | 5% |
Quando sono lontano - Clementino | 505 | +52 | 48 | +4 | 8% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 467 | +51 | 46 | +5 | 11% |
Wake up - Rocco Hunt | 461 | +45 | 44 | +1 | 2% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 393 | +38 | 33 | +5 | 15% |
Guardando il cielo - Arisa | 372 | +35 | 34 | +1 | 3% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 351 | +32 | 27 | +5 | 19% |
La borsa di una donna - Noemi | 319 | +29 | 25 | +4 | 16% |
Cieli immensi - Patty pravo | 311 | +33 | 28 | +5 | 18% |
Vincere l'odio - Elio e le Storie tese | 277 | +27 | 24 | +3 | 13% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 149 | +25 | 12 | +13 | 108% |
Mezzo respiro - Dear Jack | 135 | +13 | 13 | +0 | 0% |
Utente
7 agosto, 2013
Aggiornamento doppio (2 giorni)
Il diluvio universale - Annalisa | 693 | +77 | +40 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.354 | +8 | |
Splende - Annalisa | 2.820 | +7 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 397 | +46 | +38 |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.040 | +15 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 193 | +44 | +16 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.755 | +7 |
Utente
7 agosto, 2013
Sanremo differenze brani / top 200 (2 giorni)
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 23-feb | Ultimi 2 gg | Top 200 | delta | differenza % |
Il diluvio universale - Annalisa | 693 | +77 | 40 | +37 | 93% |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 679 | +99 | 80 | +19 | 24% |
Infinite volte - Fragola | 590 | +68 | 62 | +6 | 10% |
Quando sono lontano - Clementino | 582 | +77 | 68 | +9 | 13% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 549 | +82 | 68 | +14 | 21% |
Wake up - Rocco Hunt | 531 | +70 | 65 | +5 | 8% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 450 | +57 | 45 | +12 | 27% |
Guardando il cielo - Arisa | 424 | +52 | 47 | +5 | 11% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 397 | +46 | 38 | +8 | 21% |
La borsa di una donna - Noemi | 364 | +45 | 36 | +9 | 25% |
Cieli immensi - Patty pravo | 363 | +52 | 41 | +11 | 27% |
Vincere l'odio - Elio e le Storie tese | 311 | +34 | 27 | +7 | 26% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 193 | +44 | 16 | +28 | 175% |
Mezzo respiro - Dear Jack | 150 | +15 | 13 | +2 | 15% |
Scanu sta superando tutti record di sproporzione tra i due contatori...
Admin
7 agosto, 2013
steph_z4 ha detto
Scanu sta superando tutti record di sproporzione tra i due contatori...
Quante settimane servono ai fan di questi per capire che non contano né in Fimi né nelle certificazioni? Lo dico per il loro benessere, perché vederli postare sulla pagina di Fimi "ma siamo arrivati a 2.500.000!!!!!" imbarazza E me E loro.
Utente
7 agosto, 2013
Alex87 ha detto
steph_z4 ha detto
Scanu sta superando tutti record di sproporzione tra i due contatori...Quante settimane servono ai fan di questi per capire che non contano né in Fimi né nelle certificazioni? Lo dico per il loro benessere, perché vederli postare sulla pagina di Fimi "ma siamo arrivati a 2.500.000!!!!!" imbarazza E me E loro.
È inutile ragazzi, quelli non ci arrivano a capire.
Utente
7 agosto, 2013
. | 24-feb | brano | Top 200 |
Il diluvio universale - Annalisa | 741 | +48 | +21 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.359 | +5 | |
Splende - Annalisa | 2.823 | +3 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 421 | +24 | +20 |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.049 | +9 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 216 | +23 | +7 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.760 | +5 |
Utente
7 agosto, 2013
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 24-feb | ultimo gg | Top 200 | delta | differenza % |
Il diluvio universale - Annalisa | 741 | +48 | 21 | +27 | 129% |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 729 | +50 | 38 | +12 | 32% |
Infinite volte - Fragola | 624 | +34 | 30 | +4 | 13% |
Quando sono lontano - Clementino | 619 | +37 | 32 | +5 | 16% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 593 | +44 | 34 | +10 | 29% |
Wake up - Rocco Hunt | 565 | +34 | 30 | +4 | 13% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 478 | +28 | 22 | +6 | 27% |
Guardando il cielo - Arisa | 452 | +28 | 25 | +3 | 12% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 421 | +24 | 20 | +4 | 20% |
La borsa di una donna - Noemi | 386 | +22 | 18 | +4 | 22% |
Cieli immensi - Patty pravo | 391 | +28 | 21 | +7 | 33% |
Vincere l'odio - Elio e le Storie tese | 327 | +16 | 11 | +5 | 45% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 216 | +23 | 7 | +16 | 229% |
Mezzo respiro - Dear Jack | 157 | +7 | 6 | +1 | 17% |
Nota - oggi c'è una differenza superiore al solito per tutti; è possibile che i contatori dei brani abbiano accumulato più di 24 ore di stream... restano comunque in due casi abnormi.
E' invece rientrato un possibile caso Iurato/Caccamo evidenziato solo per un paio di giorni.
Utente
7 agosto, 2013
Alex87 ha detto
steph_z4 ha detto
Scanu sta superando tutti record di sproporzione tra i due contatori...Quante settimane servono ai fan di questi per capire che non contano né in Fimi né nelle certificazioni? Lo dico per il loro benessere, perché vederli postare sulla pagina di Fimi "ma siamo arrivati a 2.500.000!!!!!" imbarazza E me E loro.
Sembra che alla banda di fan talebani della prima che sono dietro a questo basti dire e fare scrivere che "è la più ascoltata su iTunes" (salvo il tweet di Top Popoi che smentisce il tutto)
Invece probabilmente i fan del secondo per rendersi conto devono ancora prendersi la loro "facciata" come è già successo ad esempio per Iurato; probabilmente si credono "più furbi"...
Utente
7 agosto, 2013
. | 25-feb | brano | Top 200 |
Il diluvio universale - Annalisa | 776 | +35 | +22 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.363 | +4 | |
Splende - Annalisa | 2.826 | +3 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 443 | +22 | +20 |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.056 | +7 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 236 | +20 | +7 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.764 | +4 |
Utente
7 agosto, 2013
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 25-feb | ultimo gg | Top 200 | delta | differenza % |
Il diluvio universale - Annalisa | 776 | +35 | 22 | +13 | 59% |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 769 | +40 | 36 | +4 | 11% |
Infinite volte - Fragola | 654 | +30 | 29 | +1 | 3% |
Quando sono lontano - Clementino | 654 | +35 | 32 | +3 | 9% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 631 | +38 | 36 | +2 | 6% |
Wake up - Rocco Hunt | 595 | +30 | 30 | +0 | 0% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 501 | +23 | 21 | +2 | 10% |
Guardando il cielo - Arisa | 479 | +27 | 26 | +1 | 4% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 443 | +22 | 20 | +2 | 10% |
La borsa di una donna - Noemi | 405 | +19 | 18 | +1 | 6% |
Cieli immensi - Patty pravo | 415 | +24 | 22 | +2 | 9% |
Vincere l'odio - Elio e le Storie tese | 339 | +12 | 11 | +1 | 9% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 236 | +20 | 7 | +13 | 186% |
Mezzo respiro - Dear Jack | 163 | +6 | 5,5 | +1 | 9% |
Utente
7 agosto, 2013
Sembra che sia rimasto fuori linea solo Scanu, come si nota anche dal successivo post (Sanremo)
. | 26-feb | brano | Top 200 |
Il diluvio universale - Annalisa | 801 | +25 | +22 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.367 | +4 | |
Splende - Annalisa | 2.829 | +3 | |
Vincerò - Annalisa | 2.696 | +2 | |
L'ultimo addio - Annalisa | 2.013 | +1 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 463 | +20 | +20 |
Danzeremo a luci spente - Deborah Iurato | 2.570 | +1 | |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.061 | +5 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 253 | +17 | +7 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.768 | +4 | |
Cattiva - Loredana Errore | 1.011 | +0 |
Utente
7 agosto, 2013
Anche il totale sul brano di Francesca supera il totale di Annalisa
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 26-feb | ultimo gg | Top 200 | delta | differenza % |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 805 | +36 | 34 | +2 | 6% |
Il diluvio universale - Annalisa | 801 | +25 | 22 | +3 | 14% |
Quando sono lontano - Clementino | 685 | +31 | 31 | +0 | 0% |
Infinite volte - Fragola | 681 | +27 | 27 | +0 | 0% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 667 | +36 | 35 | +1 | 3% |
Wake up - Rocco Hunt | 622 | +27 | 27 | +0 | 0% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 523 | +22 | 22 | +0 | 0% |
Guardando il cielo - Arisa | 504 | +25 | 25 | +0 | 0% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 463 | +20 | 20 | +0 | 0% |
Cieli immensi - Patty pravo | 436 | +21 | 21 | +0 | 0% |
La borsa di una donna - Noemi | 418 | +13 | 13 | +0 | 0% |
Vincere l'odio - Elio e le Storie tese | 351 | +12 | 11 | +1 | 9% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 253 | +17 | 7 | +10 | 143% |
Mezzo respiro - Dear Jack | 168 | +5 | 5 | +0 | 0% |
steph_z4 ha detto
ouro ha detto
forse è finita l'Era Annastreaming? Aspettiamo a dirlo, però.... già qualsiasi sia (o fosse) la causa... sembrerebbe essersi esaurita?
Comunque si, aspettiamo e capiremo... in compenso pare che siamo passati allo scaninstreaming
Io se fossi in loro passerei a Tim Music
Magari la FIMI lì non è ancora intervenuta
Utente
7 agosto, 2013
Mah.. Io continuo a non capire tanto bene. Adesso sta benedetta Annalisa fa valori minori e quindi non è più considerato uno streaming falso, eppure io vedo ancora un 14%, come vedo dei 9%, 6%, 3% e come in altre tabelle vedevo dei valori sul 20/30% che proprio poco poco non sono. Per me la regolarità/onestà è il 0% o no? Non sarà eclatante come il valore di Scanu ok, ma continuo a non capire perché valori inferiori al 40% non vengano considerati come irregolari :-/
Freedom comes when you learn to let go
Utente
7 agosto, 2013
SushiLugano ha detto
Mah.. Io continuo a non capire tanto bene. Adesso sta benedetta Annalisa fa valori minori e quindi non è più considerato uno streaming falso, eppure io vedo ancora un 14%, come vedo dei 9%, 6%, 3% e come in altre tabelle vedevo dei valori sul 20/30% che proprio poco poco non sono. Per me la regolarità/onestà è il 0% o no? Non sarà eclatante come il valore di Scanu ok, ma continuo a non capire perché valori inferiori al 40% non vengano considerati come irregolari :-/
La classifica "top italia" tiene conto dei soli straem validi effettuati DALL'ITALIA mentre il contatore del brano accumula tutti gli ascolti (da qualsiasi Paese provengano).
I TUOI stream ad esempio (dato che tu sei di Lugano) incrementano il contatore del brano ma NON quello della Top Italia per cui i tuoi ascolti (e quelli di persone "come te" che ascoltano dall'estero) creano una differenza tra i due contatori.
La ipotesi che faccio io è che un brano italiano "normale" possa avere da un 5% a un 10% di ascolti / stream che "normalmente" arrivano dal territorio di altri Paesi (Paesi confinanti, italiani all'estero, amanti di musica italiana etc.).
Per alcuni brani particolari (Roma Bangkok oppure la canzone di Francesca scelta per l'Eurofestival) credo sia normale che abbiano percentuali di scostamento più alte per maggiori ascolti regolari dall'estero. Ad esempio per la Michielin un 30% aggiuntivo dall'estero ora che è candidata allEurofestival potrebbe essere ragionevole (non lo ritengo un segnale di "allarme") ...
Ci sono invece degli ascolti che definisco irregolari - di cui non siamo ancora riusciti a capire il meccanismo - che incrementano il brano in modo molto significativo per dei brani che non possono avere tutti quegli ascolti dall'estero (non è ragionevole che li abbiano...). Quelli più eclatanti sono quelli che evidenzio in rosso di solito...
Spero di esseremi fatto capire meglio
Utente
7 agosto, 2013
. | 27-feb | brano | Top 200 |
Il diluvio universale - Annalisa | 833 | +32 | +21 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.372 | +5 | |
Splende - Annalisa | 2.833 | +4 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 488 | +25 | +20 |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.071 | +10 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 282 | +29 | +8 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.772 | +4 |
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: vincy, Alessandra92, zio cle, Olimpico85, calacolo, DIEL87, Danieletw, Edwynivan, thatdamngigi, Nexit1, gatto miao, Manu, kikketta, TrediciMotivi
697 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46383
pesca: 33130
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
egisto
Roberto
giuseppe
Sam smith
nicolas
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26864
Posts: 1390126
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22818
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn