saccio ha detto
ouro ha detto
sì, non è il doppio come un tempo, ma è calato gradualmente ad un 20% che nel suo caso non è imputabile ad ascolti esteri.Eh allora il titolo non dovrebbe essere quantomeno modificato?? Cioė alla fine mi sembra che il fenomeno non riguarda più solo lei
Io trovo affascinante che Annalisa, come i grandi della storia, abbia dato il nome a un movimento, una filosofia, una scuola di pensiero, un modus operandi. Io le lascerei questo onore.
Utente
7 agosto, 2013
. | 07-mar | brano | Top 200 |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.072 | +23 | +18 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.411 | +5 | |
Splende - Annalisa | 2.864 | +4 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 608 | +10 | +10 |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.138 | +6 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 537 | +20 | +8 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.802 | +3 |
Utente
7 agosto, 2013
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 07-mar | 1 gg | Top 200 | delta | differenza % |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 1.196 | +37 | +30 | +7 | 23% |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.072 | +23 | +18 | +5 | 28% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 1.038 | +37 | +33 | +4 | 12% |
Quando sono lontano - Clementino | 969 | +24 | +21 | +3 | 14% |
Infinite volte - Fragola | 968 | +27 | +23 | +4 | 17% |
Wake up - Rocco Hunt | 918 | +28 | +26 | +2 | 8% |
Guardando il cielo - Arisa | 752 | +22 | +20 | +2 | 10% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 689 | +11 | +11 | +0 | 0% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 608 | +10 | +10 | +0 | 0% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 537 | +20 | +8 | +12 | 150% |
La borsa di una donna - Noemi | 526 | +9 | +9 | +0 | 0% |
Utente
7 agosto, 2013
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 07-mar | 1 gg | Top 200 | delta | differenza % |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 1.233 | +37 | +30 | +7 | 23% |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.097 | +25 | +19 | +6 | 32% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 1.075 | +37 | +34 | +3 | 9% |
Infinite volte - Fragola | 994 | +26 | +24 | +2 | 8% |
Quando sono lontano - Clementino | 993 | +24 | +22 | +2 | 9% |
Wake up - Rocco Hunt | 946 | +28 | +25 | +3 | 12% |
Guardando il cielo - Arisa | 776 | +24 | +21 | +3 | 14% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 699 | +10 | +9 | +1 | 11% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 619 | +11 | +9 | +2 | 22% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 554 | +17 | +6 | +11 | 183% |
La borsa di una donna - Noemi | 534 | +8 | +7 | +1 | 14% |
Utente
7 agosto, 2013
. | 07-mar | brano | Top 200 |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.097 | +25 | +19 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.415 | +4 | |
Splende - Annalisa | 2.867 | +3 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 619 | +11 | +9 |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.146 | +8 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 554 | +17 | +6 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.804 | +2 |
Utente
7 agosto, 2013
. | 09-mar | brano | Top 200 |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.120 | +23 | +20 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.419 | +4 | |
Splende - Annalisa | 2.870 | +3 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 629 | +10 | +10 |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.154 | +8 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 575 | +21 | +7 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.807 | +3 |
Utente
7 agosto, 2013
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 09-mar | 1 gg | Top 200 | delta | differenza % |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 1.271 | +38 | +32 | +6 | 19% |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.120 | +23 | +20 | +3 | 15% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 1.112 | +37 | +34 | +3 | 9% |
Infinite volte - Fragola | 1.021 | +27 | +25 | +2 | 8% |
Quando sono lontano - Clementino | 1.017 | +24 | +22 | +2 | 9% |
Wake up - Rocco Hunt | 974 | +28 | +26 | +2 | 8% |
Guardando il cielo - Arisa | 800 | +24 | +22 | +2 | 9% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 709 | +10 | +9 | +1 | 11% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 629 | +10 | +10 | +0 | 0% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 575 | +21 | +7 | +14 | 200% |
La borsa di una donna - Noemi | 544 | +10 | +8 | +2 | 25% |
Utente
7 agosto, 2013
... Ormai l'unica anomalia sembra essere Scanu...
Quando si renderanno conto che non serve a nulla ??? (a meno che ci sia un obiettivo diverso da fimi, che però mi pare oscuro..)
. | 10-mar | brano | Top 200 |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.139 | +19 | +16 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.423 | +4 | |
Splende - Annalisa | 2.873 | +3 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 640 | +11 | +10 |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.161 | +7 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 594 | +19 | +6 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.809 | +2 |
Utente
7 agosto, 2013
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 10-mar | 1 gg | Top 200 | delta | differenza % |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 1.308 | +37 | +30 | +7 | 23% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 1.150 | +38 | +34 | +4 | 12% |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.139 | +19 | +16 | +3 | 19% |
Infinite volte - Lorenzo Fragola | 1.048 | +27 | +24 | +3 | 13% |
Quando sono lontano - Clementino | 1.042 | +25 | +22 | +3 | 14% |
Wake up - Rocco Hunt | 1.001 | +27 | +25 | +2 | 8% |
Guardando il cielo - Arisa | 825 | +25 | +22 | +3 | 14% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 719 | +10 | +9 | +1 | 11% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 640 | +11 | +10 | +1 | 10% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 594 | +19 | +6 | +13 | 217% |
La borsa di una donna - Noemi | 552 | +8 | +7 | +1 | 14% |
Utente
7 agosto, 2013
Con questa sera ho deciso di interrompere il monitoraggio della gran parte dei brani che stavo seguendo. Infatti dopo le correzioni apportate da fimi, sono quasi tutti rientrati ad un livello che posiamo definire "nella norma"; rimane leggermente alta Ho scelto di no di Marco Carta.
Continuerò a seguire (da domani) il solo Valerio Scanu su cui continuano imperterriti a scatenarsi stream non validi per la classifica fimi, fondamentalmente per capire "usque tandem" (per dirla in latino)...
Ecco le due ultime tabelle complete. Relativamente a Sanremo si nota che 6 canzoni hanno superato al momento il milione di stream
SANREMO Spotify - totale cumulato sul brano | 11-mar | 1 gg | Top 200 | delta | differenza % |
Nessun grado di separazione - Francesca Michielin | 1.345 | +37 | +30 | +7 | 23% |
Noi siamo infinito - Alessio Bernabei | 1.187 | +37 | +35 | +2 | 6% |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.158 | +19 | +15 | +4 | 27% |
Infinite volte - Lorenzo Fragola | 1.075 | +27 | +24 | +3 | 13% |
Quando sono lontano - Clementino | 1.067 | +25 | +23 | +2 | 9% |
Wake up - Rocco Hunt | 1.029 | +28 | +25 | +3 | 12% |
Guardando il cielo - Arisa | 850 | +25 | +23 | +2 | 9% |
Un giorno mi dirai - Stadio | 728 | +9 | +9 | +0 | 0% |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 652 | +12 | +11 | +1 | 9% |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 613 | +19 | +6 | +13 | 217% |
La borsa di una donna - Noemi | 561 | +9 | +7 | +2 | 29% |
. | 11-mar | brano | Top 200 |
Il diluvio universale - Annalisa | 1.158 | +19 | +15 |
Una finestra tra le stelle - Annalisa | 5.428 | +5 | |
Splende - Annalisa | 2.876 | +3 | |
Via da qui - Caccamo / Iurato | 652 | +12 | +11 |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.167 | +6 | |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 613 | +19 | +6 |
Un giorno di sole - Chiara | 1.812 | +3 |
Utente
7 agosto, 2013
steph_z4 ha detto
Con questa sera ho deciso di interrompere il monitoraggio della gran parte dei brani che stavo seguendo.
La fine di un'epoca!
bravo comunque 🙂
Freedom comes when you learn to let go
Utente
7 agosto, 2013
Ormai il fenomeno è quasi scomparso.
Restano questi due brani che sono FUORI DALLA TOP 200 spotify (vuol dire che hanno non più di 5.100 stream validi ai fini della classifica fimi che è il risultato del #200) e che invece totalizzano sul brano stream superiori, in particolare nel caso di Scanu siamo al triplo dei "veri" stream:
.. | 18-mar | Incr. Brano | Top 200 | delta | differenza % |
Finalmente piove - Valerio Scanu | 719 | +15 | +5,0 | +10 | >200% |
Ho scelto di no - Marco Carta | 2.214 | +6 | +5,0 | +1 | >20% |
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: BB, Fred, zio cle, Gennz, Olimpico85, Waves of Music, calacolo, Totoro__, anto1994, Giulio23, Danieletw, Gabbo, TEBY, shoshie90, Going19
653 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46384
pesca: 33132
KassaD1: 26616
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
egisto
Roberto
giuseppe
Sam smith
nicolas
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26865
Posts: 1390160
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22818
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn