Utente
25 ottobre, 2019
Asp ha detto
Ho un immediato bisogno di un file excel con le variazioni
non so come aggiungere un'immagine, ma ecco le variazioni. Gli stream filtrati su solo Spotify Italia:
Artista | Brano | 07-Feb-24 | + | % | 08-Feb-24 | |
Geolier | I p' me, tu p' te | 2,129,805 | -150,728 | -7.08% | 1,979,077 | |
Mahmood | Tuta gold | 1,546,744 | 277,155 | 17.92% | 1,823,899 | |
Annalisa | Sinceramente | 1,649,855 | -158,757 | -9.62% | 1,491,098 | |
Irama | Tu no | 1,349,987 | -50,991 | -3.78% | 1,298,996 | |
Angelina Mango | La noia | 1,528,918 | -299,458 | -19.59% | 1,229,460 | |
Gazzelle | Tutto qui | 1,161,890 | -243,160 | -20.93% | 918,730 | |
The Kolors | Un ragazzo una ragazza | 1,036,575 | -155,065 | -14.96% | 881,510 | |
Ghali | Casa mia | 979,834 | -137,219 | -14.00% | 842,615 | |
Loredana Berte' | Pazza | 907,172 | -151,167 | -16.66% | 756,005 | |
Mr.Rain | Due altalene | 982,046 | -241,836 | -24.63% | 740,210 | |
Alfa | Vai! | 859,153 | -131,102 | -15.26% | 728,051 | |
Emma | Apnea | 909,034 | -200,165 | -22.02% | 708,869 | |
Dargen d'Amico | Onda alta | 784,636 | -80,928 | -10.31% | 703,708 | |
La Sad | Autodistruttivo | 784,862 | -92,980 | -11.85% | 691,882 | |
Rose Villain | Click, Boom! | 799,760 | -110,919 | -13.87% | 688,841 | |
Alessandra Amoroso | Fino a qui | 875,831 | -221,041 | -25.24% | 654,790 | |
Il Tre | Fragili | 774,896 | -171,377 | -22.12% | 603,519 | |
Clara | Diamanti grezzi | 682,615 | -101,355 | -14.85% | 581,260 | |
Diodato | Ti muovi | 622,072 | -113,641 | -18.27% | 508,431 | |
Negramaro | Ricominciamo tutto | 636,832 | -165,756 | -26.03% | 471,076 | |
Sangiovanni | Finiscimi | 546,925 | -94,042 | -17.19% | 452,883 | |
Bnkr44 | Governo punk | 522,476 | -84,738 | -16.22% | 437,738 | |
Fred de Palma | Il cielo non ci vuole | 511,471 | -103,664 | -20.27% | 407,807 | |
Il Volo | Capolavoro | 446,105 | -43,290 | -9.70% | 402,815 | |
Santi Francesi | L'amore in bocca | 483,014 | -82,347 | -17.05% | 400,667 | |
Big Mama | La rabbia non ti basta | 434,598 | -42,838 | -9.86% | 391,760 | |
Fiorella Mannoia | Mariposa | 454,132 | -68,470 | -15.08% | 385,662 | |
Ricchi e Poveri | Ma non tutta la vita | 421,626 | -57,161 | -13.56% | 364,465 | |
Maninni | Spettacolare | 361,730 | -59,767 | -16.52% | 301,963 | |
RengaNek | Pazzo di te | 379,540 | -84,489 | -22.26% | 295,051 |
Utente
4 aprile, 2021
3°Day Sanremo 2024
#1 (=) Geolier, I p' me, tu p' te 2.051M +72k
#2 (=) Mahmood, Tuta Gold 2.031M +208k
#3 (=) Annalisa, Sinceramente 1.548M +57k
#4 (+1) Angelina Mango, La noia 1.446M +217k
#5 (-1) Irama, Tu no 1.310M +11k
#6 (+2) Ghali, Casa mia 997k +155k
#7 (-1) Gazzelle, Tutto qui 986k +68k
#8 (-1) The Kolors, Un ragazzo una ragazza 923k +42k
#9 (+6) Rose Villain, Click Boom! 810K +122k
#10 (+7) Il Tre, Fragili 766k +163k
#11 (+2) Dargen D'Amico, Onda alta 764K +61k
#12 (=) Emma, Apnea 762K +54k
#13 (-4) Loredana Berté, Pazza 759K +3k
#14 (-4) Mr. Rain, Due altalene 759K +19k
#15 (-1) La Sad, Autodistruttivo 736K +45k
#16 (-5) Alfa, Vai! 725K -3k
#17 (+1) Clara, Diamanti Grezzi 641K +60k
#18 (-2) Alessandra Amoroso, Fino a qui 591K -64k
#19 (+3) bnkr44, Governo Punk 498K +61K
#20 (-1) Diodato, Ti muovi 463K -45K
#21 (-1) Negramaro, Ricominciamo tutto 438K -33K
#22 (-1) Sangiovanni, Finiscimi 436K -17K
#23 (+5) Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita 434K +70K
#24 (+1) Santi Francesi, L'amore in bocca 421K +21K
#25 (-2) Fred De Palma, Il cielo non ci vuole 415K +8K
#26 (-2) Il Volo, Capolavoro 414K +12K
#27 (=) Fiorella Mannoia, Mariposa 399K +14K
#28 (-2) BigMama, La rabbia non ti basta 392K +1K
#29 (=) Maninni, Spettacolare 337K +36K
#31 (-1) Renga Nek, Pazzo di te 286K -9K
Utente
4 aprile, 2021
Shadow ha detto
Ma mahmood che sta combinando!!comunque risultati pazzeschi per tutti davvero
L'anno scorso in quanti stavano ancora sopra il milione?
3 giorno Sanremo 2023:
#1 Lazza 2.126M (=)
#2 Mr Rain 1.544M (+237k)
#3 Marco Mengoni 1.352M (+134k)
#4 Madame 1.186M (-79k)
La più bassa Shari con 273k contro Renga/Nek con 286k.
Utente
8 aprile, 2021
Nikko23 ha detto
3 giorno Sanremo 2023:
#1 Lazza 2.126M (=)
#2 Mr Rain 1.544M (+237k)
#3 Marco Mengoni 1.352M (+134k)
#4 Madame 1.186M (-79k)
La più bassa Shari con 273k contro Renga/Nek con 286k.
si potrebbe fare il confronto 2024-2023 al terzo giorno di tutte le canzoni?
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: pesca, kiko13, Olimpico85, DIEL87, shadow, Carmelo, TEBY, jackdol, Nikko23, Manu, kikketta, Dabte02, TrediciMotivi
505 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
4 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46128
pesca: 32980
KassaD1: 26543
xello: 25443
pazzoreality: 24095
Newest Members:
Shanel
Dancer
Dunnio
Nicolas
tahir fazal
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26753
Posts: 1386137
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22772
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn