| Artista | Classifica generale alla fine della quarta serata | Classifica generale con televoto | Cambiamento in valori assoluti |
| Aiello | 26 | 25 | 1 |
| Annalisa | 4 | 7 | 3 |
| Arisa | 3 | 10 | 7 |
| Bugo | 24 | 24 | 0 |
| Colapesce e Dimartino | 8 | 4 | 4 |
| Coma_Cose | 22 | 20 | 2 |
| Ermal Meta | 1 | 3 | 2 |
| Extraliscio feat. Davide Toffolo | 13 | 12 | 1 |
| Fasma | 19 | 18 | 1 |
| Francesca Michielin e Fedez | 17 | 1 | 16 |
| Francesco Renga | 21 | 22 | 1 |
| Fulminacci | 15 | 16 | 1 |
| Gaia | 16 | 19 | 3 |
| Ghemon | 20 | 21 | 1 |
| Gio Evan | 23 | 23 | 0 |
| Irama | 6 | 5 | 1 |
| La Rappresentante di Lista | 7 | 11 | 4 |
| Lo Stato Sociale | 11 | 13 | 2 |
| Madame | 18 | 8 | 10 |
| Malika Ayane | 9 | 15 | 6 |
| Måneskin | 5 | 2 | 3 |
| Max Gazzè | 14 | 17 | 3 |
| Noemi | 10 | 14 | 4 |
| Orietta Berti | 12 | 9 | 3 |
| Random | 25 | 26 | 1 |
| Willie Peyote | 2 | 6 | 4 |
| MEDIA | 3,2 | ||
Come vedete, il cambiamento è dell'ordine di poche unità. I cambiamenti più rilevanti, Michielinez, Madame, Arisa e Malika. La media è comunque di 3,2 posizioni in salita o in discesa.
Sorry per la tabella impaginata un po' così.

Utente
7 agosto, 2013
OfflineQuesta era la classifica alla fine della quarta serata:
| Pos. | Cantante/i | % |
| 1 | Ermal Meta | 4,64 |
| 2 | Willie Peyote | 4,45 |
| 3 | Arisa | 4,27 |
| 4 | Annalisa | 4,26 |
| 5 | Maneskin | 4,26 |
| 6 | Irama | 4,23 |
| 7 | La Rappresentante Di Lista | 4,18 |
| 8 | Colapesce e Dimartino | 4,16 |
| 9 | Malika Ayane | 4,16 |
| 10 | Noemi | 4,12 |
| 11 | Lo Stato Sociale | 4,11 |
| 12 | Orietta Berti | 4,11 |
| 13 | Extraliscio e Davide Toffolo | 4,04 |
| 14 | Max Gazzè | 4,00 |
| 15 | Fulminacci | 3,90 |
| 16 | Gaia | 3,84 |
| 17 | Francesca Michielin e Fedez | 3,81 |
| 18 | Madame | 3,76 |
| 19 | Fasma | 3,65 |
| 20 | Ghemon | 3,63 |
| 21 | Francesco Renga | 3,46 |
| 22 | Coma_Cose | 3,23 |
| 23 | Gio Evan | 3,11 |
| 24 | Bugo | 3,01 |
| 25 | Random | 2,83 |
| 26 | Aiello | 2,81 |
Tra il primo e l'ultimo meno del 2% di differenza, segno del fatto che le prime quattro serate, col metodo di voto da 1 a 10, sono state completamente INUTILI. Gauss ancor prima di Amadeus aveva individuato una possibilità del genere con quel sistema di voto, e ovviamente non ci voleva un genio per capire che con questa modalità di voto la classifica sarebbe stata data dal solo televoto. Che si è in qualche modo voluto dare peso al voto "popolare" ma in maniera velata? Ah, saperlo.
Di fatto resta uno dei regolamenti più brutti della storia del Festival di Sanremo, meno intrigante dei Sanremo degli anni '90 o dell'era Totip addirittura. Tutto da rivedere.
Most Users Ever Online: 3759
Currently Online: Pikachu, KassaD1, Going19, AjejeBrazorf
381 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 49555
pesca: 35335
KassaD1: 27839
Waves of Music: 25732
xello: 25469
Newest Members:
gaveharlot
Hadiya Sultan
Dvikj ewels
jeff
worldmusic24
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 222
Topics: 28232
Posts: 1452393
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 23488
Moderators: 5
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: Fob92, BB, Latinista, Alby, Wasabi
Register
Log In






