Utente
4 aprile, 2021
Ho pensato può essere una buon idea monitorare come i social (Instagram per lo più) risponderanno alle varie serate del festival
Concorrenti in gara
Emma | 5.348.185
Achille Lauro | 1.706.160
Sangiovanni | 1.561.647
Elisa | 1.462.162
Irama | 1.435.350
Gianni Morandi | 1.340.903
Mahmood | 1.197.307
Michele Bravi | 1.028.709
Ana Mena | 995.181
Blanco | 981.397
Aka 7even | 890.487
Rkomi | 791.518
Noemi | 588.374
Fabrizio Moro | 539.934
Giusy Ferreri | 238.071
Iva Zanicchi | 196.009
Highsnob | 120.136
La Rappresentante di Lista | 96.880
Le Vibrazioni | 96.722
Massimo Ranieri | 71.819
Dargen D'Amico | 61.048
Matteo Romano | 56.360
Rettore | 43.330
Tananai | 21.623
Giovanni Truppi | 20.539
Ditonellapiaga | 10.277
Hu | 8.687
Yuman | 2.447
Ospiti
Maneskin | 5.892.614
Laura Pausini | 3.748.695
Cesare Cremonini | 1.378.827
Checco Zalone | 343.948
Meduza | 194.760
Conduttori
Sabrina Ferilli | 649.022
Ornella Muti | 291.397
Drusilla Foer | 208.933
Maria Chiara Giannetta | 147.842
Lorena Cesarini | 20.858
Utente
4 aprile, 2021
PRIMA SERATA
Concorrenti in gara
Emma | 5.356M (+8k)
Achille Lauro | 1.719M (+13k)
Sangiovanni | 1.561M (=)
Elisa | 1.466M (+4k)
Irama | 1.436M (+1k)
Gianni Morandi | 1.347M (+7k)
Mahmood | 1.254M (+57k)
Blanco | 1.149M (+168k)
Michele Bravi | 1.038M (+10k)
Ana Mena | 1.012M (+17k)
Aka 7even | 890k (=)
Rkomi | 814k (+23k)
Noemi | 598k (+10k)
Fabrizio Moro | 540k (+1k)
Giusy Ferreri | 239k (+1k)
Iva Zanicchi | 197k (+1k)
Highsnob | 120k (=)
La Rappresentante di Lista | 107k (+11k)
Le Vibrazioni | 97.4k (+0.7k)
Massimo Ranieri | 73.8k (+2k)
Dargen D'Amico | 71.6k (+10.6k)
Matteo Romano | 59.6k (+3.3k)
Rettore | 44.2k (+0.9k)
Tananai | 24.9k (+3.3k)
Giovanni Truppi | 21.9k (+1.4k)
Ditonellapiaga | 11.9k (+107k)
Hu | 9.4k (+0.8k)
Yuman | 5.1k (+2.7k)
Ospiti
Maneskin | 5.922.175 (+30k)
Meduza | 211k (+17k)
Conduttori
Ornella Muti | 297k (+6k)
Blanco è come se avesse già vinto
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Utente
4 aprile, 2021
SECONDA SERATA
Concorrenti in gara
Emma | 5.367M (+11k)
Achille Lauro | 1.723M (+4k)
Sangiovanni | 1.571M (+10k)
Elisa | 1.487M (+21k)
Irama | 1.443M (+7k)
Gianni Morandi | 1.349M (+2k)
Mahmood | 1.302M (+48k)
Blanco | 1.283M (+134k)
Michele Bravi | 1.052M (+14k)
Ana Mena | 1.020M (+8k)
Aka 7even | 893k (+3k)
Rkomi | 825k (+11k)
Noemi | 604k (+6k)
Fabrizio Moro | 544k (+4k)
Giusy Ferreri | 240k (+1k)
Iva Zanicchi | 200k (+3k)
Highsnob | 122k (+2k)
La Rappresentante di Lista | 114k (+7k)
Le Vibrazioni | 98.3k (+1.3k)
Massimo Ranieri | 74.9k (+1.1k)
Dargen D'Amico | 77.4k (+5.8k)
Matteo Romano | 59.6k (+3.3k)
Rettore | 47.7k (+3.5k)
Tananai | 30.3k (+5.4k)
Giovanni Truppi | 25.7k (+3.8k)
Ditonellapiaga | 26.2k (+14.3k)
Hu | 12k (+2.6k)
Yuman | 6.3k (+1.2k)
Ospiti
Laura Pausini | 3.759.404 (+11k)
Checco Zalone | 374.641 (+31k)
Conduttori
Lorena Cesarini | 50.700 (+30k)
Utente
31 ottobre, 2020
Nikko23 ha detto
SECONDA SERATAConcorrenti in gara
Emma | 5.367M (+11k)
Achille Lauro | 1.723M (+4k)
Sangiovanni | 1.571M (+10k)
Elisa | 1.487M (+21k)
Irama | 1.443M (+7k)
Gianni Morandi | 1.349M (+2k)
Mahmood | 1.302M (+48k)
Blanco | 1.283M (+134k)
Michele Bravi | 1.052M (+14k)
Ana Mena | 1.020M (+8k)
Aka 7even | 893k (+3k)
Rkomi | 825k (+11k)
Noemi | 604k (+6k)
Fabrizio Moro | 544k (+4k)
Giusy Ferreri | 240k (+1k)
Iva Zanicchi | 200k (+3k)
Highsnob | 122k (+2k)
La Rappresentante di Lista | 114k (+7k)
Le Vibrazioni | 98.3k (+1.3k)
Massimo Ranieri | 74.9k (+1.1k)
Dargen D'Amico | 77.4k (+5.8k)
Matteo Romano | 59.6k (+3.3k)
Rettore | 47.7k (+3.5k)
Tananai | 30.3k (+5.4k)
Giovanni Truppi | 25.7k (+3.8k)
Ditonellapiaga | 26.2k (+14.3k)
Hu | 12k (+2.6k)
Yuman | 6.3k (+1.2k)
Ospiti
Rettore | 47.7k (+3.5k)Laura Pausini | 3.759.404 (+11k)
Checco Zalone | 374.641 (+31k)
Conduttori
Lorena Cesarini | 20.858
Se dovessero strappare la vittoria di mano a Blanco e Mahmood, non credo si lamenteranno
Utente
4 aprile, 2021
TERZA SERATA
Concorrenti in gara
Emma | 5.374M (+7k)
Achille Lauro | 1.725M (+2k)
Sangiovanni | 1.574M (+3k)
Elisa | 1.501M (+14k)
Irama | 1.456M (+13k)
Gianni Morandi | 1.354M (+5k)
Blanco | 1.375M (+92k)
Mahmood | 1.346M (+44k)
Michele Bravi | 1.064M (+12k)
Ana Mena | 1.028M (+8k)
Aka 7even | 897k (+4k)
Rkomi | 836k (+11k)
Noemi | 609k (+5k)
Fabrizio Moro | 547k (+3k)
Giusy Ferreri | 240k (=)
Iva Zanicchi | 201k (+1k)
Highsnob | 124k (+2k)
La Rappresentante di Lista | 123k (+9k)
Le Vibrazioni | 99.2k (+0.9k)
Matteo Romano | 89.4k (+29.8k)
Dargen D'Amico | 87.4k (+10k)
Massimo Ranieri | 76.3k (+1.4k)
Rettore | 50.2k (+2.5k)
Ditonellapiaga | 40.4k (+14.2k)
Tananai | 38.9k (+8.6k)
Giovanni Truppi | 27.9k (+2.2k)
Hu | 14.7k (+2.7k)
Yuman | 7.8k (+1.5k)
Ospiti
Cesare Cremonini | 1.429.383 (+51k)
Gaia | 856.638 (+2k)
Conduttori
Drusilla Foer | 387.000 (+179k)
wow Matteo Romano bene anche Ditonellapiaga
ma soprattutto il vero exploit è di Drusilla, wow
Utente
4 aprile, 2021
QUARTA SERATA
Concorrenti in gara
Emma | 5.383M (+9k)
Achille Lauro | 1.735M (+10k)
Sangiovanni | 1.578M (+4k)
Elisa | 1.522M (+21k)
Irama | 1.474M (+18k)
Blanco | 1.492M (+117k)
Mahmood | 1.399M (+53k)
Gianni Morandi | 1.364M (+10k)
Michele Bravi | 1.075M (+11k)
Ana Mena | 1.045M (+17k)
Aka 7even | 899k (+2k)
Rkomi | 854k (+18k)
Noemi | 615k (+6k)
Fabrizio Moro | 549k (+2k)
Giusy Ferreri | 241k (+1k)
Iva Zanicchi | 202k (+1k)
Highsnob | 125k (+1k)
La Rappresentante di Lista | 133k (+10k)
Matteo Romano | 106k (+17k)
Le Vibrazioni | 99.8k (+0.6k)
Dargen D'Amico | 93.7k (+6.3k)
Massimo Ranieri | 77.8k (+1.5k)
Rettore | 51.7k (+1.5k)
Ditonellapiaga | 49.4k (+9k)
Tananai | 44k (+5.1k)
Giovanni Truppi | 31.8k (+3.9k)
Hu | 16.4k (+1.7k)
Yuman | 9.8k (+2k)
Ospiti
I Pinguini Tattici Nucleari | 628k (+3k)
Conduttori
Maria Chiara Giannetta | 210k (+63k)
Utente
4 aprile, 2021
FINALE
Concorrenti in gara
Emma | 5.391M (+8k)
Blanco | 1.759M (+267k)
Achille Lauro | 1.751M (+16k)
Sangiovanni | 1.590M (+12k)
Elisa | 1.550M (+28k)
Mahmood | 1.537M (+138k)
Irama | 1.511M (+37k)
Gianni Morandi | 1.384M (+20k)
Michele Bravi | 1.091M (+16k)
Ana Mena | 1.061M (+16k)
Aka 7even | 903k (+4k)
Rkomi | 872k (+18k)
Noemi | 623k (+8k)
Fabrizio Moro | 553k (+4k)
Giusy Ferreri | 242k (+1k)
Iva Zanicchi | 204k (+2k)
La Rappresentante di Lista | 149k (+16k)
Highsnob | 127k (+2k)
Matteo Romano | 125k (+19k)
Dargen D'Amico | 118.4k (+24.7k)
Le Vibrazioni | 100k (+0.7k)
Massimo Ranieri | 80k (+2.2k)
Tananai | 64.5k (+20.5k)
Ditonellapiaga | 63.7k (+14.3k)
Rettore | 54.1k (+2.4k)
Giovanni Truppi | 37.4k (+5.6k)
Hu | 19.4k (+3k)
Yuman | 12.8k (+3k)
Ospiti
Marco Mengoni | 1.602M (+13k)
Conduttori
Sabrina Ferilli | 699k (+50k)
Blanco ma anche Mahmood non scherza
Matteo Romano, Ditonellapiaga, Dargen D'Amico e Tananai: stars were born.
Utente
22 marzo, 2016
Nikko23 ha detto
FINALEConcorrenti in gara
Emma | 5.391M (+8k)
Blanco | 1.759M (+267k)
Achille Lauro | 1.751M (+16k)
Sangiovanni | 1.590M (+12k)
Elisa | 1.550M (+28k)
Mahmood | 1.537M (+138k)
Irama | 1.511M (+37k)
Gianni Morandi | 1.384M (+20k)
Michele Bravi | 1.091M (+16k)
Ana Mena | 1.061M (+16k)
Aka 7even | 903k (+4k)
Rkomi | 872k (+18k)
Noemi | 623k (+8k)
Fabrizio Moro | 553k (+4k)
Giusy Ferreri | 242k (+1k)
Iva Zanicchi | 204k (+2k)
La Rappresentante di Lista | 149k (+16k)
Highsnob | 127k (+2k)
Matteo Romano | 125k (+19k)
Dargen D'Amico | 118.4k (+24.7k)
Le Vibrazioni | 100k (+0.7k)
Massimo Ranieri | 80k (+2.2k)
Tananai | 64.5k (+20.5k)
Ditonellapiaga | 63.7k (+14.3k)
Rettore | 54.1k (+2.4k)
Giovanni Truppi | 37.4k (+5.6k)
Hu | 19.4k (+3k)
Yuman | 12.8k (+3k)
Ospiti
Marco Mengoni | 1.602M (+13k)
Conduttori
Sabrina Ferilli | 699k (+50k)
Blanco ma anche Mahmood non scherza
Matteo Romano, Ditonellapiaga, Dargen D'Amico e Tananai: stars were born.
ma sono i numeri da inizio Sanremo o dalla serata della semifinale ?
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Olimpico85, anto1994, Danieletw, Edwynivan, thatdamngigi, Manu
576 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46473
pesca: 33198
KassaD1: 26701
xello: 25447
pazzoreality: 24095
Newest Members:
Tanmya Bansal
Vikas Kumar
Offer catcher
Unique Hair Grow Clinic
Swarna Yadav
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 208
Topics: 26933
Posts: 1392589
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22884
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn