Utente
24 novembre, 2020
matti ha detto
Io che ho tre settimane di fuoco prima di arrivare alla settimana santa...mi servono degli integratori quest'anno
forza è sempre così
Totoro__ ha detto
Armiamoci di pinze.
sono pronta a "l'Amoroso fa l'Amoroso, Annalisa deludente, Il Volo e sangiovanni che magicamente sorprendono
Utente
18 gennaio, 2021
Domani ci sarà parecchio da discutere. Vedremo come verranno accolte le canzoni.
Io la butto li: Secondo me ci saranno 2-3 outsider che riceveranno una media voti molto alta, mentre i grandi favoriti nel complesso riceveranno recensioni positive ma non troppo entusiasmanti.
Quest'anno non penso che qualcuno oserà sbilanciarsi dicendo che "X sarà la canzone da battere".
Utente
6 agosto, 2015
Io dico di prendere con le pinze quanto scriveranno anche perchè non invidio questi poveracci che dovranno ascoltare 30 brani di botto uno dopo l'altro.
Chissà quale sarà la Giorgia di quest'anno ossia il vero big che non presenta un grande brano ma che i giornalisti non vogliono smontare più di tanto.
Utente
1 dicembre, 2019
Domani avremo un'idea, ma non dimentichiamoci che in passato, insieme a brani che effettivamente avrebbero sorpreso all'Ariston e anche in seguito, ce ne sono stati altri che, al di là degli "esperti", non avrebbero certo sfondato.
Io ricordo abbastanza bene il 2021: osannati "Musica leggerissima" e "Mai dire mai", un po' staccata "Il farmacista".
Sappiamo bene come sarebbe stata bella la canzone e come sarebbe (giustamente) andata a Colapesce/Dimartino, ma vogliamo parlare delle altre due?
Utente
31 ottobre, 2020
A fine puramente statistico vi allego le medie delle rilevazioni che avevo fatto negli scorsi due anni.
2022:
N | ARTISTA IN GARA | CANZONE | MEDIA |
1 | LA RAPPRESENTANTE DI LISTA | Ciao Ciao | 7,69827586 |
2 | ELISA | O forse sei tu | 7,68103448 |
3 | MASSIMO RANIERI | Lettera di là dal mare | 7,38793103 |
4 | DARGEN D'AMICO | Dove si balla | 7,28965517 |
5 | MAHMOOD E BLANCO | Brividi | 7,18965517 |
6 | DITONELLAPIAGA E RETTORE | Chimica | 7,10344828 |
7 | GIOVANNI TRUPPI | Tuo padre, mia madre, Lucia | 6,90517241 |
8 | RKOMI | Insuperabile | 6,87068966 |
9 | GIANNI MORANDI | Apri tutte le porte | 6,66964286 |
10 | FABRIZIO MORO | Sei tu | 6,55172414 |
11 | NOEMI | Ti amo non lo so dire | 6,5 |
12 | YUMAN | Ora e qui | 6,40172414 |
13 | MICHELE BRAVI | Inverno dei fiori | 6,28448276 |
14 | IRAMA | Ovunque sarai | 6,22068966 |
15 | EMMA | Ogni volta è così | 6,16896552 |
16 | ACHILLE LAURO | Domenica | 6,10344828 |
17 | LE VIBRAZIONI | Tantissimo | 6,02586207 |
18 | SANGIOVANNI | Farfalle | 6,00535714 |
19 | HIGHSNOB E HU | Abbi cura di te | 6,00517241 |
20 | TANANAI | Sesso occasionale | 5,80172414 |
21 | AKA7EVEN | Perfetta così | 5,76724138 |
22 | IVA ZANICCHI | Voglio amarti | 5,69285714 |
23 | GIUSY FERRERI | Miele | 5,63448276 |
24 | MATTEO ROMANO | Virale | 5,6125 |
25 | ANA MENA | Duecentomila ore | 5,02241379 |
Qui diciamo che in linea di massima ci hanno preso: LRDL grande tormentone, su Elisa forse erano un po' biased però hanno intuito per bene il potenziale della canzone, si sono tenuti più bassi del previsto sui Blanchood (che però hanno messo immediatamente in testa non appena hanno visto il live). Le cantonate principali sono state l'aver puntato su Ranieri piuttosto che su Morandi, il risultato di Rkomi (che aveva fatto presagire molto meglio di quanto ha effettivamente raccolto), e quanto sono stati sottovalutati Irama e Sangiovanni (che però ha ricevuto il fuoco riservato agli amiciani al primo Sanremo).
N | ARTISTA IN GARA | CANZONE | MEDIA |
1 | MARCO MENGONI | Due vite | 7,78846154 |
2 | MADAME | Il bene nel male | 7,10526316 |
3 | LAZZA | Cenere | 6,93125 |
4 | COLAPESCE DIMARTINO | Splash | 6,91875 |
5 | MARA SATTEI | Duemilaminuti | 6,80263158 |
6 | COMA_COSE | L'addio | 6,77702703 |
7 | GIORGIA | Parole dette male | 6,75 |
8 | ARIETE | Mare di guai | 6,7 |
9 | ULTIMO | Alba | 6,66447368 |
10 | LEVANTE | Vivo | 6,65625 |
11 | ELODIE | Due | 6,65131579 |
12 | LEO GASSMANN | Terzo cuore | 6,6375 |
13 | TANANAI | Tango | 6,41875 |
14 | PAOLA E CHIARA | Furore | 6,41666667 |
15 | ROSA CHEMICAL | Made in Italy | 6,4125 |
16 | GIANMARIA | Mostro | 6,3974359 |
17 | GIANLUCA GRIGNANI | Quando ti manca il fiato | 6,36875 |
18 | COLLA ZIO | Non mi va | 6,30921053 |
19 | ARTICOLO 31 | Un bel viaggio | 6,05769231 |
20 | I CUGINI DI CAMPAGNA | Lettera 22 | 5,85810811 |
21 | ANNA OXA | Sali (Canto dell'anima) | 5,83333333 |
22 | MODA' | Lasciami | 5,74375 |
23 | MR RAIN | Supereroi | 5,7375 |
24 | SHARI | Egoista | 5,72435897 |
25 | SETHU | Cause perse | 5,5875 |
26 | LDA | Se poi domani | 5,44871795 |
27 | OLLY | Polvere | 5,33974359 |
28 | WILL | Stupido | 5,2972973 |
Qui invece hanno iniziato a incensare Mengoni sin da subito, portandolo in palmo fino al suo trionfo. Le canzoni di Madame, Lazza e ColaDima, indipendentemente dal posizionamento in classifica abbastanza diverso, avevano tutte e tre dell'indubbia qualità. Giorgia alta ma più che altro per il bias, Ariete e Gassmann le cantonate più clamorose. Sottovalutati molto invece Tananai e soprattutto Mr Rain (il cui successo effettivo però non è stato per nulla telefonato
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: vincy, Waves of Music, Edwynivan, Edwynivan, thatdamngigi, Pierdic95, Manu, kikketta, TrediciMotivi, AjejeBrazorf
305 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46417
pesca: 33167
KassaD1: 26637
xello: 25445
pazzoreality: 24095
Newest Members:
Sara
Scarlett Johansson
Jesmin Eeva
Angelo
Gianmarco
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 208
Topics: 26908
Posts: 1391374
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22842
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn