Utente
20 aprile, 2015
Novak Djokovic (SRB) [1] | 6 | 6 | 77 | ||||
Match Statistics | |||||||
Quentin Halys (FRA) | 1 | 2 | 63 |
Denis Kudla (USA) | 5 | 4 | 4 | ||||
Match Statistics | |||||||
Andreas Seppi (ITA) [28] | 7 | 6 | 6 |
Federico Delbonis (ARG) | 77 | 3 | 63 | 7 | 6 | ||
Match Statistics | |||||||
Renzo Olivo (ARG) | 65 | 6 | 77 | 5 | 2 |
Evgeny Donskoy (RUS) | 3 | 7 | 61 | 6 | 5 | ||
Match Statistics | |||||||
Gilles Simon (FRA) [14] | 6 | 5 | 77 | 4 | 7 |
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [9] | 7 | 6 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Omar Jasika (AUS) | 5 | 1 | 4 |
Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 6 | 6 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Noah Rubin (USA) | 3 | 4 | 0 |
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) [26] | 4 | 6 | 77 | 6 | |||
Match Statistics | |||||||
Daniel Brands (GER) | 6 | 1 | 60 | 3 |
Austin Krajicek (USA) | 3 | 65 | 3 | ||||
Match Statistics | |||||||
Kei Nishikori (JPN) [7] | 6 | 77 | 6 |
Roger Federer (SUI) [3] | 6 | 7 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Alexandr Dolgopolov (UKR) | 3 | 5 | 1 |
Marco Trungelliti (ARG) | 3 | 6 | 2 | 5 | |||
Match Statistics | |||||||
Grigor Dimitrov (BUL) [27] | 6 | 4 | 6 | 7 |
Dominic Thiem (AUT) [19] | 6 | 6 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Nicolas Almagro (ESP) | 3 | 1 | 3 |
Damir Dzumhur (BIH) | 4 | 6 | 4 | 2 | |||
Match Statistics | |||||||
David Goffin (BEL) [15] | 6 | 0 | 6 | 6 |
Marin Cilic (CRO) [12] | 6 | 6 | 77 | ||||
Match Statistics | |||||||
Albert Ramos-Vinolas (ESP) | 4 | 3 | 64 |
Dusan Lajovic (SRB) | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||
Match Statistics | |||||||
Roberto Bautista Agut (ESP) [24] | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Nick Kyrgios (AUS) [29] | 6 | 7 | 77 | ||||
Match Statistics | |||||||
Pablo Cuevas (URU) | 4 | 5 | 62 |
Mirza Basic (BIH) | 4 | 0 | 3 | ||||
Match Statistics | |||||||
Tomas Berdych (CZE) [6] | 6 | 6 | 6 |
Federer, Berdych, Nishikori, Tsonga, Djokovic e anche il giovane Kyrgios, idolo di casa, hanno vinto agevolmente mentre Dimitrov ha lasciato per strada un set contro un avversario assai modesto.Bene anche Seppi
Utente
20 aprile, 2015
Donne secondo turno
Serena Williams (USA) [1] | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Su-Wei Hsieh (TPE) | 1 | 2 |
Ana Konjuh (CRO) | 4 | 3 | |||||
Match Statistics | |||||||
Daria Kasatkina (RUS) | 6 | 6 |
Margarita Gasparyan (RUS) | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Kurumi Nara (JPN) | 4 | 4 |
Xinyun Han (CHN) | 3 | 1 | |||||
Match Statistics | |||||||
Yulia Putintseva (KAZ) | 6 | 6 |
Belinda Bencic (SUI) [12] | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Timea Babos (HUN) | 3 | 3 |
Kateryna Bondarenko (UKR) | 6 | 7 | |||||
Match Statistics | |||||||
Svetlana Kuznetsova (RUS) [23] | 1 | 5 |
Lauren Davis (USA) | 79 | ||||||
Retired | Match Statistics | ||||||
Magdalena Rybarikova (SVK) | 67 |
Aliaksandra Sasnovich (BLR) | 2 | 1 | |||||
Match Statistics | |||||||
Maria Sharapova (RUS) [5] | 6 | 6 |
Agnieszka Radwanska (POL) [4] | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Eugenie Bouchard (CAN) | 4 | 2 |
Monica Puig (PUR) | 4 | 78 | 9 | ||||
Match Statistics | |||||||
Kristyna Pliskova (CZE) | 6 | 66 | 7 |
Qiang Wang (CHN) | 3 | 4 | |||||
Match Statistics | |||||||
Anna-Lena Friedsam (GER) | 6 | 6 |
Irina Falconi (USA) | 2 | 3 | |||||
Match Statistics | |||||||
Roberta Vinci (ITA) [13] | 6 | 6 |
Carla Suárez Navarro (ESP) [10] | 65 | 6 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Maria Sakkari (GRE) | 77 | 2 | 2 |
Monica Niculescu (ROU) | 4 | 6 | 4 | ||||
Match Statistics | |||||||
Elizaveta Kulichkova (RUS) | 6 | 2 | 6 |
Kristina Mladenovic (FRA) [28] | 6 | 77 | |||||
Match Statistics | |||||||
Nicole Gibbs (USA) | 1 | 64 |
Daria Gavrilova (AUS) | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Petra Kvitova (CZE) [6] | 4 | 4 |
Tra le donne, invece, una sorpresa c’è stata: la testa di serie numero sei, la ceca Kvitova, è stata sconfitta dall’australiana Gavrilova, numero 46. Facili vittorie per la Sharapova,Serena Williams e la Radwanska mentre la Suarez Navarro è passata in rimonta.Grande Roberta Vinci che in 2 set passa
Utente
20 aprile, 2015
Fuori la Kvitova ..DI NUOVO in australia non esiste Petra ..ormai si è capito..gioca in maniera allucinante per come gioca lei..ogni anno fa ste figure
La Bouchard è stata battuta dalla Radwanska che è in forma
Seppi non perde nemmeno un set..incredibile ora contro Nole
La Vinci nemmeno
Bene anche Thiem e Goffin che hanno giocato bene
Maria e Bencic hanno dominato
Utente
31 ottobre, 2015
OttoMusic ha detto
Fuori la Kvitova ..DI NUOVO in australia non esiste Petra ..ormai si è capito..gioca in maniera allucinante per come gioca lei..ogni anno fa ste figure
Avrei voluto vedere la Bouchard con un turno fattibile … per capire meglio a che punto è. Sarà per il prossimo torneo
Thiem è ormai forte, ma certo che Almagro sta facendo proprio una brutta fine
Utente
15 dicembre, 2015
A me come tennista donna piace molto la tedesca Sabine Lisicki, non so se la conoscete.
Purtroppo credo che per lei valga lo stesso discorso della Giorgi. A parte che ormai la Lisicki sono parecchi anni che è in circolazione, ma credo sia ugualmente un talento sprecato e non sfruttato a pieno. Mi ricordo ancora la sua partita a Wimbledon contro la Williams
Ha dei colpi e degli attacchi che mi piacciono molto, però è molto portata all'attacco e poco in fase difensiva. Per non parlare dell'aspetto psicologico, è veramente troppo debole sotto quel punto di vista, è troppo emotiva. La finale con la Bartoli ne fu la dimostrazione. Spero per lei, così come per la Giorgi, riescano a trovare il proprio equilibrio di gioco.
Utente
15 dicembre, 2015
mariomatt ha detto
Infatti ha perso al secondo turno Per me continuerà a viaggiare tra la 30esima e la 15esima posizione ma oltre non andrà mai per tutti i motivi citati da AderusPs anche io vorrei vincesse Vika
Già è fuori? Bene Sì, infatti ha sempre oscillato tra quelle posizioni (forse arrivò max alla 10a posizione, se non ricordo male), non diventerà mai una grande del circuito e secondo me è un peccato
Utente
20 aprile, 2015
Secondo turno uomini
Fernando Verdasco (ESP) | 6 | 3 | 3 | 64 | |||
Match Statistics | |||||||
Dudi Sela (ISR) | 4 | 6 | 6 | 77 |
Andrey Kuznetsov (RUS) | 6 | 77 | 77 | ||||
Match Statistics | |||||||
Jeremy Chardy (FRA) [30] | 4 | 65 | 65 |
Gael Monfils (FRA) [23] | 7 | 6 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Nicolas Mahut (FRA) | 5 | 4 | 1 |
Stephane Robert (FRA) | 6 | 66 | 4 | 7 | 7 | ||
Match Statistics | |||||||
Rajeev Ram (USA) | 1 | 78 | 6 | 5 | 5 |
Milos Raonic (CAN) [13] | 78 | 77 | 7 | ||||
Match Statistics | |||||||
Tommy Robredo (ESP) | 66 | 65 | 5 |
Tim Smyczek (USA) | 4 | 65 | 64 | ||||
Match Statistics | |||||||
Viktor Troicki (SRB) [21] | 6 | 77 | 77 |
Jack Sock (USA) [25] | 66 | 65 | 3 | ||||
Match Statistics | |||||||
Lukas Rosol (CZE) | 78 | 77 | 6 |
Radek Stepanek (CZE) | 2 | 3 | 4 | ||||
Match Statistics | |||||||
Stan Wawrinka (SUI) [4] | 6 | 6 | 6 |
David Ferrer (ESP) [8] | 6 | 6 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Lleyton Hewitt (AUS) | 2 | 4 | 4 |
Thomaz Bellucci (BRA) | 3 | 2 | 2 | ||||
Match Statistics | |||||||
Steve Johnson (USA) [31] | 6 | 6 | 6 |
Feliciano Lopez (ESP) [18] | 77 | 64 | 77 | 68 | 6 | ||
Match Statistics | |||||||
Guido Pella (ARG) | 62 | 77 | 63 | 710 | 4 |
Marcel Granollers (ESP) | 3 | 66 | 62 | ||||
Match Statistics | |||||||
John Isner (USA) [10] | 6 | 78 | 77 |
Bernard Tomic (AUS) [16] | 6 | 6 | 65 | 7 | |||
Match Statistics | |||||||
Simone Bolelli (ITA) | 4 | 2 | 77 | 5 |
John Millman (AUS) | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | ||
Match Statistics | |||||||
Gilles Muller (LUX) | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Joao Sousa (POR) [32] | 6 | 7 | 3 | 6 | |||
Match Statistics | |||||||
Santiago Giraldo (COL) | 3 | 5 | 6 | 1 |
Sam Groth (AUS) | 0 | 4 | 1 | ||||
Match Statistics | |||||||
Andy Murray (GBR) [2] | 6 | 6 | 6 |
All’Australian Open è stato completato il secondo turno e c’è stata la sconfitta (per mano di Ferrer) di un grande del passato, Lleyton Hewitt, che così finisce la sua eccellente carriera. L’australiano aveva infatti annunciato tempo fa che questo sarebbe stato il suo ultimo torneo. Hewitt ha vinto trenta titoli tra cui due Slam (US Open 2001 eWimbledon 2002) due Master 1000 e due ATP Finals. Inoltre, è stato il più giovane tennista ad occupare la posizione numero uno del ranking.
Nei maschi comodi successi per Murray, Wawrinka, Raonic e appunto Ferrer.Bolelli perde con Tomic
Utente
20 aprile, 2015
Donne secondo turno
Angelique Kerber (GER) [7] | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Alexandra Dulgheru (ROU) | 2 | 4 |
Madison Brengle (USA) | 7 | 4 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Johanna Larsson (SWE) | 5 | 6 | 1 |
Jelena Jankovic (SRB) [19] | 6 | 65 | 4 | ||||
Match Statistics | |||||||
Laura Siegemund (GER) | 3 | 77 | 6 |
Annika Beck (GER) | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Timea Bacsinszky (SUI) [11] | 2 | 3 |
Victoria Azarenka (BLR) [14] | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Danka Kovinic (MNE) | 1 | 2 |
Naomi Osaka (JPN) | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Elina Svitolina (UKR) [18] | 4 | 4 |
Barbora Strycova (CZE) | 77 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Vania King (USA) | 65 | 4 |
Kirsten Flipkens (BEL) | 4 | 2 | |||||
Match Statistics | |||||||
Garbiñe Muguruza (ESP) [3] | 6 | 6 |
Johanna Konta (GBR) | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Saisai Zheng (CHN) | 2 | 3 |
Denisa Allertova (CZE) | 6 | 2 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Sabine Lisicki (GER) [30] | 3 | 6 | 4 |
Ekaterina Makarova (RUS) [21] | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Tatjana Maria (GER) | 4 | 2 |
Julia Goerges (GER) | 65 | 1 | |||||
Match Statistics | |||||||
Karolina Pliskova (CZE) [9] | 77 | 6 |
Madison Keys (USA) [15] | 64 | 6 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Yaroslava Shvedova (KAZ) | 77 | 3 | 3 |
Anastasija Sevastova (LAT) | 3 | 3 | |||||
Match Statistics | |||||||
Ana Ivanovic (SRB) [20] | 6 | 6 |
Varvara Lepchenko (USA) | 79 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Lara Arruabarrena (ESP) | 67 | 4 |
Alizé Cornet (FRA) | 3 | 3 | |||||
Match Statistics | |||||||
Shuai Zhang (CHN) | 6 | 6 |
Tra le donne facili vittorie per la Muguruza, la Ivanovic, l’Azarenka e la Kerber mentre stupiscono un po’ le sconfitte della serba Jankovic, numero 19 ma ex numero uno, per mano della tedesca Siegemund, numero 97, e della francese Cornet, numero 33 ma in passato molto vicina alla top ten, battuta dalla cinese Zhang che non aveva mai superato il primo turno in Australia.Da notare la Konta e la Keys che avanzano bene e ribadisco che non vedo come possa non arrivare in finale una Vika cosi dominante
Utente
12 novembre, 2014
Commento in ritardo ma sto seguendo abbastanza nonostante la maledetta sessione questo inizio di torneo. Allora tabellone elementare per murray che andrà in carrozza fino alle semifinali poi se incontrerà waw come spero, li avremo un bel match. Murray l'ho visto oggi e mi è piaciuto molto mi sembra in netta ripresa rispetto allo scorso anno ma ha giocato partite troppo semplici quindi rimando un verdetto più completo aspettando test più probanti. Waw pure l'ho visto bene anche se con stepanek non c'era partita, lui però è il solito imprevedibile vedremo cosa farà in questo aus. Federer tabellone medio che se non spreca troppe energie però potrebbe metterlo in palla per l'eventuale semi con nole. La semi è l'obiettivo a cui deve puntare in questo slam non penso si possa chiedergli più anche se vorrei vedere giocare berdych per capire come sta, visto che il ceco può creare problemi a roger. Djoko ha un ottimo tabellone perchè nishi francamente non lo vedo in condizione e poi può creare grattacapi a nole solo se il serbo non è in condizione vedi (usopen 2014). Ad oggi la finale più probabile mi sembra djoko - murray e se il primo è quasi una certezza il secondo ha solo waw che potrebbe togliergli questa finale.
Le donne hanno sempre serena strafavorita ma io spero tanto in vika o masha (più la prima perchè ha il tennis per battere serena). Spero poi che la bouchard si riprenda è stata sfigata a beccare subito una radwanska in ottima forma. Sulla giorgi avete detto tutto voi, ed anche a me sembra una versione giovane di boom boom bine (certo facesse una finale a wimbledon ). Sempre più orgogliosa di robertina che gioca IL TENNIS.
Fognini sempre peggio anche se il penalty point era ingiusto, lui ha sempre reazioni davvero incommentabili . Oggi ho visto bolelli contro tomic ed è stato un gran peccato l'infortunio perchè simo stava giocando una bella partita e poteva fare il colpaccio. Comunque fantastico lui a non mollare e a giocarsi il tutto per tutto nonostante la condizione fisica precaria. Ogni volta che lo vedo giocare penso sempre che anche lui sia un talento sprecato perchè con i suoi colpi alemo top 20 doveva arrivarci. Intanto domani abbiamo questo seppi vs nole in cui spero solo che andreas facci una bella figura (certo se dopo aver eliminato roger l'anno scorso, vuol far fuori anche nole non sarebbe male ).
Concludo facendo un gradissimo a leyton hewitt che oggi ha giocato il suo ultimo match di tennis.
Admin
7 agosto, 2013
Aderus ha detto
mariomatt ha detto
Infatti ha perso al secondo turno Per me continuerà a viaggiare tra la 30esima e la 15esima posizione ma oltre non andrà mai per tutti i motivi citati da AderusPs anche io vorrei vincesse Vika
Già è fuori? Bene Sì, infatti ha sempre oscillato tra quelle posizioni (forse arrivò max alla 10a posizione, se non ricordo male), non diventerà mai una grande del circuito e secondo me è un peccato
Al massimo un anno potrà essere protagonista di un exploit tipo Pennetta (detto niente ) a Wimbledon se dovesse capitarle di avere le due settimane perfette, ma anche per questo ci vuole una buona dose di personalità, che spesso nello sport ha lo stesso valore della condizione fisica
Utente
15 dicembre, 2015
@mariomatt personalità, hai detto bene! Infatti è di un'imprevedibilità assurda, passa da prestazioni eccezionali ad altre assolutamente inguardabili. Spero tanto in un exploit, perché a me lei piace molto
Anche io spero in Azarenka, oppure Radwanska, basta Williams, che la sposterei tranquillamente nel circuito uomini
Utente
31 ottobre, 2015
Concordo su quanto avete scritto su Sabine.
Dopo Serena ha il miglior servizio del circuito femminile … praticamente avrebbe in mano già metà dei punti.
L'unica cosa è che rispetto alla Giorgi, ad oggi, ha un bagaglio tecnico più completo, ma non lo sa sfruttare pienamente. A Wimbledon (e secondo me solo lì), potrebbe anche tentare il colpaccio, se trovasse l'annata dove le due/tre favorite venissero sbattute fuori prima della finale.
Dopotutto ci era andata molto vicina, ma la Bartolì, non a caso, era considerata la giocatrice più intelligente del circuito
Utente
20 aprile, 2015
Uomini terzo turno
Novak Djokovic (SRB) [1] | 6 | 7 | 78 | ||||
Match Statistics | |||||||
Andreas Seppi (ITA) [28] | 1 | 5 | 66 |
Federico Delbonis (ARG) | 3 | 2 | 1 | ||||
Match Statistics | |||||||
Gilles Simon (FRA) [14] | 6 | 6 | 6 |
Jo-Wilfried Tsonga (FRA) [9] | 6 | 79 | 77 | ||||
Match Statistics | |||||||
Pierre-Hugues Herbert (FRA) | 4 | 67 | 64 |
Guillermo Garcia-Lopez (ESP) [26] | 5 | 6 | 3 | 4 | |||
Match Statistics | |||||||
Kei Nishikori (JPN) [7] | 7 | 2 | 6 | 6 |
Roger Federer (SUI) [3] | 6 | 3 | 6 | 6 | |||
Match Statistics | |||||||
Grigor Dimitrov (BUL) [27] | 4 | 6 | 1 | 4 |
Dominic Thiem (AUT) [19] | 1 | 6 | 62 | 5 | |||
Match Statistics | |||||||
David Goffin (BEL) [15] | 6 | 3 | 77 | 7 |
Marin Cilic (CRO) [12] | 4 | 65 | 5 | ||||
Match Statistics | |||||||
Roberto Bautista Agut (ESP) [24] | 6 | 77 | 7 |
Nick Kyrgios (AUS) [29] | 3 | 4 | 6 | 4 | |||
Match Statistics | |||||||
Tomas Berdych (CZE) [6] | 6 | 6 | 1 | 6 |
Tra i maschi nessuna sorpresa: Federer, Nishikori, Berdych Djokovic, e Tsonga sono passati sebbene i primi tre abbiano avuto bisogno del quarto set. Da segnalare che con la vittoria di oggi contro Dimitrov, Roger ha colto il successo numero 300 negli Slam: un altro record, l’ennesimo, per il campionissimo.Seppi ha giocato bene contro Nole e parere mio se avesse il braccio di Fognini sarebbe almeno da top 10
Il povero Grigor che deve sempre essere sconfitto dal suo futuro maestro
Utente
20 aprile, 2015
Donne terzo turno
Serena Williams (USA) [1] | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Daria Kasatkina (RUS) | 1 | 1 |
Margarita Gasparyan (RUS) | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Yulia Putintseva (KAZ) | 3 | 4 |
Belinda Bencic (SUI) [12] | 4 | 6 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Kateryna Bondarenko (UKR) | 6 | 2 | 4 |
Lauren Davis (USA) | 1 | 77 | 0 | ||||
Match Statistics | |||||||
Maria Sharapova (RUS) [5] | 6 | 65 | 6 |
Agnieszka Radwanska (POL) [4] | 6 | 6 | |||||
Match Statistics | |||||||
Monica Puig (PUR) | 4 | 0 |
Anna-Lena Friedsam (GER) | 0 | 6 | 6 | ||||
Match Statistics | |||||||
Roberta Vinci (ITA) [13] | 6 | 4 | 4 |
Carla Suárez Navarro (ESP) [10] | 6 | 2 | |||||
Retired | Match Statistics | ||||||
Elizaveta Kulichkova (RUS) | 4 | 0 |
Kristina Mladenovic (FRA) [28] | 4 | 6 | 9 | ||||
Match Statistics | |||||||
Daria Gavrilova (AUS) | 6 | 4 | 11 |
Tra le donne, nessun problema per Serena, la Radwanska e la Suarez Navarro mentre la Sharapova e la giovane Bencic sono state costrette al terzo set. La vera sorpresa viene dalla nostra Vinci che ha perso sciaguratamente contro la numero 87 del ranking, la tedesca Friedsam, mancando l’occasione di raggiungere per la prima volta gli ottavi a Melbourne.Da notare che la Serenona dovrà giocare contro quella scarsona della russa che ha sconfitto la Errani Io che volevo godermi Roberta vs Aga invece Robi è calata a fine match e non possiamo farci nulla e non mi sento di dirle nulla
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Carmelo
612 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46346
pesca: 33094
KassaD1: 26602
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
nicolas
jerry
jony
Rossi Daniela
Raiden90
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26842
Posts: 1389339
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22814
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn