Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Il 6 Gennaio 2020 inizierà il Tour e inizierà quindi anche il nuovo Fantatennis. Siete pronti?
Ogni utente dovrà creare la propria agenzia tennistica formata da 5 donne e da 5 uomini (ricordo che i circuiti sono separati e un utente può decidere anche di partecipare solo all'ATP o solo alla WTA).
Modalità di scelta: si hanno a disposizione 200 crediti per il maschile e 200 crediti per il femminile e ogni tennista ha un determinato valore (deciso dalla classifica di fine anno e così diviso: 60C i top3, 50C 4-10, 40C 11-20, 35C 21-40, 30C 41-60, 20C 61-80, 10C 81-100, 5C oltre il 100). Ci saranno alcuni vincoli per formare l'agenzia: dovranno per forza essere comprati 5 tennisti/e, solo un top3, massimo due top10 e solo un vincitore Slam 2018 (uno maschile e uno femminile).
Distribuizione punti: i tennisti dell' agenzia riceveranno dei punteggi per ogni torneo disputato (i punteggi saranno quelli dei circuiti, quindi ci saranno punteggi per 1T, 2T, ecc). Saranno considerati solo i tornei dei TOUR (non 125K e Challenger e non ITF)
Riceveranno punteggi anche i tennisti che partecipano alle competizioni a squadre: 20 punti se vengono convocati, 50 punti se vincono una partita della competizione. I tennisti che partecipano anche al doppio avranno 20 punti per ogni partita vinta, a prescindere dal turno.
L'agenzia che a fine della stagione avrà il team col maggior punteggio avrà vinto.
BONUS: ogni agenzia dovrà scegliere uno sponsor tecnico (Adidas, Nike, ecc). Se il vincitore di un torneo ha come sponsor tecnico quello scelto dall'utente riceverà dei punti bonus (i punti saranno calcolati per ogni torneo in base al numero dei partecipanti con gli sponsor, ovviamente se ci sono 15 tennisti Nike e 2 Fila, lo sponsor Fila darà più punti bonus). I punti bonus verranno assegnati per ogni torneo dei tour, anche in quelli dove i vostri tennisti non partecipano.
MERCATO: un'agenzia potrà cambiare il proprio team interamente solo dopo il ROLAND GARROS. Dopo ogni Slam invece potrà cambiare solo un componente dell'agenzia (ovviamente sempre rispettando il valore del ranking). In caso di infortunio si potrà cambiare in ogni momento.
NON CI SARANNO SCOMMESSE DI NESSUN TIPO, DOVETE SOLO SEDERVI E TIFARE PER IL VOSTRO TEAM.
Le iscrizioni e scelta dei team si potranno fare dal 9 Dicembre alle 20.00 per entrambi i circuiti.
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
RANKING ATP
Posizione | TENNISTA | VALORE | |
1 | Rafael Nadal | 60 | SLAM |
2 | Novak Đoković | 60 | SLAM |
3 | Roger Federer | 60 | |
4 | Dominic Thiem | 50 | |
5 | Daniil Medvedev | 50 | |
6 | Stefanos Tsitsipas | 50 | |
7 | Alexander Zverev | 50 | |
8 | Matteo Berrettini | 50 | |
Roberto Bautista Agut | 50 | ||
10 | Gaël Monfils | 50 | |
11 | David Goffin | 40 | |
12 | Fabio Fognini | 40 | |
13 | Kei Nishikori | 40 | |
14 | Diego Sebastián Schwartzman | 40 | |
15 | Denis Shapovalov | 40 | |
16 | Stan Wawrinka | 40 | |
17 | Karen Chačanov | 40 | |
18 | Alex De Minaur | 40 | |
19 | John Isner | 40 | |
20 | Grigor Dimitrov | 40 | |
21 | Félix Auger-Aliassime | 40 | |
22 | Lucas Pouille | 40 | |
23 | Andrej Rublëv | 40 | |
24 | Benoît Paire | 40 | |
25 | Guido Pella | 40 | |
26 | Nikoloz Basilašvili | 40 | |
27 | Pablo Carreño Busta | 40 | |
28 | Borna Ćorić | 40 | |
29 | Jo-Wilfried Tsonga | 40 | |
30 | Nick Kyrgios | 40 | |
31 | Milos Raonic | 40 | |
32 | Taylor Fritz | 40 | |
33 | Christian Garín | 40 | |
34 | Dušan Lajović | 40 | |
35 | Jan-Lennard Struff | 40 | |
36 | Reilly Opelka | 40 | |
37 | Hubert Hurkacz | 40 | |
38 | Laslo Đere | 40 | |
39 | Marin Čilić | 40 | |
40 | Filip Krajinović | 40 | |
41 | Albert Ramos-Viñolas | 30 | |
42 | Daniel Evans | 30 | |
43 | Adrian Mannarino | 30 | |
44 | Sam Querrey | 30 | |
45 | Pablo Cuevas | 30 | |
46 | Radu Albot | 30 | |
47 | Frances Tiafoe | 30 | |
48 | John Millman | 30 | |
49 | Fernando Verdasco | 30 | |
50 | Juan Ignacio Londero | 30 | |
51 | Jérémy Chardy | 30 | |
52 | Lorenzo Sonego | 30 | |
53 | Cameron Norrie | 30 | |
54 | Casper Ruud | 30 | |
55 | Gilles Simon | 30 | |
56 | Aleksandr Bublik | 30 | |
57 | Ugo Humbert | 30 | |
58 | Aljaž Bedene | 30 | |
59 | Miomir Kecmanović | 30 | |
60 | João Sousa | 30 | |
61 | Richard Gasquet | 20 | |
62 | Feliciano López | 20 | |
63 | Jordan Thompson | 20 | |
64 | Pablo Andújar | 20 | |
65 | Pierre-Hugues Herbert | 20 | |
66 | Ričardas Berankis | 20 | |
67 | Michail Kukuškin | 20 | |
68 | Tennys Sandgren | 20 | |
69 | Kyle Edmund | 20 | |
70 | Márton Fucsovics | 20 | |
71 | Marco Cecchinato | 20 | |
72 | Andreas Seppi | 20 | |
73 | Yoshihito Nishioka | 20 | |
74 | Mikael Ymer | 20 | |
75 | Hugo Dellien | 20 | |
76 | Federico Delbonis | 20 | |
77 | Nicolás Jarry | 20 | |
78 | J. Sinner | 20 | |
79 | Philipp Kohlschreiber | 20 | |
80 | Roberto Carballés Baena | 20 | |
81 | Yasutaka Uchiyama | 10 | |
82 | G. Barrère | 10 | |
83 | Corentin Moutet | 10 | |
84 | Stefano Travaglia | 10 | |
85 | Steve Johnson | 10 | |
86 | Jaume Munar | 10 | |
87 | Alejandro Davidovich Fokina | 10 | |
88 | S. Kwon | 10 | |
89 | Thiago Monteiro | 10 | |
90 | Tommy Paul | 10 | |
91 | Kevin Anderson | 10 | |
92 | Leonardo Mayer | 10 | |
93 | Damir Džumhur | 10 | |
94 | Dominik Koepfer | 10 | |
95 | Ivo Karlović | 10 | |
96 | Salvatore Caruso | 10 | |
97 | Alexei Popyrin | 10 | |
98 | Egor Gerasimov | 10 | |
99 | Lloyd Harris | 10 | |
100 | James Duckworth | 10 |
RANKING WTA
TENNISTA | VALORE | |
1 | Ashleigh Barty | 60 |
2 | Karolína Plíšková | 60 |
3 | Naomi Ōsaka | 60 |
4 | Simona Halep | 50 |
5 | Bianca Andreescu | 50 |
6 | Elina Svitolina | 50 |
7 | Petra Kvitová | 50 |
8 | Belinda Bencic | 50 |
Kiki Bertens | 50 | |
10 | Serena Williams | 50 |
11 | Aryna Sabalenka | 40 |
12 | Johanna Konta | 40 |
13 | Madison Keys | 40 |
14 | Sofia Kenin | 40 |
15 | Petra Martić | 40 |
16 | Markéta Vondroušová | 40 |
17 | Elise Mertens | 40 |
18 | Alison Riske | 40 |
19 | Donna Vekić | 40 |
20 | Angelique Kerber | 40 |
21 | Karolína Muchová | 35 |
22 | Dajana Jastrems'ka | 35 |
23 | Maria Sakkarī | 35 |
24 | Amanda Anisimova | 35 |
25 | Sloane Stephens | 35 |
26 | Anett Kontaveit | 35 |
27 | Anastasija Sevastova | 35 |
28 | Julia Görges | 35 |
29 | Wang Qiang | 35 |
30 | Anastasija Pavljučenkova | 35 |
31 | Danielle Collins | 35 |
32 | Hsieh Su-wei | 35 |
33 | Barbora Strýcová | 35 |
34 | Julija Putinceva | 35 |
35 | Garbiñe Muguruza | 35 |
36 | Elena Rybakina | 35 |
37 | Caroline Wozniacki | 35 |
38 | Kristina Mladenovic | 35 |
39 | Zhang Shuai | 35 |
40 | Veronika Kudermetova | 35 |
41 | Zheng Saisai | 30 |
42 | Ekaterina Aleksandrova | 30 |
43 | Magda Linette | 30 |
44 | Rebecca Peterson | 30 |
45 | Jeļena Ostapenko | 30 |
46 | Caroline Garcia | 30 |
47 | Alison Van Uytvanck | 30 |
48 | Wang Yafan | 30 |
49 | Polona Hercog | 30 |
50 | Viktoryja Azaranka | 30 |
51 | Ajla Tomljanović | 30 |
52 | Viktória Kužmová | 30 |
53 | Venus Williams | 30 |
54 | Svetlana Kuznecova | 30 |
55 | Carla Suárez Navarro | 30 |
56 | Jennifer Brady | 30 |
57 | Marie Bouzková | 30 |
58 | Kateřina Siniaková | 30 |
59 | Alizé Cornet | 30 |
60 | Iga Świątek | 30 |
61 | Anna Blinkova | 20 |
62 | Fiona Ferro | 20 |
63 | Tamara Zidanšek | 20 |
64 | Lauren Davis | 20 |
65 | Bernarda Pera | 20 |
66 | Kristýna Plíšková | 20 |
67 | Aljaksandra Sasnovič | 20 |
68 | Cori Gauff | 20 |
69 | Dar'ja Kasatkina | 20 |
70 | Kirsten Flipkens | 20 |
71 | Zhu Lin | 20 |
72 | Lesja Curenko | 20 |
73 | Jil Teichmann | 20 |
74 | Sorana Cîrstea | 20 |
75 | Laura Siegemund | 20 |
76 | Ons Jabeur | 20 |
77 | Zarina Dijas | 20 |
78 | Andrea Petković | 20 |
79 | Mónica Puig | 20 |
80 | Viktorija Golubic | 20 |
81 | Peng Shuai | 10 |
82 | Taylor Townsend | 10 |
83 | Misaki Doi | 10 |
84 | Jessica Pegula | 10 |
85 | Sara Sorribes Tormo | 10 |
86 | Danka Kovinić | 10 |
87 | Tatjana Maria | 10 |
88 | Nina Stojanović | 10 |
89 | Christina McHale | 10 |
90 | Tímea Babos | 10 |
91 | Vitalija D'jačenko | 10 |
92 | Kateryna Kozlova | 10 |
93 | Arantxa Rus | 10 |
94 | Kristie Ahn | 10 |
95 | Anastasija Potapova | 10 |
96 | Madison Brengle | 10 |
97 | Jasmine Paolini | 10 |
98 | Paula Badosa Gibert | 10 |
99 | Samantha Stosur | 10 |
100 | Camila Giorgi | 10 |
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
TEAM ATP
AGENZIA | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Giocatore 5 | SPONSOR |
Olimpico | Nole | Medvedev | Shapovalov | DeMinaur | Anderson | ADIDAS |
Mariomatt | Nole | Medvedev | Auger Aliassime | Kecmanovic | Sinner | ADIDAS |
Vesuvius | Nole | Medvedev | Tsitsipas | Kyrgios | Anderson | ADIDAS |
Pesca | Nole | Zverev | Goffin | Fognini | Know | ADIDAS |
Mrnace | Nole | Medvedev | Goffin | Shapovalov | Travaglia | LACOSTE |
Juventino | Nole | Medvedev | Goffin | Isner | Anderson | ADIDAS |
Blueblau | Nole | Thiem | Schwartzman | Tiafoe | Ymer | ADIDAS |
Xello | Nole | Medvedev | Thiem | Sinner | Anderson | NIKE |
Targaryen | Nole | Medvedev | Berrettini | Sinner | Edmund | LACOSTE |
Emm | Nole | Thiem | Berrettini | Sinner | Edmund | ADIDAS |
Fiumediny | Nole | Medvedev | Thiem | Sinner | Lopez | ADIDAS |
Robyfeder | Federer | Medvedev | Tsitsipas | Sinner | Anderson | LACOSTE |
Fly18 | Nole | Medvedev | Shapovalov | Ruud | Sinner | NIKE |
Bigboj | Nole | Medvedev | Tsitsipas | Sinner | Anderson | LACOSTE |
Ottomusic | Nole | Tsitsipas | Auger Aliassime | Sinner | Rublev | ADIDAS |
Moly | Nole | Medvedev | Auger Aliassime | DeMinaur | Moutet | LACOSTE |
Dede_91 | Nole | Medvedev | Ruud | DeMinaur | Sinner | NIKE |
Smiley | Nole | Medvedev | Opelka | DeMinaur | Sinner | NIKE |
Chanel | Nole | Medvedev | Shapovalov | DeMinaur | Anderson | LACOSTE |
amers | Zverev | Thiem | Auger Aliassime | DeMinaur | Sinner | ADIDAS |
TEAM WTA
AGENZIA | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 | Giocatore 5 | SPONSOR |
Olimpico | Barty | Williams | Sakkari | Stephens | Gauff | NIKE |
Mariomatt | Osaka | Williams | Keys | Yastremska | Giorgi | ADIDAS |
Vesuvius | Osaka | Williams | Kvitova | Sabalenka | Giorgi | ADIDAS |
Pesca | Pliskova | Williams | Halep | Blinkova | Ferro | ADIDAS |
Juventino | Halep | Pliskova | Konta | Stephens | Towsend | ADIDAS |
Blueblau | Andreescu | Keys | Martic | Bencic | Gauff | NIKE |
Xello | Osaka | Williams | Kvitova | Gauff | Kasatkina | ADIDAS |
Targaryen | Pliskova | Halep | Svitolina | Gauff | Kasatkina | ADIDAS |
Emm | Pliskova | Williams | Sabalenka | Keys | Potaova | ADIDAS |
Fiumediny | Osaka | Kerber | Svitolina | Gauff | Kenin | ADIDAS |
Robyfeder | Halep | Kvitova | Anisimova | Rybakina | Gauff | NIKE |
Fly18 | Bencic | Sabalenka | Anisimova | Yastremska | Kenin | NIKE |
Bigboj | Osaka | Kvitova | Sabalenka | Muchova | Giorgi | NIKE |
Ottomusic | Osaka | Svitolina | Williams | Garcia | Giorgi | ADIDAS |
Moly | Osaka | Williams | Sabalenka | Yastremska | Sharapova | ADIDAS |
Dede_91 | Barty | Anisimova | Muchova | Bencic | Giorgi | NIKE |
Smiley | Osaka | Anisimova | Kenin | Bencic | Giorgi | NIKE |
Chanel | Pliskova | Halep | Keys | Kenin | Pegula | NIKE |
amers | Kvitova | Anisimova | Svitolina | Muguruza | Swiatek | FILA |
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Taggo per info i partecipanti dello scorso fantatennis, ricordando che può partecipare ovviamente chiunque.
@OttoMusic @sasi @chanel @Bigboj @Teolino @Vesuvius21 @Olimpico85 @Gen931 @Targaryen @Emm @xello @mariomatt @dede_91 @smiley @Fly18 @BlueBlau @Juventino95 @robyfederer @Pikachu @pesca @FiumediNy @Moly
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021
Utente
7 agosto, 2013
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: tlc79, Moly, allego, Princess Carolyn, Edwynivan, Gabbo, thatdamngigi, jackdol, Krispo, Quavo, Going19, raffaella, Manu, TrediciMotivi, AjejeBrazorf
270 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46548
pesca: 33233
KassaD1: 26714
xello: 25448
pazzoreality: 24095
Newest Members:
james smith
Addos .net
mikhail
mikhail
Mario Di Bernardini
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 209
Topics: 26954
Posts: 1393369
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22894
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn