Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Utente
22 febbraio, 2018
wta
Serena (50) ----> Stephens (50)
Kvitova (50) ----> Pliskova ka (50)
Barty (50) -----> Barty (50)
Osaka (50) -----> Osaka (50)
Konta (40) ----> Keys (40)
atp
Federer (50) ----> Federer (50)
Djokovic (50) -----> Djokovic (50)
Nadal (50) -----> Nadal (50)
Tsitsipas (50) ----> Tsitsipas (50)
Khachanov (50) ----> Thiem (50)
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021
Utente
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Prolungo il mercato sino a mercoledì, chi vuole cambiare
@Fly18 @dede_91 @OttoMusic @Gen931 @Bigboj @chanel @mariomatt @BlueBlau@Vesuvius21 @smiley @sasi @Emm @Teolino @Pikachu @FiumediNy @Olimpico85 @Targaryen@Moly @xello @robyfederer @pesca @Juventino95
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
CLASSIFICA WTA 15-28 LUGLIO
Fly | 366 |
Amers | 240 |
Teolino | 236 |
Olimpico | 236 |
Xello | 116 |
Pikachu | 57 |
Bigboj91 | 56 |
Juventino95 | 56 |
Sasi | 56 |
Fiumediny | 56 |
Vesuvius21 | 56 |
Blueblau | 56 |
Chanel | 56 |
Targaryen | 56 |
Ottomusic | 56 |
Gennj931 | 56 |
Pesca | 56 |
Robyfederer | 56 |
Moly | 56 |
Emm | 56 |
Dede_91 | 56 |
Smiley | 56 |
Sotto spoiler i singoli punteggi:
Seva: 30 |
Garcia: 60 |
Goerges: 1 |
Bertens: 180 |
SPONSOR: |
Bucarest: Nike (56 punti) |
Losanna: New Balance |
Jurmala: Yonex |
Palermo: Lacoste |
CLASSIFICA GENERALE WTA
AGENZIA | 01/01-14/07 | 15/07-28/07 | TOTALE | |
1 | SASI | 17971 | 56 | 18027 |
2 | CHANEL | 17285 | 56 | 17341 |
3 | XELLO | 15808 | 116 | 15924 |
4 | OTTOMUSIC | 15815 | 56 | 15871 |
5 | TEOLINO | 15471 | 236 | 15707 |
6 | BIGBOJ91 | 15390 | 56 | 15446 |
7 | VESUVIUS21 | 15193 | 56 | 15249 |
8 | EMM | 14996 | 56 | 15052 |
9 | OLIMPICO85 | 14393 | 236 | 14629 |
10 | DEDE_91 | 13992 | 56 | 14048 |
11 | FLY18 | 13648 | 366 | 14014 |
12 | GENNJ931 | 13657 | 56 | 13713 |
13 | MARIOMATT | 13536 | 13536 | |
14 | TARGARYEN | 13086 | 56 | 13142 |
15 | SMILEY | 12937 | 56 | 12993 |
16 | PIKACHU | 12117 | 56 | 12173 |
17 | PESCA | 12007 | 56 | 12063 |
18 | AMERS | 11442 | 240 | 11682 |
19 | JUVENTINO95 | 11619 | 56 | 11675 |
20 | BLUEBLAU | 11442 | 56 | 11498 |
21 | ROBYFEDERER | 10746 | 56 | 10802 |
22 | FIUMEDINY | 9954 | 56 | 10010 |
23 | MOLY | 9751 | 56 | 9807 |
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
CLASSIFICA ATP 15-28 LUGLIO
Smiley | 430 |
Targaryen | 395 |
Amers | 290 |
Pesca | 270 |
Fly | 250 |
Dede | 250 |
Teolino | 215 |
Olimpico | 215 |
Robyfederer | 180 |
Gennj | 170 |
Sasi | 125 |
Blueblau | 125 |
Ottomusic | 125 |
Juventino | 90 |
Mariomatt | 90 |
Vesuvius | 90 |
Chanel | 90 |
Emm | 90 |
Fiumediny | 90 |
Sotto spoiler i punteggi:
A.Zverev: 180 |
M.Zverev:45+10 |
Thiem:90 |
Ruud: 45 |
Isner: 250 |
Fognini: 110 |
SPONSOR: |
Hall of fame: FILA |
Bastad: NIKE (125) |
Umag: FILA |
Amburgo: LOTTO |
Atlanta: Asics |
Gstaad: Joma |
CLASSIFICA GENERALE ATP
AGENZIA | 1 GEN- 8 LUG | 15-28 LUGLIO | TOTALE | |
1 | JUVENTINO95 | 19043 | 90 | 19133 |
2 | VESUVIUS21 | 18788 | 90 | 18878 |
3 | EMM | 17991 | 90 | 18081 |
4 | SMILEY | 17548 | 430 | 17978 |
5 | CHANEL | 17575 | 90 | 17665 |
6 | BIGBOJ91 | 17648 | 17648 | |
7 | FIUMEDINY | 17528 | 90 | 17618 |
8 | TEOLINO | 17301 | 215 | 17516 |
9 | MARIOMATT | 17085 | 90 | 17175 |
10 | OLIMPICO85 | 16474 | 215 | 16689 |
11 | DEDE_91 | 16423 | 250 | 16673 |
12 | FLY18 | 16313 | 250 | 16563 |
13 | XELLO | 16158 | 16158 | |
14 | OTTOMUSIC | 15770 | 125 | 15895 |
15 | TARGARYEN | 15301 | 395 | 15696 |
16 | GENNJ931 | 15449 | 170 | 15619 |
17 | ROBYFEDERER | 15273 | 180 | 15453 |
18 | PESCA | 14511 | 270 | 14781 |
19 | PIKACHU | 14548 | 14548 | |
20 | MOLY | 14281 | 14281 | |
21 | BLUEBLAU | 14109 | 125 | 14234 |
22 | SASI | 12780 | 125 | 12905 |
23 | AMERS | 11170 | 290 | 11460 |
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
La Kvitova salta Toronto, probabilmente rientrerà direttamente per gli US open. Da qui allo Slam avrete la possibilità (tutti e non solo i possessori di Petra) di cambiare UNA tennista e UN tennista. Se lo cambiate prima di domenica vi conterò lui/lei per il torneo di Toronto/Montreal, altrimenti per i tornei successivi.
I tornei sul cemento, esclusi San Josè e Washington per la WTA e Generali, Washington e Los Cabos per l'ATP, verranno calcolati quasi sicuramente poco prima degli US open o durante gli US open (da domani son in ferie e senza Wi-fi)
Buon divertimento 🙂
@Fly18 @dede_91 @OttoMusic @Gen931 @Bigboj @chanel @mariomatt @BlueBlau@Vesuvius21 @smiley @sasi @Emm @Teolino @Pikachu @FiumediNy @Olimpico85 @Targaryen@Moly @xello @robyfederer @pesca @Juventino95
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: cionfy, Matisse2, kiko13, Alessandra92, ambobambo, Princess Carolyn, jackdol, Peppe26, gatto miao, Manu, AjejeBrazorf
347 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
3 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46569
pesca: 33272
KassaD1: 26731
xello: 25449
pazzoreality: 24095
Newest Members:
donald marshall
barbara
Mario
Nova Jones
Mana Enadu
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 209
Topics: 26974
Posts: 1394207
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22910
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn