Utente
7 agosto, 2013
Nadal b. Dzumhur 3-0 (6-4, 6-4, 7-5)
Cilic b. Harrison 3-1 (6-2, 7-5, 6-4, 6-2)
Seppi b. Karlovic 3-1 (6-3, 4-6, 6-4, 6-2)
Zverev b. Chung 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
federer b. Gasquet 3-0 (6-3, 6-2, 6-3)
Strycova b. pera 2-0 (7-5, 6-3) BONUS
Halep b. Davis 2-0 (6-3, 6-2)
Bertens b. Wozniaki 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
Garcia b. Sasnovich 2-1 (6-2, 6-3, 7-6)
Radwanska b. Hsieh 2-0 (6-4, 6,2)
Utente
13 gennaio, 2015
Nadal b. Dzumhur 63 63 63 bonus
Federer b. Gasquet 63 76 63
Fucsovics b. Kicker 63 64 62
Djokovic b. Ramos 64 26 76 63
Fognini b. Benneteau 63 26 64 63
Wozniacki b. Bertens 63 63
Svitolina b. Kostyuk 62 64
Kanepi b. Suarez navarro 75 63
Halep b. Davis 64 63
Radwanska b. Hsieh 63 62
Utente
7 agosto, 2013
MAschile
Nadal- Dzumhur 3-0 (6-2, 6-6, 6-3) bonus
Cilic - Harrison 3-0 (7-5, 6-4, 7-6)
Federer- Guasquet 3-0 (6-4, 6-3, 6-4)
Djokovic- Ramos 3-1 (6-7, 6-3, 7-5, 6-)
Kyrgios- Tsonga 3-1 (6-4, 6-7, 7-6, 6-2)
Femminile
Halep- DAvis 2-0 (6-2, 6-3)
Radwanksa- Hsieh 2-0 (7-5, 6-2)
Keys- Bogdan 2-0 (6-4, 6-4)
Svitolina- Kostyuk 2-0 (6-2, 6-4)
MArtic-kumkum 2-0 (7-6, 7-6)
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021
Utente
7 agosto, 2013
UOMINI
Nadal-Dzumhur 3-0 (63 63 64) bonus
Federer - Gasquet 3-0 (75 64 61)
Djokovic - Ramos 3-0 (63 64 62)
Cilic - Harrison 3-0 (64 63 63)
Fucsovics - Kicker 3-0 (63 64 64)
DONNE
Svitolina - Kostyuk 2-0 (62 62)
Halep - Davis 2-0 (62 61)
Keys - Bogdan 2-0 (63 62)
Wozniacki - Bertens 2-0 (75 63)
Radwanksa- Hsieh 2-0 (62 63)
Utente
31 maggio, 2016
Schedina Emm
Barty b. Osaka 75 76
Radwanska b. Hsieh 67 64 63
Keys b. Bogdan 64 62
Svitolina b. Kostyuk 64 64
Halep b. Davis 63 76
Nadal b. Dzumhur 64 75 76
Cilic b. Harrison 62 75 62
Zverev b. Chung 62 62 64
Federer b. Gasquet 64 62 67 64
Fognini b. Benneteau 36 64 76 26 75
Utente
31 maggio, 2016
SECONDO TURNO | |||||
Team | Scommesse | 1T | Totale | ||
1° (+5) | Bigboj91 | 90 | 205 | 305 | 600 |
2° (-1) | smiley | 65 | 115 | 375 | 555 |
3° (+12) | Targaryen | 90 | 180 | 280 | 550 |
4° (-1) | nikynico1990 | 65 | 135 | 335 | 535 |
5° (-3) | Fly18 | 65 | 110 | 355 | 530 |
6° (+2) | FiumediNy | 60 | 170 | 295 | 525 |
Teolino | 60 | 170 | 295 | 525 | |
8° (+8) 8° (-4) | Moly | 100 | 165 | 255 | 520 |
OttoMusic | 70 | 135 | 315 | 520 | |
10° (+4) | xello | 70 | 160 | 285 | 515 |
11° (=) | Gennj931 | 90 | 130 | 290 | 510 |
12° (-5) | asp | 40 | 165 | 300 | 505 |
13° (-8) | mariomatt | 40 | 150 | 310 | 500 |
14° (-6) | robyfederer | 75 | 125 | 295 | 495 |
15° (+1) 15° (-4) | Emm | 70 | 150 | 255 | 475 |
Olimpico85 | 70 | 115 | 290 | 475 | |
17° (-6) | pesca81it | 40 | 125 | 290 | 455 |
18° (+1) | amers | 55 | 80 | 225 | 360 |
19° (+1) | BlueBlau | 15 | 55 | 225 | 295 |
20° (-2) | Alex87 | 45 | / | 230 | 275 |
21° (+1) 21° (=) | davenport70 | 45 | / | 25 | 70 |
loolloo99 | 30 | / | 40 | 70 |
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Utente
13 gennaio, 2015
Bigboj91 ha detto
Su tre nomi non ho dubbi, mentre per la giocatrice non presente tra le teste di serie sono veramente combattuto tra due giocatrici. Mi prendo ancora un po' di tempo per decidere, anche se tanto tra le due prenderò sicuramente quella che esce al primo turno!
Il dubbio era tra Kanepi e Mertens. Ovviamente non ho preso quella che è arrivata agli ottavi!
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: kiko13, Gennz, shadow, Danieletw, Daniele, thatdamngigi, shoshie90, Manu, AjejeBrazorf
423 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46381
pesca: 33124
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
giuseppe
Sam smith
nicolas
jerry
jony
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26859
Posts: 1390001
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22816
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn