Utente
7 agosto, 2013
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-0
22/01 15.00 Genoa - Udinese 1-0
22/01 18.00 Inter - Venezia 3-0 bonus
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 2-2
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 1-3
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 3-0
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 1-0
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 2-1
23.01 18.00 Empoli - Roma 1-1
23/01 20.45 Milan - Juventus 1-1
Fiuto del gol: Napoli
Utente
14 febbraio, 2017
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-1
22/01 15.00 Genoa - Udinese 1-2
22/01 18.00 Inter - Venezia 2-0 bonus
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 2-1
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 1-3
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 2-0
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 1-2
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 1-2
23.01 18.00 Empoli - Roma 1-3
23/01 20.45 Milan - Juventus 1-2
Fiuto del gol: Fiorentina
Utente
7 agosto, 2013
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-1
22/01 15.00 Genoa - Udinese 1-2
22/01 18.00 Inter - Venezia 3-0 bonus
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 0-1
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 1-3
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 2-0
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 0-2
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 1-0
23.01 18.00 Empoli - Roma 1-2
23/01 20.45 Milan - Juventus 1-1
Fiuto del gol: Inter
Utente
27 giugno, 2016
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-1
22/01 15.00 Genoa - Udinese 1-1
22/01 18.00 Inter - Venezia 3-0 BONUS
22/01 20.45 Lazio - Atalanta. 0-2
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 1-2
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 3-0
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 1-2
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 2-1
23.01 18.00 Empoli - Roma 1-2
23/01 20.45 Milan - Juventus 0-1
BONUS FIUTO: Inter
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021
Utente
7 agosto, 2013
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-1
22/01 15.00 Genoa - Udinese 0-1
22/01 18.00 Inter - Venezia 3-0 (bonus + fiuto)
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 1-2
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 0-3
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 3-0
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 1-2
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 1-0
23.01 18.00 Empoli - Roma 0-2
23/01 20.45 Milan - Juventus 1-1
Utente
7 agosto, 2013
Olimpico85 ha detto
Emm ha detto
E' più facile a farsi che a dirsi, ma se avete dei dubbi fateci sapere!Se resto io come ultimo senza sfidante voglio sfidare te Emm così almeno ti regalo una gioia visti i risultati del tuo Genoa quest'annoOra mi caccia dal gioco
Su questo fronte è già stata una giornata faticosa, ho già bonariamente cacciato un cliente della Viola e non ho altre energie
Avevamo valutato anche l'ipotesi di sfidare il rimanente a turno io e Targaryen ma volevamo restare il più neutri possibile (visto che l'altro sarebbe stato a conoscenza dell'order of play...)
Ma mi sarei sfidato volentieri con te, non lo nego, avrei potuto stupirti mettendo una vittoria doriana solo per gufarli e cercare di attrarli nel nostro gorgo
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
21/01 20.45 Verona - Bologna 1-1
22/01 15.00 Genoa - Udinese 0-0
22/01 18.00 Inter - Venezia 3-1
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 2-2
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 0-1
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 3-0 + bonus
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 0-2
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 1-2
23.01 18.00 Empoli - Roma 0-2
23/01 20.45 Milan - Juventus 2-1
Fiuto del gol: Napoli
Utente
15 febbraio, 2019
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-1
22/01 15.00 Genoa - Udinese 1-1
22/01 18.00 Inter - Venezia 4-0 - bonus
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 1-1
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 1-3
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 2-0
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 0-2
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 2-2
23.01 18.00 Empoli - Roma 1-2
23/01 20.45 Milan - Juventus 1-2
Fiuto del gol: Inter
Utente
6 agosto, 2015
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-1
22/01 15.00 Genoa - Udinese 01
22/01 18.00 Inter - Venezia 43-0 - bonus
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 1-2
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 0-2
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 2-0
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 1-2
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 1-1
23.01 18.00 Empoli - Roma 1-2
23/01 20.45 Milan - Juventus 0-1
Fiuto del gol: Inter
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-1
22/01 15.00 Genoa - Udinese 0-1
22/01 18.00 Inter - Venezia 2-0 BONUS
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 1-1
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 0-2
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 3-0
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 1-2
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 1-0
23.01 18.00 Empoli - Roma 0-2
23/01 20.45 Milan - Juventus 1-2
Fiuto del gol: Napoli
Utente
26 ottobre, 2017
Olimpico85 ha detto
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-1
22/01 15.00 Genoa - Udinese 01
22/01 18.00 Inter - Venezia 43-0 - bonus
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 1-2
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 0-2
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 2-0
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 1-2
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 1-1
23.01 18.00 Empoli - Roma 1-2
23/01 20.45 Milan - Juventus 0-1Fiuto del gol: Inter
@Olimpico85
43? Cambia pure il punteggio ovviamente
Utente
20 aprile, 2015
21/01 20.45 Verona - Bologna 2-0
22/01 15.00 Genoa - Udinese 1-1
22/01 18.00 Inter - Venezia 3-0 - bonus
22/01 20.45 Lazio - Atalanta 1-1
23/01 12.30 Cagliari - Fiorentina 1-2
23/01 15.00 Napoli - Salernitana 3-0 fiuto
23/01 15.00 Spezia - Sampdoria 1-1
23/01 15.00 Torino - Sassuolo 1-0
23.01 18.00 Empoli - Roma 1-1
23/01 20.45 Milan - Juventus 1-2
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online:
546 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
5 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46346
pesca: 33094
KassaD1: 26602
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
nicolas
jerry
jony
Rossi Daniela
Raiden90
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26842
Posts: 1389339
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22814
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn