Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Utente
7 agosto, 2013
@Francofranco @Rio91 @BlueBlau @Juventino95 @Vesuvius21 @Asp @sadida83 @NicksFactor @Fly18 @Alby @Targaryen @xello @Casadelvino @smiley @Gabriele @Olimpico85 @Rainbow93 @mariomatt @tore @OttoMusic @amers @mrnace @edorf @sparso @axoboom2 @pesca @kairos
Ventiseiesima Giornata Serie A
26 | Gol fatti | Gol subiti | Bonus cart | Espulsioni | Bonus reti | Malus reti | Malus rigori | Tot | |
Atalanta | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Benevento | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bologna | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Cagliari | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Crotone | 3 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Fiorentina | 1 | 3 | -3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 |
Genoa | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Juventus | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Lazio | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
Milan | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Napoli | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Parma | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
Roma | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sampdoria | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sassuolo | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spezia | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Torino | 0 | 2 | -4 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | -6 |
Udinese | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Verona | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Risultati YT:
yt26 | |
Xello | 14 |
Juventino | 18 |
Targaryen | 13 |
Francofranco | 20 |
Casadelvino | 19 |
Olimpico | 13 |
Gabbo | 11 |
MrNace | 14 |
Fly | 18 |
Blueblau | 20 |
Asp | 11 |
Ottomusic | 21 |
Kairos | 19 |
Vesuvius | 19 |
Edorf | 12 |
Sparso | 11 |
Smiley | 14 |
Tore | 20 |
Alby | 16 |
Sadida | 12 |
Mariomatt | 16 |
Axoboom | 4 |
Rio | 21 |
Rainbow | 21 |
Amers | 8 |
Nicksfactor | 13 |
Pesca | 19 |
I 9 punti della Juve, ma complessivamente i buoni punteggi di tutte le big portano un bel bottino a quasi tutti... tranne Amers che ha la Lazio.
Risultati schedina:
schedina26 | |
Xello | 15 |
Juventino | 32 |
Targaryen | 25 |
Francofranco | 21 |
Casadelvino | 0 |
Olimpico | 23 |
Gabbo | 15 |
MrNace | 12 |
Fly | 18 |
Blueblau | 18 |
Asp | 21 |
Ottomusic | 35 |
Kairos | 18 |
Vesuvius | 12 |
Edorf | 12 |
Sparso | 4 |
Smiley | 22 |
Tore | 15 |
Alby | 15 |
Sadida | 15 |
Mariomatt | 24 |
Axoboom | 15 |
Rio | 0 |
Rainbow | 13 |
Amers | 10 |
Nicksfactor | 15 |
Pesca | 0 |
La schedina migliore è quella di Ottomusic, che trova il bonus +20. Bene anche Juventino, in una giornata che non brilla per punteggi siderali:
Risultato settimanale:
Ottomusic | 56 |
Juventino | 50 |
Francofranco | 41 |
Mariomatt | 40 |
Targaryen | 38 |
Blueblau | 38 |
Kairos | 37 |
Fly | 36 |
Olimpico | 36 |
Smiley | 36 |
Tore | 35 |
Rainbow | 34 |
Asp | 32 |
Alby | 31 |
Vesuvius | 30 |
Xello | 29 |
Nicksfactor | 28 |
Sadida | 27 |
Gabbo | 26 |
MrNace | 26 |
Edorf | 24 |
Rio | 21 |
Pesca | 19 |
Axoboom | 19 |
Casadelvino | 19 |
Amers | 18 |
Sparso | 15 |
Ottomusic la spunta su due veterani della vetta, Juventino e Francofranco, e si aggiudica la ventiseiesima settimana. Molto bene, appunto Juventino in ottica vetta, mentre lascia qualcosa per la via Xello.
Classifica Generale aggiornata:
Juventino | 960 |
Xello | 952 |
Targaryen | 921 |
Francofranco | 916 |
Olimpico | 886 |
Casadelvino | 870 |
Fly | 855 |
Gabbo | 850 |
MrNace | 850 |
Blueblau | 838 |
Ottomusic | 828 |
Asp | 827 |
Kairos | 807 |
Vesuvius | 783 |
Edorf | 773 |
Smiley | 754 |
Mariomatt | 748 |
Tore | 748 |
Sparso | 747 |
Alby | 743 |
Sadida | 737 |
Rio | 726 |
Axoboom | 724 |
Rainbow | 724 |
Amers | 699 |
Nicksfactor | 688 |
Pesca | 275 |
Dopo solo tre giorni è già tempo di controsorpasso al vertice, con Juventino che si riporta avanti in questo testa a testa davvero avvincente. Per il bronzo è lotta aperta tra Targaryen e Francofranco, distanti solo 5 punti ed entrambi ampiamente in corsa per il titolo.
Prossimo turno Serie A:
Venerdì 12/3
15.00 Lazio - Crotone
20.45 Atalanta - Spezia
Sabato 13/3
15.00 Sassuolo - Verona
18.00 Benevento - Fiorentina
20.45 Genoa - Udinese
Domenica 14/3
12.30 Bologna - Sampdoria
15.00 Torino - Inter
15.00 Parma - Roma
18.00 Cagliari - Juventus
20.45 Milan - Napoli
Il 17/3 si recuperano due delle tre partite rinviate, quindi il giorno dopo aggiornerò direttamente la generale con i punteggi delle due partite (team e schedina) più i punti bonus del twist di febbraio di Sassuolo - Torino.
Utente
7 agosto, 2013
Lazio - Crotone 3-0 bonus
Atalanta - Spezia 4-1
Sassuolo - Verona 2-1
Benevento - Fiorentina 1-2
Genoa - Udinese 2-1
Bologna - Sampdoria 1-0
Torino - Inter 1-3
Parma - Roma 0-2
Cagliari - Juventus 1-1
Milan - Napoli 2-2
"Quello che non so di me è nell'ombra che disegna i miei passi"
Utente
21 aprile, 2015
15.00 Lazio - Crotone 3-0 bonus
20.45 Atalanta - Spezia 2-0
15.00 Sassuolo - Verona 2-0
18.00 Benevento - Fiorentina 2-0
20.45 Genoa - Udinese 2-1
12.30 Bologna - Sampdoria 1-1
15.00 Torino - Inter 2-1
15.00 Parma - Roma 1-2
18.00 Cagliari - Juventus 1-2
20.45 Milan - Napoli 1-1
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021
Utente
7 agosto, 2013
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Frank62, Going19
213 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46600
pesca: 33306
KassaD1: 26748
xello: 25449
pazzoreality: 24095
Newest Members:
giuseppe
Luca
matteo carbone
donald marshall
barbara
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 209
Topics: 26984
Posts: 1394658
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22913
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn