Utente
26 ottobre, 2017
Recap Twist Cartellini
Per il momento fa poco testo perché ai fini del gioco conterà solo il "punteggio cartellini"che le squadre avranno a fine mese, cioè dopo le prossime due giornate, però per tenervi aggiornati ecco l'attuale classifica cartellini dopo la prima giornata di questo twist
Napoli 0
Cremonese -1
Lecce -1
Monza -1
Bologna -1
Sassuolo -1
Fiorentina -1
Atalanta -1
Empoli -2
Sampdoria -2
Torino -2
Verona -2
Roma -2
Inter -2
Salernitana -3
Udinese -3
Juventus -3
Spezia -4
Lazio -4
Milan -5
Utente
26 ottobre, 2017
Schedina Giornata 6
10/09 15.00 Napoli - Spezia
10/09 18.00 Inter - Torino
10/09 20.45 Sampdoria - Milan
11/09 12.30 Atalanta - Cremonese
11/09 15.00 Bologna - Fiorentina
11/09 15.00 Lecce - Monza
11/09 15.00 Sassuolo - Udinese
11/09 18.00 Lazio - Verona
11/09 20.45 Juventus - Salernitana
12/09 20.45 Empoli - Roma
Squadra della settimana: Sassuolo
Il turno inizia Sabato 10 alle ore 15
Ricordo a Olimpico e Plasma di mandarmi la schedina via MP invece che sul topic
@xello @Oblivion. @OttoMusic @kairos @mariomatt @tore @edorf @Alby @Wasabi @pesca @Fragozzi @Alabama Monroe @BlueBlau @Edwynivan @Olimpico85 @Francofranco @Gennz @Rio91 @Gabbo @Rainbow93 @Bigboj @mrnace @sparso @Vesuvius21 @axoboom2 @Iry8 @Asp @kowalski @Moly @NicksFactor @Peppe26 @amers @Dani_daco8 @sadida83
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
10/09 15.00 Napoli - Spezia 3-0 bonus
10/09 18.00 Inter - Torino 2-0
10/09 20.45 Sampdoria - Milan 1-1
11/09 12.30 Atalanta - Cremonese 2-1
11/09 15.00 Bologna - Fiorentina 1-3
11/09 15.00 Lecce - Monza 1-1
11/09 15.00 Sassuolo - Udinese 1-2
11/09 18.00 Lazio - Verona 2-1
11/09 20.45 Juventus - Salernitana 2-0
12/09 20.45 Empoli - Roma 1-3
Fiuto Napoli
Utente
27 giugno, 2016
10/09 15.00 Napoli - Spezia 3-0 BONUS
10/09 18.00 Inter - Torino 2-1
10/09 20.45 Sampdoria - Milan 1-2
11/09 12.30 Atalanta - Cremonese 2-0
11/09 15.00 Bologna - Fiorentina 0-2
11/09 15.00 Lecce - Monza 2-1
11/09 15.00 Sassuolo - Udinese 1-1
11/09 18.00 Lazio - Verona 2-0
11/09 20.45 Juventus - Salernitana 2-1
12/09 20.45 Empoli - Roma 1-2
FIUTO: Napoli
Utente
2 settembre, 2020
Proviamo a battere ulteriormente il record negativo di -7 punti
Napoli 2 (bonus) - 0 Spezia
Inter 2 - 1 Torino
Sampdoria 1 - 3 Milan
Atalanta 2 - 0 Cremonese
Boglna 1 - 2 Fiorentina
Lecce 1 - 1 Monza
Sassuolo 0 - 2 Udinese
Lazio 1 - 0 Verona
Juventus 3 - 2 Salernitana
Empoli 1 - 2 Roma
Fiuto: Milan
Utente
7 dicembre, 2021
10/09 15.00 Napoli - Spezia 3-1
10/09 18.00 Inter - Torino 2-1
10/09 20.45 Sampdoria - Milan 1-3
11/09 12.30 Atalanta - Cremonese 2-1
11/09 15.00 Bologna - Fiorentina 0-1
11/09 15.00 Lecce - Monza 1-1
11/09 15.00 Sassuolo - Udinese 2-2
11/09 18.00 Lazio - Verona 3-1
11/09 20.45 Juventus - Salernitana 1-0
12/09 20.45 Empoli - Roma 0-2
Utente
7 dicembre, 2021
Fragozzi ha detto
10/09 15.00 Napoli - Spezia 3-1
10/09 18.00 Inter - Torino 2-1
10/09 20.45 Sampdoria - Milan 1-3
11/09 12.30 Atalanta - Cremonese 2-1
11/09 15.00 Bologna - Fiorentina 0-1
11/09 15.00 Lecce - Monza 1-1
11/09 15.00 Sassuolo - Udinese 2-2
11/09 18.00 Lazio - Verona 3-1
11/09 20.45 Juventus - Salernitana 1-0
12/09 20.45 Empoli - Roma 0-2
Fiuto e bonus Milan
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021
Utente
7 agosto, 2013
10/09 15.00 Napoli - Spezia 3-0 (bonus + fiuto)
10/09 18.00 Inter - Torino 2-1
10/09 20.45 Sampdoria - Milan 1-2
11/09 12.30 Atalanta - Cremonese 2-0
11/09 15.00 Bologna - Fiorentina 0-1
11/09 15.00 Lecce - Monza 1-1
11/09 15.00 Sassuolo - Udinese 1-2
11/09 18.00 Lazio - Verona 1-0
11/09 20.45 Juventus - Salernitana 2-0
12/09 20.45 Empoli - Roma 1-2
Utente
7 agosto, 2013
10/09 15.00 Napoli - Spezia 3-0
10/09 18.00 Inter - Torino 2-0
10/09 20.45 Sampdoria - Milan 1-2
11/09 12.30 Atalanta - Cremonese 3-0
11/09 15.00 Bologna - Fiorentina 1-1
11/09 15.00 Lecce - Monza 1-0
11/09 15.00 Sassuolo - Udinese 2-1 bonus
11/09 18.00 Lazio - Verona 2-9
11/09 20.45 Juventus - Salernitana 2-0
12/09 20.45 Empoli - Roma 0-2
FIUTO: napoli
"Quello che non so di me è nell'ombra che disegna i miei passi"
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
10/09 15.00 Napoli - Spezia 3-0 + bonus
10/09 18.00 Inter - Torino 2-1
10/09 20.45 Sampdoria - Milan 0-3
11/09 12.30 Atalanta - Cremonese 2-0
11/09 15.00 Bologna - Fiorentina 1-1
11/09 15.00 Lecce - Monza 0-1
11/09 15.00 Sassuolo - Udinese 1-2
11/09 18.00 Lazio - Verona 2-0
11/09 20.45 Juventus - Salernitana 2-1
12/09 20.45 Empoli - Roma 0-1
Fiuto del gol: Napoli
Utente
14 febbraio, 2017
10/09 15.00 Napoli - Spezia 2-0
10/09 18.00 Inter - Torino 2-0 bonus
10/09 20.45 Sampdoria - Milan 1-2
11/09 12.30 Atalanta - Cremonese 3-1
11/09 15.00 Bologna - Fiorentina 0-2
11/09 15.00 Lecce - Monza 2-1
11/09 15.00 Sassuolo - Udinese 1-2
11/09 18.00 Lazio - Verona 2-0
11/09 20.45 Juventus - Salernitana 2-0
12/09 20.45 Empoli - Roma 1-2
Fiuto: Atalanta
Utente
7 agosto, 2013
10/09 15.00 Napoli 4-1 Spezia bonus fiuto
10/09 18.00 Inter 2-1 Torino
10/09 20.45 Sampdoria 0-3 Milan
11/09 12.30 Atalanta 2-0 Cremonese
11/09 15.00 Bologna 1-3 Fiorentina
11/09 15.00 Lecce 1-1 Monza
11/09 15.00 Sassuolo 2-1 Udinese
11/09 18.00 Lazio 3-2 Verona
11/09 20.45 Juventus 1-0 Salernitana
12/09 20.45 Empoli 1-2 Roma
Nicks Lannister
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Matisse2, kiko13, Gennz, ale94, anto1994, Davidex, Richard, ambobambo, Carmelo, thatdamngigi, jackdol, Going19, kikketta
497 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
3 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46346
pesca: 33094
KassaD1: 26602
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
nicolas
jerry
jony
Rossi Daniela
Raiden90
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26842
Posts: 1389358
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22814
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn