Questa è una delle primissime settimane in cui ci troviamo a commentare classifiche FIMI dove non compare alcun ex Talent tra le prime 10 posizioni, dopo un anno intero in cui i vari Moreno, Mengoni, Emma e Amoroso l’hanno fatta da padrone. In attesa di scoprire in che posizione debutteranno, nelle prossime settimane, Giusy Ferreri e Moreno, e se le due ex Amiche di Maria saranno in grado di riprendersi la Top 10, questa settimana abbiamo una nuova numero 1 tra gli Album: si tratta di Roby Facchinetti, new entry più alta con Ma che vita la mia. Tra i singoli, ancora primo Pharrell Williams con la sua Happy.
Album
POSIZIONE | var. | ALBUM |
1 | NEW | Ma che vita la mia – Roby Facchinetti |
2 | NEW | Symphonica – George Michael |
3 | -2 | Tempo reale – Francesco Renga |
4 | = | Mondovisione – Ligabue |
5 | -2 | Racine Carree – Stromae |
6 | NEW | Giornata – Gionny Scandal |
7 | -2 | Girl – Pharrell Williams |
8 | NEW | Indagine su un sentimento – Tiromancino |
9 | NEW | Dadaismo – Deleterio |
10 | -1 | Dallamericaruso – Lucio Dalla |
12 | -6 | Amore Puro – Alessandra Amoroso |
14 | -3 | Schiena vs Schiena – Emma |
15 | -5 | Se vedo te – Arisa |
22 | -1 | Songbook Vol. 1 – Mika |
26 | -10 | Made in London – Noemi |
28 | -5 | Midnight memories – One Direction |
38 | -10 | #Prontoacorrereilviaggio – Marco Mengoni |
81 | NEW | Take me home – One Direction |
Le 5 alte new entries della settimana fanno scivolare Amore Puro di Alessandra Amoroso dalla numero 6 alla 12, Schiena vs Schiena di Emma dalla 11 alla 14 e Se vedo te di Arisa dalla 10 alla 15. Perdono 10 posizioni Made in London di Noemi, sceso dalla 16 alla 26, e #Prontoacorrereilviaggio di Marco Mengoni, sceso fino alla numero 38 della classifica.
Singoli
POSIZIONE | var. | SINGOLO |
1 | = | Happy – Pharrell Williams |
2 | +2 | Rather be – Clean Bandit feat. Jess Glynne |
3 | = | Jubel – Klingande |
4 | -2 | Dannate nuvole – Vasco Rossi |
5 | +1 | Changes – Faul & Wad Ad vs Pnau |
7 | -2 | Controvento – Arisa |
Da segnalare la presenza di Arisa alla numero 7 con Controvento, in discesa di due posizioni, ma anche la costante ascesa di Rather be del gruppo britannico Clear Bandit. Sarà questo il pezzo che strapperà finalmente la numero 1 a Happy?