L’amore comporta, nuovo album di inediti di Biagio Antonacci, fa subito sua la prima posizione nella classifica degli album, lasciandosi alle spalle Incredibile di Moreno che, per la seconda settimana, deve accontentarsi della piazza d’onore. Tra i singoli è ancora Happy ad occupare la numero 1.
Album
POSIZIONE | var. | ALBUM |
1 | NEW | L’amore comporta – Biagio Antonacci |
2 | = | Incredibile – Moreno |
3 | -2 | ‘A verità’ – Rocco Hunt |
4 | +1 | Mondovisione – Ligabue |
5 | -2 | Racine Carree – Stromae |
6 | +1 | Tempo reale – Francesco Renga |
7 | +5 | Amore Puro – Alessandra Amoroso |
8 | = | Girl – Pharrell Williams |
9 | +1 | Shakira. – Shakira |
10 | -4 | Curre curre guagliò 2.0 |
17 | +3 | Schiena vs Schiena – Emma |
22 | +1 | Songbook Vol. 1 – Mika |
27 | -10 | Se vedo te – Arisa |
28 | +5 | Midnight memories – One Direction |
33 | +3 | Made in London – Noemi |
34 | -15 | L’attesa – Giusy Ferreri |
49 | -9 | #Prontoacorrereilviaggio – Marco Mengoni |
56 | +39 | Up all night – One Direction |
59 | NEW | The Bastard Sons of Dioniso – The Bastard Sons of Dioniso |
95 | NEW | Stecca – Moreno |
Balzo di 5 posizioni per Alessandra Amoroso: alla ventinovesima settimana in classifica, Amore puro è nuovamente in top 10, in settima posizione. Risalgono anche Schiena vs Schiena di Emma, questa settimana alla numero 17, Song Book Vol 1 di Mika, alla 22, e Made in London di Noemi, alla 33. Continua a perdere posizioni (ben 15 questa settimana) L’attesa di Giusy Ferreri, per la quale sembra già sfumare la certificazione minima. Mentre i The Bastard Sons of Dioniso entrano alla numero 59 con il loro omonimo album, Verdiana abbandona la top 100 dopo due sole settimane in classifica.
Singoli
POSIZIONE | var. | SINGOLO |
1 | = | Happy – Pharrell Williams |
2 | = | Rather be – Clean Bandit feat. Jess Glynne |
3 | +2 | Changes – Faul & Wad Ad vs Pnau |
4 | = | Logico #1 – Cesare Cremonini |
5 | +3 | Dark horse – Katy Perry feat. Juicy J |
16 | -2 | Controvento – Arisa |
Dopo quattro mesi Jubel abbandona la top 5, favorendo la salita di Katy Perry con la sua Dark horse; Arisa è alla numero 16 con Controvento.