Utente
1 maggio, 2016
smiley ha detto
Facile, il primo album aveva Siamo Uguali e #Fuori c'è il sole che sono state due grandi hit. Nel secondo invece sono mancate Il mio inspiegabile era più legata al fatto che ritenevo l'album migliore, però una scelta sbagliata dei singoli (di lancio in particolare) può fare la differenza
Infatti Zero gravity ha canzoni bellissime
" Ah ... anche poeta ! "
Banned
7 agosto, 2013
Non avrebbe comunque molto senso, ci sono troppi fattori in ballo. Faccio un esempio con Annalisa.
Prendo le tracce non promosse come singolo e ne faccio il valore medio:
Splende = 200k per traccia (chi 220k chi 180k)
Se Avessi Un Cuore = 100k per traccia (chi 130k chi 80k)
Considero che:
Splende: 20k copie vendute
Se Avessi Un Cuore: 10k copie vendute
Sembra ci sia accordo, ma abbiamo dimenticato una cosa fondamentale:
Splende: 100+ settimane dal rilascio
Se Avessi Un Cuore: 40+ settimane dal rilascio.
Insomma tutto torna solo se penso che il fenomeno streaming è aumentato di un fattore 1.5x in quest'ultimo anno e che immagino che questo aumento ricada più agli inizi di un album, e poi con la coda si ritrovi a valori giornalieri di base che sono cresciuti meno velocemente.
Come vedi ci sono molte cose da mettere in conto, e più ne metti in conto meno la conclusione a cui arrivi è forte, si basa su assunzioni varie che comunque non abbiamo verificato completamente.
Quindi che SAUC sia andato peggio di Splende, direi di sì, ma questo lo potevamo già dire prima.
Se volevamo aggiungere un'informazione nuova (chessò, che Annalisa è diventata più streaming che vendite) allora non riusciamo ad estrarla. Almeno non così in 5 minuti.
-
Se fai un modello di decadimento esponenziale degli ascolti di una traccia d'album, fai l'integrale sul tempo trascorso, tieni conto dell'espansione del "serbatoio totale" degli ascolti...fai un po' di conti, magari a qualcosa arrivi... ma è un lavorone. Ma si può fare.
In teoria con uno studio di un tot di mesi su vari artisti, vari album, si potrebbe arrivare a capire chi è più streammato che venduto, chi ha più resilienza di ascolti (gli album che non stancano, in base alla steepness della curva).. In teoria ce ne sarebbero di cose interessanti da tirar fuori.
Utente
1 maggio, 2016
Sommando gli streaming di tutte le canzoni contenute in un album non si tiene però conto del fatto che in un album possono esserci 15 canzoni, o 10, o 8.
Si potrebbe tenere conto della media, cioè dividere il totale per il numero di brani e vedere l'ascolto medio.
Per fare il conteggio esatto, come dice Ouro, ci vuole tanto tempo.
" Ah ... anche poeta ! "
ouro ha detto
Non avrebbe comunque molto senso, ci sono troppi fattori in ballo. Faccio un esempio con Annalisa.
Prendo le tracce non promosse come singolo e ne faccio il valore medio:
Splende = 200k per traccia (chi 220k chi 180k)
Se Avessi Un Cuore = 100k per traccia (chi 130k chi 80k)
Considero che:
Splende: 20k copie vendute
Se Avessi Un Cuore: 10k copie vendute
Sembra ci sia accordo, ma abbiamo dimenticato una cosa fondamentale:
Splende: 100+ settimane dal rilascio
Se Avessi Un Cuore: 40+ settimane dal rilascio.
Insomma tutto torna solo se penso che il fenomeno streaming è aumentato di un fattore 1.5x in quest'ultimo anno e che immagino che questo aumento ricada più agli inizi di un album, e poi con la coda si ritrovi a valori giornalieri di base che sono cresciuti meno velocemente.
Come vedi ci sono molte cose da mettere in conto, e più ne metti in conto meno la conclusione a cui arrivi è forte, si basa su assunzioni varie che comunque non abbiamo verificato completamente.
Quindi che SAUC sia andato peggio di Splende, direi di sì, ma questo lo potevamo già dire prima.
Se volevamo aggiungere un'informazione nuova (chessò, che Annalisa è diventata più streaming che vendite) allora non riusciamo ad estrarla. Almeno non così in 5 minuti.
-
Se fai un modello di decadimento esponenziale degli ascolti di una traccia d'album, fai l'integrale sul tempo trascorso, tieni conto dell'espansione del "serbatoio totale" degli ascolti...fai un po' di conti, magari a qualcosa arrivi... ma è un lavorone. Ma si può fare.
In teoria con uno studio di un tot di mesi su vari artisti, vari album, si potrebbe arrivare a capire chi è più streammato che venduto, chi ha più resilienza di ascolti (gli album che non stancano, in base alla steepness della curva).. In teoria ce ne sarebbero di cose interessanti da tirar fuori.
Effettivamente sono un biotecnologo che si spaccia per statista
Forse in maniera troppo semplicistica avevo pensato inizialmente di considerare gli ultimi due dischi, pensando di includere all'interno un range di tempo dove gli ascolti fossero "stabili" (o con aumenti non bruschi come con gli anni precedenti). Arrivato a Scanu ho realizzato che il disco precedente a quello di Sanremo era del 2012, periodo in cui Spotify non aveva ancora avuto la crescita subita negli anni successivi.
La mia intenzione era comunque quella di monitorare questi album (ed eventuali nuove uscite) ogni mese per valutare le crescite di ascolti. Penso che possa essere qualcosa di interessante valutare chi è l'ex-talent più ascoltato nei diversi periodi dell'anno. Con il mese successivo posso anche pensare di aggiungere una nuova colonna alla tabella, considerando gli ascolti dell'album senza i 4 brani più streammati.
Signorina Silvani ha detto
Sommando gli streaming di tutte le canzoni contenute in un album non si tiene però conto del fatto che in un album possono esserci 15 canzoni, o 10, o 8.Si potrebbe tenere conto della media, cioè dividere il totale per il numero di brani e vedere l'ascolto medio.
Per fare il conteggio esatto, come dice Ouro, ci vuole tanto tempo.
Questo invece posso farlo appena ho una mezz'ora di tempo. E' interessante valutare lo stream medio dell'album considerando il numero di brani che costituisce il disco!
Utente
24 marzo, 2014
Vivere a colori è stata un'era importantissima per Alessandra. Credo che la vedremo in top 3 dopo l'ultimo singolo.
Molti di noi la davano per spacciata nel settore singoli e invece è riuscita a rilanciarsi. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare! Spero che si prenda una pausa più breve questa volta e torni con un disco ancora più pop di VAC! La strada "Giorgia" è quella più giusta per lei.
matteo.m ha detto
Vivere a colori è stata un'era importantissima per Alessandra. Credo che la vedremo in top 3 dopo l'ultimo singolo.Molti di noi la davano per spacciata nel settore singoli e invece è riuscita a rilanciarsi. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare! Spero che si prenda una pausa più breve questa volta e torni con un disco ancora più pop di VAC! La strada "Giorgia" è quella più giusta per lei.
Magari anche con qualche canzone scritta dalla stessa Giorgia! Anche se Oro Nero album secondo me non sta andando benissimo, trovo che dentro ci siano davvero dei bei brani!
Utente
1 maggio, 2016
alesca94 ha detto
Facendo una media considerando il numero di brani costituenti l'album, la classifica è la seguente:
1 M. Mengoni - Parole in Circolo (2015) 3.619.568 2 M. Mengoni - Le Cose Che Non Ho (2015) 2.854.300 3 Il Volo - Sanremo Grande Amore (2015) 2.234.407 4 L. Fragola - 1995 (2015) 2.160.970 5 A. Amoroso - Vivere a colori (2016) 1.930.191 6 Annalisa - Splende (2015) 1.613.095 7 F. Michielin - di20 + di20are (2016) 1.373.303 8 Emma - Adesso (2015) 1.317.740 9 A. Amoroso - Amore Puro (2013) 1.004.095 10 Urban Strangers - Runaway (2015) 767.715 11 Il Volo - L'amore si Muove (2015) 764.019 12 L. Fragola - Zero Gravity (2016) 740.108 13 M.Carta - Come il Mondo (2016) 630.879 14 Chiara - Giorno di Sole + Straordinario (2015) 630.301 15 Emma - Schiena (+ Riedizioni) (2013) 624.368 16 Alessio Bernabei - Noi Siamo Infinito (2015) 614.085 17 S. Sylvestre - Big Boy (2016) 548.679 18 Briga - Never Again (+ Platinum Edition) (2015) 489.447 19 Elodie - Un'Altra Vita (2016) 473.397 20 Briga - Talento (Deluxe Edition) (2016) 441.269 21 Annalisa - Se Avessi un Cuore (2016) 408.497 22 V. Scanu - Finalmente Piove (2016) 327.438 23 Noemi - Made in London (2014) 307.766 24 Noemi - Cuore d'Artista (2016) 290.181 25 M. Bravi - Anime di Carta (2017) 288.293 26 F. Michielin - Riflessi di Me (2012) 287.189 27 D. Iurato - Sono Ancora Io (2016) 257.208 28 Lele - Costruire + Costruire 2.0 (2017) 222.755 29 G. Ferreri - L'attesa (2014) 183.956 30 M. Bravi - The Days (2015) 153.917 31 S. Sylvestre - Sergio Sylvestre (2017) 130.272 32 Elodie - Tutta Colpa Mia (2017) 125.452 33 Moreno - Incredibile (2015) 115.722 34 Urban Strangers - Detachment (2016) 95.170 35 Chiara - Nessun Posto è Casa Mia (2017) 84.567 36 M.Carta - Necessità Lunatica (2012) 62.451 37 D. Iurato - Libere (2014) 55.402 38 G. Ferreri - Girotondo (2017) 55.029 39 Moreno - Slogan (2016) 48.329 40 Giò Sada - Volando al Contrario (2016) 41.624 41 V. Scanu - Lasciami Entrare (2014) 36.630 I grossi movimenti sono presenti soprattutto nelle prime posizioni, dove il Volo si sposta dall'8° alla 3° posizione, Annalisa sorpassa Francesca, Amore Puro e Runaway entrano in top10. Al contrario, Schiena e Never Again scendono rispettivamente dalla 9° alla 15° e dalla 10° alla 18° posizione. Nella parte bassa della classifica invece si può vedere come i due dischi di Noemi, grazie al fatto che sono costituiti da 11 e da 9 brani, salgono in 23° e 24° posizione. Moreno invece, con Incredibile costituito da 22 brani, scende dalla 29° alla 33° posizione.
Mi ero persa l'aggiornamento.
Ecco dividendo giustamente il numero degli ascolti totali per il n.ro delle canzoni si ottiene un dato più preciso, anche perchè non si possono confrontare in termini assoluti gli ascolti di un album con 15 canzoni con uno che ne ha 8-10. Con la media invece si ha un'idea più chiara.
" Ah ... anche poeta ! "
ouro ha detto
Se togliessi i singoli secondo me vedremmo delle cose più interessanti, e anche più vicine ai veri andamenti degli album.
Volevo farlo il 12 insieme a quello delle medie, però dopo ho pensato che i dati sarebbero stati un po' "sfasati" (passatemi il termine) perché la raccolta dei dati per la classifica album è avvenuta il 10 marzo, e non sarebbe stato statisticamente corretto sottrarre gli ascolti dei singoli (ricavati il 12 marzo) alla somma totale che avevo ottenuto 3 giorni prima. Volevo quindi far passare un mese e l'8/9 aprile aggiornare la classifica aggiungendo anche quella che non tiene conto degli ascolti dei singoli estratti o delle 4 canzoni più streammate. Potrebbe andare?
dede_91 ha detto
io l'unica cosa che propongo ad @ale94 è di correggere la data che siamo nel 2017
Ahahah che disastro che sono Correggo subito 😉
Nuovo mese nuova corsa! Partiamo con la tabella generale 😉
10/04/17 | Incremento | N° brani | ||
1 | M. Mengoni - Parole in Circolo (2015) | 36.714.006 | 518.330 | 10 |
2 | M. Mengoni - Le Cose Che Non Ho (2015) | 32.453.026 | 1.055.729 | 11 |
3 | A. Amoroso - Vivere a colori (2016) (+1) | 28.871.095 | 1.848.423 | 14 |
4 | L. Fragola - 1995 (2015) (-1) | 28.533.741 | 441.137 | 13 |
5 | F. Michielin - di20 + di20are (2016) | 21.388.491 | 788.940 | 15 |
6 | Annalisa - Splende (2015) | 17.933.096 | 189.048 | 11 |
7 | Emma - Adesso (2015) | 17.863.027 | 732.413 | 16 |
8 | Il Volo - Sanremo Grande Amore (2015) | 16.018.915 | 378.068 | 7 |
9 | Emma - Schiena (+ Riedizioni) (2013) | 14.713.392 | 352.921 | 23 |
10 | Briga - Never Again (+ Platinum Edition) (2015) | 11.977.181 | 230.455 | 24 |
11 | A. Amoroso - Amore Puro (2013) | 11.344.895 | 299.854 | 11 |
12 | L. Fragola - Zero Gravity (2016) | 11.004.173 | 642.665 | 14 |
13 | Il Volo - L'amore si Muove (2015) | 10.381.708 | 449.462 | 13 |
14 | Chiara - Giorno di Sole + Straordinario (2015) | 9.683.289 | 228.767 | 15 |
15 | Briga - Talento (Deluxe Edition) (2016) (+1) | 8.020.795 | 519.230 | 17 |
16 | Urban Strangers - Runaway (2015) (-1) | 7.751.665 | 74.514 | 10 |
17 | Alessio Bernabei - Noi Siamo Infinito (2015) | 7.536.232 | 167.208 | 12 |
18 | M.Carta - Come il Mondo (2016) | 6.462.947 | 154.158 | 10 |
19 | M. Bravi - Anime di Carta (2017) (+4) | 6.228.686 | 2.480.878 | 13 |
20 | Annalisa - Se Avessi un Cuore (2016) (-1) | 5.058.866 | 156.907 | 12 |
21 | S. Sylvestre - Big Boy (2016) (-1) | 4.516.305 | 126.871 | 8 |
22 | V. Scanu - Finalmente Piove (2016) (-1) | 4.314.469 | 57.780 | 13 |
23 | Elodie - Un'Altra Vita (2016) (-1) | 3.930.443 | 143.270 | 8 |
24 | F. Michielin - Riflessi di Me (2012) | 3.822.095 | 88.633 | 13 |
25 | Noemi - Made in London (2014) | 3.461.635 | 76.204 | 11 |
26 | D. Iurato - Sono Ancora Io (2016) | 3.119.175 | 32.683 | 12 |
27 | Lele - Costruire + Costruire 2.0 (2017) | 2.874.688 | 201.634 | 12 |
28 | Noemi - Cuore d'Artista (2016) | 2.738.186 | 126.556 | 9 |
29 | Moreno - Incredibile (2015) | 2.581.598 | 35.720 | 22 |
30 | Elodie - Tutta Colpa Mia (2017) (+1) | 2.430.579 | 799.697 | 13 |
31 | S. Sylvestre - Sergio Sylvestre (2017) (+1) | 2.220.356 | 657.095 | 12 |
32 | G. Ferreri - L'attesa (2014) (-2) | 2.063.243 | 39.722 | 11 |
33 | Chiara - Nessun Posto è Casa Mia (2017) (+2) | 1.417.838 | 487.598 | 11 |
34 | G. Ferreri - Girotondo (2017) (+2) | 1.404.555 | 634.155 | 14 |
35 | M. Bravi - I Hate Music (2015) (-2) | 1.316.606 | 85.271 | 8 |
36 | Urban Strangers - Detachment (2016) (-2) | 1.197.121 | 55.083 | 12 |
37 | M.Carta - Necessità Lunatica (2012) | 760.314 | 10.904 | 12 |
38 | Moreno - Slogan (2016) | 606.260 | 26.316 | 12 |
39 | D. Iurato - Libere (2014) | 557.350 | 3.331 | 10 |
40 | Giò Sada - Volando al Contrario (2016) | 525.462 | 25.980 | 12 |
41 | V. Scanu - Lasciami Entrare (2014) | 409.721 | 6.796 | 11 |
Alessandra supera Lorenzo, i dischi Sanremesi salgono grazie al traino delle canzoni sanremesi. L'album più ascoltato nel mese marzo-aprile è Anime di Carta con ben 2.480.878 ascolti, mentre il meno ascoltato è Libere con 3.331 ascolti. Proseguiamo con la tabella delle medie tenendo conto del numero di canzoni per album:
1 | M. Mengoni - Parole in Circolo (2015) | 3.671.401 | |||
2 | M. Mengoni - Le Cose Che Non Ho (2015) | 2.950.275 | |||
3 | Il Volo - Sanremo Grande Amore (2015) | 2.288.416 | |||
4 | L. Fragola - 1995 (2015) | 2.194.903 | |||
5 | A. Amoroso - Vivere a colori (2016) | 2.062.221 | |||
6 | Annalisa - Splende (2015) | 1.630.281 | |||
7 | F. Michielin - di20 + di20are (2016) | 1.425.899 | |||
8 | Emma - Adesso (2015) | 1.116.439 | |||
9 | A. Amoroso - Amore Puro (2013) | 1.031.354 | |||
10 | Il Volo - L'amore si Muove (2015) (+1) | 798.593 | |||
11 | L. Fragola - Zero Gravity (2016) (+1) | 786.012 | |||
12 | Urban Strangers - Runaway (2015) (-2) | 775.167 | |||
13 | M.Carta - Come il Mondo (2016) | 646.295 | |||
14 | Chiara - Giorno di Sole + Straordinario (2015) | 645.553 | |||
15 | Emma - Schiena (+ Riedizioni) (2013) | 639.713 | |||
16 | Alessio Bernabei - Noi Siamo Infinito (2015) | 628.019 | |||
17 | S. Sylvestre - Big Boy (2016) | 564.538 | |||
18 | Briga - Never Again (+ Platinum Edition) (2015) | 499.049 | |||
19 | Elodie - Un'Altra Vita (2016) | 491.305 | |||
20 | M. Bravi - Anime di Carta (2017) (+5) | 479.130 | |||
21 | Briga - Talento (Deluxe Edition) (2016) (-1) | 471.811 | |||
22 | Annalisa - Se Avessi un Cuore (2016) (-1) | 421.572 | |||
23 | V. Scanu - Finalmente Piove (2016) (-1) | 331.882 | |||
24 | Noemi - Made in London (2014) (-1) | 314.694 | |||
25 | Noemi - Cuore d'Artista (2016) (-1) | 304.243 | |||
26 | F. Michielin - Riflessi di Me (2012) | 294.007 | |||
27 | D. Iurato - Sono Ancora Io (2016) | 259.931 | |||
28 | Lele - Costruire + Costruire 2.0 (2017) | 239.557 | |||
29 | G. Ferreri - L'attesa (2014) | 187.568 | |||
30 | Elodie - Tutta Colpa Mia (2017) (+2) | 186.968 | |||
31 | S. Sylvestre - Sergio Sylvestre (2017) | 185.030 | |||
32 | M. Bravi - The Days (2015) (-2) | 164.576 | |||
33 | Chiara - Nessun Posto è Casa Mia (2017) (+2) | 128.894 | |||
34 | Moreno - Incredibile (2015) (-1) | 117.345 | |||
35 | G. Ferreri - Girotondo (2017) (+3) | 100.325 | |||
36 | Urban Strangers - Detachment (2016) (-2) | 99.760 | |||
37 | M.Carta - Necessità Lunatica (2012) (-1) | 63.360 | |||
38 | D. Iurato - Libere (2014) (-1) | 55.735 | |||
39 | Moreno - Slogan (2016) | 50.522 | |||
40 | Giò Sada - Volando al Contrario (2016) | 43.789 | |||
41 | V. Scanu - Lasciami Entrare (2014) | 37.247 |
Ho provato quindi a togliere i 4 brani più ascoltati dalla somma totale:
Top4 | Netto | Brani | ||
M. Mengoni - Parole in Circolo (2015) | 36.714.006 | 29.551.176 | 7.162.830 | 6 |
M. Mengoni - Le Cose Che Non Ho (2015) | 32.453.026 | 25.335.418 | 7.117.608 | 7 |
A. Amoroso - Vivere a colori (2016) (+1) | 28.871.095 | 21.141.459 | 7.729.636 | 10 |
L. Fragola - 1995 (2015) | 28.533.741 | 25.315.773 | 3.217.968 | 9 |
F. Michielin - di20 + di20are (2016) | 21.388.491 | 16.741.518 | 4.646.973 | 11 |
Annalisa - Splende (2015) | 17.933.096 | 15.353.258 | 2.579.838 | 7 |
Emma - Adesso (2015) | 17.863.027 | 10.614.508 | 7.248.519 | 12 |
Il Volo - Sanremo Grande Amore (2015) | 16.018.915 | 14.126.581 | 1.892.334 | 4 |
Emma - Schiena (+ Riedizioni) (2013) | 14.713.392 | 9.282.202 | 5.431.190 | 19 |
Briga - Never Again (+ Platinum Edition) (2015) | 11.977.181 | 6.403.811 | 5.573.370 | 20 |
A. Amoroso - Amore Puro (2013) | 11.344.895 | 7.049.013 | 4.295.882 | 7 |
L. Fragola - Zero Gravity (2016) | 11.004.173 | 8.912.502 | 2.091.671 | 10 |
Il Volo - L'amore si Muove (2015) | 10.381.708 | 5.519.866 | 4.861.842 | 9 |
Chiara - Giorno di Sole + Straordinario (2015) | 9.683.289 | 8.329.918 | 1.353.371 | 11 |
Briga - Talento (Deluxe Edition) (2016) | 8.020.795 | 6.618.825 | 1.401.970 | 13 |
Urban Strangers - Runaway (2015) | 7.751.665 | 5.301.819 | 2.449.846 | 6 |
Alessio Bernabei - Noi Siamo Infinito (2015) | 7.536.232 | 6.484.213 | 1.052.019 | 8 |
M.Carta - Come il Mondo (2016) | 6.462.947 | 6.066.014 | 396.933 | 6 |
M. Bravi - Anime di Carta (2017) | 6.228.686 | 5.194.035 | 1.034.651 | 9 |
Annalisa - Se Avessi un Cuore (2016) (-1) | 5.058.866 | 4.204.612 | 854.254 | 8 |
S. Sylvestre - Big Boy (2016) | 4.516.305 | 3.780.778 | 735.527 | 4 |
V. Scanu - Finalmente Piove (2016) | 4.314.469 | 3.865.610 | 448.859 | 9 |
Elodie - Un'Altra Vita (2016) | 3.930.443 | 3.054.015 | 876.428 | 4 |
F. Michielin - Riflessi di Me (2012) | 3.822.095 | 2.788.244 | 1.033.851 | 9 |
Noemi - Made in London (2014) | 3.461.635 | 2.379.147 | 1.082.488 | 7 |
D. Iurato - Sono Ancora Io (2016) | 3.119.175 | 2.883.146 | 236.029 | 8 |
Lele - Costruire + Costruire 2.0 (2017) | 2.874.688 | 2.478.215 | 396.473 | 8 |
Noemi - Cuore d'Artista (2016) | 2.738.186 | 2.211.248 | 526.938 | 5 |
Moreno - Incredibile (2015) | 2.581.598 | 1.800.226 | 781.372 | 18 |
Elodie - Tutta Colpa Mia (2017) | 2.430.579 | 2.163.573 | 267.006 | 9 |
S. Sylvestre - Sergio Sylvestre (2017) | 2.220.356 | 2.076.880 | 143.476 | 8 |
G. Ferreri - L'attesa (2014) | 2.063.243 | 1.646.717 | 416.526 | 7 |
Chiara - Nessun Posto è Casa Mia (2017) | 1.417.838 | 1.278.628 | 139.210 | 7 |
G. Ferreri - Girotondo (2017) | 1.404.555 | 1.181.207 | 223.348 | 10 |
M. Bravi - I Hate Music (2015) | 1.316.606 | 934.941 | 381.665 | 4 |
Urban Strangers - Detachment (2016) | 1.197.121 | 688.454 | 508.667 | 8 |
M.Carta - Necessità Lunatica (2012) | 760.314 | 457.905 | 302.409 | 8 |
Moreno - Slogan (2016) | 606.260 | 443.416 | 162.844 | 8 |
D. Iurato - Libere (2014) | 557.350 | 407.615 | 149.735 | 4 |
Giò Sada - Volando al Contrario (2016) | 525.462 | 314.620 | 210.842 | 8 |
V. Scanu - Lasciami Entrare (2014) | 409.721 | 313.066 | 96.655 | 7 |
Si può vedere come l'album più ascoltato sia in questo caso Vivere a Colori, mentre il meno ascoltato sia Lasciami Entrare di Valerio Scanu. Facendo la media tenendo conto dei brani rimanenti la classifica diventa così
Media | ||
1 | M. Mengoni - Parole in Circolo (2015) | 1.193.805 |
2 | M. Mengoni - Le Cose Che Non Ho (2015) | 1.016.801 |
3 | A. Amoroso - Vivere a colori (2016) | 772.964 |
4 | A. Amoroso - Amore Puro (2013) | 613.697 |
5 | Emma - Adesso (2015) | 604.043 |
6 | Il Volo - L'amore si Muove (2015) | 540.205 |
7 | Il Volo - Sanremo Grande Amore (2015) | 473.084 |
8 | F. Michielin - di20 + di20are (2016) | 422.452 |
9 | Urban Strangers - Runaway (2015) | 408.308 |
10 | Annalisa - Splende (2015) | 368.548 |
11 | L. Fragola - 1995 (2015) | 357.552 |
12 | Emma - Schiena (+ Riedizioni) (2013) | 285.852 |
13 | Briga - Never Again (+ Platinum Edition) (2015) | 278.669 |
14 | Elodie - Un'Altra Vita (2016) | 219.107 |
15 | L. Fragola - Zero Gravity (2016) | 209.167 |
16 | S. Sylvestre - Big Boy (2016) | 183.882 |
17 | Noemi - Made in London (2014) | 154.641 |
18 | Alessio Bernabei - Noi Siamo Infinito (2015) | 131.502 |
19 | Chiara - Giorno di Sole + Straordinario (2015) | 123.034 |
20 | M. Bravi - Anime di Carta (2017) | 114.961 |
21 | F. Michielin - Riflessi di Me (2012) | 114.872 |
22 | Briga - Talento (Deluxe Edition) (2016) | 107.844 |
23 | Annalisa - Se Avessi un Cuore (2016) | 106.782 |
24 | Noemi - Cuore d'Artista (2016) | 105.388 |
25 | M. Bravi - I Hate Music (2015) | 95.416 |
26 | M.Carta - Come il Mondo (2016) | 66.156 |
27 | Urban Strangers - Detachment (2016) | 63.583 |
28 | G. Ferreri - L'attesa (2014) | 59.504 |
29 | V. Scanu - Finalmente Piove (2016) | 49.873 |
30 | Lele - Costruire + Costruire 2.0 (2017) | 49.559 |
31 | Moreno - Incredibile (2015) | 43.410 |
32 | M.Carta - Necessità Lunatica (2012) | 37.801 |
33 | D. Iurato - Libere (2014) | 37.434 |
34 | Elodie - Tutta Colpa Mia (2017) | 29.667 |
35 | D. Iurato - Sono Ancora Io (2016) | 29.504 |
36 | Giò Sada - Volando al Contrario (2016) | 26.355 |
37 | G. Ferreri - Girotondo (2017) | 22.335 |
38 | Moreno - Slogan (2016) | 20.356 |
39 | Chiara - Nessun Posto è Casa Mia (2017) | 19.887 |
40 | S. Sylvestre - Sergio Sylvestre (2017) | 17.935 |
41 | V. Scanu - Lasciami Entrare (2014) | 13.808 |
Amore Puro passa dalla 11 alla 4, Adesso dalla 7 alla 5, Runaway degli Urban passa dalla 13 alla 6, mentre scendono Splende, di20are e 1995. Grossi balzi da notare sono Un'Altra Vita (23 > 14) e I Hate Music (35 > 25). E' invece triste vedere come gli album Sanremesi di Elodie, Sergio e Chiara siano principalmente trainati dal singolo sanremese, sprofondando nella classifica se togliamo quest'ultimi.
Spero consideriate questi dati interessanti. Con questo penso di voler ampliare il gap tra una rilevazione e l'altra, questo lavoro ogni mese è da ammazzarsi ahahah, per cui penso di farla diventare (se riesco) una rilevazione trimestrale o quadrimestrale 😉
Utente
11 novembre, 2015
Secondo me per fare una valutazione dell'andamento dell'album e basta, andrebbero tolti non i 4 più ascoltati, ma tutti i singoli, che siano 1 o 4 non importa, solo quelli, come suggerito da Ouro.
Poi la cifra che rimane divisa per i brani non singoli, così da vedere effettivamente quanto vanno i pezzi che esulano dall'essere singoli e che quindi fanno più propriamente parte dell'album e del suo andamento in sè.
Comunque complimentoni per il lavoro
Utente
1 maggio, 2016
Che lavorone meraglioso !
Grazie Alesca94
C'è solo una cosa che non ho capito, ma forse è un errore di battitura. Togliendo 4 brani all'album Adesso (versione 2015) di Emma c'è scritto che rimangono 12 canzoni, quando l'album ne ha 13 e quindi dovrebbero rimanerne 9.
" Ah ... anche poeta ! "
Utente
11 novembre, 2015
Signorina Silvani ha detto
Che lavorone meraglioso !Grazie Alesca94
C'è solo una cosa che non ho capito, ma forse è un errore di battitura. Togliendo 4 brani all'album Adesso (versione 2015) di Emma c'è scritto che rimangono 12 canzoni, quando l'album ne ha 13 e quindi dovrebbero rimanerne 9.
credo abbia contato anche i 3 pezzi nuovi della Tour Edition
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: kiko13, anto1994, Edwynivan, Wasabi, Manu
328 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46381
pesca: 33124
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
giuseppe
Sam smith
nicolas
jerry
jony
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26859
Posts: 1390013
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22816
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn