Utente
26 ottobre, 2017
Serie A - Giornata 17
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana
11/12 18.00 Venezia - Juventus
11/12 20.45 Udinese - Milan
12/12 12.30 Torino - Bologna
12/12 15.00 Verona - Atalanta
12/12 18..00 Napoli - Empoli
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio
12/12 20.45 Inter - Cagliari
13/12 20.45 Roma - Spezia
Il turno inizia domani 10 Dicembre alle ore 20.45
Ricordo ad amers e kairos di mandare la schedina in privato a me o ad Emm
@tore @edorf @Francofranco @kowalski @BlueBlau @Rainbow93 @Vesuvius21 @Moly @Bigboj @semota @kairos @Peppe26 @pesca @OttoMusic @Alabama Monroe @Gabbo @Fly18 @Gennz @Alby @Olimpico85 @mrnace @NotturnoManto @xello @NicksFactor @sparso @sadida83 @axoboom2 @amers @smiley @L'indovino @mariomatt @Casadelvino @Iry8 @Rio91
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria 1-2
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana 3-0 + bonus produzione
11/12 18.00 Venezia - Juventus 0-2
11/12 20.45 Udinese - Milan 0-2
12/12 12.30 Torino - Bologna 1-2
12/12 15.00 Verona - Atalanta 1-3
12/12 18..00 Napoli - Empoli 3-0
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio 1-2
12/12 20.45 Inter - Cagliari 2-0
13/12 20.45 Roma - Spezia 3-0
Fiuto del gol: Juventus
Utente
6 agosto, 2015
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria 1-2
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana 3-0 bonus produzione
11/12 18.00 Venezia - Juventus 0-2
11/12 20.45 Udinese - Milan 1-2
12/12 12.30 Torino - Bologna 1-1
12/12 15.00 Verona - Atalanta 0-2
12/12 18..00 Napoli - Empoli 2-1
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio 1-1
12/12 20.45 Inter - Cagliari 2-0
13/12 20.45 Roma - Spezia 2-1
bonus gol Fiorentina
Utente
7 agosto, 2013
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria 0-1
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana 3-0
11/12 18.00 Venezia - Juventus 0-2
11/12 20.45 Udinese - Milan 0-2
12/12 12.30 Torino - Bologna 2-1
12/12 15.00 Verona - Atalanta 0-2
12/12 18..00 Napoli - Empoli 3-1
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio 1-2
12/12 20.45 Inter - Cagliari 2-0 bonus
13/12 20.45 Roma - Spezia 2-0
bonus gol Fiorentina
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021
Utente
7 agosto, 2013
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria 1-2
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana 3-0 (bonus produzione + fiuto)
11/12 18.00 Venezia - Juventus 0-2
11/12 20.45 Udinese - Milan 1-2
12/12 12.30 Torino - Bologna 1-0
12/12 15.00 Verona - Atalanta 0-2
12/12 18..00 Napoli - Empoli 3-1
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio 1-1
12/12 20.45 Inter - Cagliari 3-0
13/12 20.45 Roma - Spezia 2-1
Utente
7 agosto, 2013
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria 1-1
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana 2-0 (bonus produzione)
11/12 18.00 Venezia - Juventus 0-2
11/12 20.45 Udinese - Milan 1-2
12/12 12.30 Torino - Bologna 1-1
12/12 15.00 Verona - Atalanta 1-0
12/12 18..00 Napoli - Empoli 3-2
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio 2-1
12/12 20.45 Inter - Cagliari 3-0
13/12 20.45 Roma - Spezia 2-0
Fiuto del gol Inter
Moderatore - Mentore
Moderatore
7 agosto, 2013
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria 0-0
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana 3-0 + bonus produzione
11/12 18.00 Venezia - Juventus 0-2
11/12 20.45 Udinese - Milan 0-3
12/12 12.30 Torino - Bologna 1-2
12/12 15.00 Verona - Atalanta 2-3
12/12 18..00 Napoli - Empoli 4-0
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio 1-3
12/12 20.45 Inter - Cagliari 2-0
13/12 20.45 Roma - Spezia 3-0
Fiuto del gol: Napoli
Utente
20 aprile, 2015
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria 1-2
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana 4-0 bonus produzione e fiuto
11/12 18.00 Venezia - Juventus 1-2
11/12 20.45 Udinese - Milan 1-1
12/12 12.30 Torino - Bologna 1-0
12/12 15.00 Verona - Atalanta 2-1
12/12 18..00 Napoli - Empoli 2-1
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio 2-1
12/12 20.45 Inter - Cagliari 2-0
13/12 20.45 Roma - Spezia 2-0
Utente
21 aprile, 2015
Targaryen ha detto
Invariate le prime 4 posizioni, con Edorf che però accorcia* il suo svantaggio di punti su tore.
*praticamente mi è alle calcagna ()
Genoa - Sampdoria 1 - 1
Fiorentina - Salernitana 2 - 1 bonus tifo produzione
Venezia - Juventus 1 - 2
Udinese - Milan 0 - 1
Torino - Bologna 1 - 1
Verona - Atalanta 1 - 2
Napoli - Empoli 2 - 0
Sassuolo - Lazio 2 - 1
Inter - Cagliari 3 - 0
Roma - Spezia 2 - 0
fiuto del gol: Inter
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
Utente
14 febbraio, 2017
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria 1-2
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana 3-1
11/12 18.00 Venezia - Juventus 0-2 Bonus
11/12 20.45 Udinese - Milan 0-2
12/12 12.30 Torino - Bologna 1-2
12/12 15.00 Verona - Atalanta 1-2
12/12 18..00 Napoli - Empoli 2-0
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio 1-2
12/12 20.45 Inter - Cagliari 2-0
13/12 20.45 Roma - Spezia 2-0
Fiuto del gol: Fiorentina
Utente
5 aprile, 2018
10/12 20.45 Genoa - Sampdoria 1-1
11/12 15.00 Fiorentina - Salernitana 2-0 bonus produzione
11/12 18.00 Venezia - Juventus 0-2
11/12 20.45 Udinese - Milan 1-1
12/12 12.30 Torino - Bologna 1-0
12/12 15.00 Verona - Atalanta 1-2
12/12 18..00 Napoli - Empoli 2-0
12/12 18.00 Sassuolo - Lazio 1-1
12/12 20.45 Inter - Cagliari 2-0
13/12 20.45 Roma - Spezia 2-1
Fiuto del gol: Fiorentina
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: allego, DIEL87, KassaD1
604 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
6 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46346
pesca: 33094
KassaD1: 26602
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
nicolas
jerry
jony
Rossi Daniela
Raiden90
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26842
Posts: 1389342
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22814
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn