Utente
27 febbraio, 2020
29/10 15.00 Napoli - Sassuolo 2-1
29/10 18.00 Lecce - Juventus 0-2 bonus
29/10 20.45 Inter - Sampdoria 3-0
30/10 12.30 Empoli - Atalanta 1-2
30/10 15.00 Cremonese - Udinese 0-1
30/10 15.00 Spezia - Fiorentina 1-2
30/10 18.00 Lazio - Salernitana 3-0
30/10 20.45 Torino - Milan 1-2
31/10 18.30 Verona - Roma 1-2
31/10 20.45 Monza - Bologna 1-1
Fiuto: Lazio
Utente
13 gennaio, 2015
29/10 15.00 Napoli - Sassuolo 3-0 bonus
29/10 18.00 Lecce - Juventus 1-2
29/10 20.45 Inter - Sampdoria 2-1
30/10 12.30 Empoli - Atalanta 1-1
30/10 15.00 Cremonese - Udinese 1-2
30/10 15.00 Spezia - Fiorentina 0-2
30/10 18.00 Lazio - Salernitana 4-1
30/10 20.45 Torino - Milan 0-1
31/10 18.30 Verona - Roma 1-1
31/10 20.45 Monza - Bologna 2-1
Fiuto: Lazio
Utente
15 febbraio, 2019
29/10 15.00 Napoli - Sassuolo 2-0
29/10 18.00 Lecce - Juventus 0-2
29/10 20.45 Inter - Sampdoria 3-0
30/10 12.30 Empoli - Atalanta 1-3
30/10 15.00 Cremonese - Udinese 1-2
30/10 15.00 Spezia - Fiorentina 0-1
30/10 18.00 Lazio - Salernitana 3-0 - bonus
30/10 20.45 Torino - Milan 1-2
31/10 18.30 Verona - Roma 0-2
31/10 20.45 Monza - Bologna 1-1
Fiuto Inter
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
29/10 15.00 Napoli - Sassuolo 2-0
29/10 18.00 Lecce - Juventus 0-2
29/10 20.45 Inter - Sampdoria 3-1
30/10 12.30 Empoli - Atalanta 0-1
30/10 15.00 Cremonese - Udinese 0-2 + bonus
30/10 15.00 Spezia - Fiorentina 1-2
30/10 18.00 Lazio - Salernitana 2-0
30/10 20.45 Torino - Milan 1-2
31/10 18.30 Verona - Roma 0-2
31/10 20.45 Monza - Bologna 1-1
Fiuto del gol: Lazio
Utente
15 febbraio, 2019
kairos ha detto
29/10 15.00 Napoli - Sassuolo 2-0
29/10 18.00 Lecce - Juventus 0-2
29/10 20.45 Inter - Sampdoria 3-0
30/10 12.30 Empoli - Atalanta 1-3
30/10 15.00 Cremonese - Udinese 1-2
30/10 15.00 Spezia - Fiorentina 0-1
30/10 18.00 Lazio - Salernitana 3-0 - bonus
30/10 20.45 Torino - Milan 1-2
31/10 18.30 Verona - Roma 0-2
31/10 20.45 Monza - Bologna 1-1Fiuto Inter
Se è possibile tolgo il bonus alla Lazio e metto il Bonus all’Udinese
quindi Cremonese - Udinese 1-2 - bonus
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Schedina Giornata 12
29/10 15.00 Napoli - Sassuolo 4-1 bonus
29/10 18.00 Lecce - Juventus 1-3
29/10 20.45 Inter - Sampdoria 3-0
30/10 12.30 Empoli - Atalanta 0-2
30/10 15.00 Cremonese - Udinese 1-1
30/10 15.00 Spezia - Fiorentina 1-2
30/10 18.00 Lazio - Salernitana 3-1
30/10 20.45 Torino - Milan 1-1
31/10 18.30 Verona - Roma 0-3
31/10 20.45 Monza - Bologna 1-0
Fiuto Napoli
Utente
7 agosto, 2013
29/10 15.00 Napoli Sassuolo 2-0
29/10 18.00 Lecce Juventus 1-1
29/10 20.45 Inter Sampdoria 3-0
30/10 12.30 Empoli Atalanta 0-2
30/10 15.00 Cremonese Udinese 2-2
30/10 15.00 Spezia Fiorentina 1-2
30/10 18.00 Lazio Salernitana 3-0 bonus
30/10 20.45 Torino Milan 1-2
31/10 18.30 Verona Roma 1-2
31/10 20.45 Monza Bologna 2-0
Fiuto Inter
"Quello che non so di me è nell'ombra che disegna i miei passi"
Utente
3 gennaio, 2022
29/10 15.00 Napoli - Sassuolo 2-1 29/10 18.00 Lecce - Juventus 1-3 29/10 20.45 Inter - Sampdoria 3-0 30/10 12.30 Empoli - Atalanta 1-2 30/10 15.00 Cremonese - Udinese 0-2 bonus 30/10 15.00 Spezia - Fiorentina 0-1 30/10 18.00 Lazio - Salernitana 2-0 30/10 20.45 Torino - Milan 1-2 31/10 18.30 Verona - Roma 0-2 31/10 20.45 Monza - Bologna 2-2 Fiuto: Inter
Utente
7 agosto, 2013
Al costo di 20 punti potete fare un cambio di team gratuito.
Uso questo Targa perchè con il team che ho a sto giro sono sicura perderò troppi punti...
Cambio il Sassuolo con Udinese
29/10 15.00 Napoli - Sassuolo 3-1
29/10 18.00 Lecce - Juventus 0-2
29/10 20.45 Inter - Sampdoria 3-0
30/10 12.30 Empoli - Atalanta 1-2
30/10 15.00 Cremonese - Udinese 0-2
30/10 15.00 Spezia - Fiorentina 1-2
30/10 18.00 Lazio - Salernitana 3-0
30/10 20.45 Torino - Milan 1-2
31/10 18.30 Verona - Roma 0-2
31/10 20.45 Monza - Bologna 1-0
Fiuto: Lazio
Utente
26 ottobre, 2017
pesca ha detto
Al costo di 20 punti potete fare un cambio di team gratuito.Uso questo Targa perchè con il team che ho a sto giro sono sicura perderò troppi punti...
Cambio il Sassuolo con Udinese
Peschina, per 20 punti si intendono 20 punti fair play, al momento nessuno ne ha così tanti dato che se ne ottiene uno ogni giornata se si posta correttamente la schedina quindi questa cosa potrai benissimo farla più avanti, ma al momento no.
Come detto potete vedere quanti punti fair play avete al post 4 di pag. 1
D'ora in avanti quando posto i risultati di giornata, vedo di farvi pure il punto della situazione su fair play e ammonizioni
@pesca
Utente
7 agosto, 2013
Targaryen ha detto
pesca ha detto
Al costo di 20 punti potete fare un cambio di team gratuito.Uso questo Targa perchè con il team che ho a sto giro sono sicura perderò troppi punti...
Cambio il Sassuolo con Udinese
Peschina, per 20 punti si intendono 20 punti fair play, al momento nessuno ne ha così tanti dato che se ne ottiene uno ogni giornata se si posta correttamente la schedina quindi questa cosa potrai benissimo farla più avanti, ma al momento no.
Come detto potete vedere quanti punti fair play avete al post 4 di pag. 1
D'ora in avanti quando posto i risultati di giornata, vedo di farvi pure il punto della situazione su fair play e ammonizioni
@pesca
La mia solita figuraccia
Non avevo visto gli 11 punti... Quindi fai finta di nulla allora. Mi terrò il Sassuolo con la speranza non ne prenda 30 tutti in una sera
Game Ranking Winner 2018/2019
Utente
4 marzo, 2015
29/10 15.00 Napoli Sassuolo 3-0
29/10 18.00 Lecce Juventus 0-2
29/10 20.45 Inter Sampdoria 2-1 BONUS
30/10 12.30 Empoli Atalanta 0-2
30/10 15.00 Cremonese Udinese 0-2
30/10 15.00 Spezia Fiorentina 0-2
30/10 18.00 Lazio Salernitana 2-1 FIUTO
30/10 20.45 Torino Milan 1-2
31/10 18.30 Verona Roma 1-2
31/10 20.45 Monza Bologna 2-0
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: kiko13, NicksFactor, Gennz, calacolo, BlueBlau, Totoro__, Targaryen, Danieletw, Daniele, ambobambo, Princess Carolyn, Nikko23, Going19, iamplet, kikketta, TrediciMotivi, AjejeBrazorf
594 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
3 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46381
pesca: 33124
KassaD1: 26612
xello: 25444
pazzoreality: 24095
Newest Members:
giuseppe
Sam smith
nicolas
jerry
jony
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 207
Topics: 26861
Posts: 1390029
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22816
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn