Utente
27 febbraio, 2020
11/11 20.45 Empoli - Cremonese 1-1
12/11 15.00 Napoli - Udinese 2-0 bonus
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 2-1
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 2-1
13/11 12.30 Atalanta - Inter 1-2
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-0
13/11 15.00 Roma - Torino 3-1
13/11 15.00 Verona - Spezia 0-1
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-1
13/11 20.45 Juventus - Lazio 1-0
Fiuto del gol: Roma
Utente
7 agosto, 2013
11/11 20.45 Empoli - Cremonese 1-0
12/11 15.00 Napoli - Udinese 2-0 bonus
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 2-1
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 2-1
13/11 12.30 Atalanta - Inter 1-2
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-0
13/11 15.00 Roma - Torino 2-1
13/11 15.00 Verona - Spezia 1-0
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-1
13/11 20.45 Juventus - Lazio 1-1
Fiuto del gol: Napoli
Utente
26 marzo, 2021
11/11 20.45 Empoli - Cremonese 0-1
12/11 15.00 Napoli - Udinese 3-1
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 2-1 bonus
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 1-2
13/11 12.30 Atalanta - Inter 2-1
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-2
13/11 15.00 Roma - Torino 2-2
13/11 15.00 Verona - Spezia 2-1
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-1
13/11 20.45 Juventus - Lazio 2-1
Fiuto Napoli
Utente
13 gennaio, 2015
11/11 20.45 Empoli - Cremonese 2-1
12/11 15.00 Napoli - Udinese 3-1
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 1-1
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 2-0
13/11 12.30 Atalanta - Inter 2-1
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-2
13/11 15.00 Roma - Torino 1-1
13/11 15.00 Verona - Spezia 2-1
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-0 bonus
13/11 20.45 Juventus - Lazio 2-1
Fiuto del gol: Napoli
Game Ranking Winner 2017/2018
Game Ranking Winner 2020/2021
Utente
7 agosto, 2013
11/11 20.45 Empoli - Cremonese 2-1
12/11 15.00 Napoli - Udinese 3-1 bonus + fiuto
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 1-0
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 1-1
13/11 12.30 Atalanta - Inter 1-2
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-1
13/11 15.00 Roma - Torino 2-1
13/11 15.00 Verona - Spezia 2-1
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-0
13/11 20.45 Juventus - Lazio 2-1
Game Ranking Winner 2021/2022
Utente
30 novembre, 2019
Utente
6 dicembre, 2019
11/11 20.45 Empoli - Cremonese 1-1
12/11 15.00 Napoli - Udinese 2-0 fiuto naples
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 1-1
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 2-1
13/11 12.30 Atalanta - Inter 1-2
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-1
13/11 15.00 Roma - Torino 1-0
13/11 15.00 Verona - Spezia 2-1
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-1 bonus
13/11 20.45 Juventus - Lazio 2-1
Utente
8 febbraio, 2020
11/11 20.45 Empoli - Cremonese 1-1
12/11 15.00 Napoli - Udinese 2-0
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 2-1
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 2-1
13/11 12.30 Atalanta - Inter 1-2
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-1
13/11 15.00 Roma - Torino 2-1 bonus
13/11 15.00 Verona - Spezia 1-0
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-1
13/11 20.45 Juventus - Lazio 1-0
Fiuto del gol: Napoli
Utente
20 aprile, 2015
11/11 20.45 Empoli - Cremonese 2-1
12/11 15.00 Napoli - Udinese 2-0 bonus e fiuto
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 1-1
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 1-1
13/11 12.30 Atalanta - Inter 1-1
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-0
13/11 15.00 Roma - Torino 1-1
13/11 15.00 Verona - Spezia 1-1
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-1
13/11 20.45 Juventus - Lazio 2-1
Utente
26 ottobre, 2017
In via del tutto eccezionale, faccio un ulteriore giro di tag ai 5 utenti che devono ancora postare la propria schedina.
Ricordo che il turno inizia tra circa un ora. Ovviamente accetterò anche scommesse dopo l'inizio del turno, con le partite che devono ancora giocare.
@Rio91 @Rainbow93 @Vesuvius21 @axoboom2 @sadida83
Ricordo inoltre a Rio che è già a 2 ammonizioni, quindi qualora non postasse le proprie scommesse scatterebbe purtroppo l'eliminazione dal gioco.
Utente
7 agosto, 2013
11/11 20.45 Empoli - Cremonese 1-1
12/11 15.00 Napoli - Udinese 2-0 bonus
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 1-1
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 2-1
13/11 12.30 Atalanta - Inter 2-2
13/11 15.00 Monza - Salernitnaa 1-0
13/11 15.00 Roma - Torino 2-0
13/11 15.00 Verona - Spezia 1-0
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-1
13/11 20.45 Juventus - Lazio 1-1
Fiuto roma
"Quello che non so di me è nell'ombra che disegna i miei passi"
Utente
7 agosto, 2013
12/11 15.00 Napoli - Udinese 2-1
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 1-1
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 2-0
13/11 12.30 Atalanta - Inter 2-2
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-2
13/11 15.00 Roma - Torino 1-1
13/11 15.00 Verona - Spezia 2-1
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-1 Bonus
13/11 20.45 Juventus - Lazio 2-1
Fiuto del gol: Napoli
Utente
22 febbraio, 2018
12/11 15.00 Napoli - Udinese 3-1
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 1-1 bonus
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 1-1
13/11 12.30 Atalanta - Inter 1-2
13/11 15.00 Monza - Salernitana 2-1
13/11 15.00 Roma - Torino 2-1
13/11 15.00 Verona - Spezia 1-0
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-1
13/11 20.45 Juventus - Lazio 1-1
Fiuto del gol: Napoli
Moderatore - Mentore
Moderatore
7 agosto, 2013
12/11 18.00 Sampdoria - Lecce 0-1
12/11 20.45 Bologna - Sassuolo 0-0
13/11 12.30 Atalanta - Inter 2-2
13/11 15.00 Monza - Salernitana 1-2
13/11 15.00 Roma - Torino 3-0
13/11 15.00 Verona - Spezia 2-1
13/11 18.00 Milan - Fiorentina 2-0 bonus
13/11 20.45 Juventus - Lazio 2-0
Fiuto del gol: Roma
Utente
26 ottobre, 2017
Schedina Amers
Empoli - Cremonese 0-1
Napoli - Udinese 3-0
Sampdoria - Lecce 1-1
Bologna - Sassuolo 2-2
Atalanta - Inter 1-3 bonus
Monza - Salernitana 2-1
Roma - Torino 2-1
Verona - Spezia 2-1
Milan - Fiorentina 2-2
Juventus - Lazio 2-2
Fiuto del gol: Inter
Schedina Edorf
Empoli - Cremonese 1-0
Napoli - Udinese 2-0 bonus +fiuto
Sampdoria - Lecce 1-0
Bologna - Sassuolo 1-1
Atalanta - Inter 1-1
Monza - Salernitana 2-1
Roma - Torino 2-1
Verona - Spezia 1-0
Milan - Fiorentina 2-0
Juventus - Lazio 2-1
Sfide Giornata 15
Edorf vs Amers
Asp vs Vesuvius
Rainbow vs Nicksfactor
Ottomusic vs Mrnace
Mariomatt vs Sparso
Gabbo vs Iry
Sadida vs Fragozzi
Alabama vs Olimpico
Francofranco vs Tore
Axoboom vs Plasma
Juventino vs Pesca
Blueblau vs Kairos
Edwynivan vs Wasabi
Rio vs Bigboj
Xello vs Peppe
Moly vs Danidaco
Nessuna sfida per Alby
Utente
26 ottobre, 2017
Credevo di non riuscire prima di domani, ma invece eccoci qui con i risultati del turno precedente
Risultati Giornata 14
Punteggi Squadre
Napoli 5
Empoli -4
Spezia 1
Udinese 1
Cremonese 1
Milan 1
Lecce 4
Atalanta -1
Sassuolo 1
Roma 1
Fiorentina 6
Salernitana -1
Inter 10
Bologna -7
Torino 5
Sampdoria -2
Verona -1
Juventus 2
Lazio 4
Monza -1
Inter riscatta la giornata scorsa e fa addirittura 10 punti, bene pure Fiorentina e Torino, insieme al solito Napoli. Malissimo il Bologna che ottiene addirittura -7, male pure l'Empoli con -4.
Punteggi Team
Rainbow 17
Iry 13
Kairos 12
Wasabi 11
Sparso 10
Amers 9
Pesca 9
Peppe 8
Xello 8
Moly 7
Juventino 5
Plasma 5
Gabbo 4
Mariomatt 4
Vesuvius 4
Asp 3
Bigboj 3
Fragozzi 2
Mrnace 1
Alby 0
Olimpico 0
Alabama -1
Edorf -1
Rio -1
Blueblau -2
Edwynivan -2
Danidaco -3
Nicksfactor -4
Ottomusic -4
Tore -4
Sadida -5
Francofranco -6
Axoboom -7
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Olimpico85, shadow, Danieletw, Going19, AjejeBrazorf
238 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
4 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46572
pesca: 33275
KassaD1: 26734
xello: 25449
pazzoreality: 24095
Newest Members:
donald marshall
barbara
Mario
Nova Jones
Mana Enadu
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 209
Topics: 26975
Posts: 1394285
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22910
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn