Utente
29 dicembre, 2014
Schedina 3 Luglio
Scegliere vincitore
ATP
Wawrinka - Monfils
Coric - Tiafoe
Sonego - Bautista Agut
Shapovalov - Altmaier
WTA
Yastremska - Gracheva
Stephens - Shnaider
Paolini - Minnen
Rus - Sakkari
Scegliere opzione
ATP
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Berrettini)
Medvedev - Muller giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Alcaraz fa almeno 35 vincenti : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Vukic)
Fognini vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Fognini - Ruud )
WTA
Raducanu - Mertens giocano 3 set : | SI | NO |
Andreescu fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Andreescu - Noskova )
Osaka fa almeno 10 ace : | SI | NO | (Partita Osaka - Navarro)
Gauff perde almeno 7 game : : | SI | NO | (Partita Gauff - Todoni )
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Schedina 3 Luglio
Scegliere vincitore
ATP
Wawrinka - Monfils
Coric - Tiafoe
Sonego - Bautista Agut
Shapovalov - Altmaier
WTA
Yastremska - Gracheva
Stephens - Shnaider
Paolini - Minnen
Rus - Sakkari
Scegliere opzione
ATP
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Berrettini)
Medvedev - Muller giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Alcaraz fa almeno 35 vincenti : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Vukic)
Fognini vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Fognini - Ruud )
WTA
Raducanu - Mertens giocano 3 set : | SI | NO |
Andreescu fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Andreescu - Noskova )
Osaka fa almeno 10 ace : | SI | NO | (Partita Osaka - Navarro)
Gauff perde almeno 7 game : : | SI | NO | (Partita Gauff - Todoni )
Utente
20 aprile, 2015
Schedina 3 Luglio
Scegliere vincitore
ATP
Wawrinka - Monfils
Coric - Tiafoe
Sonego - Bautista Agut
Shapovalov - Altmaier
WTA
Yastremska - Gracheva
Stephens - Shnaider
Paolini - Minnen
Rus - Sakkari
Scegliere opzione
ATP
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Berrettini)
Medvedev - Muller giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Alcaraz fa almeno 35 vincenti : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Vukic)
Fognini vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Fognini - Ruud )
WTA
Raducanu - Mertens giocano 3 set : | SI | NO |
Andreescu fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Andreescu - Noskova )
Osaka fa almeno 10 ace : | SI | NO | (Partita Osaka - Navarro)
Gauff perde almeno 7 game : : | SI | NO | (Partita Gauff - Todoni )
Utente
3 aprile, 2019
Schedina 3 Luglio
Scegliere vincitore
ATP
Wawrinka - Monfils
Coric - Tiafoe
Sonego - Bautista Agut
Shapovalov - Altmaier
WTA
Yastremska - Gracheva
Stephens - Shnaider
Paolini - Minnen
Rus - Sakkari
Scegliere opzione
ATP
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Berrettini)
Medvedev - Muller giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Alcaraz fa almeno 35 vincenti : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Vukic)
Fognini vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Fognini - Ruud )
WTA
Raducanu - Mertens giocano 3 set : | SI | NO |
Andreescu fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Andreescu - Noskova )
Osaka fa almeno 10 ace : | SI | NO | (Partita Osaka - Navarro)
Gauff perde almeno 7 game : : | SI | NO | (Partita Gauff - Todoni )
Utente
6 agosto, 2015
ATP
Wawrinka - Monfils
Coric - Tiafoe
Sonego - Bautista Agut
Shapovalov - Altmaier
WTA
Yastremska - Gracheva
Stephens - Shnaider
Paolini - Minnen
Rus - Sakkari
Scegliere opzione
ATP
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Berrettini)
Medvedev - Muller giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Alcaraz fa almeno 35 vincenti : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Vukic)
Fognini vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Fognini - Ruud )
WTA
Raducanu - Mertens giocano 3 set : | SI | NO |
Andreescu fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Andreescu - Noskova )
Osaka fa almeno 10 ace : | SI | NO | (Partita Osaka - Navarro)
Gauff perde almeno 7 game : : | SI | NO | (Partita Gauff - Todoni )
Utente
7 agosto, 2013
Schedina 3 Luglio
Scegliere vincitore
ATP
Wawrinka - Monfils
Coric - Tiafoe
Sonego - Bautista Agut
Shapovalov - Altmaier
WTA
Yastremska - Gracheva
Stephens - Shnaider
Paolini - Minnen
Rus - Sakkari
Scegliere opzione
ATP
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Berrettini)
Medvedev - Muller giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Alcaraz fa almeno 35 vincenti : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Vukic)
Fognini vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Fognini - Ruud )
WTA
Raducanu - Mertens giocano 3 set : | SI | NO |
Andreescu fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Andreescu - Noskova )
Osaka fa almeno 10 ace : | SI | NO | (Partita Osaka - Navarro)
Gauff perde almeno 7 game : : | SI | NO | (Partita Gauff - Todoni )
Utente
2 maggio, 2016
Wawrinka - Monfils
Coric - Tiafoe
Sonego - Bautista Agut
Shapovalov - Altmaier
Yastremska - Gracheva
Stephens - Shnaider
Paolini - Minnen
Rus - Sakkari
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Berrettini)
Medvedev - Muller giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Alcaraz fa almeno 35 vincenti : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Vukic)
Fognini vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Fognini - Ruud )
Raducanu - Mertens giocano 3 set : | SI | NO |
Andreescu fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Andreescu - Noskova )
Osaka fa almeno 10 ace : | SI | NO | (Partita Osaka - Navarro)
Gauff perde almeno 7 game : : | SI | NO | (Partita Gauff - Todoni )
Utente
22 febbraio, 2018
Schedina 3 luglio PUPI
ATP
Wawrinka - Monfils
Coric - Tiafoe
Sonego - Bautista Agut
Shapovalov - Altmaier
WTA
Yastremska - Gracheva
Stephens - Shnaider
Paolini - Minnen
Rus - Sakkari
Scegliere opzione
ATP
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Berrettini)
Medvedev - Muller giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Alcaraz fa almeno 35 vincenti : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Vukic)
Fognini vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Fognini - Ruud )
WTA
Raducanu - Mertens giocano 3 set : | SI | NO |
Andreescu fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Andreescu - Noskova )
Osaka fa almeno 10 ace : | SI | NO | (Partita Osaka - Navarro)
Gauff perde almeno 7 game : : | SI | NO | (Partita Gauff - Todoni )
Utente
22 febbraio, 2018
Schedina 4 Luglio
Scegliere vincitore
ATP
Darderi - Musetti
Nishioka - Mpteshi Perricard
Etchverry - Popyrin
Rune - Seyboth Wild
WTA
Boulter - Dart
Kalinskaya - Bouzkova
Garcia - Pera
Avanesyan - Samsonova
Scegliere opzione
ATP
Djokovic perde almeno 11 game : | SI | NO | (Partita Djokovic - Fearnley)
De Minaur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita De Minaur - Munar )
Zverev fa almeno 20 ace : | SI | NO | (Partita Zverev - Giron )
Hurkacz - Fils giocano almeno 1 tie-break : | SI | NO |
WTA
Wozniacki - L. Fernandez giocano 3 set : | SI | NO |
Jabeur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Jabeur - Montgomery )
Swiatek perde almeno 6 game : | SI | NO | (Partita Swiatek - Martic)
Ostapenko fa almeno 30 vincenti : | SI | NO | (Partita Ostapenko - Snigur)
@OttoMusic @BlueBlau @Moly @Pupi87 @amers @mariomatt @FiumediNy @pesca @Lu11 @Olimpico85
Utente
29 dicembre, 2014
Schedina 4 Luglio
Scegliere vincitore
ATP
Darderi - Musetti
Nishioka - Mpteshi Perricard
Etchverry - Popyrin
Rune - Seyboth Wild
WTA
Boulter - Dart
Kalinskaya - Bouzkova
Garcia - Pera
Avanesyan - Samsonova
Scegliere opzione
ATP
Djokovic perde almeno 11 game : | SI | NO | (Partita Djokovic - Fearnley)
De Minaur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita De Minaur - Munar )
Zverev fa almeno 20 ace : | SI | NO | (Partita Zverev - Giron )
Hurkacz - Fils giocano almeno 1 tie-break : | SI | NO |
WTA
Wozniacki - L. Fernandez giocano 3 set : | SI | NO |
Jabeur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Jabeur - Montgomery )
Swiatek perde almeno 6 game : | SI | NO | (Partita Swiatek - Martic)
Ostapenko fa almeno 30 vincenti : | SI | NO | (Partita Ostapenko - Snigur)
Admin
7 agosto, 2013
Wawrinka - Monfils
Coric - Tiafoe
Sonego - Bautista Agut
Shapovalov - Altmaier
Yastremska - Gracheva
Stephens - Shnaider
Paolini - Minnen
Rus - Sakkari
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Berrettini)
Medvedev - Muller giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Alcaraz fa almeno 35 vincenti : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Vukic)
Fognini vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Fognini - Ruud )
Raducanu - Mertens giocano 3 set : | SI | NO |
Andreescu fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Andreescu - Noskova )
Osaka fa almeno 10 ace : | SI | NO | (Partita Osaka - Navarro)
Gauff perde almeno 7 game : : | SI | NO | (Partita Gauff - Todoni )
Utente
6 agosto, 2015
ATP
Darderi - Musetti
Nishioka - Mpteshi Perricard
Etchverry - Popyrin
Rune - Seyboth Wild
WTA
Boulter - Dart
Kalinskaya - Bouzkova
Garcia - Pera
Avanesyan - Samsonova
Scegliere opzione
ATP
Djokovic perde almeno 11 game : | SI | NO | (Partita Djokovic - Fearnley)
De Minaur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita De Minaur - Munar )
Zverev fa almeno 20 ace : | SI | NO | (Partita Zverev - Giron )
Hurkacz - Fils giocano almeno 1 tie-break : | SI | NO |
WTA
Wozniacki - L. Fernandez giocano 3 set : | SI | NO |
Jabeur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Jabeur - Montgomery )
Swiatek perde almeno 6 game : | SI | NO | (Partita Swiatek - Martic)
Ostapenko fa almeno 30 vincenti : | SI | NO | (Partita Ostapenko - Snigur)
Moderatore - Mentore
Moderatore Junior
7 agosto, 2013
Schedina 4 Luglio
Scegliere vincitore
ATP
Darderi - Musetti
Nishioka - Mpteshi Perricard
Etchverry - Popyrin
Rune - Seyboth Wild
WTA
Boulter - Dart
Kalinskaya - Bouzkova
Garcia - Pera
Avanesyan - Samsonova
Scegliere opzione
ATP
Djokovic perde almeno 11 game : | SI | NO | (Partita Djokovic - Fearnley)
De Minaur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita De Minaur - Munar )
Zverev fa almeno 20 ace : | SI | NO | (Partita Zverev - Giron )
Hurkacz - Fils giocano almeno 1 tie-break : | SI | NO |
WTA
Wozniacki - L. Fernandez giocano 3 set : | SI | NO |
Jabeur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Jabeur - Montgomery )
Swiatek perde almeno 6 game : | SI | NO | (Partita Swiatek - Martic)
Ostapenko fa almeno 30 vincenti : | SI | NO | (Partita Ostapenko - Snigur)
Utente
7 agosto, 2013
ATP
Darderi - Musetti
Nishioka - Mpteshi Perricard
Etchverry - Popyrin
Rune - Seyboth Wild
WTA
Boulter - Dart
Kalinskaya - Bouzkova
Garcia - Pera
Avanesyan - Samsonova
Scegliere opzione
ATP
Djokovic perde almeno 11 game : | SI | NO | (Partita Djokovic - Fearnley)
De Minaur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita De Minaur - Munar )
Zverev fa almeno 20 ace : | SI | NO | (Partita Zverev - Giron )
Hurkacz - Fils giocano almeno 1 tie-break : | SI | NO |
WTA
Wozniacki - L. Fernandez giocano 3 set : | SI | NO |
Jabeur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Jabeur - Montgomery )
Swiatek perde almeno 6 game : | SI | NO | (Partita Swiatek - Martic)
Ostapenko fa almeno 30 vincenti : | SI | NO | (Partita Ostapenko - Snigur)
Utente
3 aprile, 2019
Schedina 4 Luglio
ATP
Darderi - Musetti
Nishioka - Mpteshi Perricard
Etchverry - Popyrin
Rune - Seyboth Wild
WTA
Boulter - Dart
Kalinskaya - Bouzkova
Garcia - Pera
Avanesyan - Samsonova
Scegliere opzione
ATP
Djokovic perde almeno 11 game : | SI | NO | (Partita Djokovic - Fearnley)
De Minaur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita De Minaur - Munar )
Zverev fa almeno 20 ace : | SI | NO | (Partita Zverev - Giron )
Hurkacz - Fils giocano almeno 1 tie-break : | SI | NO |
WTA
Wozniacki - L. Fernandez giocano 3 set : | SI | NO |
Jabeur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Jabeur - Montgomery )
Swiatek perde almeno 6 game : | SI | NO | (Partita Swiatek - Martic)
Ostapenko fa almeno 30 vincenti : | SI | NO | (Partita Ostapenko - Snigur)
Utente
2 maggio, 2016
Darderi - Musetti
Nishioka - Mpteshi Perricard
Etchverry - Popyrin
Rune - Seyboth Wild
Boulter - Dart
Kalinskaya - Bouzkova
Garcia - Pera
Avanesyan - Samsonova
Djokovic perde almeno 11 game : | SI | NO | (Partita Djokovic - Fearnley)
De Minaur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita De Minaur - Munar )
Zverev fa almeno 20 ace : | SI | NO | (Partita Zverev - Giron )
Hurkacz - Fils giocano almeno 1 tie-break : | SI | NO |
Wozniacki - L. Fernandez giocano 3 set : | SI | NO |
Jabeur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Jabeur - Montgomery )
Swiatek perde almeno 6 game : | SI | NO | (Partita Swiatek - Martic)
Ostapenko fa almeno 30 vincenti : | SI | NO | (Partita Ostapenko - Snigur)
Admin
7 agosto, 2013
Darderi - Musetti
Nishioka - Mpteshi Perricard
Etchverry - Popyrin
Rune - Seyboth Wild
Boulter - Dart
Kalinskaya - Bouzkova
Garcia - Pera
Avanesyan - Samsonova
Djokovic perde almeno 11 game : | SI | NO | (Partita Djokovic - Fearnley)
De Minaur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita De Minaur - Munar )
Zverev fa almeno 20 ace : | SI | NO | (Partita Zverev - Giron )
Hurkacz - Fils giocano almeno 1 tie-break : | SI | NO |
Wozniacki - L. Fernandez giocano 3 set : | SI | NO |
Jabeur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Jabeur - Montgomery )
Swiatek perde almeno 6 game : | SI | NO | (Partita Swiatek - Martic)
Ostapenko fa almeno 30 vincenti : | SI | NO | (Partita Ostapenko - Snigur)
Utente
22 febbraio, 2018
Scommesse Pupi 4 Luglio
Darderi - Musetti
Nishioka - Mpteshi Perricard
Etchverry - Popyrin
Rune - Seyboth Wild
Boulter - Dart
Kalinskaya - Bouzkova
Garcia - Pera
Avanesyan - Samsonova
Djokovic perde almeno 11 game : | SI | NO | (Partita Djokovic - Fearnley)
De Minaur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita De Minaur - Munar )
Zverev fa almeno 20 ace : | SI | NO | (Partita Zverev - Giron )
Hurkacz - Fils giocano almeno 1 tie-break : | SI | NO |
Wozniacki - L. Fernandez giocano 3 set : | SI | NO |
Jabeur perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Jabeur - Montgomery )
Swiatek perde almeno 6 game : | SI | NO | (Partita Swiatek - Martic)
Ostapenko fa almeno 30 vincenti : | SI | NO | (Partita Ostapenko - Snigur)
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: alessandrino, Olimpico85, DGS, calacolo, Edwynivan, thatdamngigi, Going19, kikketta, Dabte02
425 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
2 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 46472
pesca: 33197
KassaD1: 26701
xello: 25447
pazzoreality: 24095
Newest Members:
Tanmya Bansal
Vikas Kumar
Offer catcher
Unique Hair Grow Clinic
Swarna Yadav
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 208
Topics: 26933
Posts: 1392574
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 22884
Moderators: 9
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: sadida83, Fob92, BB, Latinista, Alby, amers, Edre, monechiapi, Capo Horn