
Moderatore
2 settembre, 2020
OnlinePer il 5
Nakashima - Sonego
Cobolli - Mensik
Cilic - Munar
Dimitrov - Ofner
Bencic - Cocciaretto
Sonmez - Alexandrova
Bouzas Maneiro - Yastremska
Kasaktina - Samsonova
Delle 8 partite che si giocheranno almeno 5 finiranno almeno al 4 set | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - P.Martinez )
Kecmanovic - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cobolli - Mensik : | Cobolli | Mensik |
Chi fara più ace in Tauson - Rybakina : | Tauson | Rybakina |
Collins vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Swiatek - Collins)
Baptiste - Mirra Andreeva giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Navarro - Krejcikova : | Navarro | Krejcikova |

Utente
2 maggio, 2016
OfflineNakashima - Sonego
Cobolli - Mensik
Cilic - Munar
Dimitrov - Ofner
WTA
Bencic - Cocciaretto
Sonmez - Alexandrova
Bouzas Maneiro - Yastremska
Kasaktina - Samsonova
Scegliere opzione vincente
ATP
Delle 8 partite che si giocheranno almeno 5 finiranno almeno al 4 set | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - P.Martinez )
Kecmanovic - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cobolli - Mensik : | Cobolli | Mensik |
WTA
Chi fara più ace in Tauson - Rybakina : | Tauson | Rybakina |
Collins vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Swiatek - Collins)
Baptiste - Mirra Andreeva giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Navarro - Krejcikova : | Navarro | Krejcikova |

Utente
27 giugno, 2016
OfflineSchedina 4 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Borges - Khachanov
Jarry - Fonseca
Bellucci - Norrie
Rublev - Mannarino
WTA
Sierra - Bucsa
Mertens - Svitolina
Rakhimova - Noskova
Parry - Kartal
Scegliere opzione vincente
ATP
Delle 8 partite che si giocheranno almeno 5 finiranno almeno al 4 set | SI | NO |
Bellucci vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Bellucci - Norrie )
Rublev - Mannarino giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Fonseca : | Jarry | Fonseca |
WTA
Siegmund - Keys giocano 3 set : | SI | NO |
Raducanu vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Raducanu )
Anisimova fa almeno 25 vincenti : | SI | NO | (Partita Galfi - Anisimova )
Chi fara più game in Pavlyuchenkova - Osaka : | Pavlyuchenkova | Osaka |

Utente
28 ottobre, 2020
OnlineSchedina 5 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Nakashima - Sonego
Cobolli - Mensik
Cilic - Munar
Dimitrov - Ofner
WTA
Bencic - Cocciaretto
Sonmez - Alexandrova
Bouzas Maneiro - Yastremska
Kasaktina - Samsonova
Scegliere opzione vincente
ATP
Delle 8 partite che si giocheranno almeno 5 finiranno almeno al 4 set | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - P.Martinez )
Kecmanovic - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cobolli - Mensik : | Cobolli | Mensik |
WTA
Chi fara più ace in Tauson - Rybakina : | Tauson | Rybakina |
Collins vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Swiatek - Collins)
Baptiste - Mirra Andreeva giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Navarro - Krejcikova : | Navarro | Krejcikova |

Utente
7 agosto, 2013
OfflineSchedina 5 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Nakashima - Sonego
Cobolli - Mensik
Cilic - Munar
Dimitrov - Ofner
WTA
Bencic - Cocciaretto
Sonmez - Alexandrova
Bouzas Maneiro - Yastremska
Kasaktina - Samsonova
Scegliere opzione vincente
ATP
Delle 8 partite che si giocheranno almeno 5 finiranno almeno al 4 set | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - P.Martinez )
Kecmanovic - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cobolli - Mensik : | Cobolli | Mensik |
WTA
Chi fara più ace in Tauson - Rybakina : | Tauson | Rybakina |
Collins vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Swiatek - Collins)
Baptiste - Mirra Andreeva giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Navarro - Krejcikova : | Navarro | Krejcikova |

Utente
22 febbraio, 2018
OfflineSchedina 5 Luglio Pupi
Scegliere Vincitore
ATP
Nakashima - Sonego
Cobolli - Mensik
Cilic - Munar
Dimitrov - Ofner
WTA
Bencic - Cocciaretto
Sonmez - Alexandrova
Bouzas Maneiro - Yastremska
Kasaktina - Samsonova
Scegliere opzione vincente
ATP
Delle 8 partite che si giocheranno almeno 5 finiranno almeno al 4 set | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - P.Martinez )
Kecmanovic - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cobolli - Mensik : | Cobolli | Mensik |
WTA
Chi fara più ace in Tauson - Rybakina : | Tauson | Rybakina |
Collins vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Swiatek - Collins)
Baptiste - Mirra Andreeva giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Navarro - Krejcikova : | Navarro | Krejcikova |
Game Ranking Winner 2018/2019

Utente
4 marzo, 2015
OfflineScegliere Vincitore
ATP
Nakashima - Sonego
Cobolli - Mensik
Cilic - Munar
Dimitrov - Ofner
WTA
Bencic - Cocciaretto
Sonmez - Alexandrova
Bouzas Maneiro - Yastremska
Kasaktina - Samsonova
Scegliere opzione vincente
ATP
Delle 8 partite che si giocheranno almeno 5 finiranno almeno al 4 set | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - P.Martinez )
Kecmanovic - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cobolli - Mensik : | Cobolli | Mensik |
WTA
Chi fara più ace in Tauson - Rybakina : | Tauson | Rybakina |
Collins vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Swiatek - Collins)
Baptiste - Mirra Andreeva giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Navarro - Krejcikova : | Navarro | Krejcikova |

Utente
22 febbraio, 2018
OfflineSchedina 6 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Fritz - Thompson
Khachanov - Majchrazk
Jarry - Norrie
Rublev - Alcaraz
WTA
Sabalenka - Mertens
Sierra - Siegemund
Noskova - Anisimova
Kartal - Pavlyuchenkova
Scegliere opzione vincente
ATP
Fritz - Thompson giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Alcaraz perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Rublev )
Khachanov - Majcharzak giocano 5 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Norrie : | Jarry | Norrie |
WTA
Kartal - Pavlyuchenkova giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Mertens vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Mertens )
Sierra - Siegemund giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Noskova - Anisimova : | Noskova | Anisimova |
@Gennz @Pupi87 @Olimpico85 @mariomatt @BlueBlau @Moly @Simonluca @Wasabi @pesca
Admin
7 agosto, 2013
Offline5 Luglio
Nakashima - Sonego
Cobolli - Mensik
Cilic - Munar
Dimitrov - Ofner
Bencic - Cocciaretto
Sonmez - Alexandrova
Bouzas Maneiro - Yastremska
Kasaktina - Samsonova
Delle 8 partite che si giocheranno almeno 5 finiranno almeno al 4 set | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - P.Martinez )
Kecmanovic - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cobolli - Mensik : | Cobolli | Mensik |
Chi fara più ace in Tauson - Rybakina : | Tauson | Rybakina |
Collins vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Swiatek - Collins)
Baptiste - Mirra Andreeva giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Navarro - Krejcikova : | Navarro | Krejcikova |
6 Luglio
Fritz - Thompson
Khachanov - Majchrazk
Jarry - Norrie
Rublev - Alcaraz
Sabalenka - Mertens
Sierra - Siegemund
Noskova - Anisimova
Kartal - Pavlyuchenkova
Fritz - Thompson giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Alcaraz perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Rublev )
Khachanov - Majcharzak giocano 5 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Norrie : | Jarry | Norrie |
Kartal - Pavlyuchenkova giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Mertens vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Mertens )
Sierra - Siegemund giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Noskova - Anisimova : | Noskova | Anisimova |

Utente
27 giugno, 2016
OfflineSchedina 5 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Nakashima - Sonego
Cobolli - Mensik
Cilic - Munar
Dimitrov - Ofner
WTA
Bencic - Cocciaretto
Sonmez - Alexandrova
Bouzas Maneiro - Yastremska
Kasaktina - Samsonova
Scegliere opzione vincente
ATP
Delle 8 partite che si giocheranno almeno 5 finiranno almeno al 4 set | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - P.Martinez )
Kecmanovic - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cobolli - Mensik : | Cobolli | Mensik |
WTA
Chi fara più ace in Tauson - Rybakina : | Tauson | Rybakina |
Collins vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Swiatek - Collins)
Baptiste - Mirra Andreeva giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Navarro - Krejcikova : | Navarro | Krejcikova |

Utente
28 ottobre, 2020
OnlineSchedina 6 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Fritz - Thompson
Khachanov - Majchrazk
Jarry - Norrie
Rublev - Alcaraz
WTA
Sabalenka - Mertens
Sierra - Siegemund
Noskova - Anisimova
Kartal - Pavlyuchenkova
Scegliere opzione vincente
ATP
Fritz - Thompson giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Alcaraz perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Rublev )
Khachanov - Majcharzak giocano 5 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Norrie : | Jarry | Norrie |
WTA
Kartal - Pavlyuchenkova giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Mertens vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Mertens )
Sierra - Siegemund giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Noskova - Anisimova : | Noskova | Anisimova |

Utente
6 agosto, 2015
OnlineSchedina 6 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Fritz - Thompson
Khachanov - Majchrazk
Jarry - Norrie
Rublev - Alcaraz
WTA
Sabalenka - Mertens
Sierra - Siegemund
Noskova - Anisimova
Kartal - Pavlyuchenkova
Scegliere opzione vincente
ATP
Fritz - Thompson giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Alcaraz perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Rublev )
Khachanov - Majcharzak giocano 5 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Norrie : | Jarry | Norrie |
WTA
Kartal - Pavlyuchenkova giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Mertens vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Mertens )
Sierra - Siegemund giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Noskova - Anisimova : | Noskova | Anisimova |

Utente
7 agosto, 2013
OfflineSchedina 6 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Fritz - Thompson
Khachanov - Majchrazk
Jarry - Norrie
Rublev - Alcaraz
WTA
Sabalenka - Mertens
Sierra - Siegemund
Noskova - Anisimova
Kartal - Pavlyuchenkova
Scegliere opzione vincente
ATP
Fritz - Thompson giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Alcaraz perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Rublev )
Khachanov - Majcharzak giocano 5 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Norrie : | Jarry | Norrie |
WTA
Kartal - Pavlyuchenkova giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Mertens vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Mertens )
Sierra - Siegemund giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Noskova - Anisimova : | Noskova | Anisimova |

Utente
22 febbraio, 2018
OfflineSchedina 6 Luglio Pupi
Scegliere Vincitore
ATP
Fritz - Thompson
Khachanov - Majchrazk
Jarry - Norrie
Rublev - Alcaraz
WTA
Sabalenka - Mertens
Sierra - Siegemund
Noskova - Anisimova
Kartal - Pavlyuchenkova
Scegliere opzione vincente
ATP
Fritz - Thompson giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Alcaraz perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Rublev )
Khachanov - Majcharzak giocano 5 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Norrie : | Jarry | Norrie |
WTA
Kartal - Pavlyuchenkova giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Mertens vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Mertens )
Sierra - Siegemund giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Noskova - Anisimova : | Noskova | Anisimova

Utente
22 febbraio, 2018
OfflineSchedina 7 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Sinner - Dimitrov
Shelton - Sonego
Cilic - Cobolli
De Minaur - Djokovic
WTA
Mirra Andreeva - Navarro
Alexandrova - Bencic
Swiatek - Tauson
Samsonova - Bouzas Maneiro
Scegliere opzione vincente
ATP
Shelton - Sonego giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Dimitrov )
De Minaur - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cilic - Cobolli : | Cilic | Cobolli |
WTA
Mirra Andreeva - Navarro giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Tauson vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Tauson - Swiatek )
Bouzas Maneiro - Samsonova giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Alexandrova - Bencic : | Alexandrova | Bencic |
@Gennz @Pupi87 @Olimpico85 @mariomatt @BlueBlau @Moly @Simonluca @Wasabi @pesca
Game Ranking Winner 2018/2019

Utente
4 marzo, 2015
OfflineScegliere Vincitore
ATP
Fritz - Thompson
Khachanov - Majchrazk
Jarry - Norrie
Rublev - Alcaraz
WTA
Sabalenka - Mertens
Sierra - Siegemund
Noskova - Anisimova
Kartal - Pavlyuchenkova
Scegliere opzione vincente
ATP
Fritz - Thompson giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Alcaraz perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Rublev )
Khachanov - Majcharzak giocano 5 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Norrie : | Jarry | Norrie |
WTA
Kartal - Pavlyuchenkova giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Mertens vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Mertens )
Sierra - Siegemund giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Noskova - Anisimova : | Noskova | Anisimova |

Moderatore
2 settembre, 2020
OnlinePer il 6 Luglio
Fritz - Thompson
Khachanov - Majchrazk
Jarry - Norrie
Rublev - Alcaraz
Sabalenka - Mertens
Sierra - Siegemund
Noskova - Anisimova
Kartal - Pavlyuchenkova
Fritz - Thompson giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Alcaraz perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Rublev )
Khachanov - Majcharzak giocano 5 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Norrie : | Jarry | Norrie |
Kartal - Pavlyuchenkova giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Mertens vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Mertens )
Sierra - Siegemund giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Noskova - Anisimova : | Noskova | Anisimova |
Per il 7 Luglio
Scegliere Vincitore
ATP
Sinner - Dimitrov
Shelton - Sonego
Cilic - Cobolli
De Minaur - Djokovic
WTA
Mirra Andreeva - Navarro
Alexandrova - Bencic
Swiatek - Tauson
Samsonova - Bouzas Maneiro
Scegliere opzione vincente
ATP
Shelton - Sonego giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Sinner perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sinner - Dimitrov )
De Minaur - Djokovic giocano almeno 4 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Cilic - Cobolli : | Cilic | Cobolli |
WTA
Mirra Andreeva - Navarro giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Tauson vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Tauson - Swiatek )
Bouzas Maneiro - Samsonova giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Alexandrova - Bencic : | Alexandrova | Bencic |

Utente
2 maggio, 2016
OfflineFritz - Thompson
Khachanov - Majchrazk
Jarry - Norrie
Rublev - Alcaraz
WTA
Sabalenka - Mertens
Sierra - Siegemund
Noskova - Anisimova
Kartal - Pavlyuchenkova
Scegliere opzione vincente
ATP
Fritz - Thompson giocano almeno 2 tie break | SI | NO |
Alcaraz perde almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Alcaraz - Rublev )
Khachanov - Majcharzak giocano 5 set : | SI | NO |
Chi fara più vincenti in Jarry - Norrie : | Jarry | Norrie |
WTA
Kartal - Pavlyuchenkova giocano almeno 120 minuti : | SI | NO |
Mertens vince almeno 1 set : | SI | NO | (Partita Sabalenka - Mertens )
Sierra - Siegemund giocano 3 set : | SI | NO |
Chi fara più game in Noskova - Anisimova : | Noskova | Anisimova |
Most Users Ever Online: 2564
Currently Online: Rio91, Olimpico85, calacolo, Pikachu, allego, KassaD1, ambobambo, Wasabi, Simonluca, Going19, Manu, TrediciMotivi
432 Guest(s)
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Olimpico85: 48855
pesca: 34928
KassaD1: 27614
xello: 25469
Waves of Music: 25195
Newest Members:
Economics Tutor Singapore
wardler Writer
Due
polina
Podpivas11
Forum Stats:
Groups: 6
Forums: 220
Topics: 27939
Posts: 1439937
Member Stats:
Guest Posters: 7
Members: 23394
Moderators: 5
Admins: 3
Administrators: RealityHouse, Alex87, mariomatt
Moderators: Fob92, BB, Latinista, Alby, Wasabi
Register
Log In





