Così come nel resto del mondo, anche in Italia Pharrell Williams domina le classifiche di vendita. Debutta alla numero 1 Girl, il nuovo lavoro discografico del musicista americano, tornato anche in vetta tra i singoli con Happy, dopo due settimane alla numero 2.
Album
POSIZIONE | var. | ALBUM |
1 | NEW | Girl – Pharrell Williams |
2 | NEW | Costellazioni – Le luci della centrale elettrica |
3 | -2 | Racine Carree – Stromae |
4 | -2 | Mondovisione – Ligabue |
5 | -2 | Se vedo te – Arisa |
6 | +7 | Amore Puro – Alessandra Amoroso |
7 | = | Songbook Vol. 1 – Mika |
8 | NEW | Louder – Lea Michele |
9 | +3 | L’anima vola – Elisa |
10 | NEW | Dallamericaruso – Lucio Dalla |
11 | +10 | Midnight Memories – One Direction |
12 | -8 | Made in London – Noemi |
14 | -5 | Schiena vs Schiena – Emma |
22 | -3 | #Prontoacorrereilviaggio – Marco Mengoni |
27 | +73 | Lasciami entrare – Valerio Scanu |
61 | +10 | Up all night – One Direction |
69 | NEW | Take me home – One Direction |
Scende alla numero 3 Stromae, in testa sette giorni fa, mentre perdono diverse posizioni Arisa, quinta con Se vedo te, e Noemi, scesa fino alla numero 12 con Made in London. Da segnalare il ritorno in top 10 di Amore Puro, con Alessandra Amoroso davanti, dopo diverse settimane, ai colleghi Emma (alla 14 con Schiena vs Schiena) e Marco Mengoni (ventiduesimo con #Prontoacorrereilviaggio). Risale, dopo il tonfo della scorsa settimana, Valerio Scanu, alla numero 27.
Singoli
POSIZIONE | var. | SINGOLO |
1 | +1 | Happy – Pharrell Williams |
2 | +1 | Jubel – Klingande |
3 | NEW | Magic – Coldplay |
4 | -3 | Controvento – Arisa |
5 | +2 | Rather be – Clean bandit feat. Jess Glynne |
Controvento di Arisa, prossima all’oro, lascia non solo la prima posizione ma anche il podio, mentre sono già fuori dalla top 20 Bagnati dal Sole e Ti porto a cena con me.