Banned
7 agosto, 2013
come mai non riesco a postare?
Sto tentando di mettere dei dati o di modificare questo messaggio con dei dati ma non riesco a farlo!
Lol ce l'ho fatta, ma che strano!
----
Da un evento FB dei fan di Chiara, volto a portare all'oro Un Giorno Di Sole, primo singolo di 14.5 mesi fa che non entrò mai in Top 50 Spotify nel suo periodo di maggiore visibilità.
Settimana boom la settima:+57.564 ascolti!!
Ottimo continuiamo così!!
Questi i dati giornalieri:
L09/11 995.488
M10 1.003.489 (+8001)
M11 1.011.044 (+7555)
G12 1.019.607 (+8563)
V13 1.026.875 (+7268)
S14 1.033.130 (+6255)
D15 1.045.027 (+11897)
L16 1.053.052 (+8025)
Totale..........+57.564
Se assumiamo che sia a ridosso della Top 200 di oggi, ossia a 4k, viaggia con ratio da 1.5 a 3, se consideriamo che Occhi Profondi è a 4k e che è una canzone di basso successo di tanto tempo fa, e assumiamo circa 2k di ascolti "unici", allora abbiamo un ratio da 3 a 6.
Admin
7 agosto, 2013
Ho fatto una cosa. Ho preso la Top 100 di Fimi wk 45 e guardato come sono messe ora (alle 13 italiane di oggi) su iTunes (con la stima di Digital Sales Download) e come erano messe ieri su Spotify Top 200. Per le canzoni fuori da iTunes ho contato 0, per le canzoni fuori da Spotify sappiamo che sono meno di 4k streaming (meno di 40 download equivalenti).
L'ho fatto per capire se ci sono altri casi evidenti di dissonanza tra la performance reale e quella calcolata da Fimi. Ovviamente teniamo conto della distanza d'osservazione (venerdì vs oggi) e del fatto che sono valori giornalieri (quindi della fluttuazione all'interno di questa settimana).
Questo è quello che mi è uscito:
Legenda: # in Fimi, Canzone, iTunes (con la posizione e il numero di download), Spotify (con la posizione, il numero di stream e i download equivalenti) e il totale delle due piattaforme.
# Fimi 45 | Canzone | iTunes | Spotify | ||||
# | down | # | stream | d. e. | tot | ||
1 | Hello | 1 | 664 | 1 | 97.701 | 977 | 1.641 |
2 | What do you mean | 3 | 232 | 2, 101 | 66.446 | 664 | 896 |
3 | Ti ho voluto bene veramente | 2 | 239 | 5 | 48.058 | 481 | 720 |
4 | Roma Bangkok | 9 | 151 | 7 | 41.054 | 411 | 562 |
5 | Sorry | 25 | 72 | 3 | 49.366 | 494 | 566 |
6 | Sugar | 15 | 111 | 4 | 48.906 | 489 | 600 |
7 | History | < 100 | 0 | 25 | 27.342 | 273 | 273 |
8 | Adventure of a lifetime | 4 | 224 | 40 | 22.201 | 222 | 446 |
9 | Marvin Gaye | 34 | 61 | 17 | 34.184 | 342 | 403 |
10 | Renegades | 37 | 50 | 11 | 37.610 | 376 | 426 |
11 | Locked away | 12 | 121 | 6 | 45.988 | 460 | 581 |
12 | 21 Grammi | 22 | 86 | 21 | 32.013 | 320 | 406 |
13 | How deep is your love | 32 | 66 | 9 | 39.166 | 392 | 458 |
14 | La vita com'è | 6, 53 | 195 | 51 | 16.518 | 165 | 360 |
15 | Luca lo stesso | 13 | 116 | 41 | 21.982 | 220 | 336 |
16 | Focus | 42 | 40 | 14 | 35.908 | 359 | 399 |
17 | Reality | 5 | 182 | 30 | 25.801 | 258 | 440 |
18 | El perdon | 56 | 30 | 23 | 28.460 | 285 | 315 |
19 | On my mind | 38 | 50 | 10 | 38.377 | 384 | 434 |
20 | Can't feel my face | 94 | 20 | 12 | 36.312 | 363 | 383 |
21 | Hotline bling | 7 | 160 | 16 | 34.747 | 347 | 507 |
22 | Lean on | < 100 | 0 | 18 | 33.241 | 332 | 332 |
23 | Perfect | 78 | 24 | 8 | 40.062 | 401 | 425 |
24 | Waiting for love | < 100 | 0 | 39 | 23.142 | 231 | 231 |
25 | Cheerleader | < 100 | 0 | 32 | 24.860 | 249 | 249 |
26 | Stitches | 52 | 34 | 19 | 32.957 | 330 | 364 |
27 | Drag me down | < 100 | 0 | 13 | 36.108 | 361 | 361 |
28 | Photograph | 90 | 20 | 26 | 27.267 | 273 | 293 |
29 | Maria Salvador | 50 | 34 | 47 | 18.059 | 181 | 215 |
30 | New Americana | 26 | 72 | 27 | 27.065 | 271 | 343 |
31 | Firestone | 81 | 22 | 42 | 20.022 | 200 | 222 |
32 | Writing's on the wall | 10 | 148 | 98 | 8.889 | 89 | 237 |
33 | Beautiful Disaster | 51 | 34 | 58 | 13.400 | 134 | 168 |
34 | Lay it all on me | 41 | 42 | 28 | 26.423 | 264 | 306 |
35 | I'll show you | < 100 | 0 | 29 | 26.178 | 262 | 262 |
36 | Ain't nobody | < 100 | 0 | 33 | 24.296 | 243 | 243 |
37 | Downtown | 68 | 27 | 38 | 23.271 | 233 | 260 |
38 | Freedom | 44 | 40 | 63 | 12.374 | 124 | 164 |
39 | Arriverà l'amore | 23 | 82 | 118 | 7.295 | 73 | 155 |
40 | El mismo sol | < 100 | 0 | 77 | 10.296 | 103 | 103 |
41 | Are you with me | 95 | 18 | 50 | 16.843 | 168 | 186 |
42 | See you again | < 100 | 0 | 45 | 19.200 | 192 | 192 |
43 | Want to want me | < 100 | 0 | 43 | 19.884 | 199 | 199 |
44 | Adore | 33 | 64 | 70 | 11.156 | 112 | 176 |
45 | Thinking out loud | < 100 | 0 | 44 | 19.656 | 197 | 197 |
46 | # fuori c'è il sole | < 100 | 0 | 60 | 12.858 | 129 | 129 |
47 | Splende | < 100 | 0 | 165 | 5.074 | 51 | 51 |
48 | Where are u now | < 100 | 0 | 24 | 27.667 | 277 | 277 |
49 | End of the day | < 100 | 0 | 20 | 32.337 | 323 | 323 |
50 | Io ti aspetto | < 100 | 0 | 65 | 11.945 | 119 | 119 |
51 | Stole the show | < 100 | 0 | 71 | 11.112 | 111 | 111 |
52 | Don't be so hard on yourself | 63 | 29 | 74 | 10.684 | 107 | 136 |
53 | Powerful | 30 | 67 | 54 | 15.221 | 152 | 219 |
54 | Good for you | < 100 | 0 | 61 | 12.569 | 126 | 126 |
55 | Uptown Funk | < 100 | 0 | 81 | 9.927 | 99 | 99 |
56 | Easy love | 66 | 27 | 62 | 12.399 | 124 | 151 |
57 | Lato destro del cuore | 80 | 22 | 125 | 6.800 | 68 | 90 |
58 | Alive | 47 | 35 | 64 | 12.143 | 121 | 156 |
59 | Runnin' | 24 | 77 | 100 | 8.652 | 87 | 164 |
60 | The hills | < 100 | 0 | 57 | 13.583 | 136 | 136 |
61 | Volevo te | 11 | 141 | 160 | 5.196 | 52 | 193 |
62 | L'amore eternit | < 100 | 0 | 79 | 10.187 | 102 | 102 |
63 | Attenta | 49 | 34 | 75 | 10.668 | 107 | 141 |
64 | Same old love | < 100 | 0 | 49 | 17.453 | 175 | 175 |
65 | Lost in the weekend | 27 | 72 | 89 | 9.062 | 91 | 163 |
66 | Adesso | 82 | 22 | np | 0 | 0 | 22 |
67 | All of me | 86 | 20 | 86 | 9.463 | 95 | 115 |
68 | Senza fare sul serio | 61 | 29 | 88 | 9.186 | 92 | 121 |
69 | Resti indifferente | 45 | 37 | np | 0 | 0 | 37 |
70 | Vene e vvà | < 100 | 0 | 90 | 9.043 | 90 | 90 |
71 | Travesuras | 98 | 17 | 114 | 7.531 | 75 | 92 |
72 | E non c'è mai una fine | 17 | 94 | np | 0 | 0 | 94 |
73 | Occhi profondi | 76 | 24 | 177 | 4.836 | 48 | 72 |
74 | Love myself | < 100 | 0 | 56 | 13.741 | 137 | 137 |
75 | Hula hoop | < 100 | 0 | 80 | 9.982 | 100 | 100 |
76 | Magnifico | 75 | 25 | 87 | 9.261 | 93 | 118 |
77 | El taxi | < 100 | 0 | < 200 | < 4.320 | nd | 0 |
78 | Staring at the sun | 40 | 44 | 145 | 5.829 | 58 | 102 |
79 | Hey mama | < 100 | 0 | 93 | 9.016 | 90 | 90 |
80 | Love me like you do | < 100 | 0 | 102 | 8.469 | 85 | 85 |
81 | Don't worry | < 100 | 0 | 97 | 8.902 | 89 | 89 |
82 | Buon viaggio | 92 | 20 | 92 | 9.026 | 90 | 110 |
83 | Pieno di vita | 35 | 61 | 107 | 7.928 | 79 | 140 |
84 | Here | < 100 | 0 | 66 | 11.914 | 119 | 119 |
85 | Simili | < 100 | 0 | < 200 | < 4.320 | nd | 0 |
86 | A modo tuo | 54 | 32 | 141 | 5.990 | 60 | 92 |
87 | Tempesta | 29 | 69 | < 200 | < 4.320 | nd | 0 |
88 | Someone like you | 57 | 30 | 94 | 8.997 | 90 | 120 |
89 | One last time | < 100 | 0 | 111 | 7.660 | 77 | 77 |
90 | L'estate addosso | < 100 | 0 | 85 | 9.464 | 95 | 95 |
91 | Not letting go | < 100 | 0 | 96 | 8.904 | 89 | 89 |
92 | Worth it | < 100 | 0 | 106 | 7.957 | 80 | 80 |
93 | For a better day | < 100 | 0 | 113 | 7.637 | 76 | 76 |
94 | Take me to church | < 100 | 0 | 95 | 8.931 | 89 | 89 |
95 | Bang my head | 43 | 40 | 138 | 6.100 | 61 | 101 |
96 | Bailando | < 100 | 0 | 140 | 6.058 | 61 | 61 |
97 | Back together | 46 | 35 | 124 | 6.939 | 69 | 104 |
98 | Confident | < 100 | 0 | 103 | 8.336 | 83 | 83 |
99 | Guerriero | < 100 | 0 | 105 | 8.212 | 82 | 82 |
100 | Love me goodbye | < 100 | 0 | < 200 | < 4.320 | nd | 0 |
Ho quindi rimesso in ordine la Top 100 sulla base del totale iTunes + Fimi e calcolato la differenza tra la posizione della Fimi e quella che mi è uscita:
Reale post ordinamento | # Fimi 45 | Differenza | Canzone |
1 | 1 | 0 | Hello |
2 | 2 | 0 | What do you mean |
3 | 3 | 0 | Ti ho voluto bene veramente |
4 | 6 | 2 | Sugar |
5 | 11 | 6 | Locked away |
6 | 5 | -1 | Sorry |
7 | 4 | -3 | Roma Bangkok |
8 | 21 | 13 | Hotline bling |
9 | 13 | 4 | How deep is your love |
10 | 8 | -2 | Adventure of a lifetime |
11 | 17 | 6 | Reality |
12 | 19 | 7 | On my mind |
13 | 10 | -3 | Renegades |
14 | 23 | 9 | Perfect |
15 | 12 | -3 | 21 Grammi |
16 | 9 | -7 | Marvin Gaye |
17 | 16 | -1 | Focus |
18 | 20 | 2 | Can't feel my face |
19 | 26 | 7 | Stitches |
20 | 27 | 7 | Drag me down |
21 | 14 | -7 | La vita com'è |
22 | 30 | 8 | New Americana |
23 | 15 | -8 | Luca lo stesso |
24 | 22 | -2 | Lean on |
25 | 49 | 24 | End of the day |
26 | 18 | -8 | El perdon |
27 | 34 | 7 | Lay it all on me |
28 | 28 | 0 | Photograph |
29 | 48 | 19 | Where are u now |
30 | 7 | -23 | History |
31 | 35 | 4 | I'll show you |
32 | 37 | 5 | Downtown |
33 | 25 | -8 | Cheerleader |
34 | 36 | 2 | Ain't nobody |
35 | 32 | -3 | Writing's on the wall |
36 | 24 | -12 | Waiting for love |
37 | 31 | -6 | Firestone |
38 | 53 | 15 | Powerful |
39 | 29 | -10 | Maria Salvador |
40 | 43 | 3 | Want to want me |
41 | 45 | 4 | Thinking out loud |
42 | 61 | 19 | Volevo te |
43 | 42 | -1 | See you again |
44 | 41 | -3 | Are you with me |
45 | 44 | -1 | Adore |
46 | 64 | 18 | Same old love |
47 | 33 | -14 | Beautiful Disaster |
48 | 38 | -10 | Freedom |
49 | 59 | 10 | Runnin' |
50 | 65 | 15 | Lost in the weekend |
51 | 58 | 7 | Alive |
52 | 39 | -13 | Arriverà l'amore |
53 | 56 | 3 | Easy love |
54 | 63 | 9 | Attenta |
55 | 83 | 28 | Pieno di vita |
56 | 74 | 18 | Love myself |
57 | 52 | -5 | Don't be so hard on yourself |
58 | 60 | 2 | The hills |
59 | 46 | -13 | # fuori c'è il sole |
60 | 54 | -6 | Good for you |
61 | 68 | 7 | Senza fare sul serio |
62 | 88 | 26 | Someone like you |
63 | 50 | -13 | Io ti aspetto |
64 | 84 | 20 | Here |
65 | 76 | 11 | Magnifico |
66 | 67 | 1 | All of me |
67 | 51 | -16 | Stole the show |
68 | 82 | 14 | Buon viaggio |
69 | 97 | 28 | Back together |
70 | 40 | -30 | El mismo sol |
71 | 78 | 7 | Staring at the sun |
72 | 62 | -10 | L'amore eternit |
73 | 95 | 22 | Bang my head |
74 | 75 | 1 | Hula hoop |
75 | 55 | -20 | Uptown Funk |
76 | 90 | 14 | L'estate addosso |
77 | 72 | -5 | E non c'è mai una fine |
78 | 71 | -7 | Travesuras |
79 | 86 | 7 | A modo tuo |
80 | 70 | -10 | Vene e vvà |
81 | 79 | -2 | Hey mama |
82 | 57 | -25 | Lato destro del cuore |
83 | 94 | 11 | Take me to church |
84 | 91 | 7 | Not letting go |
85 | 81 | -4 | Don't worry |
86 | 80 | -6 | Love me like you do |
87 | 98 | 11 | Confident |
88 | 99 | 11 | Guerriero |
89 | 92 | 3 | Worth it |
90 | 89 | -1 | One last time |
91 | 93 | 2 | For a better day |
92 | 73 | -19 | Occhi profondi |
93 | 96 | 3 | Bailando |
94 | 47 | -47 | Splende |
95 | 69 | -26 | Resti indifferente |
96 | 66 | -30 | Adesso |
97 | 77 | -20 | El taxi |
98 | 85 | -13 | Simili |
99 | 87 | -12 | Tempesta |
100 | 100 | 0 | Love me goodbye |
I cali più bruschi rispetto alla loro posizione in Fimi sono di Splende, Adesso, El Mismo Sol, Resti indifferente e Lato destro del cuore. I due preorder di Emma e Marco, però, erano alti su iTunes settimana scorsa perché si poteva preordinare l'album.
I guadagni più evidenti arrivano per Pieno di vita, Back together e Someone like you.
Utente
7 agosto, 2013
ouro ha detto
Non concordo su quello che dice @steph su GfK/etc.
Perché i 30k/40k comunque sono registrati da Spotify, non nella Top 50 ma negli ascolti complessivi, quindi per essere ascolti (naturali, comprati, artificiali, in loop che siano) sono ascolti. Quel numero esiste e da qualche parte viene da dentro Spotify.
Assodato questo mi stai dicendo che Annalisa/chi per essa (Warner / il papà / l'amico ricco e con mille connessioni) sta corrompendo GfK per passare dati sbagliati a FIMI, dati che cambiano ogni giorno di quantità e che soprattutto a volte passano da una canzone all'altra nel giro di un giorno. Mi sembra improbabile.
Più probabile è che ci sia la storia degli ascolti molteplici e che questi vengano da fonti ancora non conosciute. Comprati?
No ouro non mi sono spiegato / non ci siamo capiti.
Intanto non oserei mai dire che c'è qualcuno che CORROMPE GFK ?!?!?! Siamo matti? E perché mai??? ...oltretutto sarebbe da querela (per me); ma non l'ho nemmeno mai sospettato.
La mia ipotesi è di un semplice e banale ERRORE!
Lavorando da anni nel campo dell'informatica e della "business intelligence" ti / vi posso dire che gli errori sono molto più frequenti di quanto si potrebbe ipotizzare. Ho ben presenti casi anche eclatanti che ho visto di persona in una "grande azienda automobilistica" o nel nostro "leader dei servizi energetici"... il fatto che ci possa essere un errore di intepretazione nel flusso dei dati non mi pare così strano; di certo non è assurdo.
Provo a dettagliare meglio. Come vediamo e notiamo tutti, spotify raccoglie dati differenti e li somma anche in modo differente mettendoli poi in vari "contenitori" ... Top Italia, il singolo brano, gli ascolti per cantante etc.etc.; sono tutti contenuti più o meno diversi e non omogenei.
Bene, io mi immagino che GFK "peschi" i dati da una di queste banche dati (uno di questi "contenitori"), oppure che prenda una delle estrazioni di dati che sono messi a disposizione da parte spotify.
Intanto sarebbe carino capire se è spotify che "manda" dei dati sulla base di una certa richiesta / specifica o se è al contrario GFK che utilizza uno degli "stream" di dati che sono messi a disposizione... Nel secondo caso non è così peregrino ipotizzare che fimi possa avere preso la estrazione sbagliata... ovvero ad esempio una estrazione da una Banca dati in cui alcuni dati che non dovrebbero essere sommati ai fini Italia in realtà sono calcolati.
Se invece è spotify a fornire, sarebbe da verificare il contrario, cioè che il "brief" (la richiesta) sia stato fatta in modo corretto e sia interpretato in modo corretto... Diciamo che ci sono vari punti del processo dove potrebbero esserci errori.
PERCHE' IO IPOTIZZO CHE CI SIA UN ERRORE?
Ma perché la Top 200 Italia di kworb ci riconferma il sospetto che la gran parte degli stream di Splende (quelli di cui cresce il brano) NON andrebbero considerati ai fini classifica italiana (solo circa 5000 su oltre 30000 dovrebbero essere quelli "validi"). Ed invece vediamo Splende fuori dalla Top Italia ma calcolata e che sale in fimi... E il dato fimi è chiaramente SOSPETTO. In questo senso mi sto chiedendo quali valutazioni / controlli di congruenza stia facendo la Società di certificazione.... anche qui non è per pensare al DOLO, ma - avendo vissuto anche nella realtà delle big della revisione dei conti - so che per rientrare nei costi spesso e volentieri su processi "non critici" vengono bypassati dei controlli...
Quindi il mio sospetto è che GFK non stia controllando a sufficienza tutto il processo di alimentazione e/o di quadratura dei dati che riceve (o che estrae) da spotify.
Non mi permetterei mai di parlare di corruzione (da parte di chi poi e perché.. ma figuriamoci...); qui mi sembra più come la tragedia del titanic... sottovalutazione di evidenze, di problemi, di errori, e di controllo... Non stanno facendo apposta, non credo proprio; per me stanno solo sbagliando per "incuria" o bassa qualità del processo. In questo senso tra l'altro - dato che siamo in Italia e qui da noi ammettere un errore è una onta che rimane e ti "bolla" per tutta la vita - potrebbe essere molto imbarazzante per loro scoprire un errore e spiegare che "hanno sbagliato".... Ce lo diranno se lo scoprono?
Utente
24 marzo, 2014
Concordo con la tesi dell'errore da parte della FIMI. E vi spiego anche perché..
Innanzitutto non c'è nessun motivo per cui Spotify non debba conteggiare quegli ascolti dentro la top 100 Italia. Spotify non esclude gli ascolti multipli. Non sta scritto da nessuna parte che lo faccia e sarebbe illogico. Da parte loro un ascolto vale uno, indipendentemente da chi arriva. Poi da dove provengano e come, non lo so. Ma è abbastanza losca come cosa.
Ora provo a proporre una soluzione:
Vediamo se mi seguite..
La FIMI ci dice che ogni ascolto di almeno 30 secondi di una singola canzone vale 1 view. Mi pare ovvio che facciano questa discrepanza in base a come Spotify registra gli ascolti. Altrimenti sarebbe un'ulteriore complicanza per loro nell'elaborazione dei dati. Ora bisognerebbe capire se lo stesso vale per TUTTE le classifiche di Spotify. Infatti, vista la generale discrepanza, si potrebbe ipotizzare che la top 50 di paese per paese abbia un margine più ampio, tipo almeno metà canzone. E quindi abbiamo come risultato un numero minore, mentre il conteggio totale del brano potrebbe registrare tutte le singole visualizzazioni oltre i 30 secondi. E allora qui si spiegherebbe la cosa nella sua interezza. Gli ascolti eccessivi di Splende sarebbe dovuti ad un gruppo di fan che fanno 200/300 ascolti al giorno a testa ascoltando solo 30 secondi della canzone. Questi ascolti vanno a confluire nel totale, e la FIMI li conteggia per regola! ma non valgono nella classifica giornaliera top 50 Italia, perché Spotify per quella classifica utilizza un campione più pregiato.
E qui sta forse l'errore della FIMI.. se così fosse basterebbe alzare il margine, ad almeno metà canzone, in modo da minimizzare questo effetto almeno un po'.
Admin
7 agosto, 2013
Canzone | Ascolti totali al 18/11 | Ascolti totali al 19/11 | differenza |
Roma-Bangkok | 13.134.840 | 13.189.237 | 54.397 |
Magnifico | 11.327.709 | 11.337.723 | 10.014 |
L'amore eternit | 6.940.891 | 6.951.219 | 10.328 |
Io ti aspetto | 5.131.927 | 5.144.224 | 12.297 |
Ti ho voluto bene veramente | 2.219.403 | 2.270.641 | 51.238 |
Splende | 2.149.378 | 2.178.926 | 29.548 |
Occhi profondi | 1.880.728 | 1.885.870 | 5.142 |
21 Grammi | 1.804.341 | 1.834.594 | 30.253 |
Danzeremo a luci spente | 1.784.735 | 1.795.259 | 10.524 |
Ho Scelto di No | 1.346.243 | 1.352.890 | 6.647 |
Luca lo stesso | 1.195.047 | 1.216.581 | 21.534 |
Un Giorno di Sole | 1.071.389 | 1.078.933 | 7.544 |
La vita com'è | 684.522 | 700.433 | 15.911 |
Arriverà l'amore | 364.764 | 374.306 | 9.542 |
Lontano | 284.854 | 289.641 | 4.787 |
Volevo te | 118.114 | 125.896 | 7.782 |
Stupendo fino a qui | 86.749 | 101.318 | 14.569 |
Banned
7 agosto, 2013
@steph @matteo.m
mi state dicendo quindi che l'errore è tutto degli enti che prendono/mandano i dati sbagliati. Già qui potrei dire che ancora una volta qualcuno ti può rigirare la frittata e dirti: "invece sì, Top 50 rileva gli ascolti unici e il contatore quelli molteplici (+ gli esteri)". Non abbiamo modo per dire quale delle due opzioni sia quella vera, e comunque in entrambe scompare la tanto ridicoleggiata fraudolenza di Annalisa, anche perché.. rullo di tamburi..
tale ipotesi significa che TUTTE le certificazioni sono, in misura differente ovviamente, sballate. Stiamo vedendo Carta, Chiara, Iurato a +7k/+11k a distanza di eoni dalla pubblicazione dei loro singoli, anche loro saranno campionati male, quindi anche le loro vendite conteggiate saranno falsate, così come anche quelle di tutti gli altri, ma in misura diciamo "naturale".
Qualcosa però non torna: ossia il fatto che la Top 50 funziona decentemente per le certificazioni di tutti gli altri. Tutti altri che guarda caso NON hanno questo fenomeno intenso di incremento tra Top 50 e calcolo totale.
E aggiungo, tale ipotesi (non provata) ci spiega le certificazioni ma non ci spiega i 30k di Annalisa (e gli 11k della Iurato, e gli 8k della Galiazzo, gli 8k di Marco Carta etc.). Però noto che tutti quelli che hanno questo fenomeno sono talent, quindi con fan base attiva, e noto anche che ci sono gli eventi di facebook per far salire tutte e tre le canzoni..
Non è che il meccanismo con qui si arriva a questi ascolti sia proprio quello che ho indicato in per trenta milioni di pagine e per cui sono stato ridicoleggiato fino ad ora?
Poi che sia "da contare" o "da non contare" e quindi "conteggiato giustamente" o "erroneamente" da chi di dovere, non potremo mai saperlo, l'ipotesi di Steph è valida, come anche no!
Utente
24 marzo, 2014
In che senso Ouro??
Il fatto che Spotify danneggi il sistema delle certificazioni e la loro validità mi pare evidentissimo!!! Da mò che lo dico e nessuna ascolta. E' molto facilmente manipolabile, come abbiamo visto. E sicuramente c'è in quasi tutti i cantanti seguiti una parte di fanbase che fa ascolti multipli di 30/60 secondi che vanno a gonfiare il totale. E d'altronde una parte di ascolti del genere è assolutamente fisiologica, perché magari io mi ascolto 40 secondi di canzone e dopo cambio. Poi una parte invece saranno i fan che si organizzano e fanno ascolti di massa di 30 secondi ciascuno. Non abbiamo modo di discernere le cose.
Su Annalisa il problema è che questa percentuale è enorme e supererebbe di gran lunga gli ascolti reali stando ai calcoli. Quindi il problema è ancora maggiore.
Non so se mi spiego.
Non capisco cosa vuoi dire...
Questa fenomeno succede per Chiara, succede per Carta, succede per Emma, succede pure per Giusy e anche per Mengoni, Alessandra e via dicendo. Ma tutti in percentuali simili che più o meno mi sembrano omogenee. Nel caso di Annalisa mi sembra sfori di parecchio.
Non credo che si possa annullare come cosa. Come non si annullava l'acquisto multiplo dei singoli. Però bisogna fare in modo che venga contenuto. Quindi alzare le soglie di certificazione un po' e magari cambiare il tempo di registrazione, passando da 30 secondi ad almeno un minuto, io direi.
Utente
7 agosto, 2013
ouro ha detto
@steph @matteo.mmi state dicendo quindi che l'errore è tutto degli enti che prendono/mandano i dati sbagliati. Già qui potrei dire che ancora una volta qualcuno ti può rigirare la frittata e dirti: "invece sì, Top 50 rileva gli ascolti unici e il contatore quelli molteplici (+ gli esteri)". Non abbiamo modo per dire quale delle due opzioni sia quella vera, e comunque in entrambe scompare la tanto ridicoleggiata fraudolenza di Annalisa, anche perché.. rullo di tamburi..
tale ipotesi significa che TUTTE le certificazioni sono, in misura differente ovviamente, sballate. Stiamo vedendo Carta, Chiara, Iurato a +7k/+11k a distanza di eoni dalla pubblicazione dei loro singoli, anche loro saranno campionati male, quindi anche le loro vendite conteggiate saranno falsate, così come anche quelle di tutti gli altri, ma in misura diciamo "naturale".
Qualcosa però non torna: ossia il fatto che la Top 50 funziona decentemente per le certificazioni di tutti gli altri. Tutti altri che guarda caso NON hanno questo fenomeno intenso di incremento tra Top 50 e calcolo totale.
E aggiungo, tale ipotesi (non provata) ci spiega le certificazioni ma non ci spiega i 30k di Annalisa (e gli 11k della Iurato, e gli 8k della Galiazzo, gli 8k di Marco Carta etc.). Però noto che tutti quelli che hanno questo fenomeno sono talent, quindi con fan base attiva, e noto anche che ci sono gli eventi di facebook per far salire tutte e tre le canzoni..
Non è che il meccanismo con qui si arriva a questi ascolti sia proprio quello che ho indicato in per trenta milioni di pagine e per cui sono stato ridicoleggiato fino ad ora?
Poi che sia "da contare" o "da non contare" e quindi "conteggiato giustamente" o "erroneamente" da chi di dovere, non potremo mai saperlo, l'ipotesi di Steph è valida, come anche no!
1. Il mio presupposto dell'errore è basato sulla incongruenza completa tra la Top 50 Italia (ed ora la top 200) e la totalizzazione sul singolo.
2. Se la totlizzazione sul singolo di Annalisa è 35K (e la ammettiamo corretta in quanto rilevata) e in Top italia siamo invece a 5-6K vuol dire che ci sono circa 30K di ascolti da "fuori Italia"; questo quadra perfettamente con i siti da cui si comperano i click, che fanno li fare sostanzialmente da altri Paesi. E questo - per inciso -diventerebbe il secondo pezzo (plausibile anch'esso) della spiegazione.
Poi ci sarebbe da capire CHI fa quesrti acquisti, ma ora non mi interessa; non penso neppure ad arrivarci se non si riesce prima a provare che la prima "assumption" è corretta. Ovvero che il "flusso" di dati tra spotify e fimi non è quello proveniente dalla base dati giusta ma da una che contiene anche totalizzazioni che dovrebbero essere tolte..
.... Se GFK avesse la cortesia di comunicare e rendere trasparente come cazzarola lavora e che flussi usa... oltretutto se tace è plausibile pensare che c'è qualcuno che vuole nascondere qualcosa. E questo qualcosa potrebbe essere per loro molto ma molto peggio di trovare un eventuale corruttore o colpevole, sarebbe invece una conferma che stanno lavorando male e che il loro processo non era / non è sotto controllo (non è "certificabile"). Ovvero dichiarerebbero di avere perso il controllo della qualità e consistenza del loro servizio, che immagino faccia parte dei loro valori chiave aziendali. Roba che magari gli headquarted americani vengono ne licenziano metà a partire dal #1... Ho quindi il dubbio che non lo ammetteranno mai anche se scoprissero di avere fatto un errore sistematico. Ma anche tacere non aiuta; eh no...
Admin
7 agosto, 2013
ouro ha detto
Alex87 ha detto
@ouro hai usato i dati di ieri (18/11), non è ancora uscita la Top 50/200 di oggi.Non credo Alex perché Splende ieri era 165esima con -1 come differenza. Oggi è =.
Come vedi sono tutte e 200 uguali, è la stessa classifica di ieri, la differenza è già calibrata rispetto all'archivio del 18/11.
Banned
7 agosto, 2013
Alex87 ha detto
ouro ha detto
Alex87 ha detto
@ouro hai usato i dati di ieri (18/11), non è ancora uscita la Top 50/200 di oggi.Non credo Alex perché Splende ieri era 165esima con -1 come differenza. Oggi è =.
Come vedi sono tutte e 200 uguali, è la stessa classifica di ieri, la differenza è già calibrata rispetto all'archivio del 18/11.
Oh, lol non me sono accorto
Admin
7 agosto, 2013
Confronto con la Top 200 di ieri
Canzone | differenza totali 18/11 vs 19/11 | TOP 200 19/11 | ratio |
Roma-Bangkok | 54.397 | 41.277 | 1,32 |
Magnifico | 10.014 | 9.391 | 1,07 |
L'amore eternit | 10.328 | 10.195 | 1,01 |
Io ti aspetto | 12.297 | 11.544 | 1,07 |
Ti ho voluto bene veramente | 51.238 | 47.357 | 1,08 |
Splende | 29.548 | 4.626 | 6,39 |
Occhi profondi | 5.142 | 5.219 | 0,99 |
21 Grammi | 30.253 | 31.516 | 0,96 |
Danzeremo a luci spente | 10.524 | <4.429 | > 2,38 |
Ho Scelto di No | 6.647 | <4.429 | > 1,50 |
Luca lo stesso | 21.534 | 22.555 | 0,95 |
Un Giorno di Sole | 7.544 | <4.429 | > 1,70 |
La vita com'è | 15.911 | 17.161 | 0,93 |
Arriverà l'amore | 9.542 | 8.293 | 1,15 |
Lontano | 4.787 | 4.559 | 1,05 |
Volevo te | 7.782 | 5.427 | 1,43 |
Stupendo fino a qui | 14.569 | 10.298 | 1,41 |
Allora:
In tre casi non abbiamo la ratio esatta perché sono fuori dalla Top 200 e sappiamo solo che sono meno di 4.429 stream nella giornata (00.00-24.00) del 18 novembre, pertanto ho calcolato la ratio a partire dal valore minimo della Top 200 (4.429) e sappiamo che può essere solo più alta di quel numero lì (ma non sappiamo di quanto).
